**Archived extract:** 2026-10-08 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Râul Rin

Cunoscut și ca: Le Rhin, Rhein, Rhin, Rijn

Râul Rin (cunoscut și ca Le Rhin, Rhein, Rhin, Rijn) este un râu european care curge prin Germany, Switzerland. La data de 2026-10-08, Rin avea un debit de aproximativ 608 m³/s la stația WESEL.

**Denumire canonică:** Rin

**Denumiri locale / aliasuri:** Le Rhin, Rhein, Rhin, Rijn

**Țări:** Germany, Switzerland

**Suprafață maximă de drenaj amonte:** 153.687 km²

**Lungime cartografiată a râului:** 747,7 km

**Stații hidrometrice:** 19

**Clasificare:** Râu european principal

**Cel mai recent debit măsurat:** 608 m³/s (WESEL, 2026-10-08)

## Stații hidrometrice pe Rin

Următoarele 19 stații hidrometrice raportează debitul pentru Rin, ordonate spre aval (cel mai mare bazin primul). Debitul este exprimat în metri cubi pe secundă (m³/s).

| Stație | Țară | Debit (m³/s) | Comparație istorică | Observat | Măsurătoare | Calitatea datelor | Furnizor | Lat, Lon | Sursă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WESEL | Germany | 608 | — | 2026-10-08 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 51,646, 6,607 | [sursă](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=2770040) |
| DÜSSELDORF | Germany | 595 | — | 2026-10-08 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 51,226, 6,77 | [sursă](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=2750010) |
| KÖLN | Germany | 577 | — | 2026-10-06 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 50,937, 6,963 | [sursă](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=2730010) |
| BONN | Germany | 528 | — | 2026-10-08 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 50,736, 7,108 | [sursă](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=2710080) |
| ANDERNACH | Germany | 508 | — | 2026-10-08 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 50,443, 7,392 | [sursă](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=27100400) |
| KAUB | Germany | 446 | — | 2026-10-08 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 50,085, 7,765 | [sursă](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=25700100) |
| MAINZ | Germany | 419 | — | 2026-10-08 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 50,004, 8,275 | [sursă](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=25100100) |
| WORMS | Germany | 376 | — | 2026-10-08 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 49,632, 8,378 | [sursă](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23900200) |
| SPEYER | Germany | 334 | — | 2026-10-08 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 49,324, 8,449 | [sursă](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23700600) |
| Le Rhin à Lauterbourg | France | 336,1 | Mult sub normal — 63% sub mediana istorică | 2026-10-07 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 48,958, 8,196 | [sursă](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/A302009050/series) |
| Le Rhin en Allemagne \[Maxau\] | France | 341,6 | — | 2026-10-06 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 49,039, 8,305 | [sursă](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/A375005050/series) |
| MAXAU | Germany | 335 | — | 2026-10-08 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 49,039, 8,306 | [sursă](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23700200) |
| IFFEZHEIM | Germany | 310 | — | 2026-10-08 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 48,852, 8,117 | [sursă](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23500600) |
| Le Rhin en Allemagne \[Plittersdorf\] | France | 295,2 | — | 2026-10-07 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 48,886, 8,136 | [sursă](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/A355005050/series) |
| PLITTERSDORF | Germany | 311 | — | 2026-10-08 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 48,886, 8,136 | [sursă](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23500700) |
| KEHL-KRONENHOF | Germany | 527 | — | 2026-10-08 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 48,563, 7,808 | [sursă](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23300900) |
| Le Rhin en Allemagne \[Kehl-Kronenhof\] - Station à pente mère | France | 285,8 | — | 2026-10-07 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 48,563, 7,805 | [sursă](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/A060005051/series) |
| Le Rhin en Suisse \[Bâle (Rheinhalle)\] | France | 356,5 | — | 2026-10-07 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,557, 7,606 | [sursă](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/A021005050/series) |
| RHEINWEILER | Germany | 39,3 | — | 2026-10-08 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 47,711, 7,529 | [sursă](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23300130) |

## Râuri conexe

-   [Dunărea](/archive/2026-10-08/ro/rivers/danube.html)
-   [Elba](/archive/2026-10-08/ro/rivers/elbe.html)
-   [Weser](/archive/2026-10-08/ro/rivers/weser.html)
-   [Mosela](/archive/2026-10-08/ro/rivers/moselle.html)
-   [Main](/archive/2026-10-08/ro/rivers/main.html)
-   [km 107,47](/archive/2026-10-08/ro/rivers/km-107-47.html)
-   [Saale](/archive/2026-10-08/ro/rivers/saale.html)
-   [Untere Havel-Wasserstrasse](/archive/2026-10-08/ro/rivers/untere-havel-wasserstrasse.html)
-   [Neckar](/archive/2026-10-08/ro/rivers/neckar.html)
-   [Ems](/archive/2026-10-08/ro/rivers/ems.html)
-   [Isar](/archive/2026-10-08/ro/rivers/isar.html)
-   [Regnitz](/archive/2026-10-08/ro/rivers/regnitz.html)

## Date, surse și marcaje temporale

Geometria este rețeaua HydroRIVERS (HydroSHEDS): tronsoane europene cu un bazin hidrografic amonte de cel puțin 500 km², îmbinate în lanțuri între confluențe. Direcția de curgere provine din rețeaua însăși; denumirile râurilor sunt eticheta canonică în engleză reunită din metadatele furnizorilor și Natural Earth, cu aliasurile în limbile locale păstrate.

Debitul este scurgerea observată normalizată de la furnizori naționali oficiali de hidrologie, măsurată acolo unde o stație hidrometrică se află pe râu și interpolată între stații. Valorile estompate/estimate sunt derivate din suprafața de drenaj × debitul specific local al stațiilor din apropiere și nu sunt prezentate niciodată ca măsurători.

Set de date subiacent generat la 2026-10-08T11:59:44.803026+00:00. Această pagină a fost generată la 2026-10-08T12:10:09.696Z. Valorile de debit au propriile date de observație în tabelul de mai sus.

[Explorează Rin pe harta interactivă →](/archive/2026-10-08/?lang=ro)
