**Archived extract:** 2026-10-08 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Река Adour

Также известна как: L'Adour

Река Adour (также известна как L'Adour) — европейская река, протекающая через France. По состоянию на 2026-10-07 расход реки Adour составлял около 22,825 m³/s на посту L'Adour à Pontonx-sur-l'Adour.

**Каноническое название:** Adour

**Местные названия / псевдонимы:** L'Adour

**Страны:** France

**Максимальная площадь водосбора выше по течению:** 7 828 km²

**Картографированная длина реки:** 159,8 km

**Гидрологические посты:** 12

**Последний измеренный расход:** 22,825 m³/s (L'Adour à Pontonx-sur-l'Adour, 2026-10-07)

## Гидрологические посты на реке Adour

Следующие 12 гидрологических постов ведут отчётность о расходе реки Adour, упорядочены вниз по течению (сначала наибольший водосбор). Расход указан в кубических метрах в секунду (m³/s).

| Пост | Страна | Расход (m³/s) | Сравнение с историческими данными | Наблюдение | Измерение | Качество данных | Поставщик | Широта, долгота | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L'Adour à Pontonx-sur-l'Adour | France | 22,825 | Ниже нормы — 11% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-07 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 43,784, -0,925 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/Q303001001/series) |
| L'Adour à Saint-Vincent-de-Paul | France | 25,834 | Ниже нормы — 15% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-07 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 43,734, -1 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/Q312001002/series) |
| L'Adour à Dax \[Pont des arènes\] | France | 24,343 | — | 2026-10-07 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 43,712, -1,054 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/Q312003001/series) |
| L'Adour à Riscle | France | 1,429 | Значительно ниже нормы — 81% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-07 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 43,664, -0,081 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/Q074002001/series) |
| Le Lées à Bernède | France | 0,244 | Ниже нормы — 49% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-07 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 43,678, -0,237 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/Q109402002/series) |
| Le ruisseau des Arribauts à Aire-sur-l'Adour | France | 0,13 | Значительно ниже нормы — 77% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-07 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 43,703, -0,263 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/Q110501001/series) |
| L'Adour à Aire-sur-l'Adour | France | 3,441 | Значительно ниже нормы — 63% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-07 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 43,704, -0,262 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/Q110001002/series) |
| L'Adour à Saint-Sever | France | 5,118 | — | 2026-10-07 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 43,767, -0,569 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/Q124001001/series) |
| L'Adour à Onard - Audon | France | 4,369 | Значительно ниже нормы — 65% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-07 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 43,789, -0,836 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/Q142001001/series) |
| Le canal du Moulin \[L'Echez\] à Maubourguet | France | 0,449 | — | 2026-10-07 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 43,466, 0,03 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/Q022403001/series) |
| L'Adour à Estirac | France | 2,228 | Значительно ниже нормы — 52% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-06 | daily mean | Donnée corrigée | Hub'Eau Hydrométrie | 43,498, 0,029 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/Q028003001/series) |
| L'Adour à Cahuzac-sur-Adour | France | 2,598 | Значительно ниже нормы — 57% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-07 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 43,641, -0,02 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/Q045001001/series) |

## Связанные реки

-   [Луара](/archive/2026-10-08/ru/rivers/loire.html)
-   [Сена](/archive/2026-10-08/ru/rivers/seine.html)
-   [Гаронна](/archive/2026-10-08/ru/rivers/garonne.html)
-   [Сона](/archive/2026-10-08/ru/rivers/saone.html)
-   [Dordogne](/archive/2026-10-08/ru/rivers/dordogne.html)
-   [Maine](/archive/2026-10-08/ru/rivers/maine.html)
-   [Vienne](/archive/2026-10-08/ru/rivers/vienne.html)
-   [Doubs](/archive/2026-10-08/ru/rivers/doubs.html)
-   [Tarn](/archive/2026-10-08/ru/rivers/tarn.html)
-   [Allier](/archive/2026-10-08/ru/rivers/allier.html)
-   [Durance](/archive/2026-10-08/ru/rivers/durance.html)
-   [Oise](/archive/2026-10-08/ru/rivers/oise.html)

## Данные, источники и отметки времени

Геометрия — сеть HydroRIVERS (HydroSHEDS): европейские участки с водосбором не менее 500 км² выше по течению, объединённые в цепочки между слияниями. Направление течения задаётся самой сетью; названия рек — каноническая английская подпись, объединённая из метаданных поставщиков и Natural Earth, с сохранением местных названий-псевдонимов.

Расход — нормализованный наблюдаемый сток от официальных национальных гидрологических служб, измеряемый там, где на реке стоит пост, и интерполируемый между постами. Бледные/оценочные значения выводятся из площади водосбора × локальный удельный расход ближайших постов и никогда не представляются как измерения.

Базовый набор данных сформирован 2026-10-08T11:59:44.803026+00:00. Эта страница сгенерирована 2026-10-08T12:10:09.696Z. Значения расхода несут собственные даты наблюдений в таблице выше.

[Исследуйте реку Adour на интерактивной карте →](/archive/2026-10-08/?lang=ru)
