**Archived extract:** 2026-10-09 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Ríos y caudal en Slovenia

Ríos y estaciones de aforo de caudal en tiempo real en Slovenia: 12 ríos y 44 estaciones de aforo de caudal de los proveedores oficiales de hidrología.

Conjunto de datos creado el 2026-10-09T12:15:16.537822+00:00 · página generada el 2026-10-09T12:20:30.802Z.

## Ríos en Slovenia (12)

-   [Sava](/archive/2026-10-09/es/rivers/sava.html)
-   [Mura](/archive/2026-10-09/es/rivers/mur.html)
-   [Drava](/archive/2026-10-09/es/rivers/drava.html)
-   [Savinja](/archive/2026-10-09/es/rivers/savinja.html)
-   [Krka](/archive/2026-10-09/es/rivers/krka.html)
-   [Ledava](/archive/2026-10-09/es/rivers/ledava.html)
-   [Polskava](/archive/2026-10-09/es/rivers/polskava.html)
-   [Tolminka](/archive/2026-10-09/es/rivers/tolminka.html)
-   [Poljanska Sora](/archive/2026-10-09/es/rivers/poljanska-sora.html)
-   [Bača](/archive/2026-10-09/es/rivers/baca.html)
-   [Sotla/Sutla](/archive/2026-10-09/es/rivers/sotla-sutla.html)
-   [Mislinja](/archive/2026-10-09/es/rivers/mislinja.html)

## Estaciones de aforo en Slovenia

44 estaciones de aforo reportan el caudal en Slovenia.

| Estación | Río | Caudal (m³/s) | Comparación histórica | Observado | Medición | Proveedor | Lat, Lon | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolpa - Metlika | Kolpa | 173 | Muy por encima de lo normal — 135% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,635, 15,323 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Kolpa - Sodevci | Kolpa | 169 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,485, 15,076 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Jesenice na Dolenjskem | Sava | 131 | Muy por debajo de lo normal — 37% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,86, 15,693 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Čatež I | Sava | 130 | Por debajo de lo normal — 49% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,893, 15,61 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Soča - Solkan I | Soča | 121 | Normal — 13% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,982, 13,655 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Litija | Sava | 120 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,057, 14,829 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Vipava - Miren I | Lijak | 117 | Muy por encima de lo normal — 762% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,894, 13,608 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Hrastnik | Sava | 113 | Normal — 30% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,122, 15,091 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Mura - Petanjci | Mura | 53,4 | Muy por debajo de lo normal — 61% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,648, 16,054 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Drava - Ptuj | Drava | 46 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,417, 15,868 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Šentjakob | Sava | 44,1 | Muy por debajo de lo normal — 54% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,084, 14,583 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Mura - Gornja Radgona I | Mura | 43,4 | Muy por debajo de lo normal — 67% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,681, 15,995 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Okroglo | Sava | 26,7 | Muy por debajo de lo normal — 57% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,256, 14,32 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Radovljica I | Sava | 23,3 | Muy por debajo de lo normal — 55% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,34, 14,165 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sora - Suha I | Poljanska Sora | 18,2 | Normal — 9% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,162, 14,326 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Poljanska Sora - Zminec | Poljanska Sora | 13,3 | Normal — 26% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,153, 14,29 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava Dolinka - Blejski most | Sava | 11,7 | Muy por debajo de lo normal — 54% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,368, 14,135 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava Bohinjka - Bodešče | Sava | 11,2 | Por debajo de lo normal — 56% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,342, 14,142 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Savinja - Veliko Širje I | Savinja | 10,9 | Muy por debajo de lo normal — 65% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,092, 15,192 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Drava - Zavrč | Drava | 9,78 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,388, 16,037 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Savinja - Laško I | Savinja | 8,52 | Muy por debajo de lo normal — 74% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,154, 15,234 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Savinja - Celje II - brv | Savinja | 8,38 | Muy por debajo de lo normal — 74% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,228, 15,261 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Lijak - Volčja Draga | Lijak | 7,31 | Muy por encima de lo normal — 348% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,9, 13,683 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Savinja - Letuš I | Savinja | 6,67 | Muy por debajo de lo normal — 63% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,326, 15,004 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Krka - Gorenja Gomila | Krka | 4,85 | Muy por debajo de lo normal — 88% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,868, 15,286 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Bača - Bača pri Modreju | Bača | 4,16 | Por debajo de lo normal — 36% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,156, 13,776 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Meža - Otiški Vrh I | Mislinja | 3,36 | Muy por debajo de lo normal — 66% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,578, 15,026 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Kokra - Kranj II | Sava | 1,93 | Muy por debajo de lo normal — 66% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,243, 14,36 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Tolminka - Tolmin I | Tolminka | 1,69 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,184, 13,741 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Dravinja - Videm | Polskava | 1,31 | Muy por debajo de lo normal — 79% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,368, 15,903 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Mislinja - Otiški Vrh I | Mislinja | 1,29 | Muy por debajo de lo normal — 69% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,568, 15,037 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Bolska - Dolenja vas II | Savinja | 1,17 | Muy por debajo de lo normal — 65% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,239, 15,093 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sotla - Rakovec | Sotla/Sutla | 0,9 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,921, 15,704 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Paka - Rečica | Savinja | 0,891 | Muy por debajo de lo normal — 70% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,321, 15,038 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Lipnica - Ovsiše II | Sava | 0,712 | Por debajo de lo normal — 69% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,288, 14,258 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Bistrica - Muta I | Drava | 0,653 | Muy por debajo de lo normal — 54% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,612, 15,164 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Ledava - Čentiba | Ledava | 0,623 | Muy por debajo de lo normal — 72% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,535, 16,478 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Gračnica - Vodiško I | Savinja | 0,418 | Muy por debajo de lo normal — 70% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,107, 15,234 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Radoljna - Ruta | Drava | 0,386 | Muy por debajo de lo normal — 76% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,559, 15,423 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Voglajna - Celje II | Savinja | 0,245 | Muy por debajo de lo normal — 88% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,232, 15,283 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Ložnica - Levec I | Savinja | 0,2 | Muy por debajo de lo normal — 85% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,244, 15,22 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sevnična - Metni Vrh | Sava | 0,163 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,026, 15,298 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Koren - Nova Gorica I | Soča | 0,158 | Normal — 18% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,953, 13,634 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Polskava - Tržec | Polskava | 0,137 | Muy por debajo de lo normal — 93% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,364, 15,878 | [fuente](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |

### Proveedores de datos

Slovenian Environment Agency (ARSO)

[Explora Slovenia en el mapa interactivo →](/archive/2026-10-09/?lang=es)
