**Archived extract:** 2026-10-09 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Ríos y caudal en Sweden

Ríos y estaciones de aforo de caudal en tiempo real en Sweden: 44 ríos y 65 estaciones de aforo de caudal de los proveedores oficiales de hidrología.

Conjunto de datos creado el 2026-10-09T12:15:16.537822+00:00 · página generada el 2026-10-09T12:20:30.802Z.

## Ríos en Sweden (44)

-   [Gta lv](/archive/2026-10-09/es/rivers/gta-lv.html)
-   [Klarälven](/archive/2026-10-09/es/rivers/klaralven.html)
-   [Torne](/archive/2026-10-09/es/rivers/torne.html)
-   [Ångermanälven](/archive/2026-10-09/es/rivers/angermanalven.html)
-   [Dalälven](/archive/2026-10-09/es/rivers/dalalven.html)
-   [Indalsälven](/archive/2026-10-09/es/rivers/indalsalven.html)
-   [Luleälven](/archive/2026-10-09/es/rivers/lulealven.html)
-   [Stora Luleälven](/archive/2026-10-09/es/rivers/stora-lulealven.html)
-   [Kalixälven](/archive/2026-10-09/es/rivers/kalixalven.html)
-   [Umeälven](/archive/2026-10-09/es/rivers/umealven.html)
-   [Motala ström](/archive/2026-10-09/es/rivers/motala-strom.html)
-   [Skellefteälven](/archive/2026-10-09/es/rivers/skelleftealven.html)
-   [Muonio](/archive/2026-10-09/es/rivers/muonio.html)
-   [Kalix](/archive/2026-10-09/es/rivers/kalix.html)
-   [Piteälven](/archive/2026-10-09/es/rivers/pitealven.html)
-   [Helge Å](/archive/2026-10-09/es/rivers/helge-a.html)
-   [Emån](/archive/2026-10-09/es/rivers/eman.html)
-   [Råneälven](/archive/2026-10-09/es/rivers/ranealven.html)
-   [Byskeälven](/archive/2026-10-09/es/rivers/byskealven.html)
-   [Mörrumsån](/archive/2026-10-09/es/rivers/morrumsan.html)
-   [Göta Älv](/archive/2026-10-09/es/rivers/gota-alv.html)
-   [Nissan](/archive/2026-10-09/es/rivers/nissan.html)
-   [Peerajärvi - luusua](/archive/2026-10-09/es/rivers/peerajarvi-luusua.html)
-   [Öreälven](/archive/2026-10-09/es/rivers/orealven.html)
-   [Nyköpingsån](/archive/2026-10-09/es/rivers/nykopingsan.html)
-   [Moälven](/archive/2026-10-09/es/rivers/moalven.html)
-   [Norrström](/archive/2026-10-09/es/rivers/norrstrom.html)
-   [Lagan](/archive/2026-10-09/es/rivers/lagan.html)
-   [Testeboån](/archive/2026-10-09/es/rivers/testeboan.html)
-   [Alsterån](/archive/2026-10-09/es/rivers/alsteran.html)
-   [Örekilsälven](/archive/2026-10-09/es/rivers/orekilsalven.html)
-   [Enningsdalsälven](/archive/2026-10-09/es/rivers/enningsdalsalven.html)
-   [Ätran](/archive/2026-10-09/es/rivers/atran.html)
-   [Skräbeån](/archive/2026-10-09/es/rivers/skrabean.html)
-   [Harmångersån](/archive/2026-10-09/es/rivers/harmangersan.html)
-   [Kågeälven](/archive/2026-10-09/es/rivers/kagealven.html)
-   [Olandsån](/archive/2026-10-09/es/rivers/olandsan.html)
-   [Indalsälven](/archive/2026-10-09/es/rivers/indalsalven-327.html)
-   [Sangisälven](/archive/2026-10-09/es/rivers/sangisalven.html)
-   [Lyckebyån](/archive/2026-10-09/es/rivers/lyckebyan.html)
-   [Ljungbyån](/archive/2026-10-09/es/rivers/ljungbyan.html)
-   [Åbyälven](/archive/2026-10-09/es/rivers/abyalven.html)
-   [Rolfsån](/archive/2026-10-09/es/rivers/rolfsan.html)
-   [Nättrabyån](/archive/2026-10-09/es/rivers/nattrabyan.html)

## Estaciones de aforo en Sweden

65 estaciones de aforo reportan el caudal en Sweden.

| Estación | Río | Caudal (m³/s) | Comparación histórica | Observado | Medición | Proveedor | Lat, Lon | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RÄKTFORS | Kalixälven | 399 | Muy por encima de lo normal — 155% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 66,17, 22,812 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/17.json) |
| TÄRENDÖ 2 | Kalixälven | 229 | Muy por encima de lo normal — 144% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 67,134, 22,625 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2358.json) |
| KALLIO 2 |  | 217 | Muy por encima de lo normal — 190% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 67,223, 23,551 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2395.json) |
| GRANÅKER | Umeälven | 196 | Por encima de lo normal — 63% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 64,223, 19,704 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2237.json) |
| PAJALA PUMPHUS | Torne | 180 | Muy por encima de lo normal — 173% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 67,207, 23,396 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2012.json) |
| GRANSEL | Piteälven | 156 | Muy por encima de lo normal — 95% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 65,839, 20,331 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1387.json) |
| SORSELE 2 | Umeälven | 118 | Muy por encima de lo normal — 83% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 65,532, 17,476 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2238.json) |
| MUNKEDAL 2 | Örekilsälven | 100 | Muy por encima de lo normal — 174% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 58,464, 11,683 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/257.json) |
| JUNOSUANDO | Torne | 78,8 | Muy por encima de lo normal — 166% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 67,428, 22,546 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/4.json) |
| ABISKO | Torne | 71,8 | Muy por encima de lo normal — 67% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 68,194, 19,986 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2357.json) |
| NIEMISEL | Råneälven | 69,6 | Muy por encima de lo normal — 174% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 66,021, 21,97 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/20.json) |
| MOCKFJÄRD KRV | Dalälven | 62,1 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 60,483, 14,898 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2203.json) |
| LIMA KRV | Dalälven | 59,3 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 60,796, 13,425 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1762.json) |
| STENUDDEN | Piteälven | 56,9 | Muy por encima de lo normal — 62% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 66,546, 17,757 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/37.json) |
| LANNAVAARA |  | 56 | Muy por encima de lo normal — 173% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 68,036, 21,976 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/5.json) |
| BYSKE | Byskeälven | 52,5 | Por encima de lo normal — 91% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 64,956, 21,185 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2284.json) |
| LAISVALL | Umeälven | 47,7 | Muy por encima de lo normal — 127% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 65,99, 17,196 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2414.json) |
| GAUTRÄSK | Umeälven | 41 | Muy por encima de lo normal — 209% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 65,931, 16,301 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1630.json) |
| KILLINGI | Kalixälven | 41 | Muy por encima de lo normal — 172% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 67,516, 20,277 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2159.json) |
| ERSBO | Dalälven | 36,1 | Por encima de lo normal — 78% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 61,308, 13,011 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/654.json) |
| KÅTASELET | Byskeälven | 33,4 | Por encima de lo normal — 96% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 65,342, 19,888 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1480.json) |
| TORRBÖLE 2 | Öreälven | 31,2 | Normal — 16% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 63,702, 19,604 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2506.json) |
| FYRÅS | Indalsälven | 29,3 | Normal — 19% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 63,472, 15,437 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2117.json) |
| KAALASJÄRVI | Kalixälven | 28,1 | Muy por encima de lo normal — 82% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 67,745, 20,02 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1456.json) |
| IDAFORS | Piteälven | 27,9 | Muy por encima de lo normal — 124% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 65,886, 20,338 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1706.json) |
| VÄSTERSEL | Moälven | 20,3 | Por encima de lo normal — 34% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 63,433, 18,303 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1583.json) |
| LILLÄNGET | Åbyälven | 19,1 | Por encima de lo normal — 84% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 65,038, 21,288 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2283.json) |
| ÖVRE LANSJÄRV | Kalixälven | 18,3 | Por encima de lo normal — 137% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 66,579, 22,306 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1740.json) |
| YTTERHOLMEN | Råneälven | 18,2 | Muy por encima de lo normal — 141% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 66,168, 21,813 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1123.json) |
| VASSBOTTEN | Enningsdalsälven | 13 | Normal — 25% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 58,877, 11,537 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/751.json) |
| KUKKASJÄRVI | Sangisälven | 12,5 | Muy por encima de lo normal — 196% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 66,112, 23,324 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1160.json) |
| DALKARLSHYTTAN | Norrström | 11,9 | Normal — 18% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 59,585, 15,261 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2206.json) |
| KÅGE 2 | Kågeälven | 11,8 | Por encima de lo normal — 78% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 64,835, 20,986 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2235.json) |
| MELLANKVARN | Göta Älv | 10,5 | Por debajo de lo normal — 40% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 58,601, 12,469 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2214.json) |
| VAGGE | Göta Älv | 9,63 | Por debajo de lo normal — 35% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 59,718, 12,508 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2308.json) |
| STRÖMFORS |  | 7,54 | Por encima de lo normal — 32% por encima de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 65,129, 18,961 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1609.json) |
| MÖRRUM | Mörrumsån | 5,91 | Muy por debajo de lo normal — 73% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 56,194, 14,749 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/186.json) |
| HILLARED | Ätran | 5,59 | Por debajo de lo normal — 43% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 57,607, 13,141 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/364.json) |
| STENSJÖN 2 | Rolfsån | 4,98 | Muy por debajo de lo normal — 71% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 57,496, 12,171 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2342.json) |
| HASSELA | Harmångersån | 4,64 | Normal — 14% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 62,056, 16,832 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2273.json) |
| EMSFORS | Emån | 4,27 | Muy por debajo de lo normal — 80% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 57,143, 16,451 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/20002.json) |
| KONSTDALSSTRÖMMEN | Testeboån | 2,65 | Muy por debajo de lo normal — 71% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 60,86, 16,811 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2240.json) |
| KARLSLUND 2 | Norrström | 2,54 | Muy por debajo de lo normal — 79% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 59,269, 15,151 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2139.json) |
| HESTRAVIKEN | Nissan | 2,5 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 57,419, 13,628 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2606.json) |
| DÖMSTA | Norrström | 2,4 | Por debajo de lo normal — 80% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 59,537, 15,886 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2219.json) |
| MOHOLM | Göta Älv | 2,36 | Muy por debajo de lo normal — 77% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 58,601, 14,055 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1221.json) |
| SPÅNGA NEDRE | Helge Å | 1,87 | Muy por debajo de lo normal — 79% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 56,171, 14,051 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2143.json) |
| COLLINS MÖLLA 2 | Skräbeån | 1,75 | Muy por debajo de lo normal — 64% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 56,063, 14,475 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2444.json) |
| FRYELE | Lagan | 1,46 | Muy por debajo de lo normal — 82% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 57,265, 14,128 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2362.json) |
| ASSMEBRO | Ätran | 1,44 | Muy por debajo de lo normal — 88% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 57,432, 13,13 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1166.json) |
| HAMMARBY 2 | Norrström | 1,16 | Muy por debajo de lo normal — 88% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 59,534, 15,116 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2153.json) |
| MÖCKELN | Helge Å | 1,06 | Muy por debajo de lo normal — 82% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 56,665, 14,122 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1069.json) |
| HALLBOSJÖN | Nyköpingsån | 0,865 | Muy por debajo de lo normal — 72% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 58,859, 16,699 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1273.json) |
| STENSÅKRA | Emån | 0,594 | Muy por debajo de lo normal — 87% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 57,408, 15,088 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2361.json) |
| TORSEBRO ÖVRE | Helge Å | 0,57 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 56,111, 14,132 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2525.json) |
| SUNDSTORP | Göta Älv | 0,537 | Muy por debajo de lo normal — 93% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 58,322, 13,04 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1236.json) |
| HÄRNEVI | Norrström | 0,484 | Muy por debajo de lo normal — 76% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 59,733, 17,071 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2248.json) |
| MARIEFORS | Lyckebyån | 0,358 | Muy por debajo de lo normal — 93% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 56,223, 15,68 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2400.json) |
| SIBRO 2 | Nyköpingsån | 0,315 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 58,951, 16,882 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2587.json) |
| ÅKESTA KVARN 3 | Norrström | 0,251 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 59,673, 16,469 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2773.json) |
| FORS 2 | Olandsån | 0,183 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 60,144, 18,204 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2611.json) |
| GETEBRO | Alsterån | 0,15 | Muy por debajo de lo normal — 98% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 57, 16,164 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/855.json) |
| GREDEBY | Nättrabyån | 0,044 | Muy por debajo de lo normal — 98% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 56,22, 15,522 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2188.json) |
| VATTHOLMA 2 | Norrström | 0,029 | Muy por debajo de lo normal — 97% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 60,019, 17,731 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2244.json) |
| KÄLLSTORP 2 | Ljungbyån | 0,007 | Muy por debajo de lo normal — 100% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-09 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 56,696, 16,14 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1962.json) |

### Proveedores de datos

Swedish Meteorological and Hydrological Institute

[Explora Sweden en el mapa interactivo →](/archive/2026-10-09/?lang=es)
