**Archived extract:** 2026-10-09 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Fiumi e portata in Hungary

Fiumi e stazioni idrometriche in tempo reale in Hungary: 38 fiumi e 140 stazioni di portata da fornitori idrologici ufficiali.

Set di dati creato il 2026-10-09T12:15:16.537822+00:00 · pagina generata il 2026-10-09T12:20:30.802Z.

## Fiumi in Hungary (38)

-   [Danubio](/archive/2026-10-09/it/rivers/danube.html)
-   [Tibisco](/archive/2026-10-09/it/rivers/tisza.html)
-   [Mureș](/archive/2026-10-09/it/rivers/mures.html)
-   [Maros](/archive/2026-10-09/it/rivers/maros.html)
-   [Nagykunsági-főcsatorna](/archive/2026-10-09/it/rivers/nagykunsagi-focsatorna.html)
-   [Hármas-Körös](/archive/2026-10-09/it/rivers/harmas-koros.html)
-   [Szamos](/archive/2026-10-09/it/rivers/szamos.html)
-   [Sio](/archive/2026-10-09/it/rivers/sio.html)
-   [Sajó](/archive/2026-10-09/it/rivers/sajo.html)
-   [Sebes-Körös](/archive/2026-10-09/it/rivers/sebes-koros.html)
-   [Rába](/archive/2026-10-09/it/rivers/raba-737.html)
-   [Kettős-Körös](/archive/2026-10-09/it/rivers/kettos-koros.html)
-   [Berettyó](/archive/2026-10-09/it/rivers/berettyo.html)
-   [Zala](/archive/2026-10-09/it/rivers/zala.html)
-   [Hernád](/archive/2026-10-09/it/rivers/hernad.html)
-   [Ipoly](/archive/2026-10-09/it/rivers/ipoly.html)
-   [Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág](/archive/2026-10-09/it/rivers/nagykunsagi-focsatorna-keleti-ag.html)
-   [Keleti-főcsatorna](/archive/2026-10-09/it/rivers/keleti-focsatorna.html)
-   [Kapos](/archive/2026-10-09/it/rivers/kapos.html)
-   [Nádor-csatorna](/archive/2026-10-09/it/rivers/nador-csatorna.html)
-   [Duna-völgyi-főcsatorna](/archive/2026-10-09/it/rivers/duna-volgyi-focsatorna.html)
-   [Lajta](/archive/2026-10-09/it/rivers/lajta.html)
-   [Tarna](/archive/2026-10-09/it/rivers/tarna.html)
-   [Kígyós-patak](/archive/2026-10-09/it/rivers/kigyos-patak.html)
-   [Répce](/archive/2026-10-09/it/rivers/repce.html)
-   [Bódva-patak](/archive/2026-10-09/it/rivers/bodva-patak.html)
-   [Hortobágy-Berettyó-főcsatorna](/archive/2026-10-09/it/rivers/hortobagy-berettyo-focsatorna.html)
-   [Fekete-víz](/archive/2026-10-09/it/rivers/fekete-viz.html)
-   [Fehértó-Majsai-főcsatorna](/archive/2026-10-09/it/rivers/feherto-majsai-focsatorna.html)
-   [Zagyva](/archive/2026-10-09/it/rivers/zagyva.html)
-   [Pinka](/archive/2026-10-09/it/rivers/pinka.html)
-   [Kerka](/archive/2026-10-09/it/rivers/kerka.html)
-   [Lónyay-főcsatorna](/archive/2026-10-09/it/rivers/lonyay-focsatorna.html)
-   [Séd–Sárvízi-malomcsatorna](/archive/2026-10-09/it/rivers/sed-sarvizi-malomcsatorna.html)
-   [Ráckeve Danube](/archive/2026-10-09/it/rivers/rackeve-danube.html)
-   [Sorok-Perint](/archive/2026-10-09/it/rivers/sorok-perint.html)
-   [Koppány-patak](/archive/2026-10-09/it/rivers/koppany-patak.html)
-   [Hábi-csatorna](/archive/2026-10-09/it/rivers/habi-csatorna.html)

## Stazioni idrometriche in Hungary

140 stazioni di portata riportano il deflusso in Hungary.

| Stazione | Fiume | Portata (m³/s) | Confronto storico | Osservata | Misura | Fornitore | Lat, Lon | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esztergom | Danubio | 685 | Molto sotto la norma — 59% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,796, 18,735 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Budapest | Danubio | 670 | Molto sotto la norma — 60% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,495, 19,048 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Baja | Danubio | 661,1 | Molto sotto la norma — 62% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,178, 18,925 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Nagymaros | Danubio | 655,3 | Molto sotto la norma — 62% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,789, 18,961 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Duna Mohács | Danubio | 645,4 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,993, 18,695 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Dunaújváros | Danubio | 638,2 | Molto sotto la norma — 62% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,981, 18,947 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Dombori | Danubio | 628,6 | Molto sotto la norma — 63% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,423, 18,896 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Paks | Danubio | 623,9 | Molto sotto la norma — 64% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,627, 18,869 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Duna Dunaszekcső | Danubio | 614,7 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,083, 18,762 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Komárom | Danubio | 583,6 | Molto sotto la norma — 61% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,75, 18,113 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Nagybajcs | Danubio | 556,2 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,761, 17,702 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Vác | Danubio | 525,2 | Molto sotto la norma — 57% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,78, 19,123 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Rajka | Danubio | 271,3 | Nella norma — 4% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,004, 17,247 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Dunaremete | Danubio | 227 | Sotto la norma — 13% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,88, 17,464 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Doborgaz | Danubio | 202 | Molto sotto la norma — 14% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,978, 17,351 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Dráva-Vízvár-Heresznye | Mura | 176,8 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,063, 17,26 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Dráva Őrtilos | Mura | 166,7 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,298, 16,887 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Dráva Szentborbás | Mura | 154,9 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,863, 17,65 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Dráva Drávaszabolcs | Mura | 149,5 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,784, 18,202 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Dráva Barcs | Mura | 142,1 | Molto sotto la norma — 67% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,951, 17,442 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Dunakiliti duzzasztómű, felvíz | Danubio | 140 | Sopra la norma — 68% sopra la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,989, 17,323 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Szeged | Tibisco | 70 | Molto sotto la norma — 84% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,251, 20,153 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Dunakiliti, Helena-gát | Danubio | 69,325 | Molto sopra la norma — 87% sopra la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,988, 17,293 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Tokaj |  | 54 | Molto sotto la norma — 73% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,116, 21,415 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Záhony |  | 51,79 | Molto sotto la norma — 73% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,413, 22,173 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Algyő | Fehértó-Majsai-főcsatorna | 50 | Molto sotto la norma — 84% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,352, 20,195 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Dombrád |  | 48,24 | Molto sotto la norma — 68% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,239, 21,921 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Letenye | Mura | 47,8 | Molto sotto la norma — 68% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,42, 16,694 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Dunaremete, Sorjási bukó, felvíz | Danubio | 45,65 | Nella norma — 9% sopra la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,88, 17,464 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Vásárosnamény | Tibisco | 40,06 | Molto sotto la norma — 77% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,127, 22,339 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Tiszapalkonya |  | 40 | Molto sotto la norma — 84% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,893, 21,058 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Tiszabábolna |  | 38,2 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,681, 20,806 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Tiszaug |  | 34 | Molto sotto la norma — 82% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,867, 20,048 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Szolnok |  | 33 | Molto sotto la norma — 87% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,17, 20,189 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Kisköre alsó |  | 31,5 | Molto sotto la norma — 89% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,493, 20,516 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Rajka 1. zsilip, felvíz | Danubio | 27,431 | Sotto la norma — 20% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,013, 17,217 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Makó | Maros | 26,47 | Molto sotto la norma — 74% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,203, 20,456 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Tivadar | Tibisco | 24,07 | Molto sotto la norma — 79% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,065, 22,521 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Mecsér | Lajta | 21,15 | Sotto la norma — 30% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,799, 17,482 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Rajka 6. zsilip, alvíz | Danubio | 20,4 | Sopra la norma — 21% sopra la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,99, 17,24 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Tunyogmatolcs | Szamos | 17,88 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,984, 22,453 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Akasztó (D-v-fcs) | Duna-völgyi-főcsatorna | 14,81 | Molto sopra la norma — 151% sopra la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,673, 19,196 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Csenger | Szamos | 14,62 | Molto sotto la norma — 70% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,841, 22,693 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Kisköre-felső ultrahangos vízhozammérő |  | 14,3 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,495, 20,517 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Fekete-víz Kémes - Cún | Fekete-víz | 11,41 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,818, 18,082 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Kunszentmárton | Nagykunsági-főcsatorna | 9,53 | Molto sotto la norma — 84% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,848, 20,272 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Felsőberecki | Bodrog | 8,4 | Molto sotto la norma — 86% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,357, 21,692 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Hidasnémeti | Hernád | 8,101 | Molto sotto la norma — 54% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,498, 21,229 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Győr | Rába | 6,895 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,687, 17,63 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Rajka 5. zsilip, alvíz | Danubio | 6,2 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,985, 17,3 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Kesznyéten | Sajó | 5,9 | Molto sotto la norma — 68% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,967, 21,049 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Gesztely | Hernád | 5,505 | Molto sotto la norma — 72% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,108, 20,961 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Ragyogóhíd | Rába | 5,095 | Molto sotto la norma — 79% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,349, 17,013 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Sárvár | Rába | 4,75 | Molto sotto la norma — 81% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,247, 16,954 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Bakonszeg zsilip alvíz | Keleti-főcsatorna | 4,71 | Molto sopra la norma — 96% sopra la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,194, 21,429 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Bakonszeg | Keleti-főcsatorna | 4,688 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,189, 21,427 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Körmend | Rába | 4,62 | Molto sotto la norma — 81% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,007, 16,61 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Körösladány | Sebes-Körös | 4,56 | Molto sotto la norma — 77% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,953, 21,082 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Rum | Rába | 4,42 | Molto sotto la norma — 79% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,127, 16,848 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Ládpetri | Sajó | 3,9 | Molto sotto la norma — 64% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,033, 20,897 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Simontornya | Sio | 3,804 | Molto sotto la norma — 47% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,751, 18,54 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Ágota-Ágotai vészelzárómű alvíz | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 3,76 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,374, 21,022 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Szeghalom | Berettyó | 3,354 | Molto sotto la norma — 55% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,013, 21,179 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Rajka 2. zsilip, felvíz | Danubio | 3,255 | Molto sopra la norma — 39% sopra la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,012, 17,214 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Szentgotthárd | Rába | 3,24 | Molto sotto la norma — 83% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,957, 16,276 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Sajószentpéter | Sajó | 3,024 | Molto sotto la norma — 66% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,221, 20,72 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Körösszakál | Sebes-Körös | 2,93 | Molto sotto la norma — 75% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,012, 21,608 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Felsőzsolca | Sajó | 2,666 | Molto sotto la norma — 78% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,086, 20,856 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Sajópüspöki | Sajó | 2,463 | Molto sotto la norma — 70% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,282, 20,34 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Sárszentmihály | Nádor-csatorna | 2,38 | Nella norma — 3% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,162, 18,343 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Csákánydoroszló árvízi vm. | Rába | 2,24 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,962, 16,512 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Belsőbőcs alsó | Hernád | 2,03 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,046, 20,975 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Árpás | Rába | 1,895 | Molto sotto la norma — 90% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,512, 17,401 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Nick (Kis-Rába) | Rába | 1,725 | Molto sotto la norma — 58% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,384, 17,032 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Pincehely | Kapos | 1,621 | Molto sotto la norma — 73% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,684, 18,442 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Kisköre alsó Jászsági fcs. |  | 1,5 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,504, 20,517 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Dombóvár | Kapos | 1,141 | Molto sotto la norma — 72% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,385, 18,17 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Gyoma | Hármas-Körös | 1,05 | Molto sotto la norma — 97% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,945, 20,844 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Túrkeve felső | Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág | 1,011 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,057, 20,705 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Balassagyarmat | Ipoly | 0,867 | Molto sotto la norma — 70% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,076, 19,28 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Garbolc | Túr | 0,727 | Molto sotto la norma — 78% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,958, 22,877 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Kisunyom | Sorok-Perint | 0,726 | Molto sopra la norma — 744% sopra la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,151, 16,642 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Zalabér | Zala | 0,65 | Molto sotto la norma — 69% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,978, 17,027 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Szendrő | Bódva-patak | 0,641 | Molto sotto la norma — 72% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,399, 20,729 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Szalonna | Bódva-patak | 0,616 | Molto sotto la norma — 70% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,45, 20,732 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Gór tározó zsilip alvíz | Répce | 0,575 | Molto sotto la norma — 66% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,361, 16,798 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Káloz, Nádor | Nádor-csatorna | 0,564 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,983, 18,509 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Alibánfa | Zala | 0,564 | Molto sotto la norma — 61% sotto la mediana storica | 2026-10-08 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,88, 16,922 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Csepreg | Répce | 0,544 | Molto sotto la norma — 66% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,403, 16,712 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Zalaapáti | Zala | 0,531 | Molto sotto la norma — 76% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,727, 17,122 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Babócsai Rinya Babócsa | Babócsai-Rinya | 0,461 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,039, 17,353 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Ősi, Macs., felvíz | Séd–Sárvízi-malomcsatorna | 0,44 | Nella norma — 3% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,153, 18,182 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Ipolytölgyes | Ipoly | 0,401 | Molto sotto la norma — 92% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,925, 18,765 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Kótaj | Lónyay-főcsatorna | 0,372 | Sotto la norma — 39% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,054, 21,71 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Nógrádszakál | Ipoly | 0,37 | Molto sotto la norma — 86% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,191, 19,53 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Sarkad-Malomfok | Fekete-Körös | 0,37 | Molto sotto la norma — 97% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,698, 21,424 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Felsőcsatár | Pinka | 0,36 | Molto sotto la norma — 82% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,21, 16,44 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Berettyóújfalu | Berettyó | 0,341 | — | 2026-10-08 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,208, 21,539 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Ipolytarnóc | Ipoly | 0,336 | Molto sotto la norma — 79% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,236, 19,606 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Tompaládony | Répce | 0,332 | Molto sotto la norma — 85% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,368, 16,889 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Pocsaj | Berettyó | 0,319 | Molto sotto la norma — 86% sotto la mediana storica | 2026-10-08 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,278, 21,797 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Kismarja | Berettyó | 0,315 | Molto sotto la norma — 86% sotto la mediana storica | 2026-10-08 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,263, 21,826 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Veszprémgalsa | Kígyós-patak | 0,3 | Nella norma — 12% sopra la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,095, 17,267 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Tormafölde | Kerka | 0,26 | Molto sotto la norma — 87% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,553, 16,591 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Hidvégardó | Bódva-patak | 0,232 | Molto sotto la norma — 88% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,566, 20,843 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Tarnaméra | Tarna | 0,213 | Sotto la norma — 50% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,667, 20,146 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Kemestaródfa | Pinka | 0,21 | Molto sotto la norma — 87% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,001, 16,519 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Ágerdőmajor | Kraszna | 0,202 | Molto sotto la norma — 86% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,763, 22,42 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Répcevis | Répce | 0,2 | Molto sotto la norma — 88% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,443, 16,681 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Hegyeshalom | Lajta | 0,196 | Molto sotto la norma — 97% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,917, 17,194 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Cece | Nádor-csatorna | 0,19 | Molto sotto la norma — 95% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,768, 18,616 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Tarnaörs | Tarna | 0,164 | Molto sotto la norma — 90% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,597, 20,048 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Szin | Bódva-patak | 0,148 | Sotto la norma — 33% sotto la mediana storica | 2026-10-08 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,497, 20,691 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Mersevát | Kígyós-patak | 0,142 | Molto sotto la norma — 91% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,289, 17,212 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Kapos Kaposvár-Fészerlak | Kapos | 0,126 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,357, 17,876 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Kemestaródfa | Pinka | 0,107 | Molto sotto la norma — 88% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47, 16,519 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Pásztó | Zagyva | 0,105 | Molto sotto la norma — 73% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,907, 19,688 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Sorkifalud | Sorok-Perint | 0,083 | Molto sotto la norma — 92% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,129, 16,737 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
| Karakó | Kígyós-patak | 0,083 | Molto sotto la norma — 91% sotto la mediana storica | 2026-10-09 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,12, 17,208 | [fonte](https://data.vizugy.hu/) |
