**Archived extract:** 2026-10-09 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Râuri și debit în Belgium

Râuri și stații hidrometrice de debit în timp real în Belgium: 19 râuri și 52 stații de debit de la furnizori oficiali de hidrologie.

Set de date generat la 2026-10-09T12:15:16.537822+00:00 · pagină generată la 2026-10-09T12:20:30.802Z.

## Râuri în Belgium (19)

-   [Berwijn](/archive/2026-10-09/ro/rivers/berwijn.html)
-   [Scheldt](/archive/2026-10-09/ro/rivers/scheldt.html)
-   [Ruisseau de Gelbressée](/archive/2026-10-09/ro/rivers/ruisseau-de-gelbressee.html)
-   [Ruisseau des Fonds de Leffe](/archive/2026-10-09/ro/rivers/ruisseau-des-fonds-de-leffe.html)
-   [Meuse](/archive/2026-10-09/ro/rivers/meuse.html)
-   [Lys](/archive/2026-10-09/ro/rivers/lys.html)
-   [Weesbeek](/archive/2026-10-09/ro/rivers/weesbeek.html)
-   [Helpe Mineure](/archive/2026-10-09/ro/rivers/helpe-mineure.html)
-   [Demer](/archive/2026-10-09/ro/rivers/demer.html)
-   [Ruisseau de Lembrée](/archive/2026-10-09/ro/rivers/ruisseau-de-lembree.html)
-   [Molenbeek](/archive/2026-10-09/ro/rivers/molenbeek.html)
-   [Lhomme](/archive/2026-10-09/ro/rivers/lhomme.html)
-   [Coeurcq](/archive/2026-10-09/ro/rivers/coeurcq.html)
-   [Hogneau](/archive/2026-10-09/ro/rivers/hogneau.html)
-   [Amblève](/archive/2026-10-09/ro/rivers/ambleve.html)
-   [Kleine Gete](/archive/2026-10-09/ro/rivers/kleine-gete.html)
-   [Dijle](/archive/2026-10-09/ro/rivers/dijle.html)
-   [Hoegne](/archive/2026-10-09/ro/rivers/hoegne.html)
-   [Ruisseau de Noyé](/archive/2026-10-09/ro/rivers/ruisseau-de-noye.html)

## Stații hidrometrice în Belgium

52 stații de debit raportează scurgerea în Belgium.

| Stație | Râu | Debit (m³/s) | Comparație istorică | Observat | Măsurătoare | Furnizor | Lat, Lon | Sursă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Molenstede/Demer | Demer | 6,58 | Mult sub normal — 21% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,991, 5,041 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Wilsele/Dijle | Dijle | 5,3 | Normal — 15% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,925, 4,706 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Sint-Joris-Weert/Dijle | Dijle | 4,27 | Normal — 1% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,803, 4,643 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Stavelot | Amblève | 3,611 | Normal — 20% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,378, 5,885 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| La Gleize | Amblève | 3,366 | Mult sub normal — 58% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,401, 5,853 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Budingen/Gete | Kleine Gete | 1,94 | Sub normal — 29% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,863, 5,107 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Lot/Zenne | Coeurcq | 1,16 | Mult sub normal — 49% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,766, 4,28 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Hérock | Lhomme | 1,08 | Mult sub normal — 77% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,174, 5,047 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Yvoir | Ruisseau des Fonds de Leffe | 0,954 | Normal — 9% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,334, 4,899 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Wanze | Ruisseau de Gelbressée | 0,93 | Normal — 22% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,542, 5,218 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Hoegne | Hoegne | 0,792 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,555, 5,806 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Herbeumont | Semoy | 0,672 | Mult sub normal — 84% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 49,769, 5,236 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Moelingen/Berwijn | Berwijn | 0,586 | Normal — 12% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,757, 5,713 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Eprave | Lhomme | 0,539 | Mult sub normal — 80% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,139, 5,164 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Molenstede/Zwart Water | Demer | 0,527 | Sub normal — 21% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 51,004, 5,014 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Foret | Hoegne | 0,526 | Peste normal — 124% peste mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,587, 5,676 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Zoutleeuw/Kleine Gete | Kleine Gete | 0,477 | Mult sub normal — 64% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,855, 5,109 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Jemeppe-sur-Sambre | Helpe Mineure | 0,425 | Mult sub normal — 42% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,464, 4,674 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Lorcé | Amblève | 0,372 | Sub normal — 62% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,41, 5,769 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Trois-Ponts | Amblève | 0,354 | Mult sub normal — 71% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,372, 5,872 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Bonheiden/Vrouwvliet/ | Weesbeek | 0,312 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 51,019, 4,535 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Nethen | Dijle | 0,275 | Normal — 30% peste mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,796, 4,65 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Rummen/Melsterbeek/Lutzestraat | Kleine Gete | 0,263 | Mult sub normal — 52% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,873, 5,142 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Boortmeerbeek/Weesbeek | Weesbeek | 0,232 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,986, 4,57 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Thon | Ruisseau de Gelbressée | 0,192 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,462, 4,999 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Heverlee/Voer | Dijle | 0,182 | Mult sub normal — 38% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,871, 4,69 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Hamoir | Ruisseau de Lembrée | 0,171 | Sub normal — 19% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,422, 5,516 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Profondeville | Ruisseau des Fonds de Leffe | 0,158 | Normal — 15% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,361, 4,865 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Eke/Beerhofbeek | Scheldt | 0,149 | Peste normal — 577% peste mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,948, 3,638 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Dinant | Ruisseau des Fonds de Leffe | 0,146 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,269, 4,911 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Vieuxville | Ruisseau de Lembrée | 0,138 | Sub normal — 46% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,394, 5,537 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Nederzwalm/Zwalmbeek | Scheldt | 0,136 | Mult sub normal — 79% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,885, 3,686 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Rotselaar/Winge | Dijle | 0,134 | Mult sub normal — 49% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,94, 4,738 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Isières | Molenbeek | 0,122 | Normal — 13% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,662, 3,824 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Wilsele/Vunt | Dijle | 0,111 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,906, 4,711 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Thuin | Helpe Mineure | 0,104 | Mult sub normal — 68% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,338, 4,286 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Awirs | Ruisseau de Gelbressée | 0,087 | Sub normal — 24% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,592, 5,412 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Grimbergen/Maalbeek | Coeurcq | 0,073 | Mult sub normal — 51% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,946, 4,401 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Falisolle | Helpe Mineure | 0,071 | Sub normal — 43% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,424, 4,626 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Vresse-sur-Semois | Semoy | 0,067 | Mult sub normal — 77% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 49,873, 4,938 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Geraardsbergen/Molenbeek | Molenbeek | 0,054 | Normal — 17% peste mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,772, 3,871 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Marche-les-Dames | Ruisseau de Gelbressée | 0,048 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,492, 4,956 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Auby-sur-Semois | Semoy | 0,047 | Mult sub normal — 89% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 49,811, 5,167 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Etikhove/Molenbeek | Scheldt | 0,047 | Mult sub normal — 75% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,826, 3,612 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Tubize Coeurcq | Coeurcq | 0,037 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,685, 4,202 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Ghoy | Molenbeek | 0,029 | Mult sub normal — 83% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,72, 3,816 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Heverlee/Molenbeek | Dijle | 0,029 | Mult sub normal — 90% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,867, 4,699 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Wanlin | Lhomme | 0,022 | Mult sub normal — 63% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,159, 5,06 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Rhisnes | Helpe Mineure | 0,015 | Mult sub normal — 68% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,486, 4,836 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Ophasselt/Molenbeek | Molenbeek | 0,01 | Mult sub normal — 88% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,811, 3,901 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Iddergem/Molenbeek | Molenbeek | 0,008 | Mult sub normal — 89% sub mediana istorică | 2026-10-09 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,873, 4,057 | [sursă](https://www.waterinfo.be/) |
| Olloy - Noyé | Ruisseau de Noyé | 0,007 | — | 2026-10-09 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,069, 4,606 | [sursă](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |

### Furnizori de date

Service public de Wallonie Hydrométrie · Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be

[Explorează Belgium pe harta interactivă →](/archive/2026-10-09/?lang=ro)
