**Archived extract:** 2026-10-10 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Fiumi e portata in Belgium

Fiumi e stazioni idrometriche in tempo reale in Belgium: 19 fiumi e 52 stazioni di portata da fornitori idrologici ufficiali.

Set di dati creato il 2026-10-10T12:23:40.259038+00:00 · pagina generata il 2026-10-10T12:30:51.547Z.

## Fiumi in Belgium (19)

-   [Berwijn](/archive/2026-10-10/it/rivers/berwijn.html)
-   [Schelda](/archive/2026-10-10/it/rivers/scheldt.html)
-   [Ruisseau de Gelbressée](/archive/2026-10-10/it/rivers/ruisseau-de-gelbressee.html)
-   [Ruisseau des Fonds de Leffe](/archive/2026-10-10/it/rivers/ruisseau-des-fonds-de-leffe.html)
-   [Mosa](/archive/2026-10-10/it/rivers/meuse.html)
-   [Lys](/archive/2026-10-10/it/rivers/lys.html)
-   [Weesbeek](/archive/2026-10-10/it/rivers/weesbeek.html)
-   [Helpe Mineure](/archive/2026-10-10/it/rivers/helpe-mineure.html)
-   [Demer](/archive/2026-10-10/it/rivers/demer.html)
-   [Ruisseau de Lembrée](/archive/2026-10-10/it/rivers/ruisseau-de-lembree.html)
-   [Molenbeek](/archive/2026-10-10/it/rivers/molenbeek.html)
-   [Lhomme](/archive/2026-10-10/it/rivers/lhomme.html)
-   [Coeurcq](/archive/2026-10-10/it/rivers/coeurcq.html)
-   [Hogneau](/archive/2026-10-10/it/rivers/hogneau.html)
-   [Amblève](/archive/2026-10-10/it/rivers/ambleve.html)
-   [Kleine Gete](/archive/2026-10-10/it/rivers/kleine-gete.html)
-   [Dijle](/archive/2026-10-10/it/rivers/dijle.html)
-   [Hoegne](/archive/2026-10-10/it/rivers/hoegne.html)
-   [Ruisseau de Noyé](/archive/2026-10-10/it/rivers/ruisseau-de-noye.html)

## Stazioni idrometriche in Belgium

52 stazioni di portata riportano il deflusso in Belgium.

| Stazione | Fiume | Portata (m³/s) | Confronto storico | Osservata | Misura | Fornitore | Lat, Lon | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Molenstede/Demer | Demer | 10,4 | Sopra la norma — 26% sopra la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,991, 5,041 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Wilsele/Dijle | Dijle | 5,26 | Nella norma — 15% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,925, 4,706 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Stavelot | Amblève | 5,227 | Nella norma — 16% sopra la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,378, 5,885 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Sint-Joris-Weert/Dijle | Dijle | 5,08 | Sopra la norma — 17% sopra la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,803, 4,643 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| La Gleize | Amblève | 4,833 | Sotto la norma — 40% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,401, 5,853 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Budingen/Gete | Kleine Gete | 2,61 | Nella norma — 5% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,863, 5,107 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Lot/Zenne | Coeurcq | 1,22 | Molto sotto la norma — 46% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,766, 4,28 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Hérock | Lhomme | 1,122 | Molto sotto la norma — 76% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,174, 5,047 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Yvoir | Ruisseau des Fonds de Leffe | 1,106 | Nella norma — 6% sopra la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,334, 4,899 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Zoutleeuw/Kleine Gete | Kleine Gete | 0,962 | Molto sotto la norma — 27% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,855, 5,109 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Herbeumont | Semoy | 0,88 | Molto sotto la norma — 79% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 49,769, 5,236 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Hoegne | Hoegne | 0,817 | — | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,555, 5,806 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Wanze | Ruisseau de Gelbressée | 0,765 | Sotto la norma — 36% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,542, 5,218 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Molenstede/Zwart Water | Demer | 0,743 | Nella norma — 11% sopra la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 51,004, 5,014 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Moelingen/Berwijn | Berwijn | 0,708 | Nella norma — 6% sopra la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,757, 5,713 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Eprave | Lhomme | 0,611 | Molto sotto la norma — 77% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,139, 5,164 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Rummen/Melsterbeek/Lutzestraat | Kleine Gete | 0,604 | Nella norma — 10% sopra la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,873, 5,142 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Jemeppe-sur-Sambre | Helpe Mineure | 0,571 | Sotto la norma — 23% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,464, 4,674 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Foret | Hoegne | 0,526 | Sopra la norma — 124% sopra la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,587, 5,676 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Boortmeerbeek/Weesbeek | Weesbeek | 0,405 | — | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,986, 4,57 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Nethen | Dijle | 0,35 | Molto sopra la norma — 66% sopra la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,796, 4,65 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Trois-Ponts | Amblève | 0,338 | Molto sotto la norma — 73% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,372, 5,872 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Lorcé | Amblève | 0,324 | Molto sotto la norma — 67% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,41, 5,769 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Bonheiden/Vrouwvliet/ | Weesbeek | 0,312 | — | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 51,019, 4,535 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Heverlee/Voer | Dijle | 0,217 | Molto sotto la norma — 26% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,871, 4,69 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Thon | Ruisseau de Gelbressée | 0,206 | — | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,462, 4,999 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Rotselaar/Winge | Dijle | 0,198 | Nella norma — 25% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,94, 4,738 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Nederzwalm/Zwalmbeek | Schelda | 0,191 | Molto sotto la norma — 71% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,885, 3,686 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Auby-sur-Semois | Semoy | 0,156 | Molto sotto la norma — 64% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 49,811, 5,167 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Grimbergen/Maalbeek | Coeurcq | 0,155 | Nella norma — 4% sopra la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,946, 4,401 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Dinant | Ruisseau des Fonds de Leffe | 0,146 | — | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,269, 4,911 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Profondeville | Ruisseau des Fonds de Leffe | 0,145 | Nella norma — 22% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,361, 4,865 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Wilsele/Vunt | Dijle | 0,143 | — | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,906, 4,711 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Eke/Beerhofbeek | Schelda | 0,138 | Nella norma — 527% sopra la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,948, 3,638 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Ghoy | Molenbeek | 0,132 | Nella norma — 20% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,72, 3,816 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Vresse-sur-Semois | Semoy | 0,131 | Sotto la norma — 54% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 49,873, 4,938 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Vieuxville | Ruisseau de Lembrée | 0,128 | Sotto la norma — 50% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,394, 5,537 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Heverlee/Molenbeek | Dijle | 0,124 | Molto sotto la norma — 56% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,867, 4,699 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Thuin | Helpe Mineure | 0,111 | Molto sotto la norma — 66% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,338, 4,286 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Awirs | Ruisseau de Gelbressée | 0,086 | Sotto la norma — 25% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,592, 5,412 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Hamoir | Ruisseau de Lembrée | 0,084 | Molto sotto la norma — 60% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,422, 5,516 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Isières | Molenbeek | 0,083 | Nella norma — 41% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,662, 3,824 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Etikhove/Molenbeek | Schelda | 0,078 | Molto sotto la norma — 59% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,826, 3,612 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Falisolle | Helpe Mineure | 0,074 | Sotto la norma — 40% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,424, 4,626 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Geraardsbergen/Molenbeek | Molenbeek | 0,059 | Nella norma — 28% sopra la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,772, 3,871 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Tubize Coeurcq | Coeurcq | 0,049 | — | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,685, 4,202 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Marche-les-Dames | Ruisseau de Gelbressée | 0,045 | — | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,492, 4,956 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Wanlin | Lhomme | 0,044 | Nella norma — 25% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,159, 5,06 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Rhisnes | Helpe Mineure | 0,016 | Molto sotto la norma — 66% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,486, 4,836 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Iddergem/Molenbeek | Molenbeek | 0,013 | Molto sotto la norma — 82% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,873, 4,057 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Ophasselt/Molenbeek | Molenbeek | 0,013 | Molto sotto la norma — 85% sotto la mediana storica | 2026-10-10 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,811, 3,901 | [fonte](https://www.waterinfo.be/) |
| Olloy - Noyé | Ruisseau de Noyé | 0,007 | — | 2026-10-10 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,069, 4,606 | [fonte](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |

### Fornitori dei dati

Service public de Wallonie Hydrométrie · Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be

[Esplora Belgium sulla mappa interattiva →](/archive/2026-10-10/?lang=it)
