**Archived extract:** 2026-10-10 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Rivier de Aisne

Ook bekend als: L'Aisne

De Aisne (ook bekend als L'Aisne) is een Europese rivier die door France stroomt. Op 2026-10-09 stroomde de Aisne met ongeveer 7,313 m³/s bij het meetstation L'Aisne à Soissons - Le mail (station US).

**Canonieke naam:** Aisne

**Lokale namen / aliassen:** L'Aisne

**Landen:** France

**Maximaal bovenstrooms afwateringsgebied:** 7.893 km²

**In kaart gebrachte rivierlengte:** 223,1 km

**Meetstations:** 14

**Meest recente gemeten afvoer:** 7,313 m³/s (L'Aisne à Soissons - Le mail (station US), 2026-10-09)

## Meetstations aan de Aisne

De volgende 14 meetstations rapporteren de afvoer voor de Aisne, geordend van stroomafwaarts (grootste stroomgebied eerst). De afvoer is in kubieke meter per seconde (m³/s).

| Station | Land | Afvoer (m³/s) | Historische vergelijking | Waargenomen | Meting | Gegevenskwaliteit | Provider | Br., Lengte | Bron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L'Aisne à Soissons - Le mail (station US) | France | 7,313 | Ver onder normaal — 69% onder de historische mediaan | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 49,387, 3,33 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/H650102001/series) |
| L'Aisne à Cuffies \[Vauxrot\] - Barrage (amont) | France | 7,482 | — | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 49,396, 3,329 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/H162000301/series) |
| L'Aisne à Fontenoy - Barrage (amont) | France | 13,723 | — | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 49,399, 3,206 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/H162000201/series) |
| Le ru de Retz à Ambleny \[Pont Cheminet\] | France | 0,348 | Onder normaal — 18% onder de historische mediaan | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 49,38, 3,189 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/H652353201/series) |
| L'Aisne à Vic-sur-Aisne - Barrage (amont) | France | 11,995 | — | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 49,402, 3,111 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/H166000201/series) |
| L'Aisne à Couloisy - Barrage (amont) | France | 10,807 | — | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 49,41, 3,029 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/H166000101/series) |
| L'Aisne à Trosly-Breuil \[Hérant\] - Barrage (amont) | France | 12,558 | — | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 49,41, 2,958 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/H168000401/series) |
| L'Aisne à Choisy-au-Bac \[Carandeau\] - Barrage (amont) | France | 10,461 | — | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 49,431, 2,888 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/H168000501/series) |
| L'Aisne \[partielle\] à Berry-au-Bac | France | 2,332 | Onder normaal — 45% onder de historische mediaan | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 49,401, 3,9 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/H632101101/series) |
| La rigole d'alimentation de Berry-au-Bac à Berry-au-Bac - Débitmètre | France | 0,012 | Ver onder normaal — 100% onder de historische mediaan | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 49,398, 3,899 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/H632101203/series) |
| L'Aisne à Mouron | France | 1,246 | Ver onder normaal — 81% onder de historische mediaan | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 49,308, 4,783 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/H620101001/series) |
| L'Aisne à Givry | France | 1,72 | Ver onder normaal — 76% onder de historische mediaan | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 49,491, 4,539 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/H622101001/series) |
| La Vaux à Écly | France | 0,702 | Normaal — 36% onder de historische mediaan | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 49,539, 4,295 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/H623302001/series) |
| L'Aisne à Condé-lès-Autry | France | 0,575 | — | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 49,243, 4,84 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/H108000101/series) |

## Gerelateerde rivieren

-   [Loire](/archive/2026-10-10/nl/rivers/loire.html)
-   [Seine](/archive/2026-10-10/nl/rivers/seine.html)
-   [Garonne](/archive/2026-10-10/nl/rivers/garonne.html)
-   [Saône](/archive/2026-10-10/nl/rivers/saone.html)
-   [Dordogne](/archive/2026-10-10/nl/rivers/dordogne.html)
-   [Maine](/archive/2026-10-10/nl/rivers/maine.html)
-   [Vienne](/archive/2026-10-10/nl/rivers/vienne.html)
-   [Tarn](/archive/2026-10-10/nl/rivers/tarn.html)
-   [Allier](/archive/2026-10-10/nl/rivers/allier.html)
-   [Durance](/archive/2026-10-10/nl/rivers/durance.html)
-   [Oise](/archive/2026-10-10/nl/rivers/oise.html)
-   [Cher](/archive/2026-10-10/nl/rivers/cher.html)

## Gegevens, bronnen en tijdstempels

De geometrie is het HydroRIVERS-netwerk (HydroSHEDS): Europese riviersegmenten met een bovenstrooms stroomgebied van ten minste 500 km², samengevoegd tot ketens tussen samenvloeiingen. De stroomrichting komt uit het netwerk zelf; riviernamen zijn het canonieke Engelse label dat is samengevoegd uit providermetadata en Natural Earth, met behoud van aliassen in de lokale taal.

De afvoer is genormaliseerde waargenomen rivierafvoer van officiële nationale hydrologische providers, gemeten waar een meetstation op de rivier ligt en geïnterpoleerd tussen meetstations. Vage/geschatte waarden zijn afgeleid van het afwateringsgebied × de lokale specifieke afvoer van nabijgelegen meetstations en worden nooit als metingen gepresenteerd.

Onderliggende dataset samengesteld op 2026-10-10T12:23:40.259038+00:00. Deze pagina gegenereerd op 2026-10-10T12:30:51.547Z. Afvoerwaarden hebben hun eigen waarnemingsdatums in de tabel hierboven.

[Verken de Aisne op de interactieve kaart →](/archive/2026-10-10/?lang=nl)
