**Archived extract:** 2026-10-10 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Река Dordogne

Также известна как: La Dordogne, La Nauze

Река Dordogne (также известна как La Dordogne, La Nauze) — европейская река, протекающая через France. По состоянию на 2026-10-09 расход реки Dordogne составлял около 62,056 m³/s на посту La Dordogne à Alles-sur-Dordogne.

**Каноническое название:** Dordogne

**Местные названия / псевдонимы:** La Dordogne, La Nauze

**Страны:** France

**Максимальная площадь водосбора выше по течению:** 23 783 km²

**Картографированная длина реки:** 456 km

**Гидрологические посты:** 13

**Последний измеренный расход:** 62,056 m³/s (La Dordogne à Alles-sur-Dordogne, 2026-10-09)

## Гидрологические посты на реке Dordogne

Следующие 13 гидрологических постов ведут отчётность о расходе реки Dordogne, упорядочены вниз по течению (сначала наибольший водосбор). Расход указан в кубических метрах в секунду (m³/s).

| Пост | Страна | Расход (m³/s) | Сравнение с историческими данными | Наблюдение | Измерение | Качество данных | Поставщик | Широта, долгота | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Dordogne à Alles-sur-Dordogne | France | 62,056 | — | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 44,88, 0,868 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/P500000201/series) |
| La Dordogne à Lamonzie-Saint-Martin | France | 78,349 | Норма — 12% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 44,855, 0,357 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/P532001001/series) |
| La Dordogne à Pessac-sur-Dordogne | France | 87,154 | Ниже нормы — 24% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 44,821, 0,078 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/P555001001/series) |
| La Nauze à Siorac-en-Périgord \[La Tutte Basse\] | France | 0,526 | Значительно выше нормы — 73% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 44,815, 0,999 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/P257401001/series) |
| La Dordogne à Siorac-en-Périgord | France | 45,396 | Значительно ниже нормы — 64% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 44,827, 0,99 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/P258001001/series) |
| La Dordogne à Carennac - Ile de la Prade | France | 29,052 | Значительно ниже нормы — 60% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 44,91, 1,743 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/P207002002/series) |
| La Dordogne à Carennac | France | 30,079 | Значительно ниже нормы — 70% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 44,915, 1,744 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/P207002001/series) |
| La Dordogne à Souillac - Souillac étiage | France | 34,942 | — | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 44,888, 1,476 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/P230001002/series) |
| La Borrèze à Lachapelle-Auzac \[Lamothe\] | France | 0,313 | Норма — 12% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 44,908, 1,472 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/P231502001/series) |
| La Dordogne à Cénac-et-Saint-Julien | France | 39,487 | Значительно ниже нормы — 59% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 44,805, 1,204 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/P238001001/series) |
| La Dordogne à Brivezac | France | 18,203 | Значительно ниже нормы — 74% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 45,01, 1,853 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/P163001001/series) |
| La Dordogne à Altillac \[Beaulieu\] | France | 18,821 | Значительно ниже нормы — 73% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 44,977, 1,843 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/P165001001/series) |
| La Dordogne à Argentat | France | 15,228 | Значительно ниже нормы — 71% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-09 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 45,092, 1,942 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/P135001001/series) |

## Связанные реки

-   [Луара](/archive/2026-10-10/ru/rivers/loire.html)
-   [Сена](/archive/2026-10-10/ru/rivers/seine.html)
-   [Гаронна](/archive/2026-10-10/ru/rivers/garonne.html)
-   [Сона](/archive/2026-10-10/ru/rivers/saone.html)
-   [Maine](/archive/2026-10-10/ru/rivers/maine.html)
-   [Vienne](/archive/2026-10-10/ru/rivers/vienne.html)
-   [Tarn](/archive/2026-10-10/ru/rivers/tarn.html)
-   [Allier](/archive/2026-10-10/ru/rivers/allier.html)
-   [Durance](/archive/2026-10-10/ru/rivers/durance.html)
-   [Oise](/archive/2026-10-10/ru/rivers/oise.html)
-   [Cher](/archive/2026-10-10/ru/rivers/cher.html)
-   [Marne](/archive/2026-10-10/ru/rivers/marne.html)

## Данные, источники и отметки времени

Геометрия — сеть HydroRIVERS (HydroSHEDS): европейские участки с водосбором не менее 500 км² выше по течению, объединённые в цепочки между слияниями. Направление течения задаётся самой сетью; названия рек — каноническая английская подпись, объединённая из метаданных поставщиков и Natural Earth, с сохранением местных названий-псевдонимов.

Расход — нормализованный наблюдаемый сток от официальных национальных гидрологических служб, измеряемый там, где на реке стоит пост, и интерполируемый между постами. Бледные/оценочные значения выводятся из площади водосбора × локальный удельный расход ближайших постов и никогда не представляются как измерения.

Базовый набор данных сформирован 2026-10-10T12:23:40.259038+00:00. Эта страница сгенерирована 2026-10-10T12:30:51.547Z. Значения расхода несут собственные даты наблюдений в таблице выше.

[Исследуйте реку Dordogne на интерактивной карте →](/archive/2026-10-10/?lang=ru)
