**Archived extract:** 2026-10-10 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Річки та стік у Slovenia

Річки та гідрологічні пости стоку в реальному часі в Slovenia: 12 річок і 45 постів витрати води від офіційних гідрологічних служб.

Набір даних сформовано 2026-10-10T12:23:40.259038+00:00 · сторінку згенеровано 2026-10-10T12:30:51.547Z.

## Річки в Slovenia (12)

-   [Сава](/archive/2026-10-10/uk/rivers/sava.html)
-   [Мура](/archive/2026-10-10/uk/rivers/mur.html)
-   [Драва](/archive/2026-10-10/uk/rivers/drava.html)
-   [Savinja](/archive/2026-10-10/uk/rivers/savinja.html)
-   [Krka](/archive/2026-10-10/uk/rivers/krka.html)
-   [Ledava](/archive/2026-10-10/uk/rivers/ledava.html)
-   [Polskava](/archive/2026-10-10/uk/rivers/polskava.html)
-   [Tolminka](/archive/2026-10-10/uk/rivers/tolminka.html)
-   [Poljanska Sora](/archive/2026-10-10/uk/rivers/poljanska-sora.html)
-   [Bača](/archive/2026-10-10/uk/rivers/baca.html)
-   [Sotla/Sutla](/archive/2026-10-10/uk/rivers/sotla-sutla.html)
-   [Mislinja](/archive/2026-10-10/uk/rivers/mislinja.html)

## Гідрологічні пости в Slovenia

45 постів витрати води звітують про стік у Slovenia.

| Пост | Річка | Витрата води (m³/s) | Історичне порівняння | Спостережено | Вимірювання | Постачальник | Шир., довг. | Джерело |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sava - Jesenice na Dolenjskem | Сава | 106 | Значно нижче норми — 49% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,86, 15,693 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Čatež I | Сава | 104 | Значно нижче норми — 59% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,893, 15,61 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Hrastnik | Сава | 95,2 | Нижче норми — 41% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,122, 15,091 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Litija | Сава | 95,1 | — | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,057, 14,829 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Kolpa - Metlika | Kolpa | 84,5 | Норма — 15% вище історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,635, 15,323 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Soča - Solkan I | Soča | 54,8 | Нижче норми — 49% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,982, 13,655 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Mura - Petanjci | Мура | 49,1 | Значно нижче норми — 64% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,648, 16,054 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Šentjakob | Сава | 44,1 | Значно нижче норми — 54% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,084, 14,583 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Vipava - Miren I | Lijak | 44 | Значно вище норми — 224% вище історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,894, 13,608 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Drava - Ptuj | Драва | 42,9 | — | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,417, 15,868 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Mura - Gornja Radgona I | Мура | 42,2 | Значно нижче норми — 68% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,681, 15,995 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Drava - Črneče | Драва | 38,2 | — | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,598, 14,984 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Okroglo | Сава | 26,2 | Значно нижче норми — 58% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,256, 14,32 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Radovljica I | Сава | 24,2 | Значно нижче норми — 53% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,34, 14,165 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sora - Suha I | Poljanska Sora | 13,7 | Норма — 32% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,162, 14,326 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava Dolinka - Blejski most | Сава | 12,5 | Значно нижче норми — 51% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,368, 14,135 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava Bohinjka - Bodešče | Сава | 12,5 | Нижче норми — 50% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,342, 14,142 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Savinja - Veliko Širje I | Savinja | 11,5 | Значно нижче норми — 64% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,092, 15,192 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Savinja - Laško I | Savinja | 8,84 | Значно нижче норми — 73% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,154, 15,234 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Drava - Zavrč | Драва | 8,72 | — | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,388, 16,037 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Poljanska Sora - Zminec | Poljanska Sora | 8,53 | Норма — 19% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,153, 14,29 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Krka - Gorenja Gomila | Krka | 8,48 | Значно нижче норми — 79% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,868, 15,286 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Savinja - Celje II - brv | Savinja | 8,38 | Значно нижче норми — 74% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,228, 15,261 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Savinja - Letuš I | Savinja | 5,39 | Значно нижче норми — 70% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,326, 15,004 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Bača - Bača pri Modreju | Bača | 3,97 | Нижче норми — 39% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,156, 13,776 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Meža - Otiški Vrh I | Mislinja | 3,27 | Значно нижче норми — 67% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,578, 15,026 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Lijak - Volčja Draga | Lijak | 2,19 | Норма — 34% вище історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,9, 13,683 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Tolminka - Tolmin I | Tolminka | 1,93 | — | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,184, 13,741 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Kokra - Kranj II | Сава | 1,48 | Значно нижче норми — 74% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,243, 14,36 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Mislinja - Otiški Vrh I | Mislinja | 1,2 | Значно нижче норми — 72% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,568, 15,037 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Bolska - Dolenja vas II | Savinja | 1,17 | Значно нижче норми — 65% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,239, 15,093 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sotla - Rakovec | Sotla/Sutla | 0,9 | — | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,921, 15,704 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Paka - Rečica | Savinja | 0,801 | Значно нижче норми — 73% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,321, 15,038 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Lipnica - Ovsiše II | Сава | 0,712 | Нижче норми — 69% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,288, 14,258 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Ledava - Čentiba | Ledava | 0,641 | Значно нижче норми — 71% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,535, 16,478 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Dravinja - Videm | Polskava | 0,589 | Значно нижче норми — 90% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,368, 15,903 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Bistrica - Muta I | Драва | 0,526 | Значно нижче норми — 63% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,612, 15,164 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Gračnica - Vodiško I | Savinja | 0,418 | Значно нижче норми — 70% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,107, 15,234 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Radoljna - Ruta | Драва | 0,417 | Значно нижче норми — 74% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,559, 15,423 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Medija - Zagorje II | Сава | 0,403 | Значно нижче норми — 70% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,128, 14,996 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Voglajna - Celje II | Savinja | 0,204 | Значно нижче норми — 90% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,232, 15,283 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Ložnica - Levec I | Savinja | 0,18 | Значно нижче норми — 86% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,244, 15,22 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Polskava - Tržec | Polskava | 0,177 | Значно нижче норми — 91% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,364, 15,878 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sevnična - Metni Vrh | Сава | 0,163 | — | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,026, 15,298 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Koren - Nova Gorica I | Soča | 0,026 | Значно нижче норми — 87% нижче історичної медіани | 2026-10-10 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,953, 13,634 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |

### Постачальники даних

Slovenian Environment Agency (ARSO)

[Дослідити Slovenia на інтерактивній карті →](/archive/2026-10-10/?lang=uk)
