**Archived extract:** 2026-10-11 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Râuri și debit în Austria

Râuri și stații hidrometrice de debit în timp real în Austria: 15 râuri și 67 stații de debit de la furnizori oficiali de hidrologie.

Set de date generat la 2026-10-11T12:34:03.228083+00:00 · pagină generată la 2026-10-11T12:41:16.696Z.

## Râuri în Austria (15)

-   [Dunărea](/archive/2026-10-11/ro/rivers/danube.html)
-   [Mura](/archive/2026-10-11/ro/rivers/mur.html)
-   [Inn](/archive/2026-10-11/ro/rivers/inn.html)
-   [Drava](/archive/2026-10-11/ro/rivers/drava.html)
-   [Dyje](/archive/2026-10-11/ro/rivers/dyje.html)
-   [Salzach](/archive/2026-10-11/ro/rivers/salzach.html)
-   [Gurk](/archive/2026-10-11/ro/rivers/gurk.html)
-   [Gail](/archive/2026-10-11/ro/rivers/gail.html)
-   [Möll](/archive/2026-10-11/ro/rivers/moll.html)
-   [Lieser](/archive/2026-10-11/ro/rivers/lieser.html)
-   [Lavant](/archive/2026-10-11/ro/rivers/lavant.html)
-   [Wolfsteiner Ohe](/archive/2026-10-11/ro/rivers/wolfsteiner-ohe.html)
-   [Glan](/archive/2026-10-11/ro/rivers/glan.html)
-   [Moravská Dyje](/archive/2026-10-11/ro/rivers/moravska-dyje.html)
-   [Seebach](/archive/2026-10-11/ro/rivers/seebach.html)

## Stații hidrometrice în Austria

67 stații de debit raportează scurgerea în Austria.

| Stație | Râu | Debit (m³/s) | Comparație istorică | Observat | Măsurătoare | Furnizor | Lat, Lon | Sursă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lavamünd Grenze | Drava | 101,2 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,617, 14,975 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2002240q30d.svg) |
| Lavamünd Ort | Drava | 97,7 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,641, 14,94 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001073q30d.svg) |
| Oberndorf | Salzach | 69,62 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,94, 12,927 | [sursă](https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/) |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 |  | 56,1 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,452, 9,663 | [sursă](https://vowis.vorarlberg.at/) |
| Salzburg (Nonntaler Brücke) | Salzach | 55 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,798, 13,054 | [sursă](https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/) |
| Golling | Salzach | 47,778 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,596, 13,163 | [sursă](https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/) |
| Villach-Congress | Drava | 42,6 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,614, 13,85 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2900076q30d.svg) |
| Bangs, 200014 |  | 36,5 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,274, 9,535 | [sursă](https://vowis.vorarlberg.at/) |
| Werfen | Salzach | 35,214 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,48, 13,191 | [sursă](https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/) |
| Amlach | Drava | 32,9 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,774, 13,524 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001077q30d.svg) |
| Drauhofen | Drava | 31,8 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,826, 13,387 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001075q30d.svg) |
| Kennelbach, 200329 |  | 29,9 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,476, 9,775 | [sursă](https://vowis.vorarlberg.at/) |
| Sachsenburg-Süd | Drava | 29,1 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,826, 13,349 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001003q30d.svg) |
| Dellach | Drava | 23,2 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,734, 13,079 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2002363q30d.svg) |
| Oberdrauburg-Ort | Drava | 22,8 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,748, 12,973 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001001q30d.svg) |
| Bruck (Neuwiesen) | Salzach | 18,684 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,284, 12,811 | [sursă](https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/) |
| Gisingen, 200147 |  | 18,5 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,26, 9,579 | [sursă](https://vowis.vorarlberg.at/) |
| Bozenau, 231795 |  | 16,8 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,476, 9,846 | [sursă](https://vowis.vorarlberg.at/) |
| Mittersill | Salzach | 13,447 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,283, 12,48 | [sursă](https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/) |
| Federaun | Gail | 13 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,569, 13,815 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001041q30d.svg) |
| Gumisch | Gurk | 11 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,606, 14,478 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001062q30d.svg) |
| Beschling, 231688 |  | 9,32 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,2, 9,679 | [sursă](https://vowis.vorarlberg.at/) |
| Kendlbruck | Mura | 9,015 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,07, 13,882 | [sursă](https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/) |
| Kolbnitz Verbund | Möll | 8,9 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,875, 13,302 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001007q30d.svg) |
| Nötsch | Gail | 8,9 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,583, 13,614 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001038q30d.svg) |
| Siezenheim | Saalach | 8,614 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,818, 12,979 | [sursă](https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/) |
| Wallnerau (Pegel) | Salzach | 7,526 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,31, 13,12 | [sursă](https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/) |
| Spittal-Fasan | Lieser | 6,9 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,808, 13,496 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001020q30d.svg) |
| Obergäu | Salzach | 6,597 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,584, 13,182 | [sursă](https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/) |
| Lauterach, 200410 |  | 6,13 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,463, 9,682 | [sursă](https://vowis.vorarlberg.at/) |
| Flattach | Möll | 5,8 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,933, 13,137 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001068q30d.svg) |
| Mölbling | Gurk | 5,8 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,86, 14,45 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001093q30d.svg) |
| Rattendorf | Gail | 5,3 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,624, 13,252 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001033q30d.svg) |
| Launsdorf | Gurk | 4,9 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,761, 14,476 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001071q30d.svg) |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 |  | 4,85 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,45, 9,655 | [sursă](https://vowis.vorarlberg.at/) |
| Tamsweg | Mura | 4,827 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,135, 13,803 | [sursă](https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/) |
| Lorüns-Äule, 231662 |  | 4,09 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,133, 9,848 | [sursă](https://vowis.vorarlberg.at/) |
| Weißbach | Saalach | 3,729 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,522, 12,749 | [sursă](https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/) |
| Krottendorf | Lavant | 3,5 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,663, 14,945 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001065q30d.svg) |
| Gmünd | Lieser | 3,2 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,905, 13,537 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001011q30d.svg) |
| Mörtelsdorf | Mura | 3,153 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,127, 13,788 | [sursă](https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/) |
| Zell | Glan | 3,1 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,606, 14,401 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001061q30d.svg) |
| Möllbrücke | Möll | 2,9 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,837, 13,37 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001008q30d.svg) |
| Hirt | Gurk | 2,2 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,902, 14,438 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001051q30d.svg) |
| Fischering | Lavant | 2 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,784, 14,836 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001091q30d.svg) |
| Brückl | Gurk | 1,9 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,752, 14,528 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001053q30d.svg) |
| Wolfsberg-Rathausplatz | Lavant | 1,9 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,841, 14,844 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2900125q30d.svg) |
| Seeboden-Seebrücke | Lieser | 1,5 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,814, 13,509 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001019q30d.svg) |
| Klagenfurt-Professor Deutschgasse | Glan | 1,5 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,634, 14,315 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2002593q30d.svg) |
| Urlaken | Seebach | 1,3 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,636, 13,882 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001025q30d.svg) |
| Sandriesen | Lieser | 1,2 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,912, 13,532 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001017q30d.svg) |
| Meiningen (Güfel), 200162 |  | 1,13 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,306, 9,579 | [sursă](https://vowis.vorarlberg.at/) |
| Lengfelden | Salzach | 1,05 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,845, 13,043 | [sursă](https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/) |
| Hallein | Salzach | 0,982 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,691, 13,107 | [sursă](https://www.salzburg.gv.at/wasser/hydro/) |
| Brederis, 200527 |  | 0,979 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,284, 9,594 | [sursă](https://vowis.vorarlberg.at/) |
| Hermagor | Gail | 0,8 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,625, 13,373 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2900147q30d.svg) |
| Lorüns (Restwasser), 200659 |  | 0,491 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,136, 9,84 | [sursă](https://vowis.vorarlberg.at/) |
| Feffernitz | Drava | 0,4 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,686, 13,687 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2900118q30d.svg) |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 |  | 0,369 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,457, 9,671 | [sursă](https://vowis.vorarlberg.at/) |
| St. Jakob | Lavant | 0,2 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,841, 14,835 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2001085q30d.svg) |
| Bürs Judavollastraße, 298073 |  | 0,179 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,152, 9,807 | [sursă](https://vowis.vorarlberg.at/) |
| Vorderberg | Gail | 0,1 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,596, 13,522 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2002483q30d.svg) |
| St. Paul | Lavant | 0,1 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,7, 14,871 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2002491q30d.svg) |
| Feistritz an der Gail | Gail | 0,1 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,572, 13,605 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2002586q30d.svg) |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 |  | 0,025 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,479, 9,696 | [sursă](https://vowis.vorarlberg.at/) |
| Fresach-Brücke | Drava | 0 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,712, 13,697 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2900127q30d.svg) |
| St. Job | Gail | 0 | — | 2026-10-11 | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,55, 13,818 | [sursă](https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/svg/2900139q30d.svg) |

### Furnizori de date

Hydrographischer Dienst Kärnten · Land Salzburg Hydrografie · Land Vorarlberg VOWIS

[Explorează Austria pe harta interactivă →](/archive/2026-10-11/?lang=ro)
