**Archived extract:** 2026-10-13 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Flüsse &amp; Abfluss in Hungary

Flüsse und Live-Abfluss-Pegelstationen in Hungary: 38 Flüsse und 140 Abflusspegel von offiziellen Hydrologiediensten.

Datensatz erstellt 2026-10-13T13:08:02.764932+00:00 · Seite generiert 2026-10-13T13:14:53.390Z.

## Flüsse in Hungary (38)

-   [Donau](/archive/2026-10-13/de/rivers/danube.html)
-   [Theiß](/archive/2026-10-13/de/rivers/tisza.html)
-   [Mureș](/archive/2026-10-13/de/rivers/mures.html)
-   [Maros](/archive/2026-10-13/de/rivers/maros.html)
-   [Nagykunsági-főcsatorna](/archive/2026-10-13/de/rivers/nagykunsagi-focsatorna.html)
-   [Hármas-Körös](/archive/2026-10-13/de/rivers/harmas-koros.html)
-   [Szamos](/archive/2026-10-13/de/rivers/szamos.html)
-   [Sio](/archive/2026-10-13/de/rivers/sio.html)
-   [Sajó](/archive/2026-10-13/de/rivers/sajo.html)
-   [Sebes-Körös](/archive/2026-10-13/de/rivers/sebes-koros.html)
-   [Rába](/archive/2026-10-13/de/rivers/raba-736.html)
-   [Kettős-Körös](/archive/2026-10-13/de/rivers/kettos-koros.html)
-   [Berettyó](/archive/2026-10-13/de/rivers/berettyo.html)
-   [Zala](/archive/2026-10-13/de/rivers/zala.html)
-   [Hernád](/archive/2026-10-13/de/rivers/hernad.html)
-   [Ipoly](/archive/2026-10-13/de/rivers/ipoly.html)
-   [Zagyva](/archive/2026-10-13/de/rivers/zagyva.html)
-   [Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág](/archive/2026-10-13/de/rivers/nagykunsagi-focsatorna-keleti-ag.html)
-   [Keleti-főcsatorna](/archive/2026-10-13/de/rivers/keleti-focsatorna.html)
-   [Kapos](/archive/2026-10-13/de/rivers/kapos.html)
-   [Nádor-csatorna](/archive/2026-10-13/de/rivers/nador-csatorna.html)
-   [Duna-völgyi-főcsatorna](/archive/2026-10-13/de/rivers/duna-volgyi-focsatorna.html)
-   [Lajta](/archive/2026-10-13/de/rivers/lajta.html)
-   [Tarna](/archive/2026-10-13/de/rivers/tarna.html)
-   [Torna-patak](/archive/2026-10-13/de/rivers/torna-patak.html)
-   [Répce](/archive/2026-10-13/de/rivers/repce.html)
-   [Bódva-patak](/archive/2026-10-13/de/rivers/bodva-patak.html)
-   [Hortobágy-Berettyó-főcsatorna](/archive/2026-10-13/de/rivers/hortobagy-berettyo-focsatorna.html)
-   [Fekete-víz](/archive/2026-10-13/de/rivers/fekete-viz.html)
-   [Fehértó-Majsai-főcsatorna](/archive/2026-10-13/de/rivers/feherto-majsai-focsatorna.html)
-   [Pinka](/archive/2026-10-13/de/rivers/pinka.html)
-   [Kerka](/archive/2026-10-13/de/rivers/kerka.html)
-   [Lónyay-főcsatorna](/archive/2026-10-13/de/rivers/lonyay-focsatorna.html)
-   [Séd–Sárvízi-malomcsatorna](/archive/2026-10-13/de/rivers/sed-sarvizi-malomcsatorna.html)
-   [Ráckeve Danube](/archive/2026-10-13/de/rivers/rackeve-danube.html)
-   [Sorok-Perint](/archive/2026-10-13/de/rivers/sorok-perint.html)
-   [Koppány-patak](/archive/2026-10-13/de/rivers/koppany-patak.html)
-   [Hábi-csatorna](/archive/2026-10-13/de/rivers/habi-csatorna.html)

## Pegelstationen in Hungary

140 Abflusspegel melden den Abfluss in Hungary.

| Station | Fluss | Abfluss (m³/s) | Historischer Vergleich | Beobachtet | Messung | Anbieter | Breite, Länge | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baja | Donau | 687,7 | Weit unter normal — 60% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,178, 18,925 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Esztergom | Donau | 685 | Weit unter normal — 59% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,796, 18,735 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Duna Mohács | Donau | 674,5 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,993, 18,695 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Budapest | Donau | 665 | Weit unter normal — 60% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,495, 19,048 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Paks | Donau | 663,1 | Weit unter normal — 62% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,627, 18,869 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Nagymaros | Donau | 657,3 | Weit unter normal — 61% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,789, 18,961 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Dombori | Donau | 656,6 | Weit unter normal — 61% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,423, 18,896 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Duna Dunaszekcső | Donau | 649,2 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,083, 18,762 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Dunaújváros | Donau | 642,5 | Weit unter normal — 62% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,981, 18,947 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Komárom | Donau | 551,5 | Weit unter normal — 63% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,75, 18,113 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Vác | Donau | 525,2 | Weit unter normal — 57% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,78, 19,123 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Nagybajcs | Donau | 502,6 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,761, 17,702 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Rajka | Donau | 273,5 | Normal — 3% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,004, 17,247 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Dunaremete | Donau | 232,6 | Unter normal — 11% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,88, 17,464 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Doborgaz | Donau | 204 | Weit unter normal — 13% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,978, 17,351 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Dráva-Vízvár-Heresznye | Mur | 178,1 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,063, 17,26 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Dráva Őrtilos | Mur | 174,4 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,298, 16,887 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Dunakiliti duzzasztómű, felvíz | Donau | 140 | Über normal — 68% über dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,989, 17,323 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Dráva Szentborbás | Mur | 138,1 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,863, 17,65 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Dráva Drávaszabolcs | Mur | 136,5 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,784, 18,202 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Dráva Barcs | Mur | 130,3 | Weit unter normal — 70% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,951, 17,442 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Szeged | Theiß | 84 | Weit unter normal — 80% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,251, 20,153 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Dunakiliti, Helena-gát | Donau | 69,455 | Weit über normal — 88% über dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,988, 17,293 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Tokaj |  | 58 | Weit unter normal — 71% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,116, 21,415 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Záhony |  | 52,01 | Weit unter normal — 73% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,413, 22,173 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Letenye | Mur | 50,2 | Weit unter normal — 67% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,42, 16,694 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Tiszapalkonya |  | 49 | Weit unter normal — 80% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,893, 21,058 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Dombrád |  | 48,24 | Weit unter normal — 68% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,239, 21,921 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Vásárosnamény | Theiß | 47,9 | Weit unter normal — 73% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,127, 22,339 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Dunaremete, Sorjási bukó, felvíz | Donau | 46,3 | Normal — 10% über dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,88, 17,464 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Algyő | Fehértó-Majsai-főcsatorna | 44 | Weit unter normal — 86% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,352, 20,195 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Tiszabábolna |  | 40,9 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,681, 20,806 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Makó | Maros | 40,84 | Weit unter normal — 60% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,203, 20,456 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Tivadar | Theiß | 36,96 | Weit unter normal — 67% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,065, 22,521 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Tiszaug |  | 33,8 | Weit unter normal — 82% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,867, 20,048 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Szolnok |  | 33,6 | Weit unter normal — 87% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,17, 20,189 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Kisköre alsó |  | 32,4 | Weit unter normal — 89% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,493, 20,516 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Rajka 1. zsilip, felvíz | Donau | 28,196 | Unter normal — 17% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,013, 17,217 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Kisköre-felső ultrahangos vízhozammérő |  | 24,09 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,495, 20,517 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Rajka 6. zsilip, alvíz | Donau | 20,9 | Über normal — 24% über dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,99, 17,24 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Mecsér | Lajta | 20,87 | Unter normal — 31% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,799, 17,482 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Tunyogmatolcs | Szamos | 17,95 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,984, 22,453 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Csenger | Szamos | 17,67 | Weit unter normal — 64% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,841, 22,693 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Akasztó (D-v-fcs) | Duna-völgyi-főcsatorna | 13,03 | Weit über normal — 121% über dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,673, 19,196 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Fekete-víz Kémes - Cún | Fekete-víz | 11,55 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,818, 18,082 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Kunszentmárton | Nagykunsági-főcsatorna | 9 | Weit unter normal — 85% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,848, 20,272 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Felsőberecki | Bodrog | 8,8 | Weit unter normal — 85% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,357, 21,692 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Hidasnémeti | Hernád | 8,619 | Weit unter normal — 52% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,498, 21,229 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Győr | Rába | 7,635 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,687, 17,63 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Rajka 5. zsilip, alvíz | Donau | 7,6 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,985, 17,3 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Körösladány | Sebes-Körös | 6,62 | Weit unter normal — 67% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,953, 21,082 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Kesznyéten | Sajó | 6 | Weit unter normal — 67% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,967, 21,049 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Ragyogóhíd | Rába | 5,655 | Weit unter normal — 77% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,349, 17,013 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Gesztely | Hernád | 5,456 | Weit unter normal — 72% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,108, 20,961 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Sárvár | Rába | 5,45 | Weit unter normal — 78% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,247, 16,954 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Körmend | Rába | 5,1 | Weit unter normal — 79% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,007, 16,61 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Ágota-Ágotai vészelzárómű alvíz | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 4,84 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,374, 21,022 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Gyoma | Hármas-Körös | 4,55 | Weit unter normal — 87% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,945, 20,844 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Ládpetri | Sajó | 4,2 | Weit unter normal — 61% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,033, 20,897 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Simontornya | Sio | 3,804 | Weit unter normal — 47% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,751, 18,54 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Balassagyarmat | Ipoly | 3,788 | Normal — 31% über dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,076, 19,28 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Szentgotthárd | Rába | 3,6 | Weit unter normal — 81% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,957, 16,276 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Bakonszeg | Keleti-főcsatorna | 3,58 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,189, 21,427 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Bakonszeg zsilip alvíz | Keleti-főcsatorna | 3,49 | Weit über normal — 45% über dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,194, 21,429 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Sajószentpéter | Sajó | 3,479 | Weit unter normal — 61% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,221, 20,72 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Rajka 2. zsilip, felvíz | Donau | 3,412 | Weit über normal — 46% über dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,012, 17,214 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Körösszakál | Sebes-Körös | 3,41 | Weit unter normal — 71% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,012, 21,608 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Szeghalom | Berettyó | 3,354 | Weit unter normal — 55% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,013, 21,179 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Felsőzsolca | Sajó | 3,078 | Weit unter normal — 74% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,086, 20,856 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Sárszentmihály | Nádor-csatorna | 3,01 | Normal — 23% über dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,162, 18,343 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Csákánydoroszló árvízi vm. | Rába | 2,96 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,962, 16,512 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Sajópüspöki | Sajó | 2,678 | Weit unter normal — 67% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,282, 20,34 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Árpás | Rába | 2,635 | Weit unter normal — 87% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,512, 17,401 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Belsőbőcs alsó | Hernád | 2,08 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,046, 20,975 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Nick (Kis-Rába) | Rába | 1,725 | Weit unter normal — 58% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,384, 17,032 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Dombóvár | Kapos | 1,619 | Weit unter normal — 61% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,385, 18,17 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Kisköre alsó Jászsági fcs. |  | 1,38 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,504, 20,517 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Sarkad-Malomfok | Fekete-Körös | 1,25 | Weit unter normal — 90% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,698, 21,424 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Pincehely | Kapos | 1,126 | Weit unter normal — 81% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,684, 18,442 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Túrkeve felső | Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág | 1,026 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,057, 20,705 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Káloz, Nádor | Nádor-csatorna | 0,857 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,983, 18,509 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Alibánfa | Zala | 0,78 | Weit unter normal — 46% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,88, 16,922 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Kisunyom | Sorok-Perint | 0,778 | Weit über normal — 805% über dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,151, 16,642 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Garbolc | Túr | 0,754 | Unter normal — 77% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,958, 22,877 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Szalonna | Bódva-patak | 0,711 | Weit unter normal — 65% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,45, 20,732 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Zalabér | Zala | 0,71 | Weit unter normal — 66% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,978, 17,027 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Ősi, Macs., felvíz | Séd–Sárvízi-malomcsatorna | 0,676 | Über normal — 49% über dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,153, 18,182 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Szendrő | Bódva-patak | 0,641 | Weit unter normal — 72% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,399, 20,729 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Gór tározó zsilip alvíz | Répce | 0,62 | Weit unter normal — 63% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,361, 16,798 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Csepreg | Répce | 0,588 | Weit unter normal — 63% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,403, 16,712 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Nógrádszakál | Ipoly | 0,564 | Weit unter normal — 79% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,191, 19,53 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Babócsai Rinya Babócsa | Babócsai-Rinya | 0,559 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,039, 17,353 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Ipolytölgyes | Ipoly | 0,546 | Weit unter normal — 90% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,925, 18,765 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Zalaapáti | Zala | 0,531 | Weit unter normal — 76% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,727, 17,122 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Remete | Fekete-Körös | 0,528 | Weit unter normal — 96% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,7, 21,312 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Kótaj | Lónyay-főcsatorna | 0,466 | Normal — 23% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,054, 21,71 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Felsőcsatár | Pinka | 0,42 | Weit unter normal — 80% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,21, 16,44 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Kemestaródfa | Pinka | 0,412 | Weit unter normal — 75% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,001, 16,519 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Tompaládony | Répce | 0,38 | Weit unter normal — 83% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,368, 16,889 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Ipolytarnóc | Ipoly | 0,372 | Weit unter normal — 77% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,236, 19,606 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Keleti-Bozót Fonyód | Zala | 0,355 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,753, 17,567 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Kemestaródfa | Pinka | 0,335 | Weit unter normal — 62% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47, 16,519 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Tormafölde | Kerka | 0,335 | Weit unter normal — 83% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,553, 16,591 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Pocsaj | Berettyó | 0,328 | Weit unter normal — 86% unter dem historischen Median | 2026-10-12 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,278, 21,797 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Kismarja | Berettyó | 0,324 | Weit unter normal — 86% unter dem historischen Median | 2026-10-12 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,263, 21,826 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Hidvégardó | Bódva-patak | 0,276 | Weit unter normal — 85% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,566, 20,843 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Kapos Kaposvár-Fészerlak | Kapos | 0,274 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,357, 17,876 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Tarnaörs | Tarna | 0,269 | Weit unter normal — 83% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,597, 20,048 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Tarnaméra | Tarna | 0,239 | Normal — 43% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,667, 20,146 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Hegyeshalom | Lajta | 0,232 | Weit unter normal — 96% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,917, 17,194 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Ágerdőmajor | Kraszna | 0,221 | Weit unter normal — 84% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,763, 22,42 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Répcevis | Répce | 0,22 | Weit unter normal — 87% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,443, 16,681 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Cece | Nádor-csatorna | 0,2 | Weit unter normal — 95% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,768, 18,616 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Szin | Bódva-patak | 0,174 | Normal — 21% unter dem historischen Median | 2026-10-11 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,497, 20,691 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Jásztelek | Zagyva | 0,155 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,484, 19,994 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Mersevát | Torna-patak | 0,138 | Weit unter normal — 91% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,289, 17,212 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Pásztó | Zagyva | 0,126 | Weit unter normal — 67% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,907, 19,688 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Sorkifalud | Sorok-Perint | 0,109 | Weit unter normal — 89% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,129, 16,737 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Karakó | Torna-patak | 0,105 | Weit unter normal — 88% unter dem historischen Median | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,12, 17,208 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
| Apc | Zagyva | 0,08 | — | 2026-10-13 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,796, 19,685 | [Quelle](https://data.vizugy.hu/) |
