**Archived extract:** 2026-10-13 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Rzeka Loara

Znana także jako: La Loire, l'Urbise

Loara (znana także jako La Loire, l'Urbise) to europejska rzeka płynąca przez France. Na dzień 2026-10-12 rzeka Loara miała przepływ około 118,9 m³/s na wodowskazie La Loire à Montjean-sur-Loire.

**Nazwa kanoniczna:** Loara

**Nazwy lokalne / aliasy:** La Loire, l'Urbise

**Kraje:** France

**Maksymalna powierzchnia zlewni w górę biegu:** 115 298 km²

**Długość rzeki na mapie:** 902,7 km

**Wodowskazy:** 31

**Klasyfikacja:** Duża rzeka europejska

**Najnowszy zmierzony przepływ:** 118,9 m³/s (La Loire à Montjean-sur-Loire, 2026-10-12)

## Wodowskazy na rzece Loara

Poniższe 31 wodowskazów raportuje przepływ dla rzeki Loara, uporządkowane w dół biegu (największa zlewnia jako pierwsza). Przepływ podano w metrach sześciennych na sekundę (m³/s).

| Stacja | Kraj | Przepływ (m³/s) | Porównanie historyczne | Obserwacja | Pomiar | Jakość danych | Dostawca | Szer., dł. | Źródło |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Loire à Montjean-sur-Loire | France | 118,9 | Znacznie poniżej normy — 62% poniżej historycznej mediany | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,392, -0,861 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/M530001010/series) |
| La Loire à Saumur | France | 95,843 | Znacznie poniżej normy — 64% poniżej historycznej mediany | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,263, -0,074 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/L800001020/series) |
| La Loire à Langeais | France | 61,882 | Znacznie poniżej normy — 64% poniżej historycznej mediany | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,32, 0,405 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K683002001/series) |
| La Loire à Onzain - Pont de Chaumont - Amont | France | 49,207 | — | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,487, 1,19 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K480001002/series) |
| La Loire à Tours - Pont Mirabeau | France | 55,216 | Znacznie poniżej normy — 59% poniżej historycznej mediany | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,398, 0,698 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K490003010/series) |
| La Loire à Gien - Nouveau Pont | France | 45,47 | — | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,677, 2,642 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K418001022/series) |
| La Loire à Gien - Vieux Pont | France | 45,793 | Znacznie poniżej normy — 64% poniżej historycznej mediany | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,684, 2,632 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K418001010/series) |
| La Bonnée à Saint-Martin-d'Abbat | France | 0,05 | — | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,85, 2,257 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K428000301/series) |
| La Loire à Orléans - Quai du Roi | France | 27,151 | Znacznie poniżej normy — 68% poniżej historycznej mediany | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,899, 1,926 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K435001020/series) |
| La Loire à Orléans - Pont Royal | France | 27,984 | Znacznie poniżej normy — 75% poniżej historycznej mediany | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,898, 1,905 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K435001010/series) |
| La Mauve de Détourbe à Meung-sur-Loire | France | 0,697 | W normie — 5% powyżej historycznej mediany | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,82, 1,695 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K441409001/series) |
| Le Lien à Tavers | France | 0,208 | — | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,755, 1,615 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K442701001/series) |
| La Loire à Cours-les-Barres - Givry | France | 39,382 | Znacznie poniżej normy — 71% poniżej historycznej mediany | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,016, 3,072 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K400001010/series) |
| La Loire à Saint-Satur - Ecluse de Saint-Thibault | France | 43,571 | Znacznie poniżej normy — 66% poniżej historycznej mediany | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,341, 2,867 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K408001001/series) |
| La Loire à Imphy - Pont d'Imphy | France | 18,478 | Znacznie poniżej normy — 69% poniżej historycznej mediany | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,937, 3,253 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K190001001/series) |
| La Loire à Nevers - Écluse | France | 20,07 | — | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,982, 3,166 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K193001011/series) |
| La Loire à Nevers | France | 20,877 | Znacznie poniżej normy — 71% poniżej historycznej mediany | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,983, 3,165 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K193001010/series) |
| La Loire à Gilly-sur-Loire | France | 13,388 | Znacznie poniżej normy — 77% poniżej historycznej mediany | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,538, 3,766 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K144001010/series) |
| La Loire à Digoin - Pont D 979b | France | 10,948 | — | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,48, 3,97 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K118001011/series) |
| L'Urbise à Bourg-le-Comte - RD 989 | France | 0,027 | — | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,301, 3,994 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K111000301/series) |
| La Loire à Villerest - Sortie barrage | France | 10,496 | — | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 45,987, 4,048 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K091001012/series) |
| La Loire à Villerest - Aval | France | 9,841 | Znacznie poniżej normy — 65% poniżej historycznej mediany | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,002, 4,042 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K091001010/series) |
| Le Rhins à Saint-Vincent-de-Boisset - Pont Maréchal | France | 0,267 | — | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,019, 4,098 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K098301101/series) |
| La Loire à Bas-en-Basset | France | 5,208 | Znacznie poniżej normy — 70% poniżej historycznej mediany | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 45,295, 4,118 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K055001010/series) |
| L'Ondaine à Unieux - Le Pertuiset | France | 0,08 | — | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 45,409, 4,252 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K058000101/series) |
| La Loire à Saint-Just-Saint-Rambert - Barrage de Grangent | France | 7,51 | — | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 45,467, 4,249 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K060001001/series) |
| Le Furan à Andrézieux-Bouthéon - Pont de l'Avenue de l'Europe | France | 0,582 | — | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 45,519, 4,264 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K061401002/series) |
| La Loire à Montrond-les-Bains | France | 5,506 | Znacznie poniżej normy — 74% poniżej historycznej mediany | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 45,643, 4,225 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K069001001/series) |
| La Loire à Goudet | France | 1,43 | Poniżej normy — 41% poniżej historycznej mediany | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 44,889, 3,922 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K010002010/series) |
| La Gazeille à Chadron - Colempce Bas | France | 0,29 | — | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 44,953, 3,936 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K011403001/series) |
| La Loire à Chadrac - Pont du Monteil | France | 3,324 | Znacznie poniżej normy — 41% poniżej historycznej mediany | 2026-10-12 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 45,068, 3,902 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K026001002/series) |

## Powiązane rzeki

-   [Sekwana](/archive/2026-10-13/pl/rivers/seine.html)
-   [Garonna](/archive/2026-10-13/pl/rivers/garonne.html)
-   [Saona](/archive/2026-10-13/pl/rivers/saone.html)
-   [Dordogne](/archive/2026-10-13/pl/rivers/dordogne.html)
-   [Maine](/archive/2026-10-13/pl/rivers/maine.html)
-   [Vienne](/archive/2026-10-13/pl/rivers/vienne.html)
-   [Tarn](/archive/2026-10-13/pl/rivers/tarn.html)
-   [Allier](/archive/2026-10-13/pl/rivers/allier.html)
-   [Durance](/archive/2026-10-13/pl/rivers/durance.html)
-   [Oise](/archive/2026-10-13/pl/rivers/oise.html)
-   [Cher](/archive/2026-10-13/pl/rivers/cher.html)
-   [Marne](/archive/2026-10-13/pl/rivers/marne.html)

## Dane, źródła i znaczniki czasu

Geometria to sieć HydroRIVERS (HydroSHEDS): europejskie odcinki o zlewni powyżej 500 km² w górę biegu, połączone w łańcuchy między ujściami. Kierunek przepływu pochodzi z samej sieci; nazwy rzek to kanoniczne angielskie etykiety złączone z metadanych dostawców i Natural Earth, z zachowanymi aliasami w językach lokalnych.

Przepływ to znormalizowany obserwowany przepływ od oficjalnych krajowych dostawców hydrologicznych, mierzony tam, gdzie na rzece znajduje się wodowskaz, i interpolowany między wodowskazami. Wartości blade/szacowane są wyliczane z powierzchni zlewni × lokalny przepływ jednostkowy pobliskich wodowskazów i nigdy nie są przedstawiane jako pomiary.

Zbiór danych źródłowych utworzono 2026-10-13T13:08:02.764932+00:00. Ta strona wygenerowana 2026-10-13T13:14:53.390Z. Wartości przepływu mają własne daty obserwacji w powyższej tabeli.

[Odkryj rzekę Loara na mapie interaktywnej →](/archive/2026-10-13/?lang=pl)
