**Archived extract:** 2026-10-13 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Річка Alz

Alz — це європейська річка, що протікає через Germany. Станом на 2026-10-13 витрата води Alz становила близько 0,256 m³/s на посту Mühlau.

**Канонічна назва:** Alz

**Країни:** Germany

**Максимальна площа водозбору вище за течією:** 2 270 km²

**Картована довжина річки:** 111,2 km

**Гідрологічні пости:** 12

**Найновіша виміряна витрата води:** 0,256 m³/s (Mühlau, 2026-10-13)

## Гідрологічні пости на Alz

Наведені 12 гідрологічних постів звітують про витрату води для Alz, упорядковані за течією (найбільший водозбір першим). Витрата води — у кубічних метрах на секунду (m³/s).

| Пост | Країна | Витрата води (m³/s) | Історичне порівняння | Спостережено | Вимірювання | Якість даних | Постачальник | Шир., довг. | Джерело |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mühlau | Germany | 0,256 | Нижче норми — 41% нижче історичної медіани | 2026-10-13 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 47,728, 12,397 | [джерело](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Staudach | Germany | 9,43 | Значно нижче норми — 66% нижче історичної медіани | 2026-10-13 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 47,781, 12,476 | [джерело](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Übersee | Germany | 0,531 | Значно нижче норми — 54% нижче історичної медіани | 2026-10-13 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 47,821, 12,481 | [джерело](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Grabenstätt | Germany | 0,468 | Значно нижче норми — 78% нижче історичної медіани | 2026-10-13 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 47,846, 12,516 | [джерело](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Seebruck | Germany | 13,6 | Значно нижче норми — 66% нижче історичної медіани | 2026-10-13 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 47,934, 12,48 | [джерело](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Stein bei Altenmarkt | Germany | 1,75 | Значно нижче норми — 82% нижче історичної медіани | 2026-10-13 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 47,991, 12,542 | [джерело](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Altenmarkt a. d. A. | Germany | 18,9 | Значно нижче норми — 56% нижче історичної медіани | 2026-10-13 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 48,003, 12,532 | [джерело](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Trostberg | Germany | 6,51 | Значно нижче норми — 33% нижче історичної медіани | 2026-10-13 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 48,027, 12,555 | [джерело](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Trostberg | Germany | 10,2 | Значно нижче норми — 75% нижче історичної медіани | 2026-10-13 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 48,027, 12,555 | [джерело](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Gufflham | Germany | 13,6 | Значно нижче норми — 72% нижче історичної медіани | 2026-10-13 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 48,155, 12,682 | [джерело](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Burgkirchen | Germany | 4,38 | Норма — 20% нижче історичної медіани | 2026-10-13 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 48,171, 12,731 | [джерело](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Burgkirchen (virtuell) | Germany | 18 | Значно нижче норми — 67% нижче історичної медіани | 2026-10-13 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 48,172, 12,731 | [джерело](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |

## Пов’язані річки

-   [Дунай](/archive/2026-10-13/uk/rivers/danube.html)
-   [Ельба](/archive/2026-10-13/uk/rivers/elbe.html)
-   [Weser](/archive/2026-10-13/uk/rivers/weser.html)
-   [Мозель](/archive/2026-10-13/uk/rivers/moselle.html)
-   [Main](/archive/2026-10-13/uk/rivers/main.html)
-   [km 107,47](/archive/2026-10-13/uk/rivers/km-107-47.html)
-   [Saale](/archive/2026-10-13/uk/rivers/saale.html)
-   [Untere Havel-Wasserstrasse](/archive/2026-10-13/uk/rivers/untere-havel-wasserstrasse.html)
-   [Neckar](/archive/2026-10-13/uk/rivers/neckar.html)
-   [Ems](/archive/2026-10-13/uk/rivers/ems.html)
-   [Isar](/archive/2026-10-13/uk/rivers/isar.html)
-   [Regnitz](/archive/2026-10-13/uk/rivers/regnitz.html)

## Дані, джерела та мітки часу

Геометрія — це мережа HydroRIVERS (HydroSHEDS): європейські ділянки з водозбором вище за течією щонайменше 500 km², об’єднані в ланцюги між злиттями. Напрямок течії визначається самою мережею; назви річок — це канонічний англійський підпис, узятий з метаданих постачальників та Natural Earth, зі збереженими місцевими мовними варіантами.

Витрата води — це нормалізований спостережений стік від офіційних національних гідрологічних служб, виміряний там, де гідрологічний пост розташований на річці, та інтерпольований між постами. Бліді/оцінені значення отримано з площі водозбору × локальну питому витрату води найближчих постів і ніколи не подаються як виміряні значення.

Базовий набір даних сформовано 2026-10-13T13:08:02.764932+00:00. Цю сторінку згенеровано 2026-10-13T13:14:53.390Z. Значення витрати води мають власні дати спостереження в таблиці вище.

[Дослідити Alz на інтерактивній карті →](/archive/2026-10-13/?lang=uk)
