**Archived extract:** 2026-10-14 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Rivieren en rivierafvoer in Estonia

Rivieren en meetstations voor live rivierafvoer in Estonia: 22 rivieren en 22 afvoermeetstations van officiële hydrologische providers.

Dataset samengesteld op 2026-10-14T13:18:09.546920+00:00 · pagina gegenereerd op 2026-10-14T13:21:29.953Z.

## Rivieren in Estonia (22)

-   [Narva](/archive/2026-10-14/nl/rivers/narva.html)
-   [Narva](/archive/2026-10-14/nl/rivers/narva-554.html)
-   [Emajõgi](/archive/2026-10-14/nl/rivers/emajogi.html)
-   [Pärnu](/archive/2026-10-14/nl/rivers/parnu.html)
-   [Kasari j.](/archive/2026-10-14/nl/rivers/kasari-j.html)
-   [Mustjõgi](/archive/2026-10-14/nl/rivers/mustjogi.html)
-   [Väike Emajõgi](/archive/2026-10-14/nl/rivers/vaike-emajogi.html)
-   [Jägala j.](/archive/2026-10-14/nl/rivers/jagala-j.html)
-   [Võhandu j.](/archive/2026-10-14/nl/rivers/vohandu-j.html)
-   [Rannapungerja](/archive/2026-10-14/nl/rivers/rannapungerja.html)
-   [Ahja j.](/archive/2026-10-14/nl/rivers/ahja-j.html)
-   [Avijõgi](/archive/2026-10-14/nl/rivers/avijogi.html)
-   [Narva](/archive/2026-10-14/nl/rivers/narva-553.html)
-   [Navesti](/archive/2026-10-14/nl/rivers/navesti.html)
-   [Pedja](/archive/2026-10-14/nl/rivers/pedja.html)
-   [Halliste j.](/archive/2026-10-14/nl/rivers/halliste-j.html)
-   [Reiu](/archive/2026-10-14/nl/rivers/reiu.html)
-   [Purtse](/archive/2026-10-14/nl/rivers/purtse.html)
-   [Keila j.](/archive/2026-10-14/nl/rivers/keila-j.html)
-   [Pirita j.](/archive/2026-10-14/nl/rivers/pirita-j.html)
-   [Vigala j.](/archive/2026-10-14/nl/rivers/vigala-j.html)
-   [Sauga](/archive/2026-10-14/nl/rivers/sauga.html)

## Meetstations in Estonia

22 afvoermeetstations rapporteren de rivierafvoer in Estonia.

| Station | Rivier | Afvoer (m³/s) | Historische vergelijking | Waargenomen | Meting | Provider | Br., Lengte | Bron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vasknarva | Narva | 92,273 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 59,001, 27,74 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Oore | Pärnu | 83,64 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 58,463, 24,768 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Kasari | Kasari j. | 71,302 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 58,727, 23,997 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Tartu | Emajõgi | 68,167 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 58,38, 26,726 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Nurme | Sauga | 33,464 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 58,446, 24,498 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Rannu-Jõesuu | Emajõgi | 29,049 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 58,385, 26,134 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Riisa | Halliste j. | 25,928 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 58,48, 24,994 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Laadi | Reiu | 18,665 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 58,267, 24,647 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Kehra | Jägala j. | 15,787 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 59,344, 25,34 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Aesoo | Navesti | 15,715 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 58,515, 25,062 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Taheva | Mustjõgi | 14,927 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 57,598, 26,349 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Konuvere | Vigala j. | 13,268 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 58,808, 24,413 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Kloostrimetsa | Pirita j. | 11,889 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 59,466, 24,88 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Räpina | Võhandu j. | 9,318 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 58,096, 27,455 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Ahja | Ahja j. | 8,731 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 58,209, 27,113 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Tõlliste | Väike Emajõgi | 8,406 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 57,851, 26,133 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Tõrve | Pedja | 8,159 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 58,602, 26,375 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Keila | Keila j. | 8,117 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 59,309, 24,435 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Lüganuse | Purtse | 6,216 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 59,384, 27,039 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Roostoja | Rannapungerja | 5,324 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 59,024, 27,106 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Separa | Avijõgi | 4,081 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 58,966, 27,037 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |
| Kirumpää | Võhandu j. | 3,236 | — | 2026-10-12 | instantaneous | Estonian Environment Portal | 57,866, 26,993 | [bron](https://keskkonnaandmed.envir.ee/f_hydroseire) |

### Gegevensproviders

Estonian Environment Portal

[Verken Estonia op de interactieve kaart →](/archive/2026-10-14/?lang=nl)
