**Archived extract:** 2026-10-14 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Rzeki i przepływ w Denmark

Rzeki i wodowskazy bieżącego przepływu w Denmark: 4 rzek i 8 wodowskazów przepływu od oficjalnych dostawców hydrologicznych.

Zbiór danych utworzono 2026-10-14T13:18:09.546920+00:00 · strona wygenerowana 2026-10-14T13:21:29.953Z.

## Rzeki w Denmark (4)

-   [Gudenå](/archive/2026-10-14/pl/rivers/gudena.html)
-   [Ribe å](/archive/2026-10-14/pl/rivers/ribe-a.html)
-   [Skive Å](/archive/2026-10-14/pl/rivers/skive-a.html)
-   [Ryå](/archive/2026-10-14/pl/rivers/rya.html)

## Wodowskazy w Denmark

8 wodowskazów przepływu raportuje przepływ w Denmark.

| Stacja | Rzeka | Przepływ (m³/s) | Porównanie historyczne | Obserwacja | Pomiar | Dostawca | Szer., dł. | Źródło |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gudenå, Randers Bro | Gudenå | 42,626 | — | 2026-10-14 | instantaneous | Danmarks Miljøportal VanDa Hydrometri | 56,457, 10,041 | [źródło](https://vandah.miljoeportal.dk/api/swagger/index.html) |
| Gudenå, NS Tangeværket - v/Energimuseet | Gudenå | 15,937 | — | 2026-10-14 | instantaneous | Danmarks Miljøportal VanDa Hydrometri | 56,355, 9,604 | [źródło](https://vandah.miljoeportal.dk/api/swagger/index.html) |
| Gudenå, Tvilumbro | Gudenå | 15,471 | W normie — 3% powyżej historycznej mediany | 2026-10-14 | instantaneous | Danmarks Miljøportal VanDa Hydrometri | 56,24, 9,67 | [źródło](https://vandah.miljoeportal.dk/api/swagger/index.html) |
| Gudenå, Remstrupå, 100 M Nedstrøms Udløb Fra Papirfabrik | Gudenå | 9,932 | — | 2026-10-14 | instantaneous | Danmarks Miljøportal VanDa Hydrometri | 56,173, 9,556 | [źródło](https://vandah.miljoeportal.dk/api/swagger/index.html) |
| Ribe å, Frislusen | Ribe å | 8,002 | — | 2026-10-14 | instantaneous | Danmarks Miljøportal VanDa Hydrometri | 55,329, 8,764 | [źródło](https://vandah.miljoeportal.dk/api/swagger/index.html) |
| Gudenå, Emborg Bro | Gudenå | 5,965 | — | 2026-10-14 | instantaneous | Danmarks Miljøportal VanDa Hydrometri | 56,06, 9,718 | [źródło](https://vandah.miljoeportal.dk/api/swagger/index.html) |
| Skive Å, Østerbro | Skive Å | 5,679 | — | 2026-10-14 | instantaneous | Danmarks Miljøportal VanDa Hydrometri | 56,566, 9,033 | [źródło](https://vandah.miljoeportal.dk/api/swagger/index.html) |
| Ryå, Fristrupvej | Ryå | 1,856 | — | 2026-10-14 | instantaneous | Danmarks Miljøportal VanDa Hydrometri | 57,141, 9,707 | [źródło](https://vandah.miljoeportal.dk/api/swagger/index.html) |

### Dostawcy danych

Danmarks Miljøportal VanDa Hydrometri

[Odkryj Denmark na mapie interaktywnej →](/archive/2026-10-14/?lang=pl)
