**Archived extract:** 2026-10-14 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Річки та стік у Bulgaria

Річки та гідрологічні пости стоку в реальному часі в Bulgaria: 13 річок і 13 постів витрати води від офіційних гідрологічних служб.

Набір даних сформовано 2026-10-14T13:18:09.546920+00:00 · сторінку згенеровано 2026-10-14T13:21:29.953Z.

## Річки в Bulgaria (13)

-   [Дунай](/archive/2026-10-14/uk/rivers/danube.html)
-   [Мариця](/archive/2026-10-14/uk/rivers/maritsa.html)
-   [Struma](/archive/2026-10-14/uk/rivers/struma.html)
-   [ÐÑÐºÑÑ](/archive/2026-10-14/uk/rivers/n-n-n-990.html)
-   [Ð¯Ð½ÑÑÐ°](/archive/2026-10-14/uk/rivers/n-n-997.html)
-   [TñÐ½Ð´Ð¶Ð°](/archive/2026-10-14/uk/rivers/tn.html)
-   [ÐÐ°Ð¼ÑÐ¸Ñ](/archive/2026-10-14/uk/rivers/n-n-991.html)
-   [ÐÐ³Ð¾ÑÑÐ°](/archive/2026-10-14/uk/rivers/n-n.html)
-   [ÐÐ¸Ñ](/archive/2026-10-14/uk/rivers/n.html)
-   [Ð ÑÑÐµÐ½ÑÐºÐ¸ ÐÐ¾Ð¼](/archive/2026-10-14/uk/rivers/n-n-n.html)
-   [ÐÐµÑÑÐ°](/archive/2026-10-14/uk/rivers/n-n-994.html)
-   [ÐÑÑÐ¼](/archive/2026-10-14/uk/rivers/n-n-996.html)
-   [ÐÐ°ÑÐ¸ÑÐ°](/archive/2026-10-14/uk/rivers/n-n-992.html)

## Гідрологічні пости в Bulgaria

13 постів витрати води звітують про стік у Bulgaria.

| Пост | Річка | Витрата води (m³/s) | Історичне порівняння | Спостережено | Вимірювання | Постачальник | Шир., довг. | Джерело |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÐÐ»Ð¾Ð²Ð´Ð¸Ð² | Мариця | 30,779 | — | 2026-10-14 | instantaneous | National Institute of Meteorology and Hydrology | 42,15, 24,75 | [джерело](https://info.meteo.bg/openData/river-runoff/) |
| Ð¡Ð²Ð¸Ð»ÐµÐ½Ð³ÑÐ°Ð´ | ÐÐ°ÑÐ¸ÑÐ° | 28,8 | — | 2026-10-14 | instantaneous | National Institute of Meteorology and Hydrology | 41,769, 26,195 | [джерело](https://info.meteo.bg/openData/river-runoff/) |
| Ð¥Ð°ÑÐ¼Ð°Ð½Ð»Ð¸ | ÐÐ°ÑÐ¸ÑÐ° | 22,852 | — | 2026-10-14 | instantaneous | National Institute of Meteorology and Hydrology | 41,933, 25,9 | [джерело](https://info.meteo.bg/openData/river-runoff/) |
| Ñ.ÐÑÐµÑÐ¾Ð²Ð¸ÑÐ° | ÐÑÐºÑÑ | 20,84 | — | 2026-10-14 | instantaneous | National Institute of Meteorology and Hydrology | 43,588, 24,359 | [джерело](https://info.meteo.bg/openData/river-runoff/) |
| Ñ.ÐÐ°ÑÐ¸Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»Ðµ | Struma | 14,207 | — | 2026-10-14 | instantaneous | National Institute of Meteorology and Hydrology | 41,417, 23,35 | [джерело](https://info.meteo.bg/openData/river-runoff/) |
| Ð¥Ð°Ð´Ð¶Ð¸Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ð²Ð¾ | ÐÐµÑÑÐ° | 12,306 | — | 2026-10-14 | instantaneous | National Institute of Meteorology and Hydrology | 41,514, 23,891 | [джерело](https://info.meteo.bg/openData/river-runoff/) |
| ÐÐ°ÑÐ°Ð½ÑÐ¸ | Ð¯Ð½ÑÑÐ° | 10,606 | — | 2026-10-14 | instantaneous | National Institute of Meteorology and Hydrology | 43,38, 25,667 | [джерело](https://info.meteo.bg/openData/river-runoff/) |
| ÐÐ¸Ð·Ð¸Ñ | ÐÐ³Ð¾ÑÑÐ° | 8,702 | — | 2026-10-14 | instantaneous | National Institute of Meteorology and Hydrology | 43,64, 23,734 | [джерело](https://info.meteo.bg/openData/river-runoff/) |
| Ñ.ÐÑÐ¾Ð·Ð´ÑÐ¾Ð²Ð¾ | ÐÐ°Ð¼ÑÐ¸Ñ | 5,408 | — | 2026-10-14 | instantaneous | National Institute of Meteorology and Hydrology | 43,035, 27,544 | [джерело](https://info.meteo.bg/openData/river-runoff/) |
| ÐÐ»ÑÐ¾Ð²Ð¾ | TñÐ½Ð´Ð¶Ð° | 4,311 | — | 2026-10-14 | instantaneous | National Institute of Meteorology and Hydrology | 42,169, 26,561 | [джерело](https://info.meteo.bg/openData/river-runoff/) |
| Ð¢ÑÑÐ½ÐµÐ½Ðµ | ÐÐ¸Ñ | 3,311 | — | 2026-10-14 | instantaneous | National Institute of Meteorology and Hydrology | 43,406, 24,519 | [джерело](https://info.meteo.bg/openData/river-runoff/) |
| Ñ.ÐÐ¾Ð¶Ð¸ÑÐµÐ½ | Ð ÑÑÐµÐ½ÑÐºÐ¸ ÐÐ¾Ð¼ | 1,877 | — | 2026-10-14 | instantaneous | National Institute of Meteorology and Hydrology | 43,72, 25,947 | [джерело](https://info.meteo.bg/openData/river-runoff/) |
| Ñ.ÐÐ·Ð³ÑÐµÐ² | ÐÑÑÐ¼ | 1,224 | — | 2026-10-14 | instantaneous | National Institute of Meteorology and Hydrology | 43,456, 25,053 | [джерело](https://info.meteo.bg/openData/river-runoff/) |

### Постачальники даних

National Institute of Meteorology and Hydrology

[Дослідити Bulgaria на інтерактивній карті →](/archive/2026-10-14/?lang=uk)
