**Archived extract:** 2026-10-15 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Rivières et débits en Hungary

Rivières et stations de jaugeage en temps réel en Hungary : 39 rivières et 141 stations de débit issues des fournisseurs hydrologiques officiels.

Jeu de données constitué le 2026-10-15T13:24:48.145498+00:00 · page générée le 2026-10-15T13:28:34.225Z.

## Rivières en Hungary (39)

-   [Danube](/archive/2026-10-15/fr/rivers/danube.html)
-   [Tisza](/archive/2026-10-15/fr/rivers/tisza.html)
-   [Mureș](/archive/2026-10-15/fr/rivers/mures.html)
-   [Jászsági-főcsatorna](/archive/2026-10-15/fr/rivers/jaszsagi-focsatorna.html)
-   [Maros](/archive/2026-10-15/fr/rivers/maros.html)
-   [Nagykunsági-főcsatorna](/archive/2026-10-15/fr/rivers/nagykunsagi-focsatorna.html)
-   [Hármas-Körös](/archive/2026-10-15/fr/rivers/harmas-koros.html)
-   [Szamos](/archive/2026-10-15/fr/rivers/szamos.html)
-   [Sio](/archive/2026-10-15/fr/rivers/sio.html)
-   [Sajó](/archive/2026-10-15/fr/rivers/sajo.html)
-   [Sebes-Körös](/archive/2026-10-15/fr/rivers/sebes-koros.html)
-   [Rába](/archive/2026-10-15/fr/rivers/raba-743.html)
-   [Kettős-Körös](/archive/2026-10-15/fr/rivers/kettos-koros.html)
-   [Berettyó](/archive/2026-10-15/fr/rivers/berettyo.html)
-   [Zala](/archive/2026-10-15/fr/rivers/zala.html)
-   [Hernád](/archive/2026-10-15/fr/rivers/hernad.html)
-   [Ipoly](/archive/2026-10-15/fr/rivers/ipoly.html)
-   [Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág](/archive/2026-10-15/fr/rivers/nagykunsagi-focsatorna-keleti-ag.html)
-   [Keleti-főcsatorna](/archive/2026-10-15/fr/rivers/keleti-focsatorna.html)
-   [Kapos](/archive/2026-10-15/fr/rivers/kapos.html)
-   [Nádor-csatorna](/archive/2026-10-15/fr/rivers/nador-csatorna.html)
-   [Duna-völgyi-főcsatorna](/archive/2026-10-15/fr/rivers/duna-volgyi-focsatorna.html)
-   [Lajta](/archive/2026-10-15/fr/rivers/lajta.html)
-   [Tarna](/archive/2026-10-15/fr/rivers/tarna.html)
-   [Kígyós-patak](/archive/2026-10-15/fr/rivers/kigyos-patak.html)
-   [Répce](/archive/2026-10-15/fr/rivers/repce.html)
-   [Bódva-patak](/archive/2026-10-15/fr/rivers/bodva-patak.html)
-   [Hortobágy-Berettyó-főcsatorna](/archive/2026-10-15/fr/rivers/hortobagy-berettyo-focsatorna.html)
-   [Fekete-víz](/archive/2026-10-15/fr/rivers/fekete-viz.html)
-   [Fehértó-Majsai-főcsatorna](/archive/2026-10-15/fr/rivers/feherto-majsai-focsatorna.html)
-   [Zagyva](/archive/2026-10-15/fr/rivers/zagyva.html)
-   [Pinka](/archive/2026-10-15/fr/rivers/pinka.html)
-   [Kerka](/archive/2026-10-15/fr/rivers/kerka.html)
-   [Lónyay-főcsatorna](/archive/2026-10-15/fr/rivers/lonyay-focsatorna.html)
-   [Séd–Sárvízi-malomcsatorna](/archive/2026-10-15/fr/rivers/sed-sarvizi-malomcsatorna.html)
-   [Ráckeve Danube](/archive/2026-10-15/fr/rivers/rackeve-danube.html)
-   [Sorok-Perint](/archive/2026-10-15/fr/rivers/sorok-perint.html)
-   [Koppány-patak](/archive/2026-10-15/fr/rivers/koppany-patak.html)
-   [Hábi-csatorna](/archive/2026-10-15/fr/rivers/habi-csatorna.html)

## Stations de jaugeage en Hungary

141 stations de débit relèvent le débit en Hungary.

| Station | Rivière | Débit (m³/s) | Comparaison historique | Observé | Mesure | Fournisseur | Lat, Lon | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esztergom | Danube | 740 | Très inférieur à la normale — 56% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,796, 18,735 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Nagymaros | Danube | 715,1 | Très inférieur à la normale — 58% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,789, 18,961 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Budapest | Danube | 697,4 | Très inférieur à la normale — 58% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,495, 19,048 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Baja | Danube | 669,9 | Très inférieur à la normale — 61% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,178, 18,925 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Dombori | Danube | 650,1 | Très inférieur à la normale — 62% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,423, 18,896 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Duna Mohács | Danube | 649,6 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,993, 18,695 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Dunaújváros | Danube | 639,2 | Très inférieur à la normale — 62% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,981, 18,947 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Paks | Danube | 628,8 | Très inférieur à la normale — 64% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,627, 18,869 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Duna Dunaszekcső | Danube | 623 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,083, 18,762 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Komárom | Danube | 603,7 | Très inférieur à la normale — 59% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,75, 18,113 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Nagybajcs | Danube | 565,8 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,761, 17,702 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Vác | Danube | 554 | Très inférieur à la normale — 55% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,78, 19,123 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Rajka | Danube | 267,8 | Normal — 5% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,004, 17,247 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Dunaremete | Danube | 229,8 | Inférieur à la normale — 12% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,88, 17,464 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Doborgaz | Danube | 200 | Très inférieur à la normale — 15% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,978, 17,351 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Dráva-Vízvár-Heresznye | Mur | 179,5 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,063, 17,26 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Dráva Őrtilos | Mur | 174,4 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,298, 16,887 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Dráva Szentborbás | Mur | 158,7 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,863, 17,65 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Dráva Barcs | Mur | 157,8 | Très inférieur à la normale — 63% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,951, 17,442 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Dráva Drávaszabolcs | Mur | 142 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,784, 18,202 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Dunakiliti duzzasztómű, felvíz | Danube | 135 | Supérieur à la normale — 62% au-dessus de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,989, 17,323 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Szeged | Tisza | 80 | Très inférieur à la normale — 81% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,251, 20,153 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Dunakiliti, Helena-gát | Danube | 67,811 | Très supérieur à la normale — 83% au-dessus de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,988, 17,293 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Záhony |  | 57,21 | Très inférieur à la normale — 70% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,413, 22,173 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Vásárosnamény | Tisza | 56,05 | Très inférieur à la normale — 68% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,127, 22,339 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Tokaj |  | 56 | Très inférieur à la normale — 72% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,116, 21,415 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Tiszapalkonya |  | 53 | Très inférieur à la normale — 79% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,893, 21,058 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Dombrád |  | 49,03 | Très inférieur à la normale — 67% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,239, 21,921 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Letenye | Mur | 48,6 | Très inférieur à la normale — 68% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,42, 16,694 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Dunaremete, Sorjási bukó, felvíz | Danube | 46,3 | Normal — 10% au-dessus de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,88, 17,464 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Tiszabábolna |  | 44,6 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,681, 20,806 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Algyő | Fehértó-Majsai-főcsatorna | 42 | Très inférieur à la normale — 87% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,352, 20,195 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Tivadar | Tisza | 37,72 | Très inférieur à la normale — 67% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,065, 22,521 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Tiszaug |  | 33,5 | Très inférieur à la normale — 82% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,867, 20,048 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Kisköre alsó | Jászsági-főcsatorna | 33,2 | Très inférieur à la normale — 89% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,493, 20,516 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Szolnok |  | 32,4 | Très inférieur à la normale — 87% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,17, 20,189 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Makó | Maros | 31,41 | Très inférieur à la normale — 69% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,203, 20,456 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Rajka 1. zsilip, felvíz | Danube | 21,531 | Très inférieur à la normale — 37% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,013, 17,217 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Mecsér | Lajta | 21,15 | Inférieur à la normale — 30% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,799, 17,482 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Csenger | Szamos | 19,19 | Très inférieur à la normale — 61% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,841, 22,693 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Tunyogmatolcs | Szamos | 18,06 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,984, 22,453 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Rajka 6. zsilip, alvíz | Danube | 17,8 | Normal — 6% au-dessus de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,99, 17,24 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Akasztó (D-v-fcs) | Duna-völgyi-főcsatorna | 12,53 | Très supérieur à la normale — 113% au-dessus de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,673, 19,196 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Fekete-víz Kémes - Cún | Fekete-víz | 11,27 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,818, 18,082 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Felsőberecki | Bodrog | 11,1 | Très inférieur à la normale — 82% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,357, 21,692 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Kunszentmárton | Nagykunsági-főcsatorna | 8,801 | Très inférieur à la normale — 85% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,848, 20,272 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Rajka 5. zsilip, alvíz | Danube | 8,4 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,985, 17,3 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Győr | Rába | 8,22 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,687, 17,63 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Hidasnémeti | Hernád | 8,101 | Très inférieur à la normale — 54% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,498, 21,229 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Kesznyéten | Sajó | 5,9 | Très inférieur à la normale — 68% en dessous de la médiane historique | 2026-10-14 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,967, 21,049 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Ragyogóhíd | Rába | 5,655 | Très inférieur à la normale — 77% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,349, 17,013 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Gesztely | Hernád | 5,505 | Très inférieur à la normale — 72% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,108, 20,961 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Sárvár | Rába | 5,45 | Très inférieur à la normale — 78% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,247, 16,954 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Ágota-Ágotai vészelzárómű alvíz | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 5,07 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,374, 21,022 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Körösladány | Sebes-Körös | 5,02 | Très inférieur à la normale — 75% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,953, 21,082 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Rum | Rába | 4,94 | Très inférieur à la normale — 77% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,127, 16,848 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Körmend | Rába | 4,62 | Très inférieur à la normale — 81% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,007, 16,61 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Gyoma | Hármas-Körös | 4,56 | Très inférieur à la normale — 87% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,945, 20,844 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Ládpetri | Sajó | 4,2 | Très inférieur à la normale — 61% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,033, 20,897 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Balassagyarmat | Ipoly | 4,183 | Normal — 45% au-dessus de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,076, 19,28 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Simontornya | Sio | 3,954 | Très inférieur à la normale — 45% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,751, 18,54 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Rajka 2. zsilip, felvíz | Danube | 3,647 | Très supérieur à la normale — 56% au-dessus de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,012, 17,214 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Szentgotthárd | Rába | 3,51 | Très inférieur à la normale — 81% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,957, 16,276 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Sajószentpéter | Sajó | 3,327 | Très inférieur à la normale — 63% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,221, 20,72 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Árpás | Rába | 3,22 | Très inférieur à la normale — 84% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,512, 17,401 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Szeghalom | Berettyó | 3,17 | Très inférieur à la normale — 58% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,013, 21,179 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Sajópüspöki | Sajó | 3,107 | Très inférieur à la normale — 62% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,282, 20,34 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Bakonszeg zsilip alvíz | Keleti-főcsatorna | 3,1 | Normal — 29% au-dessus de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,194, 21,429 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Felsőzsolca | Sajó | 3,078 | Très inférieur à la normale — 74% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,086, 20,856 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Bakonszeg | Keleti-főcsatorna | 2,786 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,189, 21,427 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Sárszentmihály | Nádor-csatorna | 2,38 | Normal — 3% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,162, 18,343 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Körösszakál | Sebes-Körös | 2,22 | Très inférieur à la normale — 81% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,012, 21,608 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Belsőbőcs alsó | Hernád | 2,03 | — | 2026-10-14 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,046, 20,975 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Csákánydoroszló árvízi vm. | Rába | 2 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,962, 16,512 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Nick (Kis-Rába) | Rába | 1,725 | Très inférieur à la normale — 58% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,384, 17,032 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Dombóvár | Kapos | 1,513 | Très inférieur à la normale — 63% en dessous de la médiane historique | 2026-10-14 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,385, 18,17 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Pincehely | Kapos | 1,241 | Très inférieur à la normale — 79% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,684, 18,442 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Sarkad-Malomfok | Fekete-Körös | 1,19 | Très inférieur à la normale — 90% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,698, 21,424 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Kisköre alsó Jászsági fcs. | Jászsági-főcsatorna | 1,04 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,504, 20,517 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Túrkeve felső | Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág | 1,026 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,057, 20,705 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Garbolc | Túr | 0,804 | Inférieur à la normale — 75% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,958, 22,877 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Zalaapáti | Zala | 0,79 | Très inférieur à la normale — 64% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,727, 17,122 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Borsodszirák | Bódva-patak | 0,77 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,249, 20,748 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Kisunyom | Sorok-Perint | 0,752 | Très supérieur à la normale — 774% au-dessus de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,151, 16,642 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Nógrádszakál | Ipoly | 0,722 | Très inférieur à la normale — 74% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,191, 19,53 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Zalabér | Zala | 0,71 | Très inférieur à la normale — 66% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,978, 17,027 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Alibánfa | Zala | 0,69 | Très inférieur à la normale — 52% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,88, 16,922 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Ősi, Macs., felvíz | Séd–Sárvízi-malomcsatorna | 0,676 | Supérieur à la normale — 49% au-dessus de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,153, 18,182 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Szalonna | Bódva-patak | 0,663 | Très inférieur à la normale — 68% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,45, 20,732 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Káloz, Nádor | Nádor-csatorna | 0,648 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,983, 18,509 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Szendrő | Bódva-patak | 0,641 | Très inférieur à la normale — 72% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,399, 20,729 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Gór tározó zsilip alvíz | Répce | 0,62 | Très inférieur à la normale — 63% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,361, 16,798 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Csepreg | Répce | 0,588 | Très inférieur à la normale — 63% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,403, 16,712 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Babócsai Rinya Babócsa | Babócsai-Rinya | 0,559 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,039, 17,353 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Remete | Fekete-Körös | 0,51 | Très inférieur à la normale — 96% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,7, 21,312 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Ipolytölgyes | Ipoly | 0,447 | Très inférieur à la normale — 91% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,925, 18,765 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Kótaj | Lónyay-főcsatorna | 0,426 | Normal — 30% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,054, 21,71 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Tompaládony | Répce | 0,402 | Très inférieur à la normale — 82% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,368, 16,889 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Felsőcsatár | Pinka | 0,39 | Très inférieur à la normale — 81% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,21, 16,44 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Pocsaj | Berettyó | 0,358 | Très inférieur à la normale — 84% en dessous de la médiane historique | 2026-10-14 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,278, 21,797 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Kismarja | Berettyó | 0,358 | Très inférieur à la normale — 84% en dessous de la médiane historique | 2026-10-14 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,263, 21,826 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Veszprémgalsa | Kígyós-patak | 0,34 | Normal — 26% au-dessus de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,095, 17,267 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Ipolytarnóc | Ipoly | 0,305 | Très inférieur à la normale — 81% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,236, 19,606 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Tormafölde | Kerka | 0,297 | Très inférieur à la normale — 85% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,553, 16,591 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Kemestaródfa | Pinka | 0,294 | Très inférieur à la normale — 67% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47, 16,519 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Ágerdőmajor | Kraszna | 0,275 | Très inférieur à la normale — 80% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,763, 22,42 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Hidvégardó | Bódva-patak | 0,254 | Très inférieur à la normale — 86% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,566, 20,843 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Kemestaródfa | Pinka | 0,25 | Très inférieur à la normale — 85% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,001, 16,519 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Hegyeshalom | Lajta | 0,25 | Très inférieur à la normale — 96% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,917, 17,194 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Tarnaméra | Tarna | 0,249 | Normal — 41% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,667, 20,146 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Kapos Kaposvár-Fészerlak | Kapos | 0,234 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,357, 17,876 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Répcevis | Répce | 0,22 | Très inférieur à la normale — 87% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,443, 16,681 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Tarnaörs | Tarna | 0,209 | Très inférieur à la normale — 87% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,597, 20,048 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Cece | Nádor-csatorna | 0,2 | Très inférieur à la normale — 95% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,768, 18,616 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Keszthely-Fenékpuszta torkolat | Zala | 0,167 | Très inférieur à la normale — 94% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,703, 17,259 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Mersevát | Kígyós-patak | 0,129 | Très inférieur à la normale — 92% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,289, 17,212 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
| Pásztó | Zagyva | 0,111 | Très inférieur à la normale — 71% en dessous de la médiane historique | 2026-10-15 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,907, 19,688 | [source](https://data.vizugy.hu/) |
