**Archived extract:** 2026-10-15 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Реки и сток в стране Ireland

Реки и гидрологические посты живого стока в стране Ireland: 24 рек и 46 постов учёта расхода от официальных гидрологических служб.

Набор данных сформирован 2026-10-15T13:24:48.145498+00:00 · страница сгенерирована 2026-10-15T13:28:34.225Z.

## Реки в стране Ireland (24)

-   [Shannon](/archive/2026-10-15/ru/rivers/shannon.html)
-   [Erne](/archive/2026-10-15/ru/rivers/erne.html)
-   [Suir](/archive/2026-10-15/ru/rivers/suir.html)
-   [Blackwater \[Munster\]](/archive/2026-10-15/ru/rivers/blackwater-munster.html)
-   [Barrow](/archive/2026-10-15/ru/rivers/barrow.html)
-   [Boyne](/archive/2026-10-15/ru/rivers/boyne.html)
-   [Nore](/archive/2026-10-15/ru/rivers/nore.html)
-   [Moy](/archive/2026-10-15/ru/rivers/moy.html)
-   [Cong Canal](/archive/2026-10-15/ru/rivers/cong-canal.html)
-   [Suck](/archive/2026-10-15/ru/rivers/suck.html)
-   [Inny](/archive/2026-10-15/ru/rivers/inny.html)
-   [Brosna](/archive/2026-10-15/ru/rivers/brosna.html)
-   [Lee](/archive/2026-10-15/ru/rivers/lee.html)
-   [Clare](/archive/2026-10-15/ru/rivers/clare.html)
-   [Maigue](/archive/2026-10-15/ru/rivers/maigue.html)
-   [Slaney](/archive/2026-10-15/ru/rivers/slaney.html)
-   [Annalee](/archive/2026-10-15/ru/rivers/annalee.html)
-   [Fergus](/archive/2026-10-15/ru/rivers/fergus.html)
-   [Laune](/archive/2026-10-15/ru/rivers/laune.html)
-   [Moynalty](/archive/2026-10-15/ru/rivers/moynalty.html)
-   [Newport](/archive/2026-10-15/ru/rivers/newport.html)
-   [L. Gara](/archive/2026-10-15/ru/rivers/l-gara.html)
-   [Ballysadare](/archive/2026-10-15/ru/rivers/ballysadare.html)
-   [Bandon](/archive/2026-10-15/ru/rivers/bandon.html)

## Гидрологические посты в стране Ireland

46 постов учёта расхода отражают сток в стране Ireland.

| Пост | Река | Расход (m³/s) | Сравнение с историческими данными | Наблюдение | Измерение | Поставщик | Широта, долгота | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rahans (Moy) | Moy | 89,309 | Выше нормы — 89% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,104, -9,158 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Ballylahan | Moy | 52,898 | Значительно выше нормы — 112% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,938, -9,103 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Ballysadare | Ballysadare | 42,721 | Значительно выше нормы — 218% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,209, -8,509 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Athlone | Shannon | 33,96 | Ниже нормы — 54% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,422, -7,941 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Inniscarra Tailrace | Lee | 32,563 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,892, -8,633 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Corrofin (Clare) | Clare | 28,696 | Значительно выше нормы — 109% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,438, -8,864 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Cong Weir | Cong Canal | 28,635 | Норма — 17% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,539, -9,289 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Laune Br | Laune | 24,663 | Норма — 7% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,062, -9,617 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Ballygaddy | Clare | 23,283 | Значительно выше нормы — 168% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,531, -8,874 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Ballyduff | Blackwater \[Munster\] | 17,124 | Значительно ниже нормы — 68% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,144, -8,052 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Ballinasloe Town | Suck | 16,715 | — | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,33, -8,215 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Ballycorey | Fergus | 16,21 | Выше нормы — 88% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,87, -8,975 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Derrycahill | Suck | 16,158 | Норма — 15% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,432, -8,263 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Bellagill | Suck | 16,055 | Норма — 24% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,362, -8,239 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Slane Castle | Boyne | 15,295 | Ниже нормы — 48% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,707, -6,562 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Graiguenamanagh U/S | Barrow | 14,642 | Ниже нормы — 59% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,541, -6,951 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Brownsbarn | Nore | 14,519 | Ниже нормы — 60% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,501, -7,092 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Carrownagower | Cong Canal | 12,998 | Норма — 9% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,574, -9,29 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Royal Oak | Barrow | 12,939 | Ниже нормы — 53% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,7, -6,981 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Belturbet | Erne | 11,913 | Норма — 35% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-14 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,098, -7,451 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Clonmel | Suir | 11,533 | Значительно ниже нормы — 73% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,352, -7,695 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Barrow New Br | Barrow | 11,22 | Ниже нормы — 56% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,846, -6,932 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Fermoy Br D/S | Blackwater \[Munster\] | 10,443 | Значительно ниже нормы — 73% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,14, -8,275 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Killavullen | Blackwater \[Munster\] | 10,431 | Значительно ниже нормы — 69% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,149, -8,515 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Butlers Br | Annalee | 9,616 | Норма — 26% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,042, -7,377 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Mallow Railway Br | Blackwater \[Munster\] | 9,104 | Значительно ниже нормы — 73% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,131, -8,657 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Caher Park | Suir | 8,963 | Ниже нормы — 67% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,358, -7,923 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Rookwood | Suck | 8,841 | Норма — 25% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,564, -8,293 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Navan Weir | Boyne | 8,266 | Ниже нормы — 61% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,644, -6,672 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Boyle Abbey Br | L. Gara | 8,196 | Норма — 19% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,973, -8,297 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Trim | Boyne | 8,176 | Норма — 48% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,556, -6,792 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Annacotty | Newport | 8,139 | Ниже нормы — 43% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,669, -8,529 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Ballymahon | Inny | 7,823 | Ниже нормы — 41% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,563, -7,758 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Curranure | Bandon | 7,495 | Ниже нормы — 55% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,765, -8,683 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Barrington's Br | Newport | 7,48 | Норма — 39% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,645, -8,475 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Pass Br | Barrow | 6,853 | Норма — 43% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,146, -7,071 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Liscartan | Moynalty | 6,356 | Норма — 45% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,663, -6,72 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Cuppanagh | L. Gara | 6,312 | Норма — 25% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-14 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,958, -8,406 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Levitstown | Barrow | 6,309 | Значительно ниже нормы — 69% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,935, -6,95 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Urney Br | Annalee | 5,938 | Норма — 33% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,049, -7,406 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| John's Br (Nore) | Nore | 5,826 | Значительно ниже нормы — 76% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,653, -7,25 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Ferbane | Brosna | 5,737 | Значительно ниже нормы — 57% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,27, -7,828 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| New Br (Suir) | Suir | 5,705 | Ниже нормы — 71% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,459, -7,998 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Scarawalsh | Slaney | 4,384 | Значительно ниже нормы — 78% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,549, -6,55 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Castleroberts | Maigue | 2,686 | Ниже нормы — 75% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,543, -8,767 | [источник](https://waterlevel.ie/) |
| Fyanstown | Moynalty | 1,08 | Ниже нормы — 56% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,726, -6,803 | [источник](https://waterlevel.ie/) |

### Поставщики данных

Office of Public Works Hydro-Data

[Исследуйте Ireland на интерактивной карте →](/archive/2026-10-15/?lang=ru)
