**Archived extract:** 2026-10-16 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Реки и сток в стране Hungary

Реки и гидрологические посты живого стока в стране Hungary: 39 рек и 140 постов учёта расхода от официальных гидрологических служб.

Набор данных сформирован 2026-10-16T13:31:53.036165+00:00 · страница сгенерирована 2026-10-16T13:35:10.972Z.

## Реки в стране Hungary (39)

-   [Дунай](/archive/2026-10-16/ru/rivers/danube.html)
-   [Тиса](/archive/2026-10-16/ru/rivers/tisza.html)
-   [Mureș](/archive/2026-10-16/ru/rivers/mures.html)
-   [Jászsági-főcsatorna](/archive/2026-10-16/ru/rivers/jaszsagi-focsatorna.html)
-   [Maros](/archive/2026-10-16/ru/rivers/maros.html)
-   [Nagykunsági-főcsatorna](/archive/2026-10-16/ru/rivers/nagykunsagi-focsatorna.html)
-   [Hármas-Körös](/archive/2026-10-16/ru/rivers/harmas-koros.html)
-   [Szamos](/archive/2026-10-16/ru/rivers/szamos.html)
-   [Sio](/archive/2026-10-16/ru/rivers/sio.html)
-   [Sajó](/archive/2026-10-16/ru/rivers/sajo.html)
-   [Sebes-Körös](/archive/2026-10-16/ru/rivers/sebes-koros.html)
-   [Rába](/archive/2026-10-16/ru/rivers/raba-743.html)
-   [Kettős-Körös](/archive/2026-10-16/ru/rivers/kettos-koros.html)
-   [Berettyó](/archive/2026-10-16/ru/rivers/berettyo.html)
-   [Zala](/archive/2026-10-16/ru/rivers/zala.html)
-   [Hernád](/archive/2026-10-16/ru/rivers/hernad.html)
-   [Ipoly](/archive/2026-10-16/ru/rivers/ipoly.html)
-   [Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág](/archive/2026-10-16/ru/rivers/nagykunsagi-focsatorna-keleti-ag.html)
-   [Keleti-főcsatorna](/archive/2026-10-16/ru/rivers/keleti-focsatorna.html)
-   [Kapos](/archive/2026-10-16/ru/rivers/kapos.html)
-   [Nádor-csatorna](/archive/2026-10-16/ru/rivers/nador-csatorna.html)
-   [Duna-völgyi-főcsatorna](/archive/2026-10-16/ru/rivers/duna-volgyi-focsatorna.html)
-   [Lajta](/archive/2026-10-16/ru/rivers/lajta.html)
-   [Tarna](/archive/2026-10-16/ru/rivers/tarna.html)
-   [Kígyós-patak](/archive/2026-10-16/ru/rivers/kigyos-patak.html)
-   [Répce](/archive/2026-10-16/ru/rivers/repce.html)
-   [Bódva-patak](/archive/2026-10-16/ru/rivers/bodva-patak.html)
-   [Hortobágy-Berettyó-főcsatorna](/archive/2026-10-16/ru/rivers/hortobagy-berettyo-focsatorna.html)
-   [Fekete-víz](/archive/2026-10-16/ru/rivers/fekete-viz.html)
-   [Fehértó-Majsai-főcsatorna](/archive/2026-10-16/ru/rivers/feherto-majsai-focsatorna.html)
-   [Zagyva](/archive/2026-10-16/ru/rivers/zagyva.html)
-   [Pinka](/archive/2026-10-16/ru/rivers/pinka.html)
-   [Kerka](/archive/2026-10-16/ru/rivers/kerka.html)
-   [Lónyay-főcsatorna](/archive/2026-10-16/ru/rivers/lonyay-focsatorna.html)
-   [Séd–Sárvízi-malomcsatorna](/archive/2026-10-16/ru/rivers/sed-sarvizi-malomcsatorna.html)
-   [Ráckeve Danube](/archive/2026-10-16/ru/rivers/rackeve-danube.html)
-   [Sorok-Perint](/archive/2026-10-16/ru/rivers/sorok-perint.html)
-   [Koppány-patak](/archive/2026-10-16/ru/rivers/koppany-patak.html)
-   [Hábi-csatorna](/archive/2026-10-16/ru/rivers/habi-csatorna.html)

## Гидрологические посты в стране Hungary

140 постов учёта расхода отражают сток в стране Hungary.

| Пост | Река | Расход (m³/s) | Сравнение с историческими данными | Наблюдение | Измерение | Поставщик | Широта, долгота | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esztergom | Дунай | 780 | Значительно ниже нормы — 53% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,796, 18,735 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Komárom | Дунай | 733,6 | Значительно ниже нормы — 51% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,75, 18,113 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Budapest | Дунай | 724,4 | Значительно ниже нормы — 57% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,495, 19,048 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Nagymaros | Дунай | 704,6 | Значительно ниже нормы — 59% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,789, 18,961 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Dunaújváros | Дунай | 678,7 | Значительно ниже нормы — 60% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,981, 18,947 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Nagybajcs | Дунай | 673,9 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,761, 17,702 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Baja | Дунай | 672,5 | Значительно ниже нормы — 61% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,178, 18,925 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Dombori | Дунай | 657,9 | Значительно ниже нормы — 61% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,423, 18,896 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Paks | Дунай | 655,2 | Значительно ниже нормы — 62% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,627, 18,869 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Duna Mohács | Дунай | 653,8 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,993, 18,695 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Duna Dunaszekcső | Дунай | 631,4 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,083, 18,762 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Vác | Дунай | 554 | Значительно ниже нормы — 55% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,78, 19,123 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Rajka | Дунай | 270,6 | Норма — 4% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,004, 17,247 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Dunaremete | Дунай | 227,3 | Ниже нормы — 13% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,88, 17,464 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Doborgaz | Дунай | 202 | Значительно ниже нормы — 14% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,978, 17,351 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Dráva-Vízvár-Heresznye | Мур | 186,9 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,063, 17,26 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Dráva Őrtilos | Мур | 186 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,298, 16,887 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Dráva Drávaszabolcs | Мур | 156,9 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,784, 18,202 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Dráva Szentborbás | Мур | 149,3 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,863, 17,65 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Dunakiliti duzzasztómű, felvíz | Дунай | 140 | Выше нормы — 68% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,989, 17,323 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Dráva Barcs | Мур | 136,2 | Значительно ниже нормы — 68% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,951, 17,442 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Szeged | Тиса | 74 | Значительно ниже нормы — 83% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,251, 20,153 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Dunakiliti, Helena-gát | Дунай | 68,591 | Значительно выше нормы — 85% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,988, 17,293 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Tokaj |  | 63 | Значительно ниже нормы — 69% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,116, 21,415 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Tiszapalkonya |  | 59 | Значительно ниже нормы — 76% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,893, 21,058 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Tiszabábolna |  | 58,3 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,681, 20,806 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Záhony |  | 55,28 | Значительно ниже нормы — 71% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,413, 22,173 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Dombrád |  | 54,55 | Значительно ниже нормы — 64% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,239, 21,921 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Vásárosnamény | Тиса | 53,8 | Значительно ниже нормы — 70% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,127, 22,339 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Letenye | Мур | 47 | Значительно ниже нормы — 69% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,42, 16,694 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Dunaremete, Sorjási bukó, felvíz | Дунай | 45,65 | Норма — 9% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,88, 17,464 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Algyő | Fehértó-Majsai-főcsatorna | 42 | Значительно ниже нормы — 87% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,352, 20,195 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Makó | Maros | 36,59 | Значительно ниже нормы — 64% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,203, 20,456 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Szolnok |  | 33,9 | Значительно ниже нормы — 87% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,17, 20,189 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Kisköre alsó | Jászsági-főcsatorna | 33 | Значительно ниже нормы — 89% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,493, 20,516 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Tiszaug |  | 32,2 | Значительно ниже нормы — 83% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,867, 20,048 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Tivadar | Тиса | 29,33 | Значительно ниже нормы — 74% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,065, 22,521 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Rajka 1. zsilip, felvíz | Дунай | 28,612 | Ниже нормы — 16% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,013, 17,217 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Csenger | Szamos | 27,3 | Значительно ниже нормы — 44% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,841, 22,693 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Rajka 6. zsilip, alvíz | Дунай | 20,9 | Выше нормы — 24% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,99, 17,24 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Tunyogmatolcs | Szamos | 20,57 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,984, 22,453 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Mecsér | Lajta | 20,3 | Ниже нормы — 33% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,799, 17,482 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Akasztó (D-v-fcs) | Duna-völgyi-főcsatorna | 12,53 | Значительно выше нормы — 113% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,673, 19,196 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Felsőberecki | Bodrog | 12 | Значительно ниже нормы — 80% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,357, 21,692 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Fekete-víz Kémes - Cún | Fekete-víz | 11,27 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,818, 18,082 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Rajka 5. zsilip, alvíz | Дунай | 8,9 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,985, 17,3 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Kunszentmárton | Nagykunsági-főcsatorna | 8,41 | Значительно ниже нормы — 86% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,848, 20,272 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Győr | Rába | 7,635 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,687, 17,63 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Hidasnémeti | Hernád | 7,439 | Значительно ниже нормы — 58% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,498, 21,229 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Kesznyéten | Sajó | 6 | Значительно ниже нормы — 67% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,967, 21,049 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Ágota-Ágotai vészelzárómű alvíz | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 5,57 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,374, 21,022 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Balassagyarmat | Ipoly | 5,533 | Выше нормы — 92% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,076, 19,28 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Gesztely | Hernád | 5,456 | Значительно ниже нормы — 72% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,108, 20,961 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Sárvár | Rába | 5,45 | Значительно ниже нормы — 78% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,247, 16,954 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Rum | Rába | 4,81 | Значительно ниже нормы — 77% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,127, 16,848 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Körösladány | Sebes-Körös | 4,72 | Значительно ниже нормы — 76% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,953, 21,082 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Ragyogóhíd | Rába | 4,705 | Значительно ниже нормы — 81% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,349, 17,013 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Körmend | Rába | 4,62 | Значительно ниже нормы — 81% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,007, 16,61 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Ládpetri | Sajó | 4,2 | Значительно ниже нормы — 61% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,033, 20,897 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Sajószentpéter | Sajó | 3,966 | Значительно ниже нормы — 55% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,221, 20,72 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Rajka 2. zsilip, felvíz | Дунай | 3,883 | Значительно выше нормы — 66% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,012, 17,214 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Simontornya | Sio | 3,879 | Значительно ниже нормы — 46% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,751, 18,54 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Szentgotthárd | Rába | 3,24 | Значительно ниже нормы — 83% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,957, 16,276 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Felsőzsolca | Sajó | 3,078 | Значительно ниже нормы — 74% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,086, 20,856 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Szeghalom | Berettyó | 3,054 | Значительно ниже нормы — 59% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,013, 21,179 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Bakonszeg zsilip alvíz | Keleti-főcsatorna | 3,02 | Норма — 26% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,194, 21,429 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Bakonszeg | Keleti-főcsatorna | 2,958 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,189, 21,427 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Sajópüspöki | Sajó | 2,892 | Значительно ниже нормы — 65% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,282, 20,34 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Árpás | Rába | 2,635 | Значительно ниже нормы — 87% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,512, 17,401 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Körösszakál | Sebes-Körös | 2,21 | Значительно ниже нормы — 81% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,012, 21,608 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Sárszentmihály | Nádor-csatorna | 2,13 | Норма — 13% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,162, 18,343 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Belsőbőcs alsó | Hernád | 2,08 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,046, 20,975 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Csákánydoroszló árvízi vm. | Rába | 2 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,962, 16,512 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Gyoma | Hármas-Körös | 1,88 | Значительно ниже нормы — 95% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,945, 20,844 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Nick (Kis-Rába) | Rába | 1,725 | Значительно ниже нормы — 58% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,384, 17,032 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Pincehely | Kapos | 1,336 | Значительно ниже нормы — 78% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,684, 18,442 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Kisköre alsó Jászsági fcs. | Jászsági-főcsatorna | 1,08 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,504, 20,517 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Túrkeve felső | Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág | 1,028 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,057, 20,705 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Sarkad-Malomfok | Fekete-Körös | 1 | Значительно ниже нормы — 92% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,698, 21,424 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Káloz, Nádor | Nádor-csatorna | 0,912 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,983, 18,509 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Zalaapáti | Zala | 0,79 | Значительно ниже нормы — 64% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,727, 17,122 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Garbolc | Túr | 0,771 | Ниже нормы — 77% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,958, 22,877 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Kisunyom | Sorok-Perint | 0,752 | Значительно выше нормы — 774% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,151, 16,642 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Nógrádszakál | Ipoly | 0,722 | Значительно ниже нормы — 74% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,191, 19,53 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Szendrő | Bódva-patak | 0,701 | Значительно ниже нормы — 70% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,399, 20,729 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Zalabér | Zala | 0,68 | Значительно ниже нормы — 67% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,978, 17,027 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Ősi, Macs., felvíz | Séd–Sárvízi-malomcsatorna | 0,676 | Выше нормы — 49% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,153, 18,182 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Borsodszirák | Bódva-patak | 0,666 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,249, 20,748 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Gór tározó zsilip alvíz | Répce | 0,62 | Значительно ниже нормы — 63% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,361, 16,798 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Szalonna | Bódva-patak | 0,616 | Значительно ниже нормы — 70% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,45, 20,732 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Alibánfa | Zala | 0,612 | Значительно ниже нормы — 58% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,88, 16,922 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Csepreg | Répce | 0,588 | Значительно ниже нормы — 63% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,403, 16,712 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Babócsai Rinya Babócsa | Babócsai-Rinya | 0,559 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,039, 17,353 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Ipolytarnóc | Ipoly | 0,478 | Значительно ниже нормы — 70% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,236, 19,606 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Ipolytölgyes | Ipoly | 0,447 | Значительно ниже нормы — 91% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,925, 18,765 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Kótaj | Lónyay-főcsatorna | 0,426 | Норма — 30% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,054, 21,71 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Felsőcsatár | Pinka | 0,39 | Значительно ниже нормы — 81% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,21, 16,44 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Tompaládony | Répce | 0,38 | Значительно ниже нормы — 83% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,368, 16,889 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Pocsaj | Berettyó | 0,358 | Значительно ниже нормы — 84% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-14 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,278, 21,797 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Kismarja | Berettyó | 0,345 | Значительно ниже нормы — 85% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,263, 21,826 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Veszprémgalsa | Kígyós-patak | 0,34 | Норма — 26% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,095, 17,267 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Tormafölde | Kerka | 0,335 | Значительно ниже нормы — 83% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,553, 16,591 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Ágerdőmajor | Kraszna | 0,325 | Значительно ниже нормы — 77% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,763, 22,42 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Remete | Fekete-Körös | 0,309 | Значительно ниже нормы — 98% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,7, 21,312 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Kapos Kaposvár-Fészerlak | Kapos | 0,301 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,357, 17,876 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Kemestaródfa | Pinka | 0,294 | Значительно ниже нормы — 67% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47, 16,519 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Tarnaméra | Tarna | 0,259 | Норма — 39% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,667, 20,146 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Hidvégardó | Bódva-patak | 0,254 | Значительно ниже нормы — 86% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,566, 20,843 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Kemestaródfa | Pinka | 0,251 | Значительно ниже нормы — 85% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,001, 16,519 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Hegyeshalom | Lajta | 0,25 | Значительно ниже нормы — 96% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,917, 17,194 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Répcevis | Répce | 0,22 | Значительно ниже нормы — 87% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,443, 16,681 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Cece | Nádor-csatorna | 0,2 | Значительно ниже нормы — 95% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,768, 18,616 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Keszthely-Fenékpuszta torkolat | Zala | 0,167 | Значительно ниже нормы — 94% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,703, 17,259 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Tarnaörs | Tarna | 0,164 | Значительно ниже нормы — 90% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,597, 20,048 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
| Mersevát | Kígyós-patak | 0,128 | Значительно ниже нормы — 92% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,289, 17,212 | [источник](https://data.vizugy.hu/) |
