**Archived extract:** 2026-10-16 (UTC). Frozen data; observation dates are shown as captured. [View the current site](/)

# Річки та стік у Slovenia

Річки та гідрологічні пости стоку в реальному часі в Slovenia: 13 річок і 47 постів витрати води від офіційних гідрологічних служб.

Набір даних сформовано 2026-10-16T13:31:53.036165+00:00 · сторінку згенеровано 2026-10-16T13:35:10.972Z.

## Річки в Slovenia (13)

-   [Сава](/archive/2026-10-16/uk/rivers/sava.html)
-   [Мура](/archive/2026-10-16/uk/rivers/mur.html)
-   [Драва](/archive/2026-10-16/uk/rivers/drava.html)
-   [Savinja](/archive/2026-10-16/uk/rivers/savinja.html)
-   [Krka](/archive/2026-10-16/uk/rivers/krka.html)
-   [Ledava](/archive/2026-10-16/uk/rivers/ledava.html)
-   [Polskava](/archive/2026-10-16/uk/rivers/polskava.html)
-   [Ljubljanica](/archive/2026-10-16/uk/rivers/ljubljanica.html)
-   [Tolminka](/archive/2026-10-16/uk/rivers/tolminka.html)
-   [Poljanska Sora](/archive/2026-10-16/uk/rivers/poljanska-sora.html)
-   [Bača](/archive/2026-10-16/uk/rivers/baca.html)
-   [Sotla/Sutla](/archive/2026-10-16/uk/rivers/sotla-sutla.html)
-   [Mislinja](/archive/2026-10-16/uk/rivers/mislinja.html)

## Гідрологічні пости в Slovenia

47 постів витрати води звітують про стік у Slovenia.

| Пост | Річка | Витрата води (m³/s) | Історичне порівняння | Спостережено | Вимірювання | Постачальник | Шир., довг. | Джерело |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sava - Čatež I | Сава | 73,9 | Значно нижче норми — 71% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,893, 15,61 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Jesenice na Dolenjskem | Сава | 71,5 | Значно нижче норми — 66% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,86, 15,693 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Hrastnik | Сава | 62,1 | Значно нижче норми — 61% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,122, 15,091 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Litija | Сава | 59 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,057, 14,829 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Mura - Petanjci | Мура | 49,9 | Значно нижче норми — 64% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,648, 16,054 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Mura - Gornja Radgona I | Мура | 46,1 | Значно нижче норми — 65% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,681, 15,995 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Drava - Črneče | Драва | 45,1 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,598, 14,984 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Drava - Ptuj | Драва | 39,3 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,417, 15,868 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Šentjakob | Сава | 28,1 | Значно нижче норми — 71% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,084, 14,583 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Okroglo | Сава | 22,3 | Значно нижче норми — 64% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,256, 14,32 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Radovljica I | Сава | 18 | Значно нижче норми — 65% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,34, 14,165 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Soča - Solkan I | Soča | 17,8 | Значно нижче норми — 83% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,982, 13,655 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Drava - Zavrč | Драва | 14,2 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,388, 16,037 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Kolpa - Metlika | Kolpa | 14 | Значно нижче норми — 81% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,635, 15,323 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Ljubljanica - Moste I | Ljubljanica | 11,7 | Значно нижче норми — 70% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,055, 14,544 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Savinja - Veliko Širje I | Savinja | 10,6 | Значно нижче норми — 66% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,092, 15,192 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava Dolinka - Blejski most | Сава | 9,69 | Значно нижче норми — 62% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,368, 14,135 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava Bohinjka - Bodešče | Сава | 9,36 | Значно нижче норми — 63% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,342, 14,142 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Kolpa - Sodevci | Kolpa | 8,41 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,485, 15,076 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Savinja - Laško I | Savinja | 7,12 | Значно нижче норми — 78% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,154, 15,234 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Krka - Gorenja Gomila | Krka | 6,91 | Значно нижче норми — 83% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,868, 15,286 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Savinja - Celje II - brv | Savinja | 6,88 | Значно нижче норми — 79% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,228, 15,261 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Vipava - Miren I | Lijak | 6,68 | Нижче норми — 51% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,894, 13,608 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sora - Suha I | Poljanska Sora | 6,38 | Нижче норми — 68% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,162, 14,326 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Savinja - Letuš I | Savinja | 3,8 | Значно нижче норми — 79% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,326, 15,004 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Meža - Otiški Vrh I | Mislinja | 3,27 | Значно нижче норми — 67% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,578, 15,026 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Poljanska Sora - Zminec | Poljanska Sora | 2,81 | Значно нижче норми — 73% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,153, 14,29 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Bača - Bača pri Modreju | Bača | 2,56 | Значно нижче норми — 61% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,156, 13,776 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Tolminka - Tolmin I | Tolminka | 1,27 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,184, 13,741 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Mislinja - Otiški Vrh I | Mislinja | 1,12 | Значно нижче норми — 73% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,568, 15,037 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Bolska - Dolenja vas II | Savinja | 1,07 | Значно нижче норми — 68% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,239, 15,093 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Kokra - Kranj II | Сава | 0,986 | Значно нижче норми — 83% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,243, 14,36 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sotla - Rakovec | Sotla/Sutla | 0,963 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,921, 15,704 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Paka - Rečica | Savinja | 0,801 | Значно нижче норми — 73% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,321, 15,038 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Ledava - Čentiba | Ledava | 0,785 | Значно нижче норми — 64% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,535, 16,478 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Bistrica - Muta I | Драва | 0,567 | Значно нижче норми — 60% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,612, 15,164 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Lipnica - Ovsiše II | Сава | 0,506 | Значно нижче норми — 78% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,288, 14,258 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Dravinja - Videm | Polskava | 0,457 | Значно нижче норми — 93% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,368, 15,903 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Gračnica - Vodiško I | Savinja | 0,418 | Значно нижче норми — 70% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,107, 15,234 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Medija - Zagorje II | Сава | 0,403 | Значно нижче норми — 70% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,128, 14,996 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Radoljna - Ruta | Драва | 0,386 | Значно нижче норми — 76% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,559, 15,423 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Polskava - Tržec | Polskava | 0,253 | Значно нижче норми — 87% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,364, 15,878 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Voglajna - Celje II | Savinja | 0,204 | Значно нижче норми — 90% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,232, 15,283 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Lijak - Volčja Draga | Lijak | 0,17 | Нижче норми — 90% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,9, 13,683 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sevnična - Metni Vrh | Сава | 0,163 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,026, 15,298 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Ložnica - Levec I | Savinja | 0,162 | Значно нижче норми — 87% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,244, 15,22 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Koren - Nova Gorica I | Soča | 0,009 | Значно нижче норми — 95% нижче історичної медіани | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,953, 13,634 | [джерело](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |

### Постачальники даних

Slovenian Environment Agency (ARSO)

[Дослідити Slovenia на інтерактивній карті →](/archive/2026-10-16/?lang=uk)
