# Ríos y caudal en Sweden

Ríos y estaciones de aforo de caudal en tiempo real en Sweden: 44 ríos y 64 estaciones de aforo de caudal de los proveedores oficiales de hidrología.

Conjunto de datos creado el 2026-10-16T13:31:53.036165+00:00 · página generada el 2026-10-16T13:35:10.972Z.

## Ríos en Sweden (44)

-   [Gta lv](/es/rivers/gta-lv.html)
-   [Klarälven](/es/rivers/klaralven.html)
-   [Torne](/es/rivers/torne.html)
-   [Ångermanälven](/es/rivers/angermanalven.html)
-   [Dalälven](/es/rivers/dalalven.html)
-   [Indalsälven](/es/rivers/indalsalven.html)
-   [Luleälven](/es/rivers/lulealven.html)
-   [Stora Luleälven](/es/rivers/stora-lulealven.html)
-   [Kalixälven](/es/rivers/kalixalven.html)
-   [Umeälven](/es/rivers/umealven.html)
-   [Motala ström](/es/rivers/motala-strom.html)
-   [Skellefteälven](/es/rivers/skelleftealven.html)
-   [Muonio](/es/rivers/muonio.html)
-   [Kalix](/es/rivers/kalix.html)
-   [Piteälven](/es/rivers/pitealven.html)
-   [Helge Å](/es/rivers/helge-a.html)
-   [Emån](/es/rivers/eman.html)
-   [Råneälven](/es/rivers/ranealven.html)
-   [Byskeälven](/es/rivers/byskealven.html)
-   [Mörrumsån](/es/rivers/morrumsan.html)
-   [Göta Älv](/es/rivers/gota-alv.html)
-   [Nissan](/es/rivers/nissan.html)
-   [Peerajärvi - luusua](/es/rivers/peerajarvi-luusua.html)
-   [Öreälven](/es/rivers/orealven.html)
-   [Nyköpingsån](/es/rivers/nykopingsan.html)
-   [Moälven](/es/rivers/moalven.html)
-   [Norrström](/es/rivers/norrstrom.html)
-   [Lagan](/es/rivers/lagan.html)
-   [Testeboån](/es/rivers/testeboan.html)
-   [Alsterån](/es/rivers/alsteran.html)
-   [Örekilsälven](/es/rivers/orekilsalven.html)
-   [Enningsdalsälven](/es/rivers/enningsdalsalven.html)
-   [Ätran](/es/rivers/atran.html)
-   [Skräbeån](/es/rivers/skrabean.html)
-   [Harmångersån](/es/rivers/harmangersan.html)
-   [Kågeälven](/es/rivers/kagealven.html)
-   [Olandsån](/es/rivers/olandsan.html)
-   [Indalsälven](/es/rivers/indalsalven-328.html)
-   [Sangisälven](/es/rivers/sangisalven.html)
-   [Lyckebyån](/es/rivers/lyckebyan.html)
-   [Ljungbyån](/es/rivers/ljungbyan.html)
-   [Åbyälven](/es/rivers/abyalven.html)
-   [Rolfsån](/es/rivers/rolfsan.html)
-   [Nättrabyån](/es/rivers/nattrabyan.html)

## Estaciones de aforo en Sweden

64 estaciones de aforo reportan el caudal en Sweden.

| Estación | Río | Caudal (m³/s) | Comparación histórica | Observado | Medición | Proveedor | Lat, Lon | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RÄKTFORS | Kalixälven | 307 | Muy por encima de lo normal — 96% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 66,17, 22,812 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/17.json) |
| GRANÅKER | Umeälven | 190 | Por encima de lo normal — 58% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 64,223, 19,704 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2237.json) |
| TÄRENDÖ 2 | Kalixälven | 187 | Muy por encima de lo normal — 99% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 67,134, 22,625 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2358.json) |
| KALLIO 2 |  | 173 | Muy por encima de lo normal — 131% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 67,223, 23,551 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2395.json) |
| PAJALA PUMPHUS | Torne | 138 | Muy por encima de lo normal — 110% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 67,207, 23,396 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2012.json) |
| MOCKFJÄRD KRV | Dalälven | 132 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 60,483, 14,898 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2203.json) |
| GRANSEL | Piteälven | 125 | Muy por encima de lo normal — 57% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 65,839, 20,331 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1387.json) |
| SORSELE 2 | Umeälven | 106 | Muy por encima de lo normal — 64% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 65,532, 17,476 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2238.json) |
| LIMA KRV | Dalälven | 92,9 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 60,796, 13,425 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1762.json) |
| ABISKO | Torne | 65,4 | Muy por encima de lo normal — 52% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 68,194, 19,986 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2357.json) |
| JUNOSUANDO | Torne | 61,8 | Por encima de lo normal — 109% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 67,428, 22,546 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/4.json) |
| ERSBO | Dalälven | 59,8 | Muy por encima de lo normal — 195% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 61,308, 13,011 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/654.json) |
| NIEMISEL | Råneälven | 50,3 | Por encima de lo normal — 98% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 66,021, 21,97 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/20.json) |
| STENUDDEN | Piteälven | 47,1 | Muy por encima de lo normal — 34% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 66,546, 17,757 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/37.json) |
| LANNAVAARA |  | 46 | Muy por encima de lo normal — 124% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 68,036, 21,976 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/5.json) |
| BYSKE | Byskeälven | 45,7 | Por encima de lo normal — 66% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 64,956, 21,185 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2284.json) |
| MUNKEDAL 2 | Örekilsälven | 40,7 | Normal — 12% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 58,464, 11,683 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/257.json) |
| KILLINGI | Kalixälven | 35,5 | Muy por encima de lo normal — 135% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 67,516, 20,277 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2159.json) |
| LAISVALL | Umeälven | 34,7 | Muy por encima de lo normal — 65% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 65,99, 17,196 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2414.json) |
| KÅTASELET | Byskeälven | 28,1 | Por encima de lo normal — 65% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 65,342, 19,888 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1480.json) |
| FYRÅS | Indalsälven | 27,8 | Normal — 13% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 63,472, 15,437 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2117.json) |
| TORRBÖLE 2 | Öreälven | 25,4 | Normal — 5% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 63,702, 19,604 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2506.json) |
| IDAFORS | Piteälven | 25,3 | Por encima de lo normal — 103% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 65,886, 20,338 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1706.json) |
| GAUTRÄSK | Umeälven | 24,7 | Por encima de lo normal — 86% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 65,931, 16,301 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1630.json) |
| VASSBOTTEN | Enningsdalsälven | 23,9 | Normal — 37% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 58,877, 11,537 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/751.json) |
| KAALASJÄRVI | Kalixälven | 23,4 | Muy por encima de lo normal — 51% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 67,745, 20,02 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1456.json) |
| LILLÄNGET | Åbyälven | 19,9 | Por encima de lo normal — 92% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 65,038, 21,288 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2283.json) |
| VÄSTERSEL | Moälven | 16,6 | Normal — 10% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 63,433, 18,303 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1583.json) |
| YTTERHOLMEN | Råneälven | 13,9 | Por encima de lo normal — 84% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 66,168, 21,813 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1123.json) |
| VAGGE | Göta Älv | 13,5 | Normal — 9% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 59,718, 12,508 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2308.json) |
| ÖVRE LANSJÄRV | Kalixälven | 13,4 | Por encima de lo normal — 73% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 66,579, 22,306 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1740.json) |
| KÅGE 2 | Kågeälven | 13,2 | Por encima de lo normal — 99% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 64,835, 20,986 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2235.json) |
| KUKKASJÄRVI | Sangisälven | 11,3 | Muy por encima de lo normal — 167% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 66,112, 23,324 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1160.json) |
| DALKARLSHYTTAN | Norrström | 10,4 | Por debajo de lo normal — 29% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 59,585, 15,261 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2206.json) |
| MELLANKVARN | Göta Älv | 9,22 | Por debajo de lo normal — 47% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 58,601, 12,469 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2214.json) |
| KONSTDALSSTRÖMMEN | Testeboån | 9,12 | Normal — 1% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 60,86, 16,811 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2240.json) |
| HASSELA | Harmångersån | 8,52 | Normal — 58% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 62,056, 16,832 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2273.json) |
| STRÖMFORS |  | 6,9 | Normal — 21% por encima de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 65,129, 18,961 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1609.json) |
| HESTRAVIKEN | Nissan | 6,16 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 57,419, 13,628 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2606.json) |
| MÖRRUM | Mörrumsån | 6,02 | Muy por debajo de lo normal — 73% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 56,194, 14,749 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/186.json) |
| KARLSLUND 2 | Norrström | 5,95 | Por debajo de lo normal — 51% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 59,269, 15,151 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2139.json) |
| STENSJÖN 2 | Rolfsån | 5,93 | Muy por debajo de lo normal — 66% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 57,496, 12,171 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2342.json) |
| HILLARED | Ätran | 5,39 | Por debajo de lo normal — 45% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 57,607, 13,141 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/364.json) |
| HAMMARBY 2 | Norrström | 5,01 | Por debajo de lo normal — 49% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 59,534, 15,116 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2153.json) |
| EMSFORS | Emån | 4,86 | Muy por debajo de lo normal — 78% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 57,143, 16,451 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/20002.json) |
| ASSMEBRO | Ätran | 4,45 | Muy por debajo de lo normal — 64% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 57,432, 13,13 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1166.json) |
| MOHOLM | Göta Älv | 4,13 | Muy por debajo de lo normal — 60% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 58,601, 14,055 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1221.json) |
| SUNDSTORP | Göta Älv | 2,61 | Muy por debajo de lo normal — 65% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 58,322, 13,04 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1236.json) |
| DÖMSTA | Norrström | 2,25 | Por debajo de lo normal — 82% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 59,537, 15,886 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2219.json) |
| SPÅNGA NEDRE | Helge Å | 2,24 | Muy por debajo de lo normal — 75% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 56,171, 14,051 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2143.json) |
| FORS 2 | Olandsån | 2,09 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 60,144, 18,204 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2611.json) |
| FRYELE | Lagan | 1,69 | Muy por debajo de lo normal — 79% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 57,265, 14,128 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2362.json) |
| COLLINS MÖLLA 2 | Skräbeån | 1,3 | Muy por debajo de lo normal — 73% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 56,063, 14,475 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2444.json) |
| MÖCKELN | Helge Å | 1,14 | Muy por debajo de lo normal — 81% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 56,665, 14,122 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1069.json) |
| TORSEBRO ÖVRE | Helge Å | 1,06 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 56,111, 14,132 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2525.json) |
| HÄRNEVI | Norrström | 0,995 | Por debajo de lo normal — 51% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 59,733, 17,071 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2248.json) |
| HALLBOSJÖN | Nyköpingsån | 0,892 | Muy por debajo de lo normal — 71% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 58,859, 16,699 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1273.json) |
| SIBRO 2 | Nyköpingsån | 0,648 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 58,951, 16,882 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2587.json) |
| ÅKESTA KVARN 3 | Norrström | 0,645 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 59,673, 16,469 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2773.json) |
| MARIEFORS | Lyckebyån | 0,379 | Muy por debajo de lo normal — 93% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 56,223, 15,68 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2400.json) |
| VATTHOLMA 2 | Norrström | 0,17 | Muy por debajo de lo normal — 84% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 60,019, 17,731 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2244.json) |
| GETEBRO | Alsterån | 0,147 | Muy por debajo de lo normal — 98% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 57, 16,164 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/855.json) |
| GREDEBY | Nättrabyån | 0,05 | Muy por debajo de lo normal — 98% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 56,22, 15,522 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/2188.json) |
| KÄLLSTORP 2 | Ljungbyån | 0,009 | Muy por debajo de lo normal — 100% por debajo de la mediana histórica | 2026-10-16 | instantaneous | Swedish Meteorological and Hydrological Institute | 56,696, 16,14 | [fuente](https://opendata-download-hydroobs.smhi.se/api/version/1.0/parameter/2/station/1962.json) |

### Proveedores de datos

Swedish Meteorological and Hydrological Institute

[Explora Sweden en el mapa interactivo →](/?lang=es)
