# Fiumi e portata in Slovenia

Fiumi e stazioni idrometriche in tempo reale in Slovenia: 13 fiumi e 47 stazioni di portata da fornitori idrologici ufficiali.

Set di dati creato il 2026-10-16T13:31:53.036165+00:00 · pagina generata il 2026-10-16T13:35:10.972Z.

## Fiumi in Slovenia (13)

-   [Sava](/it/rivers/sava.html)
-   [Mura](/it/rivers/mur.html)
-   [Drava](/it/rivers/drava.html)
-   [Savinja](/it/rivers/savinja.html)
-   [Krka](/it/rivers/krka.html)
-   [Ledava](/it/rivers/ledava.html)
-   [Polskava](/it/rivers/polskava.html)
-   [Ljubljanica](/it/rivers/ljubljanica.html)
-   [Tolminka](/it/rivers/tolminka.html)
-   [Poljanska Sora](/it/rivers/poljanska-sora.html)
-   [Bača](/it/rivers/baca.html)
-   [Sotla/Sutla](/it/rivers/sotla-sutla.html)
-   [Mislinja](/it/rivers/mislinja.html)

## Stazioni idrometriche in Slovenia

47 stazioni di portata riportano il deflusso in Slovenia.

| Stazione | Fiume | Portata (m³/s) | Confronto storico | Osservata | Misura | Fornitore | Lat, Lon | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sava - Čatež I | Sava | 73,9 | Molto sotto la norma — 71% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,893, 15,61 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Jesenice na Dolenjskem | Sava | 71,5 | Molto sotto la norma — 66% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,86, 15,693 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Hrastnik | Sava | 62,1 | Molto sotto la norma — 61% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,122, 15,091 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Litija | Sava | 59 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,057, 14,829 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Mura - Petanjci | Mura | 49,9 | Molto sotto la norma — 64% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,648, 16,054 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Mura - Gornja Radgona I | Mura | 46,1 | Molto sotto la norma — 65% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,681, 15,995 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Drava - Črneče | Drava | 45,1 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,598, 14,984 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Drava - Ptuj | Drava | 39,3 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,417, 15,868 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Šentjakob | Sava | 28,1 | Molto sotto la norma — 71% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,084, 14,583 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Okroglo | Sava | 22,3 | Molto sotto la norma — 64% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,256, 14,32 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Radovljica I | Sava | 18 | Molto sotto la norma — 65% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,34, 14,165 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Soča - Solkan I | Soča | 17,8 | Molto sotto la norma — 83% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,982, 13,655 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Drava - Zavrč | Drava | 14,2 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,388, 16,037 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Kolpa - Metlika | Kolpa | 14 | Molto sotto la norma — 81% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,635, 15,323 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Ljubljanica - Moste I | Ljubljanica | 11,7 | Molto sotto la norma — 70% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,055, 14,544 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Savinja - Veliko Širje I | Savinja | 10,6 | Molto sotto la norma — 66% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,092, 15,192 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava Dolinka - Blejski most | Sava | 9,69 | Molto sotto la norma — 62% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,368, 14,135 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava Bohinjka - Bodešče | Sava | 9,36 | Molto sotto la norma — 63% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,342, 14,142 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Kolpa - Sodevci | Kolpa | 8,41 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,485, 15,076 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Savinja - Laško I | Savinja | 7,12 | Molto sotto la norma — 78% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,154, 15,234 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Krka - Gorenja Gomila | Krka | 6,91 | Molto sotto la norma — 83% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,868, 15,286 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Savinja - Celje II - brv | Savinja | 6,88 | Molto sotto la norma — 79% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,228, 15,261 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Vipava - Miren I | Lijak | 6,68 | Sotto la norma — 51% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,894, 13,608 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sora - Suha I | Poljanska Sora | 6,38 | Sotto la norma — 68% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,162, 14,326 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Savinja - Letuš I | Savinja | 3,8 | Molto sotto la norma — 79% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,326, 15,004 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Meža - Otiški Vrh I | Mislinja | 3,27 | Molto sotto la norma — 67% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,578, 15,026 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Poljanska Sora - Zminec | Poljanska Sora | 2,81 | Molto sotto la norma — 73% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,153, 14,29 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Bača - Bača pri Modreju | Bača | 2,56 | Molto sotto la norma — 61% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,156, 13,776 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Tolminka - Tolmin I | Tolminka | 1,27 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,184, 13,741 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Mislinja - Otiški Vrh I | Mislinja | 1,12 | Molto sotto la norma — 73% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,568, 15,037 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Bolska - Dolenja vas II | Savinja | 1,07 | Molto sotto la norma — 68% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,239, 15,093 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Kokra - Kranj II | Sava | 0,986 | Molto sotto la norma — 83% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,243, 14,36 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sotla - Rakovec | Sotla/Sutla | 0,963 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,921, 15,704 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Paka - Rečica | Savinja | 0,801 | Molto sotto la norma — 73% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,321, 15,038 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Ledava - Čentiba | Ledava | 0,785 | Molto sotto la norma — 64% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,535, 16,478 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Bistrica - Muta I | Drava | 0,567 | Molto sotto la norma — 60% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,612, 15,164 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Lipnica - Ovsiše II | Sava | 0,506 | Molto sotto la norma — 78% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,288, 14,258 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Dravinja - Videm | Polskava | 0,457 | Molto sotto la norma — 93% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,368, 15,903 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Gračnica - Vodiško I | Savinja | 0,418 | Molto sotto la norma — 70% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,107, 15,234 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Medija - Zagorje II | Sava | 0,403 | Molto sotto la norma — 70% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,128, 14,996 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Radoljna - Ruta | Drava | 0,386 | Molto sotto la norma — 76% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,559, 15,423 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Polskava - Tržec | Polskava | 0,253 | Molto sotto la norma — 87% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,364, 15,878 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Voglajna - Celje II | Savinja | 0,204 | Molto sotto la norma — 90% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,232, 15,283 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Lijak - Volčja Draga | Lijak | 0,17 | Sotto la norma — 90% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,9, 13,683 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sevnična - Metni Vrh | Sava | 0,163 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,026, 15,298 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Ložnica - Levec I | Savinja | 0,162 | Molto sotto la norma — 87% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,244, 15,22 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Koren - Nova Gorica I | Soča | 0,009 | Molto sotto la norma — 95% sotto la mediana storica | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,953, 13,634 | [fonte](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |

### Fornitori dei dati

Slovenian Environment Agency (ARSO)

[Esplora Slovenia sulla mappa interattiva →](/?lang=it)
