# Fiume Thouet

Conosciuto anche come: le Thouet

Il Thouet (conosciuto anche come le Thouet) è un fiume europeo che attraversa France. Al 2026-10-15, il Thouet scorreva a circa 1,214 m³/s presso la stazione Le Thouet à Chacé - Pont de Chacé.

**Nome canonico:** Thouet

**Nomi locali / alias:** le Thouet

**Paesi:** France

**Area massima del bacino a monte:** 3364 km²

**Lunghezza mappata del fiume:** 72,5 km

**Stazioni idrometriche:** 7

**Ultima portata misurata:** 1,214 m³/s (Le Thouet à Chacé - Pont de Chacé, 2026-10-15)

## Stazioni idrometriche sul Thouet

Le seguenti 7 stazioni idrometriche riportano la portata del Thouet, ordinate da valle (bacino più esteso per primo). La portata è espressa in metri cubi al secondo (m³/s).

| Stazione | Paese | Portata (m³/s) | Confronto storico | Osservata | Misura | Qualità dei dati | Fornitore | Lat, Lon | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le Thouet à Chacé - Pont de Chacé | France | 1,214 | Sotto la norma — 51% sotto la mediana storica | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,216, -0,08 | [fonte](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/L860211002/series) |
| Le Thouet à Montreuil-Bellay - Montreuil St Eloi | France | 0,369 | — | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,145, -0,142 | [fonte](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/L840211002/series) |
| Le Thouet à Saint-Loup-Lamairé \[Pont de Saint-Loup\] - Boussin | France | 0,067 | — | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,764, -0,172 | [fonte](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/L812212004/series) |
| Le Cébron à Saint-Loup-Lamairé \[Puy Terrier\] | France | 0,004 | Molto sotto la norma — 96% sotto la mediana storica | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,774, -0,191 | [fonte](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/L813402001/series) |
| Le Thouet à Saint-Loup-Lamairé \[Pont de Saint-Loup\] | France | 0,075 | Molto sotto la norma — 94% sotto la mediana storica | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,786, -0,167 | [fonte](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/L812212001/series) |
| Le Thouet à Saint-Généroux \[Pont de Saint-Généroux\] | France | 0,293 | Molto sotto la norma — 66% sotto la mediana storica | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,884, -0,14 | [fonte](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/L814211001/series) |
| Le Thouet à Missé \[Missé\] | France | 0,434 | Molto sotto la norma — 65% sotto la mediana storica | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,952, -0,191 | [fonte](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/L822211001/series) |

## Fiumi correlati

-   [Loira](/it/rivers/loire.html)
-   [Senna](/it/rivers/seine.html)
-   [Garonna](/it/rivers/garonne.html)
-   [Saona](/it/rivers/saone.html)
-   [Dordogne](/it/rivers/dordogne.html)
-   [Maine](/it/rivers/maine.html)
-   [Vienne](/it/rivers/vienne.html)
-   [Tarn](/it/rivers/tarn.html)
-   [Allier](/it/rivers/allier.html)
-   [Durance](/it/rivers/durance.html)
-   [Oise](/it/rivers/oise.html)
-   [Cher](/it/rivers/cher.html)

## Dati, fonti e marcatempo

La geometria è la rete HydroRIVERS (HydroSHEDS): tratti europei con almeno 500 km² di bacino idrografico a monte, uniti in catene tra le confluenze. La direzione del flusso deriva dalla rete stessa; i nomi dei fiumi sono l'etichetta canonica in inglese unita dai metadati dei fornitori e da Natural Earth, con gli alias in lingua locale mantenuti.

La portata è il deflusso osservato normalizzato dai fornitori idrologici nazionali ufficiali, misurato dove una stazione si trova sul fiume e interpolato tra le stazioni. I valori pallidi/stimati sono ricavati dall'area del bacino × la portata specifica locale delle stazioni vicine e non sono mai presentati come misurazioni.

Set di dati sottostante creato il 2026-10-16T13:31:53.036165+00:00. Questa pagina generata il 2026-10-16T13:35:10.972Z. I valori di portata riportano le proprie date di osservazione nella tabella qui sopra.

[Esplora il Thouet sulla mappa interattiva →](/?lang=it)
