# Rivieren en rivierafvoer in Belgium

Rivieren en meetstations voor live rivierafvoer in Belgium: 19 rivieren en 52 afvoermeetstations van officiële hydrologische providers.

Dataset samengesteld op 2026-10-16T13:31:53.036165+00:00 · pagina gegenereerd op 2026-10-16T13:35:10.972Z.

## Rivieren in Belgium (19)

-   [Berwijn](/nl/rivers/berwijn.html)
-   [Schelde](/nl/rivers/scheldt.html)
-   [Ruisseau de Gelbressée](/nl/rivers/ruisseau-de-gelbressee.html)
-   [Ruisseau des Fonds de Leffe](/nl/rivers/ruisseau-des-fonds-de-leffe.html)
-   [Maas](/nl/rivers/meuse.html)
-   [Lys](/nl/rivers/lys.html)
-   [Weesbeek](/nl/rivers/weesbeek.html)
-   [Helpe Mineure](/nl/rivers/helpe-mineure.html)
-   [Demer](/nl/rivers/demer.html)
-   [Ruisseau de Lembrée](/nl/rivers/ruisseau-de-lembree.html)
-   [Molenbeek](/nl/rivers/molenbeek.html)
-   [Lhomme](/nl/rivers/lhomme.html)
-   [Coeurcq](/nl/rivers/coeurcq.html)
-   [Hogneau](/nl/rivers/hogneau.html)
-   [Amblève](/nl/rivers/ambleve.html)
-   [Kleine Gete](/nl/rivers/kleine-gete.html)
-   [Dijle](/nl/rivers/dijle.html)
-   [Hoegne](/nl/rivers/hoegne.html)
-   [Ruisseau de Noyé](/nl/rivers/ruisseau-de-noye.html)

## Meetstations in Belgium

52 afvoermeetstations rapporteren de rivierafvoer in Belgium.

| Station | Rivier | Afvoer (m³/s) | Historische vergelijking | Waargenomen | Meting | Provider | Br., Lengte | Bron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Molenstede/Demer | Demer | 4,47 | Ver onder normaal — 46% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,991, 5,041 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Wilsele/Dijle | Dijle | 3,66 | Ver onder normaal — 41% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,925, 4,706 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Sint-Joris-Weert/Dijle | Dijle | 3,16 | Ver onder normaal — 27% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,803, 4,643 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Stavelot | Amblève | 2,796 | Onder normaal — 38% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,378, 5,885 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| La Gleize | Amblève | 2,344 | Ver onder normaal — 71% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,401, 5,853 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Lot/Zenne | Coeurcq | 1,18 | Ver onder normaal — 48% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,766, 4,28 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Budingen/Gete | Kleine Gete | 1,13 | Ver onder normaal — 59% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,863, 5,107 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Yvoir | Ruisseau des Fonds de Leffe | 0,865 | Normaal — 17% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,334, 4,899 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Hérock | Lhomme | 0,812 | Ver onder normaal — 83% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,174, 5,047 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Herbeumont | Semoy | 0,7 | Ver onder normaal — 84% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 49,769, 5,236 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Wanze | Ruisseau de Gelbressée | 0,628 | Ver onder normaal — 47% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,542, 5,218 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Moelingen/Berwijn | Berwijn | 0,449 | Onder normaal — 33% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,757, 5,713 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Eprave | Lhomme | 0,443 | Ver onder normaal — 84% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,139, 5,164 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Hoegne | Hoegne | 0,443 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,555, 5,806 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Molenstede/Zwart Water | Demer | 0,385 | Ver onder normaal — 42% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 51,004, 5,014 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Jemeppe-sur-Sambre | Helpe Mineure | 0,36 | Ver onder normaal — 51% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,464, 4,674 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Zoutleeuw/Kleine Gete | Kleine Gete | 0,332 | Ver onder normaal — 75% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,855, 5,109 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Foret | Hoegne | 0,298 | Normaal — 27% boven de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,587, 5,676 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Bonheiden/Vrouwvliet/ | Weesbeek | 0,284 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 51,019, 4,535 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Rummen/Melsterbeek/Lutzestraat | Kleine Gete | 0,272 | Ver onder normaal — 51% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,873, 5,142 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Hamoir | Ruisseau de Lembrée | 0,265 | Normaal — 26% boven de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,422, 5,516 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Nethen | Dijle | 0,25 | Normaal — 18% boven de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,796, 4,65 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Trois-Ponts | Amblève | 0,221 | Ver onder normaal — 82% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,372, 5,872 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Lorcé | Amblève | 0,2 | Ver onder normaal — 80% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,41, 5,769 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Thon | Ruisseau de Gelbressée | 0,182 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,462, 4,999 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Boortmeerbeek/Weesbeek | Weesbeek | 0,156 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,986, 4,57 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Heverlee/Voer | Dijle | 0,156 | Ver onder normaal — 47% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,871, 4,69 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Dinant | Ruisseau des Fonds de Leffe | 0,145 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,269, 4,911 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Wilsele/Vunt | Dijle | 0,136 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,906, 4,711 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Profondeville | Ruisseau des Fonds de Leffe | 0,125 | Onder normaal — 33% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,361, 4,865 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Eke/Beerhofbeek | Schelde | 0,122 | Normaal — 455% boven de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,948, 3,638 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Rotselaar/Winge | Dijle | 0,111 | Ver onder normaal — 58% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,94, 4,738 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Heverlee/Molenbeek | Dijle | 0,102 | Ver onder normaal — 64% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,867, 4,699 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Falisolle | Helpe Mineure | 0,08 | Onder normaal — 35% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,424, 4,626 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Vieuxville | Ruisseau de Lembrée | 0,073 | Ver onder normaal — 71% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,394, 5,537 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Awirs | Ruisseau de Gelbressée | 0,061 | Ver onder normaal — 47% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,592, 5,412 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Auby-sur-Semois | Semoy | 0,05 | Ver onder normaal — 88% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 49,811, 5,167 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Grimbergen/Maalbeek | Coeurcq | 0,049 | Ver onder normaal — 67% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,946, 4,401 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Vresse-sur-Semois | Semoy | 0,046 | Ver onder normaal — 84% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 49,873, 4,938 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Tubize Coeurcq | Coeurcq | 0,041 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,685, 4,202 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Geraardsbergen/Molenbeek | Molenbeek | 0,041 | Normaal — 11% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,772, 3,871 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Etikhove/Molenbeek | Schelde | 0,04 | Ver onder normaal — 79% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,826, 3,612 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Thuin | Helpe Mineure | 0,039 | Ver onder normaal — 88% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,338, 4,286 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Marche-les-Dames | Ruisseau de Gelbressée | 0,038 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,492, 4,956 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Nederzwalm/Zwalmbeek | Schelde | 0,034 | Ver onder normaal — 95% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,885, 3,686 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Isières | Molenbeek | 0,011 | Ver onder normaal — 92% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,662, 3,824 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Ghoy | Molenbeek | 0,009 | Ver onder normaal — 95% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,72, 3,816 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Iddergem/Molenbeek | Molenbeek | 0,008 | Ver onder normaal — 89% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,873, 4,057 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Ophasselt/Molenbeek | Molenbeek | 0,008 | Ver onder normaal — 90% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be | 50,811, 3,901 | [bron](https://www.waterinfo.be/) |
| Rhisnes | Helpe Mineure | 0,007 | Ver onder normaal — 85% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,486, 4,836 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Wanlin | Lhomme | 0,006 | Ver onder normaal — 90% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,159, 5,06 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Olloy - Noyé | Ruisseau de Noyé | 0,003 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Service public de Wallonie Hydrométrie | 50,069, 4,606 | [bron](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |

### Gegevensproviders

Service public de Wallonie Hydrométrie · Vlaamse Milieumaatschappij waterinfo.be

[Verken Belgium op de interactieve kaart →](/?lang=nl)
