# Rivieren en rivierafvoer in Ireland

Rivieren en meetstations voor live rivierafvoer in Ireland: 24 rivieren en 47 afvoermeetstations van officiële hydrologische providers.

Dataset samengesteld op 2026-10-16T13:31:53.036165+00:00 · pagina gegenereerd op 2026-10-16T13:35:10.972Z.

## Rivieren in Ireland (24)

-   [Shannon](/nl/rivers/shannon.html)
-   [Erne](/nl/rivers/erne.html)
-   [Suir](/nl/rivers/suir.html)
-   [Blackwater \[Munster\]](/nl/rivers/blackwater-munster.html)
-   [Barrow](/nl/rivers/barrow.html)
-   [Boyne](/nl/rivers/boyne.html)
-   [Nore](/nl/rivers/nore.html)
-   [Moy](/nl/rivers/moy.html)
-   [Cong Canal](/nl/rivers/cong-canal.html)
-   [Suck](/nl/rivers/suck.html)
-   [Inny](/nl/rivers/inny.html)
-   [Brosna](/nl/rivers/brosna.html)
-   [Lee](/nl/rivers/lee.html)
-   [Clare](/nl/rivers/clare.html)
-   [Maigue](/nl/rivers/maigue.html)
-   [Slaney](/nl/rivers/slaney.html)
-   [Annalee](/nl/rivers/annalee.html)
-   [Fergus](/nl/rivers/fergus.html)
-   [Laune](/nl/rivers/laune.html)
-   [Moynalty](/nl/rivers/moynalty.html)
-   [Newport](/nl/rivers/newport.html)
-   [L. Gara](/nl/rivers/l-gara.html)
-   [Ballysadare](/nl/rivers/ballysadare.html)
-   [Bandon](/nl/rivers/bandon.html)

## Meetstations in Ireland

47 afvoermeetstations rapporteren de rivierafvoer in Ireland.

| Station | Rivier | Afvoer (m³/s) | Historische vergelijking | Waargenomen | Meting | Provider | Br., Lengte | Bron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rahans (Moy) | Moy | 93,882 | Ver boven normaal — 99% boven de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,104, -9,158 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Jamestown | Shannon | 53,099 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,923, -8,03 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Ballylahan | Moy | 52,898 | Ver boven normaal — 112% boven de historische mediaan | 2026-10-15 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,938, -9,103 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Corrofin (Clare) | Clare | 41,21 | Ver boven normaal — 200% boven de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,438, -8,864 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Athlone | Shannon | 36,651 | Onder normaal — 50% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,422, -7,941 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Ballysadare | Ballysadare | 31,921 | Ver boven normaal — 138% boven de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,209, -8,509 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Ballyduff | Blackwater \[Munster\] | 29,344 | Onder normaal — 46% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,144, -8,052 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Cong Weir | Cong Canal | 28,986 | Normaal — 18% boven de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,539, -9,289 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Ballygaddy | Clare | 28,101 | Ver boven normaal — 223% boven de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,531, -8,874 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Laune Br | Laune | 25,972 | Normaal — 2% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,062, -9,617 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Derrycahill | Suck | 21,345 | Normaal — 13% boven de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,432, -8,263 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Fermoy Br D/S | Blackwater \[Munster\] | 21,028 | Normaal — 45% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,14, -8,275 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Ballinasloe Town | Suck | 20,417 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,33, -8,215 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Bellagill | Suck | 19,188 | Normaal — 10% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,362, -8,239 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Killavullen | Blackwater \[Munster\] | 18,611 | Onder normaal — 44% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,149, -8,515 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Ballycorey | Fergus | 16,47 | Boven normaal — 91% boven de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,87, -8,975 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Brownsbarn | Nore | 16,367 | Onder normaal — 55% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,501, -7,092 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Slane Castle | Boyne | 16,063 | Normaal — 46% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,707, -6,562 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Rookwood | Suck | 14,469 | Normaal — 23% boven de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,564, -8,293 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Graiguenamanagh U/S | Barrow | 14,391 | Onder normaal — 59% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,541, -6,951 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Carrownagower | Cong Canal | 14,313 | Normaal — 20% boven de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,574, -9,29 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Clonmel | Suir | 14,235 | Ver onder normaal — 67% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,352, -7,695 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Mallow Railway Br | Blackwater \[Munster\] | 14,126 | Onder normaal — 58% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,131, -8,657 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Butlers Br | Annalee | 13,41 | Normaal — 3% boven de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,042, -7,377 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Royal Oak | Barrow | 12,376 | Onder normaal — 55% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,7, -6,981 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Belturbet | Erne | 11,913 | Normaal — 35% onder de historische mediaan | 2026-10-14 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,098, -7,451 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Barrow New Br | Barrow | 10,764 | Onder normaal — 57% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,846, -6,932 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Caher Park | Suir | 10,545 | Onder normaal — 61% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,358, -7,923 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Cuppanagh | L. Gara | 10,011 | Normaal — 19% boven de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,958, -8,406 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Pass Br | Barrow | 9,416 | Normaal — 22% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,146, -7,071 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Boyle Abbey Br | L. Gara | 8,657 | Normaal — 25% boven de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,973, -8,297 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Ballymahon | Inny | 8,583 | Normaal — 35% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,563, -7,758 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Trim | Boyne | 8,459 | Normaal — 46% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,556, -6,792 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Annacotty | Newport | 8,455 | Onder normaal — 41% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,669, -8,529 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Curranure | Bandon | 8,438 | Onder normaal — 50% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,765, -8,683 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| John's Br (Nore) | Nore | 8,399 | Onder normaal — 65% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,653, -7,25 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Navan Weir | Boyne | 8,022 | Onder normaal — 62% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,644, -6,672 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Ferbane | Brosna | 7,539 | Onder normaal — 43% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,27, -7,828 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Liscartan | Moynalty | 7,405 | Normaal — 36% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,663, -6,72 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Inniscarra Tailrace | Lee | 6,435 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,892, -8,633 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Urney Br | Annalee | 6,384 | Normaal — 28% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,049, -7,406 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| New Br (Suir) | Suir | 6,317 | Onder normaal — 68% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,459, -7,998 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Levitstown | Barrow | 5,802 | Ver onder normaal — 72% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,935, -6,95 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Scarawalsh | Slaney | 5,38 | Ver onder normaal — 74% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,549, -6,55 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Barrington's Br | Newport | 5,263 | Normaal — 2% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,645, -8,475 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Castleroberts | Maigue | 3,899 | Onder normaal — 64% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,543, -8,767 | [bron](https://waterlevel.ie/) |
| Fyanstown | Moynalty | 1,438 | Normaal — 41% onder de historische mediaan | 2026-10-16 | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,726, -6,803 | [bron](https://waterlevel.ie/) |

### Gegevensproviders

Office of Public Works Hydro-Data

[Verken Ireland op de interactieve kaart →](/?lang=nl)
