# Rivier de Midouze

Ook bekend als: La Midouze

De Midouze (ook bekend als La Midouze) is een Europese rivier die door France stroomt. Op 2026-10-15 stroomde de Midouze met ongeveer 3,566 m³/s bij het meetstation La Midouze à Mont-de-Marsan.

**Canonieke naam:** Midouze

**Lokale namen / aliassen:** La Midouze

**Landen:** France

**Maximaal bovenstrooms afwateringsgebied:** 3.054 km²

**In kaart gebrachte rivierlengte:** 65,6 km

**Meetstations:** 7

**Meest recente gemeten afvoer:** 3,566 m³/s (La Midouze à Mont-de-Marsan, 2026-10-15)

## Meetstations aan de Midouze

De volgende 7 meetstations rapporteren de afvoer voor de Midouze, geordend van stroomafwaarts (grootste stroomgebied eerst). De afvoer is in kubieke meter per seconde (m³/s).

| Station | Land | Afvoer (m³/s) | Historische vergelijking | Waargenomen | Meting | Gegevenskwaliteit | Provider | Br., Lengte | Bron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Midouze à Mont-de-Marsan | France | 3,566 | Ver onder normaal — 42% onder de historische mediaan | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 43,891, -0,504 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/Q250332001/series) |
| La Midouze à Campagne | France | 6,418 | Ver onder normaal — 25% onder de historische mediaan | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 43,908, -0,659 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/Q259331001/series) |
| Le Bès à Saint-Yaguen | France | 1,448 | Ver onder normaal — 19% onder de historische mediaan | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 43,876, -0,756 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/Q265401001/series) |
| La Midouze à Tartas | France | 8,586 | Ver onder normaal — 17% onder de historische mediaan | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 43,833, -0,808 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/Q266311001/series) |
| La Midouze \[Le Midou\] à Villeneuve-de-Marsan | France | 0,503 | Ver onder normaal — 48% onder de historische mediaan | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 43,902, -0,304 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/Q215251001/series) |
| Le Ludon à Bougue | France | 0,271 | — | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 43,89, -0,39 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/Q218000101/series) |
| La Midouze \[Le Midou\] à Mont-de-Marsan | France | 1,314 | — | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 43,894, -0,465 | [bron](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/Q219252003/series) |

## Gerelateerde rivieren

-   [Loire](/nl/rivers/loire.html)
-   [Seine](/nl/rivers/seine.html)
-   [Garonne](/nl/rivers/garonne.html)
-   [Saône](/nl/rivers/saone.html)
-   [Dordogne](/nl/rivers/dordogne.html)
-   [Maine](/nl/rivers/maine.html)
-   [Vienne](/nl/rivers/vienne.html)
-   [Tarn](/nl/rivers/tarn.html)
-   [Allier](/nl/rivers/allier.html)
-   [Durance](/nl/rivers/durance.html)
-   [Oise](/nl/rivers/oise.html)
-   [Cher](/nl/rivers/cher.html)

## Gegevens, bronnen en tijdstempels

De geometrie is het HydroRIVERS-netwerk (HydroSHEDS): Europese riviersegmenten met een bovenstrooms stroomgebied van ten minste 500 km², samengevoegd tot ketens tussen samenvloeiingen. De stroomrichting komt uit het netwerk zelf; riviernamen zijn het canonieke Engelse label dat is samengevoegd uit providermetadata en Natural Earth, met behoud van aliassen in de lokale taal.

De afvoer is genormaliseerde waargenomen rivierafvoer van officiële nationale hydrologische providers, gemeten waar een meetstation op de rivier ligt en geïnterpoleerd tussen meetstations. Vage/geschatte waarden zijn afgeleid van het afwateringsgebied × de lokale specifieke afvoer van nabijgelegen meetstations en worden nooit als metingen gepresenteerd.

Onderliggende dataset samengesteld op 2026-10-16T13:31:53.036165+00:00. Deze pagina gegenereerd op 2026-10-16T13:35:10.972Z. Afvoerwaarden hebben hun eigen waarnemingsdatums in de tabel hierboven.

[Verken de Midouze op de interactieve kaart →](/?lang=nl)
