# Rzeka Isar

Isar to europejska rzeka płynąca przez Germany. Na dzień 2026-10-16 rzeka Isar miała przepływ około 0,004 m³/s na wodowskazie Tiefenbach.

**Nazwa kanoniczna:** Isar

**Kraje:** Germany

**Maksymalna powierzchnia zlewni w górę biegu:** 9103 km²

**Długość rzeki na mapie:** 251,5 km

**Wodowskazy:** 27

**Najnowszy zmierzony przepływ:** 0,004 m³/s (Tiefenbach, 2026-10-16)

## Wodowskazy na rzece Isar

Poniższe 27 wodowskazów raportuje przepływ dla rzeki Isar, uporządkowane w dół biegu (największa zlewnia jako pierwsza). Przepływ podano w metrach sześciennych na sekundę (m³/s).

| Stacja | Kraj | Przepływ (m³/s) | Porównanie historyczne | Obserwacja | Pomiar | Jakość danych | Dostawca | Szer., dł. | Źródło |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiefenbach | Germany | 0,004 | Znacznie poniżej normy — 85% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 48,504, 12,101 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Landshut Birket | Germany | 66,6 | Znacznie poniżej normy — 49% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 48,528, 12,133 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Landshut Flutmulde | Germany | 0,266 | Znacznie poniżej normy — 67% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 48,546, 12,137 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Landshut (virtuell) | Germany | 69,2 | Znacznie poniżej normy — 47% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 48,559, 12,182 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Landau | Germany | 58,4 | Znacznie poniżej normy — 58% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 48,675, 12,693 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Plattling | Germany | 70,7 | Znacznie poniżej normy — 51% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 48,771, 12,884 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| München | Germany | 20,3 | Znacznie poniżej normy — 56% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 48,145, 11,597 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| München (virtuell) | Germany | 42,1 | Znacznie poniżej normy — 44% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 48,146, 11,597 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| München Himmelreichbrücke | Germany | 17,9 | Poniżej normy — 26% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 48,147, 11,591 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| München Tierärztl. Hochschule | Germany | 3,6 | Poniżej normy — 27% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 48,151, 11,587 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Freising | Germany | 21 | W normie — 15% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 48,398, 11,752 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Freising | Germany | 0,446 | W normie — 20% powyżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 48,405, 11,762 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Freising | Germany | 1,21 | Znacznie poniżej normy — 49% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 48,408, 11,778 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Moosburg | Germany | 32,5 | — | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 48,465, 11,946 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Rißbachdüker | Germany | 3,84 | Znacznie poniżej normy — 20% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 47,553, 11,418 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Sylvensteinsee Gesamtzufluss | Germany | 8 | Znacznie poniżej normy — 34% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 47,583, 11,549 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Sylvensteinsee Abfluss | Germany | 7,1 | Znacznie poniżej normy — 44% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 47,588, 11,551 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Sylvenstein | Germany | 0,048 | Znacznie poniżej normy — 70% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 47,588, 11,541 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Sylvenstein | Germany | 7,15 | Znacznie poniżej normy — 39% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 47,591, 11,548 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Lenggries | Germany | 0,032 | — | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 47,656, 11,589 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Lenggries | Germany | 7,63 | Znacznie poniżej normy — 47% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 47,684, 11,572 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Lenggries Q | Germany | 0,6 | — | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 47,708, 11,551 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Gaißach | Germany | 0,149 | Znacznie poniżej normy — 79% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 47,74, 11,576 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Bad Tölz | Germany | 0,195 | Znacznie poniżej normy — 69% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 47,761, 11,571 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Bad Tölz KW | Germany | 11,6 | Znacznie poniżej normy — 44% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 47,779, 11,54 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Bairawies | Germany | 0,095 | Znacznie poniżej normy — 70% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 47,836, 11,536 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |
| Puppling | Germany | 13,9 | Znacznie poniżej normy — 62% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | unvalidated operational value | Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de | 47,916, 11,446 | [źródło](https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/tabellen) |

## Powiązane rzeki

-   [Dunaj](/pl/rivers/danube.html)
-   [Łaba](/pl/rivers/elbe.html)
-   [Weser](/pl/rivers/weser.html)
-   [Mozela](/pl/rivers/moselle.html)
-   [Main](/pl/rivers/main.html)
-   [km 107,47](/pl/rivers/km-107-47.html)
-   [Saale](/pl/rivers/saale.html)
-   [Untere Havel-Wasserstrasse](/pl/rivers/untere-havel-wasserstrasse.html)
-   [Neckar](/pl/rivers/neckar.html)
-   [Ems](/pl/rivers/ems.html)
-   [Regnitz](/pl/rivers/regnitz.html)
-   [Saar](/pl/rivers/saar.html)

## Dane, źródła i znaczniki czasu

Geometria to sieć HydroRIVERS (HydroSHEDS): europejskie odcinki o zlewni powyżej 500 km² w górę biegu, połączone w łańcuchy między ujściami. Kierunek przepływu pochodzi z samej sieci; nazwy rzek to kanoniczne angielskie etykiety złączone z metadanych dostawców i Natural Earth, z zachowanymi aliasami w językach lokalnych.

Przepływ to znormalizowany obserwowany przepływ od oficjalnych krajowych dostawców hydrologicznych, mierzony tam, gdzie na rzece znajduje się wodowskaz, i interpolowany między wodowskazami. Wartości blade/szacowane są wyliczane z powierzchni zlewni × lokalny przepływ jednostkowy pobliskich wodowskazów i nigdy nie są przedstawiane jako pomiary.

Zbiór danych źródłowych utworzono 2026-10-16T13:31:53.036165+00:00. Ta strona wygenerowana 2026-10-16T13:35:10.972Z. Wartości przepływu mają własne daty obserwacji w powyższej tabeli.

[Odkryj rzekę Isar na mapie interaktywnej →](/?lang=pl)
