# Rzeka Semoy

Znana także jako: La Semoy

Semoy (znana także jako La Semoy) to europejska rzeka płynąca przez France. Na dzień 2026-10-15 rzeka Semoy miała przepływ około 0,436 m³/s na wodowskazie La Semoy en Belgique \[Chiny\].

**Nazwa kanoniczna:** Semoy

**Nazwy lokalne / aliasy:** La Semoy

**Kraje:** France

**Maksymalna powierzchnia zlewni w górę biegu:** 1335 km²

**Długość rzeki na mapie:** 111 km

**Wodowskazy:** 7

**Najnowszy zmierzony przepływ:** 0,436 m³/s (La Semoy en Belgique \[Chiny\], 2026-10-15)

## Wodowskazy na rzece Semoy

Poniższe 7 wodowskazów raportuje przepływ dla rzeki Semoy, uporządkowane w dół biegu (największa zlewnia jako pierwsza). Przepływ podano w metrach sześciennych na sekundę (m³/s).

| Stacja | Kraj | Przepływ (m³/s) | Porównanie historyczne | Obserwacja | Pomiar | Jakość danych | Dostawca | Szer., dł. | Źródło |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Semoy en Belgique \[Chiny\] | France | 0,436 | — | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 49,745, 5,351 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/B610000401/series) |
| Herbeumont | Belgium | 0,7 | Znacznie poniżej normy — 84% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | operational 10-minute value | Service public de Wallonie Hydrométrie | 49,769, 5,236 | [źródło](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| Auby-sur-Semois | Belgium | 0,05 | Znacznie poniżej normy — 88% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | operational 10-minute value | Service public de Wallonie Hydrométrie | 49,811, 5,167 | [źródło](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| La Semoy en Belgique \[Bouillon\] | France | 0,995 | — | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 49,792, 5,063 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/B610000601/series) |
| Vresse-sur-Semois | Belgium | 0,046 | Znacznie poniżej normy — 84% poniżej historycznej mediany | 2026-10-16 | instantaneous | operational 10-minute value | Service public de Wallonie Hydrométrie | 49,873, 4,938 | [źródło](https://hydrometrie.wallonie.be/home/services/telechargements-des-donnees.html) |
| La Semoy en Belgique \[Membre\] | France | 1,214 | — | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 49,864, 4,902 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/B610000201/series) |
| La Semoy à Haulmé | France | 1,653 | Znacznie poniżej normy — 86% poniżej historycznej mediany | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 49,863, 4,786 | [źródło](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/B611101001/series) |

## Powiązane rzeki

-   [Loara](/pl/rivers/loire.html)
-   [Sekwana](/pl/rivers/seine.html)
-   [Garonna](/pl/rivers/garonne.html)
-   [Saona](/pl/rivers/saone.html)
-   [Dordogne](/pl/rivers/dordogne.html)
-   [Maine](/pl/rivers/maine.html)
-   [Vienne](/pl/rivers/vienne.html)
-   [Tarn](/pl/rivers/tarn.html)
-   [Allier](/pl/rivers/allier.html)
-   [Durance](/pl/rivers/durance.html)
-   [Oise](/pl/rivers/oise.html)
-   [Cher](/pl/rivers/cher.html)

## Dane, źródła i znaczniki czasu

Geometria to sieć HydroRIVERS (HydroSHEDS): europejskie odcinki o zlewni powyżej 500 km² w górę biegu, połączone w łańcuchy między ujściami. Kierunek przepływu pochodzi z samej sieci; nazwy rzek to kanoniczne angielskie etykiety złączone z metadanych dostawców i Natural Earth, z zachowanymi aliasami w językach lokalnych.

Przepływ to znormalizowany obserwowany przepływ od oficjalnych krajowych dostawców hydrologicznych, mierzony tam, gdzie na rzece znajduje się wodowskaz, i interpolowany między wodowskazami. Wartości blade/szacowane są wyliczane z powierzchni zlewni × lokalny przepływ jednostkowy pobliskich wodowskazów i nigdy nie są przedstawiane jako pomiary.

Zbiór danych źródłowych utworzono 2026-10-16T13:31:53.036165+00:00. Ta strona wygenerowana 2026-10-16T13:35:10.972Z. Wartości przepływu mają własne daty obserwacji w powyższej tabeli.

[Odkryj rzekę Semoy na mapie interaktywnej →](/?lang=pl)
