# Реки и сток в стране Netherlands

Реки и гидрологические посты живого стока в стране Netherlands: 14 рек и 54 постов учёта расхода от официальных гидрологических служб.

Набор данных сформирован 2026-10-16T13:31:53.036165+00:00 · страница сгенерирована 2026-10-16T13:35:10.972Z.

## Реки в стране Netherlands (14)

-   [Lek](/ru/rivers/lek.html)
-   [Рейн](/ru/rivers/rhine.html)
-   [Waalwijk](/ru/rivers/waalwijk.html)
-   [km 190,75](/ru/rivers/km-190-75.html)
-   [vh pomp oost](/ru/rivers/vh-pomp-oost.html)
-   [Olst](/ru/rivers/olst.html)
-   [IJssel](/ru/rivers/ijssel.html)
-   [voorheen Hesselmulertbrug](/ru/rivers/voorheen-hesselmulertbrug.html)
-   [Tiel, Waal](/ru/rivers/tiel-waal.html)
-   [Blaarthem, Dommel](/ru/rivers/blaarthem-dommel.html)
-   [Spuien](/ru/rivers/spuien.html)
-   [Lemmer stroomkanaal Woudagemaal](/ru/rivers/lemmer-stroomkanaal-woudagemaal.html)
-   [Eemdijk](/ru/rivers/eemdijk.html)
-   [Borgsweer stuw](/ru/rivers/borgsweer-stuw.html)

## Гидрологические посты в стране Netherlands

54 постов учёта расхода отражают сток в стране Netherlands.

| Пост | Река | Расход (m³/s) | Сравнение с историческими данными | Наблюдение | Измерение | Поставщик | Широта, долгота | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lobith, Bovenrijn, Tolkamer | Рейн | 630,4 | Значительно ниже нормы — 58% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,85, 6,102 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Millingen a/d Rijn | Рейн | 549,4 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,873, 6,035 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Tiel, Waal | Tiel, Waal | 548,2 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,882, 5,441 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Olst | Olst | 117,7 | Значительно ниже нормы — 59% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 52,342, 6,104 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Pannerden, Pannerdensch kanaal | Рейн | 113,6 | Значительно ниже нормы — 68% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,875, 6,038 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Maastricht Sint Pieter zuid | Berwijn | 71,5 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 50,828, 5,698 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Eijsden, grens | Berwijn | 47,6 | Ниже нормы — 38% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 50,758, 5,682 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Sint Pieter Noord | Berwijn | 44,46 | Ниже нормы — 49% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 50,83, 5,697 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Wijk bij Duurstede, Amsterdam-Rijnkanaal | Рейн | 30,08 | Значительно выше нормы — 47% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,975, 5,293 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Bunde, kanaal | Berwijn | 24,25 | Значительно выше нормы — 34% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 50,906, 5,725 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Megen Dorp | km 190,75 | 18,87 | Значительно ниже нормы — 85% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,828, 5,563 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Maaseik | Berwijn | 18,04 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,095, 5,802 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Venlo | km 107,47 | 16,42 | Значительно ниже нормы — 84% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,367, 6,159 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Smeermaas, Zuid-Willemsvaart | Berwijn | 11,76 | Ниже нормы — 7% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 50,875, 5,678 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Driel, boven | Рейн | 10,19 | Значительно ниже нормы — 86% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,966, 5,811 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Borgharen Dorp | Berwijn | 8 | Значительно ниже нормы — 87% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 50,872, 5,691 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Roermond, Hambeek | Roermond, Hambeek | 5,96 | Норма — 39% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,185, 5,982 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Ommen, Vecht | voorheen Hesselmulertbrug | 5,77 | Значительно ниже нормы — 65% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 52,517, 6,422 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Borgsweer stuw | Borgsweer stuw | 5,2 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 53,297, 6,999 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Helmond, spaarpand | Spuien | 4,56 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,513, 5,661 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Ommen, Ommerkanaal | voorheen Hesselmulertbrug | 4,53 | Значительно выше нормы — 205% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 52,523, 6,402 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Eemdijk | Eemdijk | 4,33 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 52,261, 5,322 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Waalwijk | Waalwijk | 2,04 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,712, 5,075 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Aarle Rixtel, Schabbert, inlaat | Spuien | 0,96 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,521, 5,654 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Aarle Rixtel, Schabbert, uitlaat | Spuien | 0,96 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,521, 5,654 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Erp, Sluis 5, inlaat | Spuien | 0,89 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,578, 5,586 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Erp, Sluis 5, uitlaat | Spuien | 0,88 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,578, 5,586 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Veghel, Sluis 4, uitlaat | Spuien | 0,81 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,609, 5,532 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Veghel, Sluis 4, inlaat | Spuien | 0,8 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,609, 5,532 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Helmond stuw Scheepstal inlaat | Spuien | 0,59 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,499, 5,684 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Lemmer stroomkanaal Teroelsterkolk | Lemmer stroomkanaal Woudagemaal | 0,58 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 52,845, 5,684 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Beek en Donk, Sluis 6, inlaat | Spuien | 0,54 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,54, 5,631 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Beek en Donk, Sluis 6, uitlaat | Spuien | 0,54 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,54, 5,631 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Maastricht Bosscherveld overlaat | Berwijn | 0,5 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 50,87, 5,687 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Berlicum Schijndelseloop | Spuien | 0,49 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,657, 5,404 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Helmond RWZI aflaatwerk | Spuien | 0,38 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,5, 5,674 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Hagestein, boven | Рейн | 0,05 | Значительно ниже нормы — 100% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,99, 5,135 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Beek en Donk, Biezenloop | Spuien | 0 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,56, 5,606 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Beek En Donk Sluis6 kolk | Spuien | 0 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,54, 5,631 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Blaarthem, Dommel | Blaarthem, Dommel | 0 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,422, 5,445 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Eindhoven Stuw Blaarthem kanaal | Blaarthem, Dommel | 0 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,422, 5,445 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Eindhoven, Gender | Blaarthem, Dommel | 0 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,423, 5,446 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Helmond ZuidWillemsvaart Sluis 7 | Spuien | 0 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,496, 5,652 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Lemmer stroomkanaal Woudagemaal | Lemmer stroomkanaal Woudagemaal | 0 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 52,847, 5,68 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Poeldonk, Aa, uitlaat | Spuien | 0 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,684, 5,354 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Rosmalen, Hintham, beneden | Spuien | 0 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,7, 5,358 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Schijndel | Spuien | 0 | Значительно ниже нормы — 100% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,649, 5,443 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Schijndel, sluis, inlaat | Spuien | 0 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,648, 5,443 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Schijndel sluis kolk | Spuien | 0 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,648, 5,446 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| 's-Hertogenbosch Engelen Dieze | km 190,75 | 0 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,734, 5,273 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| 's-Hertogenbosch, Poeldonk, aa | Spuien | 0 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,684, 5,354 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Zwartsluis gemaal pomp1 | vh pomp oost | 0 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 52,638, 6,08 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Zwartsluis gemaal pomp2 | vh pomp oost | 0 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 52,638, 6,08 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Zwartsluis gemaal pomp3 | vh pomp oost | 0 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 52,638, 6,079 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |

### Поставщики данных

Rijkswaterstaat Waterinfo

[Исследуйте Netherlands на интерактивной карте →](/?lang=ru)
