# Реки и сток в стране Slovenia

Реки и гидрологические посты живого стока в стране Slovenia: 13 рек и 47 постов учёта расхода от официальных гидрологических служб.

Набор данных сформирован 2026-10-16T13:31:53.036165+00:00 · страница сгенерирована 2026-10-16T13:35:10.972Z.

## Реки в стране Slovenia (13)

-   [Сава](/ru/rivers/sava.html)
-   [Мур](/ru/rivers/mur.html)
-   [Драва](/ru/rivers/drava.html)
-   [Savinja](/ru/rivers/savinja.html)
-   [Krka](/ru/rivers/krka.html)
-   [Ledava](/ru/rivers/ledava.html)
-   [Polskava](/ru/rivers/polskava.html)
-   [Ljubljanica](/ru/rivers/ljubljanica.html)
-   [Tolminka](/ru/rivers/tolminka.html)
-   [Poljanska Sora](/ru/rivers/poljanska-sora.html)
-   [Bača](/ru/rivers/baca.html)
-   [Sotla/Sutla](/ru/rivers/sotla-sutla.html)
-   [Mislinja](/ru/rivers/mislinja.html)

## Гидрологические посты в стране Slovenia

47 постов учёта расхода отражают сток в стране Slovenia.

| Пост | Река | Расход (m³/s) | Сравнение с историческими данными | Наблюдение | Измерение | Поставщик | Широта, долгота | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sava - Čatež I | Сава | 73,9 | Значительно ниже нормы — 71% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,893, 15,61 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Jesenice na Dolenjskem | Сава | 71,5 | Значительно ниже нормы — 66% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,86, 15,693 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Hrastnik | Сава | 62,1 | Значительно ниже нормы — 61% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,122, 15,091 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Litija | Сава | 59 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,057, 14,829 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Mura - Petanjci | Мур | 49,9 | Значительно ниже нормы — 64% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,648, 16,054 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Mura - Gornja Radgona I | Мур | 46,1 | Значительно ниже нормы — 65% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,681, 15,995 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Drava - Črneče | Драва | 45,1 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,598, 14,984 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Drava - Ptuj | Драва | 39,3 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,417, 15,868 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Šentjakob | Сава | 28,1 | Значительно ниже нормы — 71% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,084, 14,583 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Okroglo | Сава | 22,3 | Значительно ниже нормы — 64% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,256, 14,32 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Radovljica I | Сава | 18 | Значительно ниже нормы — 65% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,34, 14,165 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Soča - Solkan I | Soča | 17,8 | Значительно ниже нормы — 83% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,982, 13,655 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Drava - Zavrč | Драва | 14,2 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,388, 16,037 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Kolpa - Metlika | Kolpa | 14 | Значительно ниже нормы — 81% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,635, 15,323 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Ljubljanica - Moste I | Ljubljanica | 11,7 | Значительно ниже нормы — 70% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,055, 14,544 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Savinja - Veliko Širje I | Savinja | 10,6 | Значительно ниже нормы — 66% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,092, 15,192 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava Dolinka - Blejski most | Сава | 9,69 | Значительно ниже нормы — 62% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,368, 14,135 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava Bohinjka - Bodešče | Сава | 9,36 | Значительно ниже нормы — 63% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,342, 14,142 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Kolpa - Sodevci | Kolpa | 8,41 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,485, 15,076 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Savinja - Laško I | Savinja | 7,12 | Значительно ниже нормы — 78% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,154, 15,234 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Krka - Gorenja Gomila | Krka | 6,91 | Значительно ниже нормы — 83% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,868, 15,286 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Savinja - Celje II - brv | Savinja | 6,88 | Значительно ниже нормы — 79% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,228, 15,261 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Vipava - Miren I | Lijak | 6,68 | Ниже нормы — 51% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,894, 13,608 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sora - Suha I | Poljanska Sora | 6,38 | Ниже нормы — 68% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,162, 14,326 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Savinja - Letuš I | Savinja | 3,8 | Значительно ниже нормы — 79% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,326, 15,004 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Meža - Otiški Vrh I | Mislinja | 3,27 | Значительно ниже нормы — 67% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,578, 15,026 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Poljanska Sora - Zminec | Poljanska Sora | 2,81 | Значительно ниже нормы — 73% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,153, 14,29 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Bača - Bača pri Modreju | Bača | 2,56 | Значительно ниже нормы — 61% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,156, 13,776 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Tolminka - Tolmin I | Tolminka | 1,27 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,184, 13,741 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Mislinja - Otiški Vrh I | Mislinja | 1,12 | Значительно ниже нормы — 73% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,568, 15,037 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Bolska - Dolenja vas II | Savinja | 1,07 | Значительно ниже нормы — 68% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,239, 15,093 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Kokra - Kranj II | Сава | 0,986 | Значительно ниже нормы — 83% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,243, 14,36 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sotla - Rakovec | Sotla/Sutla | 0,963 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,921, 15,704 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Paka - Rečica | Savinja | 0,801 | Значительно ниже нормы — 73% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,321, 15,038 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Ledava - Čentiba | Ledava | 0,785 | Значительно ниже нормы — 64% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,535, 16,478 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Bistrica - Muta I | Драва | 0,567 | Значительно ниже нормы — 60% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,612, 15,164 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Lipnica - Ovsiše II | Сава | 0,506 | Значительно ниже нормы — 78% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,288, 14,258 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Dravinja - Videm | Polskava | 0,457 | Значительно ниже нормы — 93% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,368, 15,903 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Gračnica - Vodiško I | Savinja | 0,418 | Значительно ниже нормы — 70% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,107, 15,234 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Medija - Zagorje II | Сава | 0,403 | Значительно ниже нормы — 70% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,128, 14,996 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Radoljna - Ruta | Драва | 0,386 | Значительно ниже нормы — 76% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,559, 15,423 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Polskava - Tržec | Polskava | 0,253 | Значительно ниже нормы — 87% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,364, 15,878 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Voglajna - Celje II | Savinja | 0,204 | Значительно ниже нормы — 90% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,232, 15,283 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Lijak - Volčja Draga | Lijak | 0,17 | Ниже нормы — 90% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,9, 13,683 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sevnična - Metni Vrh | Сава | 0,163 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,026, 15,298 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Ložnica - Levec I | Savinja | 0,162 | Значительно ниже нормы — 87% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,244, 15,22 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Koren - Nova Gorica I | Soča | 0,009 | Значительно ниже нормы — 95% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,953, 13,634 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |

### Поставщики данных

Slovenian Environment Agency (ARSO)

[Исследуйте Slovenia на интерактивной карте →](/?lang=ru)
