# Река Рейн

Также известна как: Le Rhin, Rhein, Rhin, Rijn

Река Рейн (также известна как Le Rhin, Rhein, Rhin, Rijn) — европейская река, протекающая через Netherlands, Germany, Switzerland. По состоянию на 2026-10-16 расход реки Рейн составлял около 641 m³/s на посту REES.

**Каноническое название:** Рейн

**Местные названия / псевдонимы:** Le Rhin, Rhein, Rhin, Rijn

**Страны:** Netherlands, Germany, Switzerland

**Максимальная площадь водосбора выше по течению:** 161 130 km²

**Картографированная длина реки:** 956,1 km

**Гидрологические посты:** 27

**Классификация:** Крупная европейская река

**Последний измеренный расход:** 641 m³/s (REES, 2026-10-16)

## Гидрологические посты на реке Рейн

Следующие 27 гидрологических постов ведут отчётность о расходе реки Рейн, упорядочены вниз по течению (сначала наибольший водосбор). Расход указан в кубических метрах в секунду (m³/s).

| Пост | Страна | Расход (m³/s) | Сравнение с историческими данными | Наблюдение | Измерение | Качество данных | Поставщик | Широта, долгота | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REES | Germany | 641 | — | 2026-10-16 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 51,757, 6,396 | [источник](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=2790010) |
| EMMERICH | Germany | 678 | — | 2026-10-12 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 51,829, 6,246 | [источник](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=2790020) |
| Lobith, Bovenrijn, Tolkamer | Netherlands | 630,4 | Значительно ниже нормы — 58% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Ongecontroleerd | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,85, 6,102 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Millingen a/d Rijn | Netherlands | 549,4 | — | 2026-10-16 | instantaneous | Ongecontroleerd | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,873, 6,035 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Pannerden, Pannerdensch kanaal | Netherlands | 113,6 | Значительно ниже нормы — 68% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Ongecontroleerd | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,875, 6,038 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Driel, boven | Netherlands | 10,19 | Значительно ниже нормы — 86% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Ongecontroleerd | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,966, 5,811 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Wijk bij Duurstede, Amsterdam-Rijnkanaal | Netherlands | 30,08 | Значительно выше нормы — 47% выше уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Ongecontroleerd | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,975, 5,293 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| Hagestein, boven | Netherlands | 0,05 | Значительно ниже нормы — 100% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | Ongecontroleerd | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,99, 5,135 | [источник](https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata/) |
| WESEL | Germany | 624 | — | 2026-10-16 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 51,646, 6,607 | [источник](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=2770040) |
| DÜSSELDORF | Germany | 615 | — | 2026-10-16 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 51,226, 6,77 | [источник](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=2750010) |
| KÖLN | Germany | 599 | — | 2026-10-16 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 50,937, 6,963 | [источник](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=2730010) |
| BONN | Germany | 565 | — | 2026-10-16 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 50,736, 7,108 | [источник](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=2710080) |
| ANDERNACH | Germany | 537 | — | 2026-10-16 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 50,443, 7,392 | [источник](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=27100400) |
| KAUB | Germany | 467 | — | 2026-10-16 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 50,085, 7,765 | [источник](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=25700100) |
| MAINZ | Germany | 443 | — | 2026-10-16 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 50,004, 8,275 | [источник](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=25100100) |
| WORMS | Germany | 395 | — | 2026-10-16 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 49,632, 8,378 | [источник](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23900200) |
| SPEYER | Germany | 378 | — | 2026-10-16 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 49,324, 8,449 | [источник](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23700600) |
| Le Rhin à Lauterbourg | France | 369,8 | Значительно ниже нормы — 59% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 48,958, 8,196 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/A302009050/series) |
| Le Rhin en Allemagne \[Maxau\] | France | 361,7 | — | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 49,039, 8,305 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/A375005050/series) |
| MAXAU | Germany | 351 | — | 2026-10-16 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 49,039, 8,306 | [источник](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23700200) |
| IFFEZHEIM | Germany | 327 | — | 2026-10-16 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 48,852, 8,117 | [источник](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23500600) |
| Le Rhin en Allemagne \[Plittersdorf\] | France | 348,3 | — | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 48,886, 8,136 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/A355005050/series) |
| PLITTERSDORF | Germany | 331 | — | 2026-10-16 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 48,886, 8,136 | [источник](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23500700) |
| KEHL-KRONENHOF | Germany | 420 | — | 2026-10-16 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 48,563, 7,808 | [источник](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23300900) |
| Le Rhin en Allemagne \[Kehl-Kronenhof\] - Station à pente mère | France | 311,9 | — | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 48,563, 7,805 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/A060005051/series) |
| Le Rhin en Suisse \[Bâle (Rheinhalle)\] | France | 373,1 | — | 2026-10-15 | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,557, 7,606 | [источник](https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/A021005050/series) |
| RHEINWEILER | Germany | 44,9 | — | 2026-10-16 | instantaneous | raw real-time | PEGELONLINE | 47,711, 7,529 | [источник](https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23300130) |

## Связанные реки

-   [Lek](/ru/rivers/lek.html)
-   [Waalwijk](/ru/rivers/waalwijk.html)
-   [km 190,75](/ru/rivers/km-190-75.html)
-   [vh pomp oost](/ru/rivers/vh-pomp-oost.html)
-   [Olst](/ru/rivers/olst.html)
-   [IJssel](/ru/rivers/ijssel.html)
-   [voorheen Hesselmulertbrug](/ru/rivers/voorheen-hesselmulertbrug.html)
-   [Tiel, Waal](/ru/rivers/tiel-waal.html)
-   [Blaarthem, Dommel](/ru/rivers/blaarthem-dommel.html)
-   [Spuien](/ru/rivers/spuien.html)
-   [Lemmer stroomkanaal Woudagemaal](/ru/rivers/lemmer-stroomkanaal-woudagemaal.html)
-   [Eemdijk](/ru/rivers/eemdijk.html)

## Данные, источники и отметки времени

Геометрия — сеть HydroRIVERS (HydroSHEDS): европейские участки с водосбором не менее 500 км² выше по течению, объединённые в цепочки между слияниями. Направление течения задаётся самой сетью; названия рек — каноническая английская подпись, объединённая из метаданных поставщиков и Natural Earth, с сохранением местных названий-псевдонимов.

Расход — нормализованный наблюдаемый сток от официальных национальных гидрологических служб, измеряемый там, где на реке стоит пост, и интерполируемый между постами. Бледные/оценочные значения выводятся из площади водосбора × локальный удельный расход ближайших постов и никогда не представляются как измерения.

Базовый набор данных сформирован 2026-10-16T13:31:53.036165+00:00. Эта страница сгенерирована 2026-10-16T13:35:10.972Z. Значения расхода несут собственные даты наблюдений в таблице выше.

[Исследуйте реку Рейн на интерактивной карте →](/?lang=ru)
