# Река Сава

Также известна как: La Save, Save

Река Сава (также известна как La Save, Save) — европейская река, протекающая через Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia. По состоянию на 2026-10-16 расход реки Сава составлял около 314,6 m³/s на посту Gunja.

**Каноническое название:** Сава

**Местные названия / псевдонимы:** La Save, Save

**Страны:** Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia

**Максимальная площадь водосбора выше по течению:** 87 197 km²

**Картографированная длина реки:** 885 km

**Гидрологические посты:** 23

**Классификация:** Крупная европейская река

**Последний измеренный расход:** 314,6 m³/s (Gunja, 2026-10-16)

## Гидрологические посты на реке Сава

Следующие 23 гидрологических постов ведут отчётность о расходе реки Сава, упорядочены вниз по течению (сначала наибольший водосбор). Расход указан в кубических метрах в секунду (m³/s).

| Пост | Страна | Расход (m³/s) | Сравнение с историческими данными | Наблюдение | Измерение | Качество данных | Поставщик | Широта, долгота | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gunja | Croatia | 314,6 | — | 2026-10-16 | instantaneous | unverified automatic-gauge data | Sava Hydrological Information System | 44,881, 18,817 | [источник](https://savahis.org/) |
| Županja | Croatia | 271,7 | — | 2026-10-16 | instantaneous | unverified automatic-gauge data | Sava Hydrological Information System | 45,074, 18,687 | [источник](https://savahis.org/) |
| Slavonski Brod | Croatia | 262 | — | 2026-10-16 | instantaneous | unverified automatic-gauge data | Sava Hydrological Information System | 45,153, 18,005 | [источник](https://savahis.org/) |
| Slavonski Kobaš | Croatia | 245,2 | — | 2026-10-16 | instantaneous | unverified automatic-gauge data | Sava Hydrological Information System | 45,099, 17,738 | [источник](https://savahis.org/) |
| Davor C. S. | Croatia | 264,1 | — | 2026-10-16 | instantaneous | unverified automatic-gauge data | Sava Hydrological Information System | 45,129, 17,539 | [источник](https://savahis.org/) |
| Stara Gradiška | Croatia | 207,7 | — | 2026-10-16 | instantaneous | unverified automatic-gauge data | Sava Hydrological Information System | 45,15, 17,25 | [источник](https://savahis.org/) |
| Mačkovac | Croatia | 206,3 | — | 2026-10-16 | instantaneous | unverified automatic-gauge data | Sava Hydrological Information System | 45,145, 17,342 | [источник](https://savahis.org/) |
| Jasenovac | Croatia | 212,1 | — | 2026-10-16 | instantaneous | unverified automatic-gauge data | Sava Hydrological Information System | 45,267, 16,907 | [источник](https://savahis.org/) |
| Podsused-žičara | Croatia | 72,623 | — | 2026-10-16 | instantaneous | unverified automatic-gauge data | Sava Hydrological Information System | 45,807, 15,839 | [источник](https://savahis.org/) |
| Zagreb | Croatia | 86,653 | — | 2026-10-16 | instantaneous | unverified automatic-gauge data | Sava Hydrological Information System | 45,784, 15,953 | [источник](https://savahis.org/) |
| Sava - Jesenice na Dolenjskem | Slovenia | 71,5 | Значительно ниже нормы — 66% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | informative operational observation | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,86, 15,693 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Čatež I | Slovenia | 73,9 | Значительно ниже нормы — 71% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | informative operational observation | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 45,893, 15,61 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sevnična - Metni Vrh | Slovenia | 0,163 | — | 2026-10-16 | instantaneous | informative operational observation | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,026, 15,298 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Litija | Slovenia | 59 | — | 2026-10-16 | instantaneous | informative operational observation | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,057, 14,829 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Medija - Zagorje II | Slovenia | 0,403 | Значительно ниже нормы — 70% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | informative operational observation | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,128, 14,996 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Hrastnik | Slovenia | 62,1 | Значительно ниже нормы — 61% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | informative operational observation | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,122, 15,091 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Šentjakob | Slovenia | 28,1 | Значительно ниже нормы — 71% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | informative operational observation | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,084, 14,583 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava Dolinka - Blejski most | Slovenia | 9,69 | Значительно ниже нормы — 62% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | informative operational observation | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,368, 14,135 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava Bohinjka - Bodešče | Slovenia | 9,36 | Значительно ниже нормы — 63% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | informative operational observation | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,342, 14,142 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Radovljica I | Slovenia | 18 | Значительно ниже нормы — 65% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | informative operational observation | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,34, 14,165 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Lipnica - Ovsiše II | Slovenia | 0,506 | Значительно ниже нормы — 78% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | informative operational observation | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,288, 14,258 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Sava - Okroglo | Slovenia | 22,3 | Значительно ниже нормы — 64% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | informative operational observation | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,256, 14,32 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |
| Kokra - Kranj II | Slovenia | 0,986 | Значительно ниже нормы — 83% ниже уровня: историческая медиана | 2026-10-16 | instantaneous | informative operational observation | Slovenian Environment Agency (ARSO) | 46,243, 14,36 | [источник](https://www.arso.gov.si/vode/podatki/hidro_podatki_xml.html) |

## Связанные реки

-   [Savinja](/ru/rivers/savinja.html)
-   [Krka](/ru/rivers/krka.html)
-   [Ledava](/ru/rivers/ledava.html)
-   [Polskava](/ru/rivers/polskava.html)
-   [Ljubljanica](/ru/rivers/ljubljanica.html)
-   [Tolminka](/ru/rivers/tolminka.html)
-   [Poljanska Sora](/ru/rivers/poljanska-sora.html)
-   [Bača](/ru/rivers/baca.html)
-   [Sotla/Sutla](/ru/rivers/sotla-sutla.html)
-   [Mislinja](/ru/rivers/mislinja.html)

## Данные, источники и отметки времени

Геометрия — сеть HydroRIVERS (HydroSHEDS): европейские участки с водосбором не менее 500 км² выше по течению, объединённые в цепочки между слияниями. Направление течения задаётся самой сетью; названия рек — каноническая английская подпись, объединённая из метаданных поставщиков и Natural Earth, с сохранением местных названий-псевдонимов.

Расход — нормализованный наблюдаемый сток от официальных национальных гидрологических служб, измеряемый там, где на реке стоит пост, и интерполируемый между постами. Бледные/оценочные значения выводятся из площади водосбора × локальный удельный расход ближайших постов и никогда не представляются как измерения.

Базовый набор данных сформирован 2026-10-16T13:31:53.036165+00:00. Эта страница сгенерирована 2026-10-16T13:35:10.972Z. Значения расхода несут собственные даты наблюдений в таблице выше.

[Исследуйте реку Сава на интерактивной карте →](/?lang=ru)
