Река Луара
Также известна как: La Loire, l'Urbise
Река Луара (также известна как La Loire, l'Urbise) — европейская река, протекающая через France. По состоянию на 2026-09-30 расход реки Луара составлял около 107,6 m³/s на посту La Loire à Montjean-sur-Loire.
- Каноническое название
- Луара
- Местные названия / псевдонимы
- La Loire, l'Urbise
- Страны
- France
- Максимальная площадь водосбора выше по течению
- 115 298 km²
- Картографированная длина реки
- 902,7 km
- Гидрологические посты
- 31
- Классификация
- Крупная европейская река
- Последний измеренный расход
- 107,6 m³/s (La Loire à Montjean-sur-Loire, 2026-09-30)
Гидрологические посты на реке Луара
Следующие 31 гидрологических постов ведут отчётность о расходе реки Луара, упорядочены вниз по течению (сначала наибольший водосбор). Расход указан в кубических метрах в секунду (m³/s).
| Пост | Страна | Расход (m³/s) | Сравнение с историческими данными | Наблюдение | Измерение | Качество данных | Поставщик | Широта, долгота | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Loire à Montjean-sur-Loire | France | 107,6 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,392, -0,861 | источник | |
| La Loire à Saumur | France | 89,356 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,263, -0,074 | источник | |
| La Loire à Langeais | France | 60,794 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,32, 0,405 | источник | |
| La Loire à Onzain - Pont de Chaumont - Amont | France | 48,68 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,487, 1,19 | источник | |
| La Loire à Tours - Pont Mirabeau | France | 52,835 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,398, 0,698 | источник | |
| La Loire à Gien - Nouveau Pont | France | 37,846 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,677, 2,642 | источник | |
| La Loire à Gien - Vieux Pont | France | 38,042 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,684, 2,632 | источник | |
| La Bonnée à Saint-Martin-d'Abbat | France | 0,03 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,85, 2,257 | источник | |
| La Loire à Orléans - Quai du Roi | France | 25,707 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,899, 1,926 | источник | |
| La Loire à Orléans - Pont Royal | France | 25,95 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,898, 1,905 | источник | |
| La Mauve de Détourbe à Meung-sur-Loire | France | 0,69 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,82, 1,695 | источник | |
| Le Lien à Tavers | France | 0,174 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,755, 1,615 | источник | |
| La Loire à Cours-les-Barres - Givry | France | 32,071 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,016, 3,072 | источник | |
| La Loire à Saint-Satur - Ecluse de Saint-Thibault | France | 33,091 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 47,341, 2,867 | источник | |
| La Loire à Imphy - Pont d'Imphy | France | 13,674 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,937, 3,253 | источник | |
| La Loire à Nevers - Écluse | France | 15,46 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,982, 3,166 | источник | |
| La Loire à Nevers | France | 14,703 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,983, 3,165 | источник | |
| La Loire à Gilly-sur-Loire | France | 10,424 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,538, 3,766 | источник | |
| La Loire à Digoin - Pont D 979b | France | 9,572 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,48, 3,97 | источник | |
| L'Urbise à Bourg-le-Comte - RD 989 | France | 0,025 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,301, 3,994 | источник | |
| La Loire à Villerest - Sortie barrage | France | 10,121 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 45,987, 4,048 | источник | |
| La Loire à Villerest - Aval | France | 9,939 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,002, 4,042 | источник | |
| Le Rhins à Saint-Vincent-de-Boisset - Pont Maréchal | France | 0,184 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 46,019, 4,098 | источник | |
| La Loire à Bas-en-Basset | France | 2,953 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 45,295, 4,118 | источник | |
| L'Ondaine à Unieux - Le Pertuiset | France | 0,049 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 45,409, 4,252 | источник | |
| La Loire à Saint-Just-Saint-Rambert - Barrage de Grangent | France | 4 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 45,467, 4,249 | источник | |
| Le Furan à Andrézieux-Bouthéon - Pont de l'Avenue de l'Europe | France | 0,527 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 45,519, 4,264 | источник | |
| La Loire à Montrond-les-Bains | France | 5,309 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 45,643, 4,225 | источник | |
| La Loire à Goudet | France | 1,172 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 44,889, 3,922 | источник | |
| La Gazeille à Chadron - Colempce Bas | France | 0,093 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 44,953, 3,936 | источник | |
| La Loire à Chadrac - Pont du Monteil | France | 2,192 | — | daily mean | Donnée brute | Hub'Eau Hydrométrie | 45,068, 3,902 | источник |
Связанные реки
Данные, источники и отметки времени
Геометрия — сеть HydroRIVERS (HydroSHEDS): европейские участки с водосбором не менее 500 км² выше по течению, объединённые в цепочки между слияниями. Направление течения задаётся самой сетью; названия рек — каноническая английская подпись, объединённая из метаданных поставщиков и Natural Earth, с сохранением местных названий-псевдонимов.
Расход — нормализованный наблюдаемый сток от официальных национальных гидрологических служб, измеряемый там, где на реке стоит пост, и интерполируемый между постами. Бледные/оценочные значения выводятся из площади водосбора × локальный удельный расход ближайших постов и никогда не представляются как измерения.