Flüsse & Abfluss in Austria
Flüsse und Live-Abfluss-Pegelstationen in Austria: 15 Flüsse und 64 Abflusspegel von offiziellen Hydrologiediensten.
Flüsse in Austria
Pegelstationen in Austria
64 Abflusspegel melden den Abfluss in Austria.
| Station | Fluss | Abfluss (m³/s) | Historischer Vergleich | Beobachtet | Messung | Anbieter | Breite, Länge | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villach-Congress | Drau | 74,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,614, 13,85 | Quelle | |
| Salzburg (Nonntaler Brücke) | Salzach | 63,88 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,798, 13,054 | Quelle | |
| Lavamünd Ort | Drau | 59,8 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,641, 14,94 | Quelle | |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 | 53,8 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,452, 9,663 | Quelle | ||
| Oberndorf | Salzach | 50,672 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,94, 12,927 | Quelle | |
| Amlach | Drau | 37,7 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,774, 13,524 | Quelle | |
| Golling | Salzach | 37,679 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,596, 13,163 | Quelle | |
| Bangs, 200014 | 36,5 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,274, 9,535 | Quelle | ||
| Werfen | Salzach | 36,356 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,48, 13,191 | Quelle | |
| Drauhofen | Drau | 34,5 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,826, 13,387 | Quelle | |
| Sachsenburg-Süd | Drau | 28,3 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,826, 13,349 | Quelle | |
| Oberdrauburg-Ort | Drau | 24,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,748, 12,973 | Quelle | |
| Dellach | Drau | 24,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,734, 13,079 | Quelle | |
| Bruck (Neuwiesen) | Salzach | 20,137 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,284, 12,811 | Quelle | |
| Gisingen, 200147 | 16,1 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,26, 9,579 | Quelle | ||
| Federaun | Gail | 13,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,569, 13,815 | Quelle | |
| Mittersill | Salzach | 12,396 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,283, 12,48 | Quelle | |
| Gumisch | Gurk | 11,4 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,606, 14,478 | Quelle | |
| Kennelbach, 200329 | 10,1 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,476, 9,775 | Quelle | ||
| Kolbnitz Verbund | Möll | 9,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,875, 13,302 | Quelle | |
| Kendlbruck | Mur | 9,015 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,07, 13,882 | Quelle | |
| Siezenheim | Saalach | 8,962 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,818, 12,979 | Quelle | |
| Nötsch | Gail | 8,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,583, 13,614 | Quelle | |
| Beschling, 231688 | 8,63 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,2, 9,679 | Quelle | ||
| Bozenau, 231795 | 7,55 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,476, 9,846 | Quelle | ||
| Wallnerau (Pegel) | Salzach | 7,235 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,31, 13,12 | Quelle | |
| Spittal-Fasan | Lieser | 6,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,808, 13,496 | Quelle | |
| Flattach | Möll | 6 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,933, 13,137 | Quelle | |
| Rattendorf | Gail | 5,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,624, 13,252 | Quelle | |
| Mölbling | Gurk | 5,3 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,86, 14,45 | Quelle | |
| Launsdorf | Gurk | 4,6 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,761, 14,476 | Quelle | |
| Tamsweg | Mur | 4,536 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,135, 13,803 | Quelle | |
| Lorüns-Äule, 231662 | 3,66 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,133, 9,848 | Quelle | ||
| Möllbrücke | Möll | 3,6 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,837, 13,37 | Quelle | |
| Mörtelsdorf | Mur | 3,468 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,127, 13,788 | Quelle | |
| Krottendorf | Lavant | 3,4 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,663, 14,945 | Quelle | |
| Obergäu | Salzach | 3,231 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,584, 13,182 | Quelle | |
| Gmünd | Lieser | 3,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,905, 13,537 | Quelle | |
| Weißbach | Saalach | 3,166 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,522, 12,749 | Quelle | |
| Zell | Glan | 3,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,606, 14,401 | Quelle | |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 | 2,9 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,45, 9,655 | Quelle | ||
| Fischering | Lavant | 2,5 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,784, 14,836 | Quelle | |
| Hirt | Gurk | 2,3 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,902, 14,438 | Quelle | |
| Wolfsberg-Rathausplatz | Lavant | 2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,841, 14,844 | Quelle | |
| Brückl | Gurk | 1,8 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,752, 14,528 | Quelle | |
| Seeboden-Seebrücke | Lieser | 1,6 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,814, 13,509 | Quelle | |
| Klagenfurt-Professor Deutschgasse | Glan | 1,5 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,634, 14,315 | Quelle | |
| Sandriesen | Lieser | 1,3 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,912, 13,532 | Quelle | |
| Urlaken | Seebach | 1,3 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,636, 13,882 | Quelle | |
| Hallein | Salzach | 0,867 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,691, 13,107 | Quelle | |
| Lengfelden | Salzach | 0,817 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,845, 13,043 | Quelle | |
| Hermagor | Gail | 0,8 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,625, 13,373 | Quelle | |
| Lauterach, 200410 | 0,729 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,463, 9,682 | Quelle | ||
| Lorüns (Restwasser), 200659 | 0,538 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,136, 9,84 | Quelle | ||
| Meiningen (Güfel), 200162 | 0,211 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,306, 9,579 | Quelle | ||
| Lustenau (Bahngasse), 200477 | 0,204 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,457, 9,671 | Quelle | ||
| St. Jakob | Lavant | 0,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,841, 14,835 | Quelle | |
| Bürs Judavollastraße, 298073 | 0,194 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,152, 9,807 | Quelle | ||
| Vorderberg | Gail | 0,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,596, 13,522 | Quelle | |
| St. Paul | Lavant | 0,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,7, 14,871 | Quelle | |
| Feistritz an der Gail | Gail | 0,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,572, 13,605 | Quelle | |
| Brederis, 200527 | 0,049 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,284, 9,594 | Quelle | ||
| Hard (Mühlestrasse), 200675 | 0,034 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,479, 9,696 | Quelle | ||
| St. Job | Gail | 0 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,55, 13,818 | Quelle |
Datenanbieter
Hydrographischer Dienst Kärnten · Land Salzburg Hydrografie · Land Vorarlberg VOWIS