Ríos y caudal en Ireland
Ríos y estaciones de aforo de caudal en tiempo real en Ireland: 24 ríos y 46 estaciones de aforo de caudal de los proveedores oficiales de hidrología.
Ríos en Ireland
- Shannon
- Erne
- Suir
- Blackwater [Munster]
- Barrow
- Boyne
- Nore
- Moy
- Cong Canal
- Suck
- Inny
- Brosna
- Lee
- Clare
- Maigue
- Slaney
- Annalee
- Fergus
- Laune
- Moynalty
- Newport
- L. Gara
- Ballysadare
- Bandon
Estaciones de aforo en Ireland
46 estaciones de aforo reportan el caudal en Ireland.
| Estación | Río | Caudal (m³/s) | Comparación histórica | Observado | Medición | Proveedor | Lat, Lon | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlone | Shannon | 39,069 | Por debajo de lo normal47% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,422, -7,941 | fuente | |
| Rahans (Moy) | Moy | 36,278 | Normal23% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,104, -9,158 | fuente | |
| Laune Br | Laune | 24,073 | Normal10% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,062, -9,617 | fuente | |
| Cong Weir | Cong Canal | 17,842 | Por debajo de lo normal27% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,539, -9,289 | fuente | |
| Brownsbarn | Nore | 17,601 | Por debajo de lo normal51% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,501, -7,092 | fuente | |
| Graiguenamanagh U/S | Barrow | 15,914 | Por debajo de lo normal55% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,541, -6,951 | fuente | |
| Ballyduff | Blackwater [Munster] | 14,956 | Muy por debajo de lo normal72% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,144, -8,052 | fuente | |
| Royal Oak | Barrow | 14,341 | Por debajo de lo normal48% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,7, -6,981 | fuente | |
| Slane Castle | Boyne | 14,091 | Por debajo de lo normal52% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,707, -6,562 | fuente | |
| Barrow New Br | Barrow | 12,795 | Por debajo de lo normal49% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,846, -6,932 | fuente | |
| Ballylahan | Moy | 11,2 | Muy por debajo de lo normal55% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,938, -9,103 | fuente | |
| Clonmel | Suir | 11,129 | Muy por debajo de lo normal74% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,352, -7,695 | fuente | |
| Pass Br | Barrow | 9,545 | Normal20% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,146, -7,071 | fuente | |
| Caher Park | Suir | 9,405 | Por debajo de lo normal65% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,358, -7,923 | fuente | |
| Fermoy Br D/S | Blackwater [Munster] | 9,159 | Muy por debajo de lo normal76% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,14, -8,275 | fuente | |
| John's Br (Nore) | Nore | 9,084 | Por debajo de lo normal62% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,653, -7,25 | fuente | |
| Bellagill | Suck | 8,491 | Muy por debajo de lo normal60% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,362, -8,239 | fuente | |
| Killavullen | Blackwater [Munster] | 8,402 | Muy por debajo de lo normal75% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,149, -8,515 | fuente | |
| Belturbet | Erne | 8,102 | Por debajo de lo normal56% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,098, -7,451 | fuente | |
| Levitstown | Barrow | 8,1 | Por debajo de lo normal60% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,935, -6,95 | fuente | |
| Trim | Boyne | 8,047 | Normal49% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,556, -6,792 | fuente | |
| Navan Weir | Boyne | 7,68 | Por debajo de lo normal64% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,644, -6,672 | fuente | |
| Ballinasloe Town | Suck | 7,619 | — | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,33, -8,215 | fuente | |
| Annacotty | Newport | 7,482 | Por debajo de lo normal48% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,669, -8,529 | fuente | |
| Butlers Br | Annalee | 7,471 | Normal43% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,042, -7,377 | fuente | |
| Mallow Railway Br | Blackwater [Munster] | 7,316 | Muy por debajo de lo normal78% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,131, -8,657 | fuente | |
| Ballycorey | Fergus | 6,954 | Normal19% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,87, -8,975 | fuente | |
| Derrycahill | Suck | 6,906 | Muy por debajo de lo normal64% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,432, -8,263 | fuente | |
| Ballysadare | Ballysadare | 6,66 | Muy por debajo de lo normal50% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,209, -8,509 | fuente | |
| New Br (Suir) | Suir | 6,449 | Por debajo de lo normal68% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,459, -7,998 | fuente | |
| Corrofin (Clare) | Clare | 6,065 | Muy por debajo de lo normal56% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,438, -8,864 | fuente | |
| Ballymahon | Inny | 5,905 | Muy por debajo de lo normal55% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,563, -7,758 | fuente | |
| Inniscarra Tailrace | Lee | 5,733 | — | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,892, -8,633 | fuente | |
| Liscartan | Moynalty | 5,636 | Normal51% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,663, -6,72 | fuente | |
| Curranure | Bandon | 5,566 | Por debajo de lo normal67% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,765, -8,683 | fuente | |
| Ferbane | Brosna | 5,03 | Muy por debajo de lo normal62% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,27, -7,828 | fuente | |
| Barrington's Br | Newport | 4,607 | Normal14% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,645, -8,475 | fuente | |
| Scarawalsh | Slaney | 4,555 | Muy por debajo de lo normal78% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,549, -6,55 | fuente | |
| Urney Br | Annalee | 4,359 | Por debajo de lo normal51% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,049, -7,406 | fuente | |
| Rookwood | Suck | 3,971 | Muy por debajo de lo normal66% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,564, -8,293 | fuente | |
| Ballygaddy | Clare | 3,786 | Muy por debajo de lo normal56% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,531, -8,874 | fuente | |
| Cuppanagh | L. Gara | 3,569 | Muy por debajo de lo normal58% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,958, -8,406 | fuente | |
| Carrownagower | Cong Canal | 3,41 | Por debajo de lo normal71% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,574, -9,29 | fuente | |
| Boyle Abbey Br | L. Gara | 3,243 | Muy por debajo de lo normal53% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,973, -8,297 | fuente | |
| Castleroberts | Maigue | 2,373 | Por debajo de lo normal78% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,543, -8,767 | fuente | |
| Fyanstown | Moynalty | 0,793 | Por debajo de lo normal68% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,726, -6,803 | fuente |
Proveedores de datos
Office of Public Works Hydro-Data