Rivers & streamflow in France
Rivers and live streamflow gauging stations in France: 251 rivers and 909 discharge gauges from official hydrology providers.
Rivers in France
- Loire
- Rhône
- Seine
- Garonne
- Saône
- Moselle
- Dordogne
- Maine
- Vienne
- Doubs
- Scheldt
- Tarn
- Allier
- Durance
- Oise
- Cher
- Marne
- Herbasse
- Lot
- Yonne
- Meuse
- Isère
- Loir
- Creuse
- Sarthe
- Aisne
- Adour
- Charente
- Saar
- Somme Canalisée
- Eure
- Aude
- Aveyron
- Yerre
- Aube
- Mayenne
- Lunain
- Ariège
- Gartempe
- Isle
- Vézère
- Ill
- Ain
- Drac
- Agout
- Thouet
- Limagnole
- Indre
- Clain
- Armançon
- Meurthe
- Midouze
- Orne
- Baïse
- Loing
- Var
- Dronne
- Argens
- Gave de Pau
- Gave d'Oloron
- Hérault
- Sioule
- Egray
- Huisne
- Ardèche
- Risle
- Arroux
- Sauldre
- Ruisseau de Bouron
- Yèvre
- Chiers
- Arnon
- Bau
- Armancon
- Ognon
- Vézone
- Bruxenelle
- Moulin de Tallené
- Marillet
- Gard
- Arc
- Arve
- Ouvèze
- Essonne
- Blies
- Bourre
- Aulne
- Moder
- Serre
- Dore
- Aron
- Drôme
- Anglin
- Sèvre Nantaise
- Salat
- Loue
- Orb
- Conie
- Viaur
- Udon
- Oudon
- Aubette
- Vesle
- Buëch
- Bonnieure
- Ternoise
- Beuvron
- Têt
- Grand Hers
- Cèze
- Serein
- Dropt
- Semoy
- Célé
- Boutonne
- Cure
- Seille
- Bradascou
- Orne
- Touques
- Avre
- Ciron
- Vire
- Therain
- Gers
- Romanche
- Luy
- Iton
- Bruche
- Grand Morin
- Aigronne
- Sensée
- Save
- Douze
- Saint-Bonnette
- Aigue
- Agly
- Couesnon
- Cère
- Authie
- Lys
- Madon
- Alagnon
- Selune
- Gijou
- Vige
- Ouche
- Tille
- Lanterne
- Arques
- Yerres
- Golo
- Ubaye
- Ellé
- Nive
- Aire
- Coulon
- Aumance
- Arc
- Orge
- Vanne
- Tardes
- Hers Mort
- Fresquel
- Avre
- Bras de la Seugne
- Auvézère
- Vidourle
- Bléone
- Ouanne
- Arros
- Bedat
- Gélise
- Ornain
- Azergues
- Gizia
- Neste
- Canal de la Deule
- Bourbince
- Théols
- Vieux Vistre
- Eyrieux
- Petite Creuse
- Braye
- Zorn
- Assou
- Maronne
- Seiche
- Meu
- Dourdou de Camarès
- Tavignano
- Argenton
- lez
- Têche
- Bresle
- Orbieu
- Chassezac
- Ource
- Tinée
- Vilpion
- Aff
- Bourbre
- Tech
- Cosson
- Lignon
- Auron
- Né
- Don
- Laignes
- Vingeanne
- Varenne
- Veyle
- Dives
- Dourbie
- Arconce
- Petite Veuse
- Bienne
- Grande Leyre
- Sioulet
- lez
- Dourdou de Conques
- Rognon
- Petit Morin
- Doux
- Arrats
- Lizonne
- Briance
- Roubion
- Armance
- Petite Leyre
- Fecht
- èvre
- Mortagne
- Bouble
- Céou
- Dranse
- Vezouze
- Barguelonne
- Cisse
- Ance
- Nohain
- Osse
- Girou
- Orne Saosnoise
- Noireau
- Charentonne
- Siagne
- Sornin
- Touch
- Cusancin
- Saulx
Gauging stations in France
909 discharge gauges report streamflow in France. The 300 highest-flow stations are listed below; the full set is available in the machine-readable dataset and on the interactive map.
| Station | River | Discharge (m³/s) | Historical Comparison | Observed | Measurement | Provider | Lat, Lon | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Rhône à Tarascon - DREAL | Rhône | 914.8 | Normal28% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.787, 4.652 | source | |
| Le Rhône à Roquemaure - Station partenaire CNR | Rhône | 659.5 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.041, 4.803 | source | |
| Le Rhône à Viviers | Rhône | 550.4 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.482, 4.702 | source | |
| Le Rhône à Valence - Pont - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 501.7 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.932, 4.884 | source | |
| Le Rhin en Suisse [Bâle (Rheinhalle)] | Rhine | 376.7 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47.557, 7.606 | source | |
| Le Rhin à Lauterbourg | Rhine | 351.4 | Much below normal61% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48.958, 8.196 | source | |
| Le Rhin en Allemagne [Maxau] | Rhine | 341.6 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 49.039, 8.305 | source | |
| Le Rhin en Allemagne [Plittersdorf] | Rhine | 328.3 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48.886, 8.136 | source | |
| Le Rhône à Saint-Rambert-d'Albon - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 313.5 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45.284, 4.811 | source | |
| Le Rhin en Allemagne [Kehl-Kronenhof] - Station à pente mère | Rhine | 303.7 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48.563, 7.805 | source | |
| L'Hérault à Agde - Ecluse de Prades | Hérault | 285.1 | Much above normal793% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.326, 3.478 | source | |
| L'Hérault à Montagnac | Hérault | 270.8 | Much above normal1,074% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.476, 3.444 | source | |
| Le Rhône à Lyon - Perrache-CNR | Rhône | 268.7 | Below normal33% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45.748, 4.831 | source | |
| Le Rhône à Lagnieu - DREAL Rhône-Alpes | Rhône | 249.2 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45.881, 5.34 | source | |
| L'Hérault à Aspiran | Hérault | 235.2 | Much above normal557% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.57, 3.47 | source | |
| Le Rhône à Anthon | Rhône | 231.8 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45.795, 5.161 | source | |
| Le Rhône à Anglefort [Entrant Chautagne] | Rhône | 228.2 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45.934, 5.825 | source | |
| Le Rhône à Pougny - DREAL Rhône Alpes | Rhône | 209.4 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46.138, 5.964 | source | |
| Le Rhône [Barrage Chancy-Pougny] en Suisse - Chancy | Rhône | 207.7 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46.152, 5.97 | source | |
| Le Rhône à Corbonod - DREAL | Rhône | 205.2 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45.968, 5.832 | source | |
| Le Rhône à Surjoux | Rhône | 183.3 | Below normal35% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46.021, 5.81 | source | |
| Le Rhône à Pont-Saint-Esprit | Rhône | 178 | Normal12% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.26, 4.649 | source | |
| L'Hérault à Gignac - Aval | Hérault | 174.2 | Much above normal485% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.652, 3.535 | source | |
| La Garonne à Marmande | Garonne | 171.8 | Normal26% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.5, 0.156 | source | |
| L'Isère à Saint-Gervais [Le Port] - EDF | Isère | 169.4 | Normal22% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45.207, 5.466 | source | |
| Le Tarn à Montauban | Tarn | 156.5 | Above normal26% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.017, 1.349 | source | |
| La Seine à Vernon - Station débitmétrique (>2006) | Seine | 153.3 | Much below normal45% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 49.096, 1.489 | source | |
| La Garonne à la Réole | Garonne | 152.5 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.579, -0.035 | source | |
| [Le Rhône] en Suisse - Halle de l'Ile - Barrage du Seujet (OFEV) | Rhône | 150.4 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46.205, 6.142 | source | |
| La Garonne à Tonneins | Garonne | 149.8 | Much below normal31% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.389, 0.301 | source | |
| La Garonne à Lamagistère | Garonne | 126 | Below normal20% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.121, 0.831 | source | |
| L'Hérault à Saint-Guilhem-le-Désert [La Combe du Corps] | Hérault | 124.8 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.749, 3.599 | source | |
| Le Tarn à Rabastens [Saint-Sulpice] | Tarn | 119.7 | Normal14% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.786, 1.684 | source | |
| La Loire à Montjean-sur-Loire | Loire | 114.4 | Much below normal63% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47.392, -0.861 | source | |
| L'Isère à Grenoble [Bastille] | Isère | 109.3 | Normal12% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45.193, 5.725 | source | |
| La Seine à Paris - Austerlitz [>2006] - Station débitmétrique | Seine | 106.1 | Much below normal42% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48.845, 2.366 | source | |
| La Loire à Saumur | Loire | 96.137 | Much below normal64% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47.263, -0.074 | source | |
| Le Tarn à Villemur-sur-Tarn | Tarn | 91.118 | Normal39% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.88, 1.496 | source | |
| La Dordogne à Pessac-sur-Dordogne | Dordogne | 90.475 | Normal21% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.821, 0.078 | source | |
| La Dordogne à Lamonzie-Saint-Martin | Dordogne | 85.477 | Normal4% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.855, 0.357 | source | |
| Le Gave d'Oloron à Escos | Gave d'Oloron | 84.585 | Above normal93% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.441, -0.993 | source | |
| Le Rhône à Bourg-Saint-Andéol | Rhône | 81.069 | Normal4% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.368, 4.647 | source | |
| La Seine à Alfortville - Station débitmétrique [>1997] | Seine | 80.788 | Below normal36% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48.78, 2.418 | source | |
| Le Tarn à Villemade | Tarn | 79.508 | Above normal26% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.085, 1.271 | source | |
| La Durance à Caumont-sur-Durance [Bonpas] - Barrage | Durance | 79.362 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.889, 4.923 | source | |
| La Moselle à Corny-sur-Moselle - Débitmètre | Moselle | 74.379 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 49.031, 6.054 | source | |
| Le Gard [Gardon aval] à Remoulins - Pont neuf | Gard | 74.082 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.937, 4.557 | source | |
| L'Hérault à Laroque | Hérault | 73.177 | Much above normal260% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.915, 3.736 | source | |
| La Dordogne à Alles-sur-Dordogne | Dordogne | 72.201 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.88, 0.868 | source | |
| L'Hérault à Ganges | Hérault | 70.272 | Much above normal287% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.932, 3.702 | source | |
| L'Isère à Chamousset [Pont Royal] - DREAL | Isère | 70.006 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45.563, 6.199 | source | |
| L'Orb à Thézan-lès-Béziers [Pont Doumergue] | Orb | 69.065 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.412, 3.132 | source | |
| Le Tarn à Albi | Tarn | 69.011 | Normal8% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.932, 2.144 | source | |
| L'Isère à Montmélian - Débitmètre | Isère | 68.647 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45.496, 6.056 | source | |
| Le Gard à Ners [Pont RN 106] | Gard | 68.26 | Much above normal252% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.016, 4.155 | source | |
| Le Gard [Gardon aval] à Remoulins - Station étiage | Gard | 68.013 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.938, 4.556 | source | |
| La Loire à Langeais | Loire | 66.607 | Much below normal61% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47.32, 0.405 | source | |
| La Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry - Sainte-Assise - Station débitmétrique | Seine | 63.666 | Much below normal48% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48.537, 2.548 | source | |
| L'Orb à Cessenon-sur-Orb | Orb | 62.366 | Much above normal206% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.451, 3.047 | source | |
| Le Gard à Sainte-Anastasie [Russan] | Gard | 62.118 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.932, 4.32 | source | |
| L'Orb à Cessenon-sur-Orb [Base canoé de Réals] - Base canoé | Orb | 61.138 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.437, 3.088 | source | |
| L'Ardèche à Vallon-Pont-d'Arc | Ardèche | 60.441 | Normal8% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.399, 4.385 | source | |
| La Loire à Tours - Pont Mirabeau | Loire | 57.44 | Much below normal57% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47.398, 0.698 | source | |
| Le Lot à Cahors - HE | Lot | 56.658 | Normal15% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.442, 1.442 | source | |
| L'Arc à Aiguebelle - Débit | Arc | 56.033 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45.544, 6.309 | source | |
| L'Arve à Bonneville | Arve | 54.41 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46.077, 6.406 | source | |
| La Dordogne à Siorac-en-Périgord | Dordogne | 52.695 | Below normal58% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.827, 0.99 | source | |
| La Vienne à Chinon | Vienne | 52.606 | Normal2% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47.166, 0.238 | source | |
| La Seine à Montereau-Fault-Yonne - Station débitmétrique | Seine | 52.477 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48.39, 2.955 | source | |
| La Loire à Onzain - Pont de Chaumont - Amont | Loire | 52.182 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47.487, 1.19 | source | |
| La Dordogne à Cénac-et-Saint-Julien | Dordogne | 51.43 | Below normal46% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.805, 1.204 | source | |
| L'Orb à Vieussan - Aval | Orb | 51.198 | Much above normal267% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.535, 2.986 | source | |
| L'Ardèche à Saint-Martin-d'Ardèche [Sauze] | Ardèche | 49.665 | Normal24% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.314, 4.551 | source | |
| L'Arve en Suisse - Bout-du-Monde (OFEV) | Arve | 48.387 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46.18, 6.159 | source | |
| La Garonne à Palaminy [Cazères] | Garonne | 46.715 | Normal6% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.202, 1.071 | source | |
| Le Gave de Pau à Artiguelouve | Gave de Pau | 46.546 | Normal31% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.319, -0.453 | source | |
| Le Vidourle à Gallargues-le-Montueux [Autoroute A9] | Vidourle | 45.775 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.723, 4.151 | source | |
| La Charente à Saintes - Pont-Palissy | Charente | 44.411 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45.747, -0.63 | source | |
| L'Arve à Reignier-Ésery [Arthaz] - EDF | Arve | 44.3 | Normal6% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46.151, 6.271 | source | |
| Le Tarn à Ambialet - (Pécotte - DREAL) | Tarn | 44.188 | Normal1% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.932, 2.325 | source | |
| Le Lot à Aiguillon - Ville | Lot | 44.086 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.306, 0.342 | source | |
| La Dordogne à Souillac - Souillac étiage | Dordogne | 43.886 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.888, 1.476 | source | |
| Le Vidourle à Sommières [Mairie] | Vidourle | 43.657 | Much above normal711% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.782, 4.089 | source | |
| Le Lot à Cahors - Lacombe | Lot | 43.139 | Normal18% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.471, 1.462 | source | |
| L'Ill à Strasbourg [Montagne Verte] | Bruche | 42.763 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48.572, 7.725 | source | |
| Le Lot à Villeneuve-sur-Lot | Lot | 41.606 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.409, 0.701 | source | |
| La Garonne à Verdun-sur-Garonne - HG | Garonne | 41.31 | Much below normal43% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.854, 1.242 | source | |
| Le Gard à Anduze | Gard | 40.764 | Above normal90% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.06, 3.985 | source | |
| La Dordogne à Carennac | Dordogne | 39.369 | Much below normal61% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.915, 1.744 | source | |
| Le Gave de Pau à Nay | Gave de Pau | 39.361 | Much above normal83% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.179, -0.26 | source | |
| L'Adour à Dax [Pont des arènes] | Adour | 39.101 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.712, -1.054 | source | |
| La Garonne à Portet-sur-Garonne | Garonne | 38.89 | Much below normal48% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.526, 1.415 | source | |
| Le Tarn à Brousse-le-Château | Tarn | 38.854 | Normal10% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.998, 2.622 | source | |
| L'Adour à Saint-Vincent-de-Paul | Adour | 38.644 | Normal27% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.734, -1 | source | |
| Le Lot à Faycelles | Lot | 38.531 | Normal3% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.557, 2.016 | source | |
| La Loire à Gien - Vieux Pont | Loire | 37.955 | Much below normal70% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47.684, 2.632 | source | |
| La Dordogne à Carennac - Ile de la Prade | Dordogne | 37.767 | Much below normal48% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.91, 1.743 | source | |
| La Romanche à Notre-Dame-de-Mésage | Romanche | 37.085 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45.077, 5.765 | source | |
| La Loire à Gien - Nouveau Pont | Loire | 36.828 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47.677, 2.642 | source | |
| Le Gave d'Oloron à Oloron-Sainte-Marie [Pont SNCF] | Gave d'Oloron | 36.089 | Normal62% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.2, -0.608 | source | |
| Le Tarn à Ambialet - Le Tarn à Marsal [Pécotte - EDF] | Tarn | 34.238 | Normal23% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.933, 2.324 | source | |
| La Loire à Saint-Satur - Ecluse de Saint-Thibault | Loire | 33.9 | Much below normal73% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47.341, 2.867 | source | |
| La Loire à Cours-les-Barres - Givry | Loire | 33.841 | Much below normal75% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47.016, 3.072 | source | |
| L'Arve à Cluses - Pont-Vieux | Arve | 33.509 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46.056, 6.58 | source | |
| Le Vidourle à Vic-le-Fesq | Vidourle | 33.373 | Much above normal267% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.871, 4.075 | source | |
| L'Adour à Pontonx-sur-l'Adour | Adour | 33.257 | Above normal30% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.784, -0.925 | source | |
| La Vienne à Nouâtre | Vienne | 32.824 | Much below normal58% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47.05, 0.545 | source | |
| L'Agout à Lavaur - Pont de Lavaur | Agout | 32.469 | Above normal82% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.701, 1.823 | source | |
| La Durance à Embrun [La Clapière] - EDF | Durance | 32.442 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.555, 6.498 | source | |
| Le Tarn à Millau - Aval HG | Tarn | 31.975 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.09, 3.068 | source | |
| La Durance à Embrun [La Clapière] | Durance | 31.921 | Normal7% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.555, 6.498 | source | |
| La Marne à Gournay-sur-Marne - Pont | Marne | 31.189 | Much below normal56% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48.865, 2.575 | source | |
| La Somme canalisée à Boismont | Somme Canalisée | 30.939 | Normalat the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 50.161, 1.688 | source | |
| L'Isle à Abzac | Isle | 30.835 | Much above normal113% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45.022, -0.126 | source | |
| La Romanche au Bourg-d'Oisans [Pont Rouge] - EDF | Romanche | 28.63 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45.116, 6.013 | source | |
| La Seine à Pont-sur-Seine | Seine | 28.614 | Much below normal49% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48.524, 3.595 | source | |
| La Garonne à Marquefave | Garonne | 28.515 | Much below normal30% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.317, 1.245 | source | |
| L'Ariège à Auterive - HE | Ariège | 28.323 | Much below normal29% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.35, 1.475 | source | |
| Le Gave d'Aspe à Bidos | Gave d'Oloron | 28.097 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.178, -0.605 | source | |
| La Vis à Saint-Laurent-le-Minier - Pont de la mine | Hérault | 27.064 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.936, 3.673 | source | |
| Le Chassezac à Berrias-et-Casteljau [Chaulet] - Chaulet | Chassezac | 27.044 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.406, 4.216 | source | |
| L'Aveyron à Varen | Aveyron | 26.647 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.158, 1.896 | source | |
| La Nive à Cambo-les-Bains | Nive | 26.615 | Above normal163% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.357, -1.39 | source | |
| La Loire à Orléans - Pont Royal | Loire | 26.164 | Much below normal76% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47.898, 1.905 | source | |
| L'Escaut canalisée à Maulde | Scheldt | 25.801 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 50.506, 3.437 | source | |
| La Marne à la Ferté-sous-Jouarre - Station débitmétrique | Marne | 25.772 | Much below normal59% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48.948, 3.13 | source | |
| Le Bolès [Boulès] à Ille-sur-Têt | Têt | 25.629 | Much above normal512,480% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 42.667, 2.628 | source | |
| La Loire à Orléans - Quai du Roi | Loire | 25.452 | Much below normal70% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47.899, 1.926 | source | |
| L'Arve à Passy - Pont de la Carabote | Arve | 25.125 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45.92, 6.673 | source | |
| La Marne à Frignicourt - après création grand lac | Marne | 24.935 | Much below normal45% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48.701, 4.587 | source | |
| La Nive à Ossès | Nive | 24.68 | Above normal207% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.23, -1.301 | source | |
| La Saône à Mâcon [amont] | Saône | 24.477 | Much below normal90% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46.297, 4.83 | source | |
| Le Tarn à Mostuéjouls [La Muse] | Tarn | 24.345 | Normal54% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.21, 3.222 | source | |
| Le Gave de Pau à Saint-Pé-de-Bigorre [Rieulhes] | Gave de Pau | 24.016 | Normal11% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.103, -0.143 | source | |
| La Lys [Lys] en Belgique [Menen - Menin] - Ropswalle | Lys | 23.94 | Above normal70% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 50.786, 3.108 | source | |
| La Marne à Reuil - Station débitmétrique | Marne | 23.903 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 49.081, 3.798 | source | |
| L'Ouvèze à Bédarrides [Village] | Ouvèze | 23.321 | Above normal117% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.04, 4.896 | source | |
| La Garonne [partielle] à Saint-Gaudens [Valentine] | Garonne | 23.04 | Below normal21% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.098, 0.706 | source | |
| Le Gardon de Saint-Jean à Corbès [Roc Courbe] | Gard | 22.594 | Much above normal293% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.073, 3.961 | source | |
| La Vézère à Campagne | Vézère | 22.225 | Normal5% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.904, 0.959 | source | |
| La Marne à Créteil - Passerelle - Station débitmétrique | Marne | 22.178 | Much below normal60% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48.805, 2.467 | source | |
| La Seine à Bazoches-lès-Bray - Station débitmétrique (depuis 2015) | Seine | 21.923 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48.425, 3.19 | source | |
| Le Gave de Pau à Lourdes - Saint-Michel | Gave de Pau | 21.764 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.098, -0.051 | source | |
| La Vienne à Ingrandes | Vienne | 21.695 | Much below normal53% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46.877, 0.564 | source | |
| La Maine à Angers - Haute Chaîne | Maine | 21.386 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47.477, -0.554 | source | |
| La Seine à Méry-sur-Seine | Seine | 21.363 | Normal21% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48.507, 3.89 | source | |
| L'Yonne à Pont-sur-Yonne - Station débitmétrique | Yonne | 21.272 | Much below normal46% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48.287, 3.207 | source | |
| La Dordogne à Altillac [Beaulieu] | Dordogne | 21.132 | Much below normal70% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.977, 1.843 | source | |
| La Cèze à la Roque-sur-Cèze | Cèze | 20.096 | Normal50% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.19, 4.527 | source | |
| La Marne à Châlons-en-Champagne | Marne | 19.948 | Much below normal63% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48.951, 4.354 | source | |
| L'Allier à Cuffy - Pont du Guétin | Allier | 19.944 | Much below normal67% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46.947, 3.07 | source | |
| La Somme canalisée à Abbeville - Pont ferroviaire | Somme Canalisée | 19.886 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 50.092, 1.828 | source | |
| L'Agout à Saint-Lieux-lès-Lavaur [Le Port] | Agout | 19.821 | Above normal28% above the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.76, 1.77 | source | |
| La Lys à Bousbecque | Lys | 19.699 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 50.776, 3.074 | source | |
| L'Allier à Châtel-de-Neuvre | Allier | 19.425 | Much below normal66% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46.402, 3.317 | source | |
| La Cèze à Montclus - Aval | Cèze | 19.316 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44.265, 4.432 | source | |
| La Vienne à Lussac-les-Châteaux - Pont de Mazerolles | Vienne | 19.142 | Much below normal43% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46.405, 0.701 | source | |
| La Garonne à Mancioux | Garonne | 18.965 | Normal12% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43.158, 0.958 | source | |
| La Dordogne à Brivezac | Dordogne | 18.924 | Much below normal72% below the historic median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45.01, 1.853 | source | |
