Râuri și debit în Austria
Râuri și stații hidrometrice de debit în timp real în Austria: 15 râuri și 67 stații de debit de la furnizori oficiali de hidrologie.
Râuri în Austria
Stații hidrometrice în Austria
67 stații de debit raportează scurgerea în Austria.
| Stație | Râu | Debit (m³/s) | Comparație istorică | Observat | Măsurătoare | Furnizor | Lat, Lon | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg (Nonntaler Brücke) | Salzach | 73,88 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,798, 13,054 | sursă | |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 | 67,8 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,452, 9,663 | sursă | ||
| Golling | Salzach | 66,599 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,596, 13,163 | sursă | |
| Drauhofen | Drava | 60,4 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,826, 13,387 | sursă | |
| Oberndorf | Salzach | 59,164 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,94, 12,927 | sursă | |
| Villach-Congress | Drava | 53 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,614, 13,85 | sursă | |
| Werfen | Salzach | 52,963 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,48, 13,191 | sursă | |
| Lavamünd Grenze | Drava | 46,4 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,617, 14,975 | sursă | |
| Bangs, 200014 | 44,4 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,274, 9,535 | sursă | ||
| Lavamünd Ort | Drava | 43,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,641, 14,94 | sursă | |
| Amlach | Drava | 38,7 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,774, 13,524 | sursă | |
| Sachsenburg-Süd | Drava | 33 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,826, 13,349 | sursă | |
| Bruck (Neuwiesen) | Salzach | 31,358 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,284, 12,811 | sursă | |
| Oberdrauburg-Ort | Drava | 29,7 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,748, 12,973 | sursă | |
| Dellach | Drava | 28,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,734, 13,079 | sursă | |
| Kennelbach, 200329 | 26,6 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,476, 9,775 | sursă | ||
| Gisingen, 200147 | 20,1 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,26, 9,579 | sursă | ||
| Mittersill | Salzach | 16,011 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,283, 12,48 | sursă | |
| Bozenau, 231795 | 14,7 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,476, 9,846 | sursă | ||
| Federaun | Gail | 13,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,569, 13,815 | sursă | |
| Kolbnitz Verbund | Möll | 13 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,875, 13,302 | sursă | |
| Gumisch | Gurk | 10,6 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,606, 14,478 | sursă | |
| Beschling, 231688 | 9,52 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,2, 9,679 | sursă | ||
| Kendlbruck | Mura | 9,324 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,07, 13,882 | sursă | |
| Nötsch | Gail | 9,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,583, 13,614 | sursă | |
| Obergäu | Salzach | 9,033 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,584, 13,182 | sursă | |
| Siezenheim | Saalach | 8,962 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,818, 12,979 | sursă | |
| Wallnerau (Pegel) | Salzach | 8,127 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,31, 13,12 | sursă | |
| Spittal-Fasan | Lieser | 7,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,808, 13,496 | sursă | |
| Lauterach, 200410 | 6,87 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,463, 9,682 | sursă | ||
| Flattach | Möll | 6 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,933, 13,137 | sursă | |
| Rattendorf | Gail | 5,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,624, 13,252 | sursă | |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 | 5,22 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,45, 9,655 | sursă | ||
| Launsdorf | Gurk | 4,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,761, 14,476 | sursă | |
| Tamsweg | Mura | 4,827 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,135, 13,803 | sursă | |
| Mörtelsdorf | Mura | 4,665 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,127, 13,788 | sursă | |
| Lorüns-Äule, 231662 | 4,23 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,133, 9,848 | sursă | ||
| Mölbling | Gurk | 4,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,86, 14,45 | sursă | |
| Weißbach | Saalach | 4,137 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,522, 12,749 | sursă | |
| Möllbrücke | Möll | 4,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,837, 13,37 | sursă | |
| Krottendorf | Lavant | 3,4 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,663, 14,945 | sursă | |
| Zell | Glan | 3,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,606, 14,401 | sursă | |
| Gmünd | Lieser | 2,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,905, 13,537 | sursă | |
| Hirt | Gurk | 2,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,902, 14,438 | sursă | |
| Fischering | Lavant | 1,8 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,784, 14,836 | sursă | |
| Wolfsberg-Rathausplatz | Lavant | 1,8 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,841, 14,844 | sursă | |
| Seeboden-Seebrücke | Lieser | 1,6 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,814, 13,509 | sursă | |
| Brückl | Gurk | 1,6 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,752, 14,528 | sursă | |
| Klagenfurt-Professor Deutschgasse | Glan | 1,4 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,634, 14,315 | sursă | |
| Sandriesen | Lieser | 1,3 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,912, 13,532 | sursă | |
| Urlaken | Seebach | 1,3 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,636, 13,882 | sursă | |
| Hallein | Salzach | 1,021 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,691, 13,107 | sursă | |
| Lengfelden | Salzach | 1 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,845, 13,043 | sursă | |
| Meiningen (Güfel), 200162 | 0,96 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,306, 9,579 | sursă | ||
| Brederis, 200527 | 0,835 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,284, 9,594 | sursă | ||
| Hermagor | Gail | 0,8 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,625, 13,373 | sursă | |
| Lorüns (Restwasser), 200659 | 0,516 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,136, 9,84 | sursă | ||
| Feffernitz | Drava | 0,4 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,686, 13,687 | sursă | |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 | 0,381 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,457, 9,671 | sursă | ||
| St. Jakob | Lavant | 0,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,841, 14,835 | sursă | |
| Bürs Judavollastraße, 298073 | 0,185 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,152, 9,807 | sursă | ||
| Vorderberg | Gail | 0,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,596, 13,522 | sursă | |
| St. Paul | Lavant | 0,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,7, 14,871 | sursă | |
| Feistritz an der Gail | Gail | 0,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,572, 13,605 | sursă | |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 | 0,025 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,479, 9,696 | sursă | ||
| Fresach-Brücke | Drava | 0 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,712, 13,697 | sursă | |
| St. Job | Gail | 0 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,55, 13,818 | sursă |
Furnizori de date
Hydrographischer Dienst Kärnten · Land Salzburg Hydrografie · Land Vorarlberg VOWIS