Râuri și debit în Finland
Râuri și stații hidrometrice de debit în timp real în Finland: 137 râuri și 231 stații de debit de la furnizori oficiali de hidrologie.
Râuri în Finland
- Vuoksi
- Ossauskoski
- Valajaskoski
- Karunki
- Torne
- Kemijoki
- Pirttikoski
- Seitakorva
- Piirteenvirta
- Merikoski
- Konnivesi
- Kokemenjoki
- Kolsi
- Pälli
- Pielisjoki
- Päijänne
- Oulujärvi
- Hartolankoski
- Konnus tulvakanava
- Leivonvesi
- Nokia
- Maalismaa
- Alaköngäs
- Ounasjoki
- Kaitakoski
- Konnevesi - luusua
- Patsoyoki
- Muonio
- Onnelansuvanto
- Leppikoski
- Kurenalus
- Nuasjärvi
- Lempäälä+Kuokkalankoski
- Muroleenkoski
- Emäjoki
- Siuruanjoki
- Lokka
- Porovesi
- Koitajoki
- Ontojärvi
- Aittokoski
- Liekune
- Karjalankoski
- Keppo
- Väätäjänsuvanto
- Kelukoski
- Kiikun pato virtaama
- Kaitfors
- Harjunniva
- Saarijärvi - luusua
- Ivalojoki
- Padinki
- Haapakoski
- Oulankajoki
- Koskenkylänjoki
- Tengeliönjoki
- Petäjävesi - luusua
- Olkkajärvi
- Tunkkari
- Jaurakkajärvi - luusua
- Hossanjärvi - luusua
- Kyröskoski
- Vuosjärvi
- Pyhäjärvi
- Iijärvi - luusua
- Oulu
- Lentua - luusua
- Yanisyoki
- Ähtävänjoki
- Nilakka
- Jämsänkosken sp
- Laakajärvi
- Vilppulankoski
- Hypöistenkoski
- Ryötönkoski
- Hosionkoski
- Peltokoski
- Yrttikosken säänn. Pato
- Irnijärvi
- Vikajärvi - luusua
- Rauhajärvi - luusua
- Sorsavesi
- Ruskeakoski
- Kostonjärvi
- Pyhäjärvi
- Vuokkijärvi - luusua
- Perniönjoki Pohjankoski
- Mäkelänkoski
- Raanujärvi
- Unari - luusua
- Lämsänkosken ohijuoksutus
- Lotta
- Lammasjärvi - luusua
- Sääksjärvi - luusua
- Sonkajärvi - luusua
- Vatajankoski
- Saanijärvi - luusua
- Jumisko
- Jalasjoen säänn.pato
- Kitinen
- Suolijärvi - luusua
- Jongunjoki
- Kalliojärvi - luusua
- Valtimonjoki
- Ounasjärvi - luusua
- Maavesi
- Muojärvi - luusua
- Myllymäki
- Allmänningsforsen
- Verla
- Saarenpää
- Perus
- Saramojoki
- Nellimjoki
- Juvankoski
- Väänteenjoki
- Kalajärven voimalaitos
- Naamijoki
- Sattasjoki
- Pyhäjärvi - luusua
- Haukipudas
- Hankavesi - luusua
- Niemelänjärvi - luusua
- Reis-Vuohtajärvi
- Köpingsbro
- Kitusjärvi - luusua
- Lamujoki
- Haapajärvi - luusua
- Repojoki
- Utsjoki
- Nummenjoki
- Kellojärvi - luusua
- Keyritty - luusua
- Karhijärvenpato
- Kiskonjoki
- Kymijoki
- Taasianjoki
Stații hidrometrice în Finland
231 stații de debit raportează scurgerea în Finland.
| Stație | Râu | Debit (m³/s) | Comparație istorică | Observat | Măsurătoare | Furnizor | Lat, Lon | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taivalkoski | Ossauskoski | 918,6 | Mult peste normal77% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,93, 24,718 | sursă | |
| Ossauskoski | Ossauskoski | 795,2 | Mult peste normal54% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,155, 25,128 | sursă | |
| Valajaskoski | Valajaskoski | 767,2 | Mult peste normal58% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,423, 25,544 | sursă | |
| Petäjäskoski | Valajaskoski | 715,1 | Mult peste normal47% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,271, 25,341 | sursă | |
| Montta | Pälli | 614,3 | Mult peste normal212% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,82, 26,018 | sursă | |
| Karunki | Karunki | 610,7 | Mult peste normal83% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,03, 24,025 | sursă | |
| Pälli | Pälli | 605,5 | Mult peste normal214% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,843, 26,198 | sursă | |
| Merikoski | Merikoski | 569,8 | Mult peste normal169% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,022, 25,477 | sursă | |
| Utanen | Oulujärvi | 549,5 | Mult peste normal198% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,736, 26,482 | sursă | |
| Nuojua | Oulujärvi | 526,2 | Mult peste normal185% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,577, 26,719 | sursă | |
| Vanttauskoski | Pirttikoski | 490,9 | Mult peste normal64% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,367, 26,69 | sursă | |
| Oulujärvi, Jylhämä | Oulujärvi | 486,6 | Mult peste normal178% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,571, 26,785 | sursă | |
| Pello | Torne | 484,1 | Mult peste normal53% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,785, 23,916 | sursă | |
| Pirttikoski | Pirttikoski | 438,8 | Mult peste normal48% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,339, 27,159 | sursă | |
| Maalismaa | Maalismaa | 438,5 | Mult peste normal188% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,306, 25,683 | sursă | |
| Raasakka | Maalismaa | 427,8 | Mult peste normal186% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,334, 25,415 | sursă | |
| Seitakorva | Seitakorva | 423,2 | Mult peste normal51% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,475, 27,357 | sursă | |
| Haapakoski | Kurenalus | 338,7 | Mult peste normal187% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,329, 26,209 | sursă | |
| Pahkakoski | Kurenalus | 336,6 | Mult peste normal182% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,357, 26,042 | sursă | |
| Kierikki | Kurenalus | 334 | Mult peste normal171% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,359, 25,916 | sursă | |
| Vuoksi, Tainionkoski | Vuoksi | 290,2 | Mult sub normal51% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,21, 28,787 | sursă | |
| Vuoksi, Imatra | Vuoksi | 286,8 | — | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,17, 28,78 | sursă | |
| Pielisjoki, Kaltimo | Pielisjoki | 248,1 | Normal33% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,769, 30,134 | sursă | |
| Kemihaara | Kemijoki | 237,3 | Mult peste normal116% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 67,198, 27,789 | sursă | |
| Nuasjärvi, Koivukoski | Nuasjärvi | 232,8 | Mult peste normal343% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,226, 27,74 | sursă | |
| Savukoski | Kemijoki | 230,8 | Mult peste normal129% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 67,287, 28,165 | sursă | |
| Kallavesi - Konnus + Karvio | Sorsavesi | 225,1 | Mult peste normal160% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,549, 27,772 | sursă | |
| Kurenalus | Kurenalus | 224,6 | Mult peste normal187% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,363, 26,994 | sursă | |
| Alaköngäs | Alaköngäs | 223,3 | Mult peste normal52% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 70,076, 27,699 | sursă | |
| Leppikoski | Leppikoski | 223 | Mult peste normal142% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,455, 27,89 | sursă | |
| Koitajoki, Pamilo | Koitajoki | 191,1 | Mult peste normal214% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,801, 30,432 | sursă | |
| Kaitakoski | Kaitakoski | 185 | Peste normal20% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 68,908, 28,453 | sursă | |
| Onnelansuvanto | Onnelansuvanto | 175,8 | Mult peste normal53% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 69,911, 27,031 | sursă | |
| Kallavesi, Konnus | Sorsavesi | 160,9 | Mult peste normal198% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,549, 27,772 | sursă | |
| Kymijoki, kokonaisvirtaama | Kymijoki | 157,5 | Mult sub normal21% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,493, 26,454 | sursă | |
| Ounasjoki, Marraskoski | Ounasjoki | 157,2 | Normal13% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,794, 25,424 | sursă | |
| Emäjoki, Seitenoikea | Emäjoki | 154,2 | Mult peste normal104% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,592, 28,419 | sursă | |
| Piirteenvirta | Piirteenvirta | 153 | Mult sub normal24% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,668, 26,846 | sursă | |
| Kolsi | Kolsi | 150,7 | Normal17% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,27, 22,361 | sursă | |
| Piirteenvirta | Piirteenvirta | 148,9 | Mult sub normal22% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,641, 26,76 | sursă | |
| Hartolankoski | Hartolankoski | 148,9 | Normal46% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,328, 22,85 | sursă | |
| Keltti | Piirteenvirta | 145,7 | Mult sub normal21% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,874, 26,617 | sursă | |
| Muonionjoki, Muonio | Muonio | 145,1 | Peste normal24% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 67,945, 23,664 | sursă | |
| Myllykoski | Piirteenvirta | 145 | Mult sub normal23% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,767, 26,775 | sursă | |
| Onkivesi, Viannonkoski | Porovesi | 144,3 | Mult peste normal245% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,22, 27,207 | sursă | |
| Anjala | Piirteenvirta | 143,2 | Mult sub normal22% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,698, 26,821 | sursă | |
| Kuusankoski | Piirteenvirta | 141,3 | Mult sub normal29% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,907, 26,652 | sursă | |
| Konnivesi, Vuolenkoski | Konnivesi | 139,6 | Sub normal12% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,079, 26,186 | sursă | |
| Voikkaa | Piirteenvirta | 136,3 | Mult sub normal27% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,938, 26,601 | sursă | |
| Kitinen, Kurkiaska | Kelukoski | 132,9 | Mult peste normal53% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 67,284, 26,733 | sursă | |
| Harjavalta | Kolsi | 129,5 | Normal1% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,337, 22,118 | sursă | |
| Väätäjänsuvanto | Väätäjänsuvanto | 128,5 | Mult peste normal189% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,494, 27,944 | sursă | |
| Ontojärvi, Katerma | Ontojärvi | 122,9 | Mult peste normal241% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,096, 28,978 | sursă | |
| Konnuskoski | Sorsavesi | 121 | Peste normal124% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,549, 27,771 | sursă | |
| Mankala | Konnivesi | 118,7 | Mult sub normal28% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,926, 26,272 | sursă | |
| Päijänne, Kalkkinen | Päijänne | 118,3 | Mult sub normal28% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,281, 25,597 | sursă | |
| Aittokoski | Aittokoski | 117,5 | Mult peste normal133% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,836, 28,856 | sursă | |
| Haukipudas | Haukipudas | 117,1 | Mult peste normal201% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,193, 25,411 | sursă | |
| Äetsä | Hartolankoski | 114,2 | Normal20% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,279, 22,699 | sursă | |
| Kiantajärvi, Ämmäkoski | Vuokkijärvi - luusua | 105,7 | Mult peste normal190% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,879, 28,919 | sursă | |
| Muonionjoki, Kaaresuvanto | Muonio | 105,1 | Mult peste normal47% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 68,442, 22,499 | sursă | |
| Porovesi, Nerohvirta | Porovesi | 104,6 | Mult peste normal180% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,467, 27,226 | sursă | |
| Kelukoski | Kelukoski | 104,5 | Mult peste normal77% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 67,455, 26,6 | sursă | |
| Karjalankoski | Karjalankoski | 91,49 | Mult peste normal202% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,044, 28,308 | sursă | |
| Saraavesi, Kuhankoski | Leivonvesi | 91,11 | Normal4% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,376, 25,951 | sursă | |
| Lammasjärvi - luusua | Lammasjärvi - luusua | 91,04 | Mult peste normal213% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,127, 29,506 | sursă | |
| Nokia | Nokia | 90,45 | Normal21% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,462, 23,44 | sursă | |
| Simo | Hosionkoski | 89,95 | Mult peste normal167% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,665, 25,093 | sursă | |
| Kymijoki, länsihaara | Kymijoki | 88,66 | Mult sub normal22% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,493, 26,454 | sursă | |
| Matarakoski | Kitinen | 86,23 | Mult peste normal82% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 67,584, 26,749 | sursă | |
| Klåsarö | Kymijoki | 85,49 | Mult sub normal23% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,531, 26,529 | sursă | |
| Leppävesi, Vaajakoski | Leivonvesi | 83,92 | Normal12% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,244, 25,891 | sursă | |
| Ahvenkoski | Kymijoki | 83,36 | Mult sub normal23% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,493, 26,454 | sursă | |
| Harjunniva | Harjunniva | 79,9 | Mult peste normal287% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,624, 25,403 | sursă | |
| Kitinen, Vajukoski | Kitinen | 79,26 | Peste normal94% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 67,693, 26,806 | sursă | |
| Länkelä | Harjunniva | 79 | Peste normal191% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,769, 24,874 | sursă | |
| Olkkajärvi, Permantokoski | Olkkajärvi | 78,8 | Mult peste normal112% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,492, 26,131 | sursă | |
| Siuruanjoki, Leuvankoski | Siuruanjoki | 77,65 | Mult peste normal181% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,404, 25,864 | sursă | |
| Jaurakkajärvi - luusua | Jaurakkajärvi - luusua | 72,34 | Mult peste normal130% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,203, 27,625 | sursă | |
| Niskakoski | Padinki | 71,74 | Mult peste normal158% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,202, 24,118 | sursă | |
| Tengeliönjoki, Haapakoski | Tengeliönjoki | 71,64 | Mult peste normal278% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,381, 23,788 | sursă | |
| Vikajärvi - luusua | Vikajärvi - luusua | 70,86 | Mult peste normal111% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,621, 26,223 | sursă | |
| Kymijoki, itähaara | Piirteenvirta | 68,8 | Mult sub normal21% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,522, 26,867 | sursă | |
| Varisvesi, Karvio | Saarijärvi - luusua | 63,31 | Peste normal83% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,514, 28,643 | sursă | |
| Konnus tulvakanava | Konnus tulvakanava | 62,71 | — | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,548, 27,773 | sursă | |
| Oulankajoki | Oulankajoki | 58,65 | Mult peste normal153% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,369, 29,319 | sursă | |
| Vanajavesi - Kuokkalankoski | Lempäälä+Kuokkalankoski | 58,33 | Mult peste normal47% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,329, 23,753 | sursă | |
| Lempäälä+Kuokkalankoski | Lempäälä+Kuokkalankoski | 58,33 | Normal47% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,308, 23,753 | sursă | |
| Lentua - luusua | Lentua - luusua | 57,68 | Mult peste normal207% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,19, 29,587 | sursă | |
| Pernoonkoski | Piirteenvirta | 54,53 | Mult sub normal34% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,58, 26,791 | sursă | |
| Hosionkoski | Hosionkoski | 53,9 | Mult peste normal151% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,918, 25,838 | sursă | |
| Ounasjoki, Köngäs | Ounasjoki | 51 | Normal7% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 67,878, 24,849 | sursă | |
| Ivalojoki, Pajakoski | Ivalojoki | 49,46 | Peste normal41% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 68,554, 27,279 | sursă | |
| Korkeakoski | Piirteenvirta | 46,46 | Mult sub normal23% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,531, 26,911 | sursă | |
| Uljua + Siikajoki | Lämsänkosken ohijuoksutus | 43,82 | Mult peste normal536% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,336, 25,875 | sursă | |
| Muroleenkoski | Muroleenkoski | 43,57 | Normal57% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,854, 23,914 | sursă | |
| Kyrönjoki, Hanhikoski | Kiikun pato virtaama | 39,36 | Normal39% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,959, 22,714 | sursă | |
| Kyröskoski | Kyröskoski | 38,58 | Mult peste normal184% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,668, 23,193 | sursă | |
| Kostonjärvi, pato | Kostonjärvi | 38,44 | Mult peste normal312% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,75, 28,494 | sursă | |
| Kiimasjärvi, Hietamankoski | Pyhäjärvi | 37,38 | Peste normal114% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,603, 25,57 | sursă | |
| Keppo | Keppo | 37,36 | Normal95% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,361, 22,702 | sursă | |
| Sonkajärvi - luusua | Sonkajärvi - luusua | 37,13 | Mult peste normal342% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,699, 27,426 | sursă | |
| Hamari | Padinki | 36,57 | Peste normal161% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,075, 24,583 | sursă | |
| Leivonvesi, Simuna | Leivonvesi | 35,06 | Normal19% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,38, 26,178 | sursă | |
| Suolijärvi - luusua | Suolijärvi - luusua | 34,82 | Mult peste normal100% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,144, 28,073 | sursă | |
| Inarijoki, Karigasniemi | Inarijoki | 33,97 | Normal16% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 69,395, 25,849 | sursă | |
| Hossanjärvi - luusua | Hossanjärvi - luusua | 33,5 | Mult peste normal179% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,417, 29,556 | sursă | |
| Uljuan juoksutus vl | Lämsänkosken ohijuoksutus | 30,57 | Mult peste normal280% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,336, 25,875 | sursă | |
| Lahnakoski | Kaitfors | 29,59 | Normal86% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,782, 23,328 | sursă | |
| Luiro, Kammonen | Lokka | 29,29 | Mult peste normal64% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 67,492, 27,561 | sursă | |
| Irnijärvi, pato | Irnijärvi | 29,28 | Mult peste normal248% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,553, 28,922 | sursă | |
| Peltokoski | Peltokoski | 28,68 | Mult peste normal230% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,149, 23,837 | sursă | |
| Oksava vl | Jämsänkosken sp | 28,16 | Mult peste normal405% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,804, 25,248 | sursă | |
| Långfors | Ähtävänjoki | 26,23 | — | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,628, 22,951 | sursă | |
| Konnevesi - luusua | Konnevesi - luusua | 25,74 | Sub normal30% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,608, 26,324 | sursă | |
| Billnäs | Peltokoski | 24,88 | Peste normal194% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,086, 23,646 | sursă | |
| Padinki | Padinki | 24,84 | Peste normal148% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64, 24,771 | sursă | |
| Vuosjärvi, Huopanankoski | Vuosjärvi | 24,7 | Peste normal83% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,044, 25,529 | sursă | |
| Kaitfors, kokonaisvirtaama | Kaitfors | 24,11 | Normal62% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,698, 23,388 | sursă | |
| Vuokkijärvi - luusua | Vuokkijärvi - luusua | 23,78 | Peste normal59% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,813, 29,123 | sursă | |
| Kiikun pato virtaama | Kiikun pato virtaama | 23,63 | Mult peste normal260% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,858, 22,797 | sursă | |
| Jongunjoki, Viitakoski | Jongunjoki | 23,04 | Mult peste normal82% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,563, 30,018 | sursă | |
| Koivukoski | Piirteenvirta | 22,34 | Normal12% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,522, 26,867 | sursă | |
| Skatila | Kiikun pato virtaama | 22,22 | Normal35% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,092, 21,888 | sursă | |
| Sutela | Piirteenvirta | 22,2 | Normal4% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,509, 26,879 | sursă | |
| Kiltuanjärvi, Jyrkkä | Laakajärvi | 21,98 | Mult peste normal552% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,777, 27,812 | sursă | |
| Hankavesi - luusua | Hankavesi - luusua | 21,97 | Sub normal33% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,617, 26,711 | sursă | |
| Utsjoki, Patoniva | Utsjoki | 21,9 | Peste normal47% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 69,783, 27,004 | sursă | |
| Valtimonjoki, Kuokkastenkoski | Valtimonjoki | 21,03 | Mult peste normal100% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,541, 28,958 | sursă | |
| Evijärvi, Kaarenhaara | Ähtävänjoki | 20,96 | — | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,433, 23,401 | sursă | |
| Haapakoski | Haapakoski | 20,1 | Peste normal56% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,141, 25,308 | sursă | |
| Tampparinkoski | Mäkelänkoski | 20 | Peste normal144% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,961, 23,061 | sursă | |
| Jumisko | Jumisko | 19,62 | Peste normal29% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,514, 27,786 | sursă | |
| Finnholm | Ähtävänjoki | 19,44 | — | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,555, 23,159 | sursă | |
| Niemelänjärvi - luusua | Niemelänjärvi - luusua | 19,39 | Mult peste normal150% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,625, 28,691 | sursă | |
| Herrfors | Ähtävänjoki | 19,26 | Peste normal32% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,623, 22,884 | sursă | |
| Hattar | Ähtävänjoki | 19,26 | — | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,573, 23,133 | sursă | |
| Saramojoki, Roukkajankoski | Saramojoki | 18,99 | Mult peste normal98% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,644, 29,097 | sursă | |
| Atro | Laakajärvi | 18,97 | Normal66% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,372, 27,991 | sursă | |
| Mäkelänkoski, kokonaisvirtaama | Mäkelänkoski | 18,9 | — | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,908, 23,281 | sursă | |
| Kattilakoski | Ähtävänjoki | 18,86 | Peste normal39% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,47, 23,31 | sursă | |
| Muojärvi - luusua | Muojärvi - luusua | 18,73 | Mult peste normal122% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,871, 29,96 | sursă | |
| Unari - luusua | Unari - luusua | 18,53 | Peste normal57% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 67,13, 25,751 | sursă | |
| Björkfors, Q | Ähtävänjoki | 17,78 | — | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,521, 23,214 | sursă | |
| Ruskeakoski | Ruskeakoski | 17,62 | Normal45% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,427, 30,445 | sursă | |
| Vilppulankoski | Vilppulankoski | 17,1 | Peste normal70% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,013, 24,509 | sursă | |
| Hourunkoski, kokonaisvirtaama | Mäkelänkoski | 17,02 | Mult peste normal375% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,951, 23,144 | sursă | |
| Vääräkoski | Ruskeakoski | 16,91 | Normal16% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,214, 30,504 | sursă | |
| Sattasjoki | Sattasjoki | 16,67 | — | daily mean | Finnish Environment Institute | 67,604, 26,338 | sursă | |
| Lamujoki | Lamujoki | 16,23 | Mult peste normal174% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,33, 25,855 | sursă | |
| Ähtävänjoki, Hanhikoski | Ähtävänjoki | 16,03 | Peste normal24% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,332, 23,571 | sursă | |
| Tunkkari | Tunkkari | 16,02 | Normal61% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,498, 23,76 | sursă | |
| Vahvajärvi - luusua | Liekune | 15,53 | Normal1% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,604, 26,656 | sursă | |
| Kellojärvi - luusua | Kellojärvi - luusua | 15,44 | Mult peste normal211% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,213, 29,026 | sursă | |
| Juotas, konevirtaama | Pirttikoski | 15,25 | — | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,32, 26,954 | sursă | |
| Saarenpää | Saarenpää | 14,09 | Normal62% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,986, 23,764 | sursă | |
| Värnum | Ähtävänjoki | 13,46 | — | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,59, 23,097 | sursă | |
| Lämsänkosken ohijuoksutus | Lämsänkosken ohijuoksutus | 13,25 | Mult peste normal4.317% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,303, 26,159 | sursă | |
| Saarijärvi - luusua | Saarijärvi - luusua | 13,1 | Peste normal79% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,93, 28,656 | sursă | |
| Siuro, ylä | Kyröskoski | 13 | Normal13% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,477, 23,336 | sursă | |
| Liekune, Kissakoski | Liekune | 12,38 | Normal16% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,624, 26,751 | sursă | |
| Keyritty - luusua | Keyritty - luusua | 12,28 | Mult peste normal182% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,37, 28,378 | sursă | |
| Pitkämö | Jalasjoen säänn.pato | 12,1 | Normal10% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,584, 22,414 | sursă | |
| Kalliojärvi - luusua | Kalliojärvi - luusua | 12,07 | Mult peste normal105% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,26, 29,909 | sursă | |
| Verla | Verla | 11,45 | Mult sub normal36% sub mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,063, 26,643 | sursă | |
| Väänteenjoki | Väänteenjoki | 11,41 | Mult peste normal117% peste mediana istorică | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,335, 24,069 | sursă | |
