Rivières et débits en France
Rivières et stations de jaugeage en temps réel en France : 253 rivières et 914 stations de débit issues des fournisseurs hydrologiques officiels.
Rivières en France
- Loire
- Rhône
- Seine
- Garonne
- Saône
- Moselle
- Dordogne
- Maine
- Vienne
- Escaut
- Tarn
- Allier
- Durance
- Oise
- Cher
- Marne
- Herbasse
- Lot
- Yonne
- Meuse
- Isère
- Loir
- Creuse
- Sarthe
- Aisne
- Adour
- Charente
- Doubs
- Saar
- Somme Canalisée
- Eure
- Aude
- Aveyron
- Yerre
- Aube
- Mayenne
- Lunain
- Ariège
- Gartempe
- Isle
- Vézère
- Ill
- Ain
- Drac
- Agout
- Thouet
- Limagnole
- Indre
- Clain
- Armançon
- Meurthe
- Midouze
- Orne
- Baïse
- Loing
- Var
- Dronne
- Argens
- Gave de Pau
- Gave d'Oloron
- Hérault
- Sioule
- Egray
- Huisne
- Ardèche
- Risle
- Arroux
- Sauldre
- Ruisseau de Bouron
- Yèvre
- Chiers
- Arnon
- Bau
- Armancon
- Ognon
- Vézone
- Bruxenelle
- Moulin de Tallené
- Marillet
- Gard
- Arc
- Arve
- Ouvèze
- Essonne
- Blies
- Bourre
- Aulne
- Moder
- Serre
- Dore
- Aron
- Drôme
- Anglin
- Sèvre Nantaise
- Salat
- Loue
- Orb
- Conie
- Viaur
- Udon
- Oudon
- Aubette
- Vesle
- Buëch
- Bonnieure
- Ternoise
- Beuvron
- Têt
- Grand Hers
- Cèze
- Serein
- Dropt
- Semoy
- Célé
- Boutonne
- Cure
- Seille
- Bradascou
- Orne
- Touques
- Avre
- Ciron
- Vire
- Therain
- Gers
- Romanche
- Luy
- Iton
- Bruche
- Grand Morin
- Aigronne
- Sensée
- Save
- Douze
- Saint-Bonnette
- Aigue
- Agly
- Couesnon
- Cère
- Authie
- Lys
- Madon
- Alagnon
- Selune
- Gijou
- Vige
- Ouche
- Tille
- Lanterne
- Arques
- Yerres
- Golo
- Ubaye
- Ellé
- Nive
- Aire
- Coulon
- Aumance
- Arc
- Orge
- Vanne
- Tardes
- Hers Mort
- Fresquel
- Avre
- Bras de la Seugne
- Auvézère
- Vidourle
- Bléone
- Ouanne
- Arros
- Bedat
- Gélise
- Ornain
- Azergues
- Gizia
- Neste
- Canal de la Deule
- Bourbince
- Théols
- Vieux Vistre
- Eyrieux
- Petite Creuse
- Braye
- Zorn
- Assou
- Maronne
- Seiche
- Meu
- Dourdou de Camarès
- Tavignano
- Argenton
- lez
- Scarpe Canalisée
- Têche
- Bresle
- Orbieu
- Chassezac
- Ource
- Tinée
- Vilpion
- Aff
- Bourbre
- Tech
- Cosson
- Lignon
- Auron
- Né
- Don
- Laignes
- Vingeanne
- Varenne
- Veyle
- Dives
- Dourbie
- Arconce
- Petite Veuse
- Bienne
- Grande Leyre
- Sioulet
- lez
- Dourdou de Conques
- Rognon
- Petit Morin
- Doux
- Arrats
- Lizonne
- Guiers
- Briance
- Roubion
- Armance
- Petite Leyre
- Fecht
- èvre
- Mortagne
- Bouble
- Céou
- Dranse
- Vezouze
- Barguelonne
- Cisse
- Ance
- Nohain
- Osse
- Girou
- Orne Saosnoise
- Noireau
- Charentonne
- Siagne
- Sornin
- Touch
- Cusancin
- Saulx
Stations de jaugeage en France
914 stations de débit relèvent le débit en France. Les 300 stations au plus fort débit sont listées ci-dessous ; l'ensemble complet est disponible dans le jeu de données exploitable par machine et sur la carte interactive.
| Station | Rivière | Débit (m³/s) | Comparaison historique | Observé | Mesure | Fournisseur | Lat, Lon | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Rhône à Tarascon - DREAL | Rhône | 888,4 | Normal30% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,787, 4,652 | source | |
| Le Rhône à Roquemaure - Station partenaire CNR | Rhône | 688,8 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,041, 4,803 | source | |
| Le Rhône à Valence - Pont - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 614 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,932, 4,884 | source | |
| Le Rhône à Viviers | Rhône | 604,3 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,482, 4,702 | source | |
| Le Rhône à Saint-Rambert-d'Albon - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 420,8 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,284, 4,811 | source | |
| Le Rhône à Lyon - Perrache-CNR | Rhône | 406,3 | Normal2% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,748, 4,831 | source | |
| Le Rhin en Suisse [Bâle (Rheinhalle)] | Rhin | 388,9 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,557, 7,606 | source | |
| Le Rhin à Lauterbourg | Rhin | 384,5 | Très inférieur à la normale58% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,958, 8,196 | source | |
| Le Rhin en Allemagne [Maxau] | Rhin | 377,2 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 49,039, 8,305 | source | |
| Le Rhin en Allemagne [Plittersdorf] | Rhin | 370,5 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,886, 8,136 | source | |
| Le Rhône à Lagnieu - DREAL Rhône-Alpes | Rhône | 360,2 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,881, 5,34 | source | |
| Le Rhône à Anthon | Rhône | 356,3 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,795, 5,161 | source | |
| Le Rhin en Allemagne [Kehl-Kronenhof] - Station à pente mère | Rhin | 307,2 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,563, 7,805 | source | |
| Le Rhône à Anglefort [Entrant Chautagne] | Rhône | 305,9 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,934, 5,825 | source | |
| Le Rhône à Corbonod - DREAL | Rhône | 273,3 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,968, 5,832 | source | |
| Le Rhône à Pougny - DREAL Rhône Alpes | Rhône | 251,9 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,138, 5,964 | source | |
| Le Rhône [Barrage Chancy-Pougny] en Suisse - Chancy | Rhône | 248,6 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,152, 5,97 | source | |
| Le Rhône à Surjoux | Rhône | 236,4 | Normal16% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,021, 5,81 | source | |
| La Garonne à Marmande | Garonne | 221,1 | Normal5% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,5, 0,156 | source | |
| La Garonne à Tonneins | Garonne | 189,4 | Normal13% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,389, 0,301 | source | |
| [Le Rhône] en Suisse - Halle de l'Ile - Barrage du Seujet (OFEV) | Rhône | 183,3 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,205, 6,142 | source | |
| La Garonne à la Réole | Garonne | 181 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,579, -0,035 | source | |
| L'Isère à Saint-Gervais [Le Port] - EDF | Isère | 155,7 | Inférieur à la normale29% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,207, 5,466 | source | |
| Le Rhône à Pont-Saint-Esprit | Rhône | 151,6 | Normal25% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,26, 4,649 | source | |
| La Seine à Vernon - Station débitmétrique (>2006) | Seine | 141,8 | Très inférieur à la normale49% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 49,096, 1,489 | source | |
| Le Tarn à Montauban | Tarn | 135,4 | Normal9% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,017, 1,349 | source | |
| L'Hérault à Agde - Ecluse de Prades | Hérault | 126,1 | Très supérieur à la normale295% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,326, 3,478 | source | |
| La Loire à Montjean-sur-Loire | Loire | 118,1 | Très inférieur à la normale62% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,392, -0,861 | source | |
| L'Hérault à Aspiran | Hérault | 114,5 | Très supérieur à la normale220% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,57, 3,47 | source | |
| La Durance à Caumont-sur-Durance [Bonpas] - Barrage | Durance | 111,2 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,889, 4,923 | source | |
| La Garonne à Lamagistère | Garonne | 110,8 | Inférieur à la normale30% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,121, 0,831 | source | |
| L'Hérault à Montagnac | Hérault | 107,2 | Très supérieur à la normale365% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,476, 3,444 | source | |
| L'Isère à Grenoble [Bastille] | Isère | 105,9 | Normal15% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,193, 5,725 | source | |
| La Loire à Saumur | Loire | 96,467 | Très inférieur à la normale64% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,263, -0,074 | source | |
| La Seine à Paris - Austerlitz [>2006] - Station débitmétrique | Seine | 95,549 | Très inférieur à la normale48% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,845, 2,366 | source | |
| Le Tarn à Rabastens [Saint-Sulpice] | Tarn | 92,46 | Normal12% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,786, 1,684 | source | |
| La Moselle à Corny-sur-Moselle - Débitmètre | Moselle | 88,487 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 49,031, 6,054 | source | |
| La Dordogne à Pessac-sur-Dordogne | Dordogne | 87,154 | Inférieur à la normale24% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,821, 0,078 | source | |
| L'Hérault à Gignac - Aval | Hérault | 86,431 | Très supérieur à la normale190% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,652, 3,535 | source | |
| La Seine à Alfortville - Station débitmétrique [>1997] | Seine | 82,354 | Inférieur à la normale35% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,78, 2,418 | source | |
| Le Rhône à Bourg-Saint-Andéol | Rhône | 78,842 | Normal7% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,368, 4,647 | source | |
| La Dordogne à Lamonzie-Saint-Martin | Dordogne | 78,349 | Normal12% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,855, 0,357 | source | |
| L'Hérault à Saint-Guilhem-le-Désert [La Combe du Corps] | Hérault | 68,31 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,749, 3,599 | source | |
| La Loire à Langeais | Loire | 67,909 | Très inférieur à la normale61% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,32, 0,405 | source | |
| Le Gave d'Oloron à Escos | Gave d'Oloron | 67,562 | Normal54% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,441, -0,993 | source | |
| La Dordogne à Alles-sur-Dordogne | Dordogne | 62,056 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,88, 0,868 | source | |
| La Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry - Sainte-Assise - Station débitmétrique | Seine | 60,974 | Très inférieur à la normale50% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,537, 2,548 | source | |
| La Loire à Tours - Pont Mirabeau | Loire | 59,779 | Très inférieur à la normale56% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,398, 0,698 | source | |
| L'Isère à Chamousset [Pont Royal] - DREAL | Isère | 58,575 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,563, 6,199 | source | |
| Le Tarn à Albi | Tarn | 58,449 | Normal8% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,932, 2,144 | source | |
| La Garonne à Portet-sur-Garonne | Garonne | 56,082 | Normal25% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,526, 1,415 | source | |
| Le Tarn à Ambialet - (Pécotte - DREAL) | Tarn | 52,905 | Normal21% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,932, 2,325 | source | |
| L'Arve en Suisse - Bout-du-Monde (OFEV) | Arve | 52,473 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,18, 6,159 | source | |
| La Seine à Montereau-Fault-Yonne - Station débitmétrique | Seine | 52,392 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,39, 2,955 | source | |
| La Garonne à Palaminy [Cazères] | Garonne | 51,571 | Normal4% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,202, 1,071 | source | |
| La Garonne à Verdun-sur-Garonne - HG | Garonne | 51,041 | Très inférieur à la normale30% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,854, 1,242 | source | |
| Le Tarn à Villemur-sur-Tarn | Tarn | 51,028 | Normal22% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,88, 1,496 | source | |
| Le Tarn à Villemade | Tarn | 49,927 | Normal21% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,085, 1,271 | source | |
| La Vienne à Chinon | Vienne | 49,374 | Normal4% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,166, 0,238 | source | |
| La Loire à Onzain - Pont de Chaumont - Amont | Loire | 49,302 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,487, 1,19 | source | |
| L'Arve à Bonneville | Arve | 48,335 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,077, 6,406 | source | |
| Le Tarn à Brousse-le-Château | Tarn | 48,096 | Normal12% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,998, 2,622 | source | |
| L'Arve à Reignier-Ésery [Arthaz] - EDF | Arve | 47,556 | Normal1% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,151, 6,271 | source | |
| Le Lot à Cahors - HE | Lot | 47,469 | Normal4% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,442, 1,442 | source | |
| La Charente à Saintes - Pont-Palissy | Charente | 47,041 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,747, -0,63 | source | |
| La Dordogne à Siorac-en-Périgord | Dordogne | 45,396 | Très inférieur à la normale64% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,827, 0,99 | source | |
| L'Arc à Aiguebelle - Débit | Arc | 45,045 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,544, 6,309 | source | |
| L'Isère à Montmélian - Débitmètre | Isère | 44,663 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,496, 6,056 | source | |
| L'Ill à Strasbourg [Montagne Verte] | Bruche | 44,292 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,572, 7,725 | source | |
| La Durance à Embrun [La Clapière] - EDF | Durance | 43,429 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,555, 6,498 | source | |
| La Durance à Embrun [La Clapière] | Durance | 41,891 | Normal22% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,555, 6,498 | source | |
| La Garonne à Marquefave | Garonne | 39,787 | Normal2% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,317, 1,245 | source | |
| La Dordogne à Cénac-et-Saint-Julien | Dordogne | 39,487 | Très inférieur à la normale59% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,805, 1,204 | source | |
| La Loire à Gien - Vieux Pont | Loire | 38,902 | Très inférieur à la normale70% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,684, 2,632 | source | |
| La Loire à Gien - Nouveau Pont | Loire | 38,785 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,677, 2,642 | source | |
| L'Adour à Dax [Pont des arènes] | Adour | 36,868 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,712, -1,054 | source | |
| Le Tarn à Ambialet - Le Tarn à Marsal [Pécotte - EDF] | Tarn | 36,399 | Normal18% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,933, 2,324 | source | |
| La Loire à Saint-Satur - Ecluse de Saint-Thibault | Loire | 36,341 | Très inférieur à la normale71% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,341, 2,867 | source | |
| L'Hérault à Laroque | Hérault | 35,775 | Supérieur à la normale76% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,915, 3,736 | source | |
| L'Ardèche à Vallon-Pont-d'Arc | Ardèche | 35,602 | Normal36% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,399, 4,385 | source | |
| La Dordogne à Souillac - Souillac étiage | Dordogne | 34,942 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,888, 1,476 | source | |
| La Loire à Cours-les-Barres - Givry | Loire | 34,304 | Très inférieur à la normale74% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,016, 3,072 | source | |
| L'Adour à Saint-Vincent-de-Paul | Adour | 34,201 | Normal13% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,734, -1 | source | |
| L'Hérault à Ganges | Hérault | 34,199 | Très supérieur à la normale88% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,932, 3,702 | source | |
| Le Guiers à Belmont-Tramonet - DREAL | Guiers | 33,785 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,572, 5,652 | source | |
| L'Orb à Cessenon-sur-Orb [Base canoé de Réals] - Base canoé | Orb | 33,571 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,437, 3,088 | source | |
| Le Gave de Pau à Artiguelouve | Gave de Pau | 33,47 | Normal6% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,319, -0,453 | source | |
| Le Tarn à Millau - Aval HG | Tarn | 33,247 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,09, 3,068 | source | |
| L'Orb à Cessenon-sur-Orb | Orb | 33,212 | Normal63% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,451, 3,047 | source | |
| La Vienne à Nouâtre | Vienne | 32,924 | Très inférieur à la normale58% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,05, 0,545 | source | |
| L'Ardèche à Saint-Martin-d'Ardèche [Sauze] | Ardèche | 32,56 | Normal50% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,314, 4,551 | source | |
| L'Orb à Thézan-lès-Béziers [Pont Doumergue] | Orb | 32,475 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,412, 3,132 | source | |
| Le Gard à Ners [Pont RN 106] | Gard | 32,08 | Supérieur à la normale65% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,016, 4,155 | source | |
| Le Gard [Gardon aval] à Remoulins - Station étiage | Gard | 30,959 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,938, 4,556 | source | |
| La Marne à Gournay-sur-Marne - Pont | Marne | 30,155 | Très inférieur à la normale57% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,865, 2,575 | source | |
| La Dordogne à Carennac | Dordogne | 30,079 | Très inférieur à la normale70% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,915, 1,744 | source | |
| Le Lot à Aiguillon - Ville | Lot | 29,844 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,306, 0,342 | source | |
| La Somme canalisée à Boismont | Somme Canalisée | 29,649 | Normal4% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 50,161, 1,688 | source | |
| La Dordogne à Carennac - Ile de la Prade | Dordogne | 29,052 | Très inférieur à la normale60% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,91, 1,743 | source | |
| La Seine à Pont-sur-Seine | Seine | 28,701 | Très inférieur à la normale49% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,524, 3,595 | source | |
| L'Ariège à Auterive - HE | Ariège | 28,566 | Très inférieur à la normale29% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,35, 1,475 | source | |
| L'Orb à Vieussan - Aval | Orb | 27,075 | Supérieur à la normale94% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,535, 2,986 | source | |
| L'Aveyron à Varen | Aveyron | 26,922 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,158, 1,896 | source | |
| Le Lot à Villeneuve-sur-Lot | Lot | 26,907 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,409, 0,701 | source | |
| Le Vidourle à Gallargues-le-Montueux [Autoroute A9] | Vidourle | 26,324 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,723, 4,151 | source | |
| Le Gard à Sainte-Anastasie [Russan] | Gard | 26,085 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,932, 4,32 | source | |
| L'Isle à Abzac | Isle | 25,931 | Supérieur à la normale79% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,022, -0,126 | source | |
| L'Adour à Pontonx-sur-l'Adour | Adour | 25,674 | Normalà la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,784, -0,925 | source | |
| La Marne à la Ferté-sous-Jouarre - Station débitmétrique | Marne | 25,647 | Très inférieur à la normale59% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,948, 3,13 | source | |
| Le Vidourle à Sommières [Mairie] | Vidourle | 25,601 | Très supérieur à la normale375% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,782, 4,089 | source | |
| Le Bolès [Boulès] à Ille-sur-Têt | Têt | 25,378 | Très supérieur à la normale507 460% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 42,667, 2,628 | source | |
| La Romanche à Notre-Dame-de-Mésage | Romanche | 25,077 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,077, 5,765 | source | |
| Le Gard [Gardon aval] à Remoulins - Pont neuf | Gard | 25,031 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,937, 4,557 | source | |
| La Loire à Orléans - Pont Royal | Loire | 24,684 | Très inférieur à la normale78% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,898, 1,905 | source | |
| La Marne à Reuil - Station débitmétrique | Marne | 24,666 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 49,081, 3,798 | source | |
| La Loire à Orléans - Quai du Roi | Loire | 24,491 | Très inférieur à la normale71% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,899, 1,926 | source | |
| La Vienne à Ingrandes | Vienne | 24,376 | Très inférieur à la normale47% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,877, 0,564 | source | |
| L'Allier à Châtel-de-Neuvre | Allier | 24,257 | Très inférieur à la normale58% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,402, 3,317 | source | |
| La Marne à Frignicourt - après création grand lac | Marne | 24,219 | Très inférieur à la normale47% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,701, 4,587 | source | |
| La Saône à Mâcon [amont] | Saône | 22,796 | Très inférieur à la normale90% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,297, 4,83 | source | |
| Le Tarn à Mostuéjouls [La Muse] | Tarn | 22,657 | Normal44% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,21, 3,222 | source | |
| L'Agout à Lavaur - Pont de Lavaur | Agout | 22,442 | Normal26% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,701, 1,823 | source | |
| L'Arve à Cluses - Pont-Vieux | Arve | 22,401 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,056, 6,58 | source | |
| L'Allier à Moulins | Allier | 22,232 | Très inférieur à la normale62% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,561, 3,326 | source | |
| Le Gave de Pau à Nay | Gave de Pau | 21,638 | Normalà la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,179, -0,26 | source | |
| La Garonne [partielle] à Saint-Gaudens [Valentine] | Garonne | 21,546 | Inférieur à la normale26% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,098, 0,706 | source | |
| Le Lot à Cahors - Lacombe | Lot | 21,18 | Très inférieur à la normale42% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,471, 1,462 | source | |
| L'Allier à Cuffy - Pont du Guétin | Allier | 20,99 | Très inférieur à la normale66% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,947, 3,07 | source | |
| L'Ain à Chazey-sur-Ain | Ain | 20,979 | Très inférieur à la normale79% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,906, 5,233 | source | |
| La Seine à Méry-sur-Seine | Seine | 20,972 | Inférieur à la normale23% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,507, 3,89 | source | |
| La Vienne à Lussac-les-Châteaux - Pont de Mazerolles | Vienne | 20,868 | Inférieur à la normale38% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,405, 0,701 | source | |
| La Vienne à Chauvigny | Vienne | 20,685 | Très inférieur à la normale15% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,569, 0,642 | source | |
| L'Yonne à Pont-sur-Yonne - Station débitmétrique | Yonne | 20,661 | Très inférieur à la normale47% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,287, 3,207 | source | |
| La Maine à Angers - Haute Chaîne | Maine | 20,477 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,477, -0,554 | source | |
| La Garonne à Mancioux | Garonne | 20,268 | Normal6% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,158, 0,958 | source | |
| L'Allier à Saint-Yorre | Allier | 20,11 | Très inférieur à la normale54% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,062, 3,459 | source | |
| La Marne à Créteil - Passerelle - Station débitmétrique | Marne | 19,884 | Très inférieur à la normale64% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,805, 2,467 | source | |
| La Vienne à Châtellerault | Vienne | 19,767 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,816, 0,54 | source | |
| Le Vidourle à Vic-le-Fesq | Vidourle | 19,558 | Supérieur à la normale115% au-dessus de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,871, 4,075 | source | |
| La Cèze à Bagnols-sur-Cèze [Etiage CNR en rive gauche] | Cèze | 19,149 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,171, 4,621 | source | |
| Le Gave d'Oloron à Oloron-Sainte-Marie [Pont SNCF] | Gave d'Oloron | 18,979 | Normal15% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,2, -0,608 | source | |
| L'Oise à Verberie - Barrage (amont) | Oise | 18,974 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 49,325, 2,731 | source | |
| La Marne à Châlons-en-Champagne | Marne | 18,889 | Très inférieur à la normale65% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,951, 4,354 | source | |
| La Seine à Bazoches-lès-Bray - Station débitmétrique (depuis 2015) | Seine | 18,864 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,425, 3,19 | source | |
| La Dordogne à Altillac [Beaulieu] | Dordogne | 18,821 | Très inférieur à la normale73% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,977, 1,843 | source | |
| L'Oise à Creil - Station débitmétrique (>2006) | Oise | 18,767 | Très inférieur à la normale63% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 49,254, 2,46 | source | |
| La Loire à Nevers | Loire | 18,434 | Très inférieur à la normale74% en dessous de la médiane historique | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,983, 3,165 | source | |
