Rivieren en rivierafvoer in Netherlands
Rivieren en meetstations voor live rivierafvoer in Netherlands: 13 rivieren en 52 afvoermeetstations van officiële hydrologische providers.
Rivieren in Netherlands
- Lek
- Rijn
- Waalwijk
- km 190,75
- vh pomp oost
- Olst
- IJssel
- voorheen Hesselmulertbrug
- Tiel, Waal
- Blaarthem, Dommel
- Spuien
- Lemmer stroomkanaal Woudagemaal
- Borgsweer stuw
Meetstations in Netherlands
52 afvoermeetstations rapporteren de rivierafvoer in Netherlands.
| Station | Rivier | Afvoer (m³/s) | Historische vergelijking | Waargenomen | Meting | Provider | Br., Lengte | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lobith, Bovenrijn, Tolkamer | Rijn | 633,8 | Ver onder normaal58% onder de historische mediaan | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,85, 6,102 | bron | |
| Tiel, Waal | Tiel, Waal | 562 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,882, 5,441 | bron | |
| Millingen a/d Rijn | Rijn | 520,9 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,873, 6,035 | bron | |
| Olst | Olst | 126,1 | Ver onder normaal56% onder de historische mediaan | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 52,342, 6,104 | bron | |
| Pannerden, Pannerdensch kanaal | Rijn | 108 | Ver onder normaal70% onder de historische mediaan | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,875, 6,038 | bron | |
| Maastricht Sint Pieter zuid | Berwijn | 67,59 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 50,828, 5,698 | bron | |
| Sint Pieter Noord | Berwijn | 50,61 | Onder normaal42% onder de historische mediaan | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 50,83, 5,697 | bron | |
| Eijsden, grens | Berwijn | 47,6 | Onder normaal38% onder de historische mediaan | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 50,758, 5,682 | bron | |
| Megen Dorp | km 190,75 | 22,81 | Ver onder normaal82% onder de historische mediaan | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,828, 5,563 | bron | |
| Maaseik | Berwijn | 22,2 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,095, 5,802 | bron | |
| Venlo | km 107,47 | 19,8 | Ver onder normaal81% onder de historische mediaan | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,367, 6,159 | bron | |
| Bunde, kanaal | Berwijn | 17,82 | Normaal1% onder de historische mediaan | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 50,906, 5,725 | bron | |
| Borgharen Dorp | Berwijn | 16,97 | Ver onder normaal72% onder de historische mediaan | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 50,872, 5,691 | bron | |
| Smeermaas, Zuid-Willemsvaart | Berwijn | 11,15 | Ver onder normaal12% onder de historische mediaan | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 50,875, 5,678 | bron | |
| Driel, boven | Rijn | 10,19 | Ver onder normaal86% onder de historische mediaan | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,966, 5,811 | bron | |
| Ommen, Vecht | voorheen Hesselmulertbrug | 8,85 | Onder normaal46% onder de historische mediaan | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 52,517, 6,422 | bron | |
| Aarle Rixtel, Schabbert, inlaat | Spuien | 2,22 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,521, 5,654 | bron | |
| Helmond, spaarpand | Spuien | 2,2 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,513, 5,661 | bron | |
| Aarle Rixtel, Schabbert, uitlaat | Spuien | 2,15 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,521, 5,654 | bron | |
| Wijk bij Duurstede, Amsterdam-Rijnkanaal | Rijn | 2,12 | Ver onder normaal90% onder de historische mediaan | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,975, 5,293 | bron | |
| Roermond, Hambeek | Roermond, Hambeek | 2,03 | Ver onder normaal53% onder de historische mediaan | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,185, 5,982 | bron | |
| Waalwijk | Waalwijk | 1,83 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,712, 5,075 | bron | |
| Helmond stuw Scheepstal inlaat | Spuien | 1,1 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,499, 5,684 | bron | |
| Berlicum Schijndelseloop | Spuien | 1,04 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,657, 5,404 | bron | |
| Beek en Donk, Sluis 6, inlaat | Spuien | 1 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,54, 5,631 | bron | |
| Beek en Donk, Sluis 6, uitlaat | Spuien | 1 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,54, 5,631 | bron | |
| Lemmer stroomkanaal Teroelsterkolk | Lemmer stroomkanaal Woudagemaal | 0,67 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 52,845, 5,684 | bron | |
| Maastricht Bosscherveld overlaat | Berwijn | 0,5 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 50,87, 5,687 | bron | |
| Erp, Sluis 5, inlaat | Spuien | 0,48 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,578, 5,586 | bron | |
| Erp, Sluis 5, uitlaat | Spuien | 0,48 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,578, 5,586 | bron | |
| Helmond RWZI aflaatwerk | Spuien | 0,39 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,5, 5,674 | bron | |
| Ommen, Ommerkanaal | voorheen Hesselmulertbrug | 0,33 | Ver onder normaal78% onder de historische mediaan | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 52,523, 6,402 | bron | |
| Helmond ZuidWillemsvaart Sluis 7 | Spuien | 0,2 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,496, 5,652 | bron | |
| Beek en Donk, Biezenloop | Spuien | 0 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,56, 5,606 | bron | |
| Beek En Donk Sluis6 kolk | Spuien | 0 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,54, 5,631 | bron | |
| Blaarthem, Dommel | Blaarthem, Dommel | 0 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,422, 5,445 | bron | |
| Borgsweer stuw | Borgsweer stuw | 0 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 53,297, 6,999 | bron | |
| Eindhoven Stuw Blaarthem kanaal | Blaarthem, Dommel | 0 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,422, 5,445 | bron | |
| Eindhoven, Gender | Blaarthem, Dommel | 0 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,423, 5,446 | bron | |
| Lemmer stroomkanaal Woudagemaal | Lemmer stroomkanaal Woudagemaal | 0 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 52,847, 5,68 | bron | |
| Poeldonk, Aa, uitlaat | Spuien | 0 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,684, 5,354 | bron | |
| Rosmalen, Hintham, beneden | Spuien | 0 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,7, 5,358 | bron | |
| Schijndel | Spuien | 0 | Ver onder normaal100% onder de historische mediaan | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,649, 5,443 | bron | |
| Schijndel, sluis, inlaat | Spuien | 0 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,648, 5,443 | bron | |
| Schijndel sluis kolk | Spuien | 0 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,648, 5,446 | bron | |
| 's-Hertogenbosch Engelen Dieze | km 190,75 | 0 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,734, 5,273 | bron | |
| 's-Hertogenbosch, Poeldonk, aa | Spuien | 0 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,684, 5,354 | bron | |
| Veghel, Sluis 4, inlaat | Spuien | 0 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,609, 5,532 | bron | |
| Veghel, Sluis 4, uitlaat | Spuien | 0 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 51,609, 5,532 | bron | |
| Zwartsluis gemaal pomp1 | vh pomp oost | 0 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 52,638, 6,08 | bron | |
| Zwartsluis gemaal pomp2 | vh pomp oost | 0 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 52,638, 6,08 | bron | |
| Zwartsluis gemaal pomp3 | vh pomp oost | 0 | — | instantaneous | Rijkswaterstaat Waterinfo | 52,638, 6,079 | bron |
Gegevensproviders
Rijkswaterstaat Waterinfo