Ríos y caudal en Ireland
Ríos y estaciones de aforo de caudal en tiempo real en Ireland: 23 ríos y 45 estaciones de aforo de caudal de los proveedores oficiales de hidrología.
Ríos en Ireland
- Shannon
- Suir
- Blackwater [Munster]
- Barrow
- Boyne
- Nore
- Moy
- Cong Canal
- Suck
- Inny
- Brosna
- Lee
- Clare
- Maigue
- Slaney
- Annalee
- Fergus
- Laune
- Moynalty
- Newport
- L. Gara
- Ballysadare
- Bandon
Estaciones de aforo en Ireland
45 estaciones de aforo reportan el caudal en Ireland.
| Estación | Río | Caudal (m³/s) | Comparación histórica | Observado | Medición | Proveedor | Lat, Lon | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahans (Moy) | Moy | 57,252 | Normal21% por encima de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,104, -9,158 | fuente | |
| Athlone | Shannon | 30,577 | Muy por debajo de lo normal58% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,422, -7,941 | fuente | |
| Ballylahan | Moy | 24,567 | Normal1% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,938, -9,103 | fuente | |
| Laune Br | Laune | 23,05 | Normal13% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,062, -9,617 | fuente | |
| Cong Weir | Cong Canal | 19,609 | Por debajo de lo normal20% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,539, -9,289 | fuente | |
| Brownsbarn | Nore | 17,343 | Por debajo de lo normal52% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,501, -7,092 | fuente | |
| Slane Castle | Boyne | 16,999 | Normal43% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,707, -6,562 | fuente | |
| Ballyduff | Blackwater [Munster] | 16,576 | Muy por debajo de lo normal69% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,144, -8,052 | fuente | |
| Graiguenamanagh U/S | Barrow | 16,303 | Por debajo de lo normal54% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,541, -6,951 | fuente | |
| Derrycahill | Suck | 15,942 | Normal16% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,432, -8,263 | fuente | |
| Bellagill | Suck | 15,835 | Normal26% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,362, -8,239 | fuente | |
| Royal Oak | Barrow | 15,824 | Por debajo de lo normal43% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,7, -6,981 | fuente | |
| Ballinasloe Town | Suck | 15,444 | — | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,33, -8,215 | fuente | |
| Ballysadare | Ballysadare | 14,208 | Normal6% por encima de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,209, -8,509 | fuente | |
| Barrow New Br | Barrow | 14,116 | Por debajo de lo normal44% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,846, -6,932 | fuente | |
| Clonmel | Suir | 12,972 | Muy por debajo de lo normal70% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,352, -7,695 | fuente | |
| Ballycorey | Fergus | 12,925 | Normal50% por encima de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,87, -8,975 | fuente | |
| Caher Park | Suir | 11,978 | Por debajo de lo normal55% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,358, -7,923 | fuente | |
| Annacotty | Newport | 11,193 | Normal22% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,669, -8,529 | fuente | |
| Corrofin (Clare) | Clare | 11,005 | Normal20% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,438, -8,864 | fuente | |
| Rookwood | Suck | 10,901 | Normal7% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,564, -8,293 | fuente | |
| Levitstown | Barrow | 10,822 | Por debajo de lo normal47% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,935, -6,95 | fuente | |
| Fermoy Br D/S | Blackwater [Munster] | 10,798 | Muy por debajo de lo normal72% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,14, -8,275 | fuente | |
| Butlers Br | Annalee | 9,935 | Normal24% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,042, -7,377 | fuente | |
| Killavullen | Blackwater [Munster] | 9,913 | Muy por debajo de lo normal70% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,149, -8,515 | fuente | |
| Navan Weir | Boyne | 9,768 | Normal54% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,644, -6,672 | fuente | |
| Pass Br | Barrow | 9,571 | Normal20% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,146, -7,071 | fuente | |
| New Br (Suir) | Suir | 9,203 | Por debajo de lo normal54% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,459, -7,998 | fuente | |
| John's Br (Nore) | Nore | 8,968 | Por debajo de lo normal63% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,653, -7,25 | fuente | |
| Trim | Boyne | 8,769 | Normal44% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,556, -6,792 | fuente | |
| Mallow Railway Br | Blackwater [Munster] | 8,14 | Muy por debajo de lo normal76% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,131, -8,657 | fuente | |
| Ballymahon | Inny | 7,823 | Por debajo de lo normal41% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,563, -7,758 | fuente | |
| Ballygaddy | Clare | 6,935 | Normal20% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,531, -8,874 | fuente | |
| Barrington's Br | Newport | 6,75 | Normal26% por encima de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,645, -8,475 | fuente | |
| Liscartan | Moynalty | 6,74 | Normal42% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,663, -6,72 | fuente | |
| Ferbane | Brosna | 6,56 | Muy por debajo de lo normal51% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,27, -7,828 | fuente | |
| Inniscarra Tailrace | Lee | 6,435 | — | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,892, -8,633 | fuente | |
| Urney Br | Annalee | 5,199 | Normal42% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,049, -7,406 | fuente | |
| Curranure | Bandon | 4,943 | Muy por debajo de lo normal70% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,765, -8,683 | fuente | |
| Carrownagower | Cong Canal | 4,683 | Por debajo de lo normal61% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,574, -9,29 | fuente | |
| Cuppanagh | L. Gara | 4,564 | Normal46% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,958, -8,406 | fuente | |
| Scarawalsh | Slaney | 4,182 | Muy por debajo de lo normal79% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,549, -6,55 | fuente | |
| Boyle Abbey Br | L. Gara | 4,146 | Por debajo de lo normal40% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,973, -8,297 | fuente | |
| Castleroberts | Maigue | 2,93 | Por debajo de lo normal73% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,543, -8,767 | fuente | |
| Fyanstown | Moynalty | 1,121 | Por debajo de lo normal54% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,726, -6,803 | fuente |
Proveedores de datos
Office of Public Works Hydro-Data