Rzeki i przepływ w Austria
Rzeki i wodowskazy bieżącego przepływu w Austria: 15 rzek i 67 wodowskazów przepływu od oficjalnych dostawców hydrologicznych.
Rzeki w Austria
Wodowskazy w Austria
67 wodowskazów przepływu raportuje przepływ w Austria.
| Stacja | Rzeka | Przepływ (m³/s) | Porównanie historyczne | Obserwacja | Pomiar | Dostawca | Szer., dł. | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavamünd Grenze | Drawa | 101,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,617, 14,975 | źródło | |
| Lavamünd Ort | Drawa | 97,7 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,641, 14,94 | źródło | |
| Oberndorf | Salzach | 69,62 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,94, 12,927 | źródło | |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 | 56,1 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,452, 9,663 | źródło | ||
| Salzburg (Nonntaler Brücke) | Salzach | 55 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,798, 13,054 | źródło | |
| Golling | Salzach | 47,778 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,596, 13,163 | źródło | |
| Villach-Congress | Drawa | 42,6 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,614, 13,85 | źródło | |
| Bangs, 200014 | 36,5 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,274, 9,535 | źródło | ||
| Werfen | Salzach | 35,214 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,48, 13,191 | źródło | |
| Amlach | Drawa | 32,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,774, 13,524 | źródło | |
| Drauhofen | Drawa | 31,8 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,826, 13,387 | źródło | |
| Kennelbach, 200329 | 29,9 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,476, 9,775 | źródło | ||
| Sachsenburg-Süd | Drawa | 29,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,826, 13,349 | źródło | |
| Dellach | Drawa | 23,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,734, 13,079 | źródło | |
| Oberdrauburg-Ort | Drawa | 22,8 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,748, 12,973 | źródło | |
| Bruck (Neuwiesen) | Salzach | 18,684 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,284, 12,811 | źródło | |
| Gisingen, 200147 | 18,5 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,26, 9,579 | źródło | ||
| Bozenau, 231795 | 16,8 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,476, 9,846 | źródło | ||
| Mittersill | Salzach | 13,447 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,283, 12,48 | źródło | |
| Federaun | Gail | 13 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,569, 13,815 | źródło | |
| Gumisch | Gurk | 11 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,606, 14,478 | źródło | |
| Beschling, 231688 | 9,32 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,2, 9,679 | źródło | ||
| Kendlbruck | Mura | 9,015 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,07, 13,882 | źródło | |
| Kolbnitz Verbund | Möll | 8,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,875, 13,302 | źródło | |
| Nötsch | Gail | 8,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,583, 13,614 | źródło | |
| Siezenheim | Saalach | 8,614 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,818, 12,979 | źródło | |
| Wallnerau (Pegel) | Salzach | 7,526 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,31, 13,12 | źródło | |
| Spittal-Fasan | Lieser | 6,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,808, 13,496 | źródło | |
| Obergäu | Salzach | 6,597 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,584, 13,182 | źródło | |
| Lauterach, 200410 | 6,13 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,463, 9,682 | źródło | ||
| Flattach | Möll | 5,8 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,933, 13,137 | źródło | |
| Mölbling | Gurk | 5,8 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,86, 14,45 | źródło | |
| Rattendorf | Gail | 5,3 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,624, 13,252 | źródło | |
| Launsdorf | Gurk | 4,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,761, 14,476 | źródło | |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 | 4,85 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,45, 9,655 | źródło | ||
| Tamsweg | Mura | 4,827 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,135, 13,803 | źródło | |
| Lorüns-Äule, 231662 | 4,09 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,133, 9,848 | źródło | ||
| Weißbach | Saalach | 3,729 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,522, 12,749 | źródło | |
| Krottendorf | Lavant | 3,5 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,663, 14,945 | źródło | |
| Gmünd | Lieser | 3,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,905, 13,537 | źródło | |
| Mörtelsdorf | Mura | 3,153 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,127, 13,788 | źródło | |
| Zell | Glan | 3,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,606, 14,401 | źródło | |
| Möllbrücke | Möll | 2,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,837, 13,37 | źródło | |
| Hirt | Gurk | 2,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,902, 14,438 | źródło | |
| Fischering | Lavant | 2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,784, 14,836 | źródło | |
| Brückl | Gurk | 1,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,752, 14,528 | źródło | |
| Wolfsberg-Rathausplatz | Lavant | 1,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,841, 14,844 | źródło | |
| Seeboden-Seebrücke | Lieser | 1,5 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,814, 13,509 | źródło | |
| Klagenfurt-Professor Deutschgasse | Glan | 1,5 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,634, 14,315 | źródło | |
| Urlaken | Seebach | 1,3 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,636, 13,882 | źródło | |
| Sandriesen | Lieser | 1,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,912, 13,532 | źródło | |
| Meiningen (Güfel), 200162 | 1,13 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,306, 9,579 | źródło | ||
| Lengfelden | Salzach | 1,05 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,845, 13,043 | źródło | |
| Hallein | Salzach | 0,982 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,691, 13,107 | źródło | |
| Brederis, 200527 | 0,979 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,284, 9,594 | źródło | ||
| Hermagor | Gail | 0,8 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,625, 13,373 | źródło | |
| Lorüns (Restwasser), 200659 | 0,491 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,136, 9,84 | źródło | ||
| Feffernitz | Drawa | 0,4 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,686, 13,687 | źródło | |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 | 0,369 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,457, 9,671 | źródło | ||
| St. Jakob | Lavant | 0,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,841, 14,835 | źródło | |
| Bürs Judavollastraße, 298073 | 0,179 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,152, 9,807 | źródło | ||
| Vorderberg | Gail | 0,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,596, 13,522 | źródło | |
| St. Paul | Lavant | 0,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,7, 14,871 | źródło | |
| Feistritz an der Gail | Gail | 0,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,572, 13,605 | źródło | |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 | 0,025 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,479, 9,696 | źródło | ||
| Fresach-Brücke | Drawa | 0 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,712, 13,697 | źródło | |
| St. Job | Gail | 0 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,55, 13,818 | źródło |
Dostawcy danych
Hydrographischer Dienst Kärnten · Land Salzburg Hydrografie · Land Vorarlberg VOWIS