Ríos y caudal en Finland
Ríos y estaciones de aforo de caudal en tiempo real en Finland: 134 ríos y 223 estaciones de aforo de caudal de los proveedores oficiales de hidrología.
Ríos en Finland
- Vuoksi
- Ossauskoski
- Valajaskoski
- Karunki
- Torne
- Kemijoki
- Pirttikoski
- Seitakorva
- Piirteenvirta
- Merikoski
- Konnivesi
- Kokemenjoki
- Kolsi
- Pälli
- Pielisjoki
- Päijänne
- Oulujärvi
- Hartolankoski
- Konnus tulvakanava
- Leivonvesi
- Nokia
- Maalismaa
- Alaköngäs
- Ounasjoki
- Patsoyoki
- Konnevesi - luusua
- Muonio
- Onnelansuvanto
- Leppikoski
- Kurenalus
- Nuasjärvi
- Lempäälä+Kuokkalankoski
- Muroleenkoski
- Emäjoki
- Siuruanjoki
- Lokka
- Porovesi
- Koitajoki
- Ontojärvi
- Aittokoski
- Liekune
- Keppo
- Väätäjänsuvanto
- Kelukoski
- Kiikun pato virtaama
- Kaitfors
- Harjunniva
- Saarijärvi - luusua
- Ivalojoki
- Padinki
- Haapakoski
- Oulankajoki
- Koskenkylänjoki
- Tengeliönjoki
- Petäjävesi - luusua
- Olkkajärvi
- Tunkkari
- Jaurakkajärvi - luusua
- Hossanjärvi - luusua
- Kyröskoski
- Vuosjärvi
- Pyhäjärvi
- Iijärvi - luusua
- Oulu
- Lentua - luusua
- Yanisyoki
- Ähtävänjoki
- Nilakka
- Jämsänkosken sp
- Vilppulankoski
- Hypöistenkoski
- Ryötönkoski
- Hosionkoski
- Peltokoski
- Yrttikosken säänn. Pato
- Irnijärvi
- Vikajärvi - luusua
- Rauhajärvi - luusua
- Kallavesi
- Ruskeakoski
- Kostonjärvi
- Pyhäjärvi
- Vuokkijärvi - luusua
- Perniönjoki Pohjankoski
- Mäkelänkoski
- Raanujärvi
- Unari - luusua
- Lämsänkosken ohijuoksutus
- Lotta
- Lammasjärvi - luusua
- Sääksjärvi - luusua
- Sonkajärvi - luusua
- Vatajankoski
- Saanijärvi - luusua
- Jumisko
- Jalasjoen säänn.pato
- Kitinen
- Suolijärvi - luusua
- Jongunjoki
- Kalliojärvi - luusua
- Valtimonjoki
- Ounasjärvi - luusua
- Muojärvi - luusua
- Myllymäki
- Allmänningsforsen
- Verla
- Saarenpää
- Perus
- Saramojoki
- Nellimjoki
- Juvankoski
- Väänteenjoki
- Kalajärven voimalaitos
- Naamijoki
- Sattasjoki
- Pyhäjärvi - luusua
- Haukipudas
- Hankavesi - luusua
- Niemelänjärvi - luusua
- Reis-Vuohtajärvi
- Köpingsbro
- Kitusjärvi - luusua
- Lamujoki
- Haapajärvi - luusua
- Pyhäntä
- Repojoki
- Utsjoki
- Nummenjoki
- Kellojärvi - luusua
- Keyritty - luusua
- Karhijärvenpato
- Kiskonjoki
- Kymijoki
- Taasianjoki
Estaciones de aforo en Finland
223 estaciones de aforo reportan el caudal en Finland.
| Estación | Río | Caudal (m³/s) | Comparación histórica | Observado | Medición | Proveedor | Lat, Lon | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taivalkoski | Ossauskoski | 842,5 | Muy por encima de lo normal62% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,93, 24,718 | fuente | |
| Ossauskoski | Ossauskoski | 770,3 | Muy por encima de lo normal49% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,155, 25,128 | fuente | |
| Valajaskoski | Valajaskoski | 764 | Muy por encima de lo normal57% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,423, 25,544 | fuente | |
| Petäjäskoski | Valajaskoski | 691,7 | Muy por encima de lo normal42% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,271, 25,341 | fuente | |
| Pälli | Pälli | 621,5 | Muy por encima de lo normal222% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,843, 26,198 | fuente | |
| Montta | Pälli | 602,1 | Muy por encima de lo normal206% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,82, 26,018 | fuente | |
| Utanen | Oulujärvi | 570,8 | Muy por encima de lo normal210% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,736, 26,482 | fuente | |
| Merikoski | Merikoski | 544,8 | Muy por encima de lo normal157% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,022, 25,477 | fuente | |
| Karunki | Karunki | 536,3 | Por encima de lo normal61% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,03, 24,025 | fuente | |
| Vuoksi, Imatra | Vuoksi | 527,4 | — | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,17, 28,78 | fuente | |
| Nuojua | Oulujärvi | 520,7 | Muy por encima de lo normal182% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,577, 26,719 | fuente | |
| Vanttauskoski | Pirttikoski | 491,2 | Muy por encima de lo normal64% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,367, 26,69 | fuente | |
| Vuoksi, Tainionkoski | Vuoksi | 485 | Por debajo de lo normal17% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,21, 28,787 | fuente | |
| Oulujärvi, Jylhämä | Oulujärvi | 481,4 | Muy por encima de lo normal175% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,571, 26,785 | fuente | |
| Pirttikoski | Pirttikoski | 451,7 | Muy por encima de lo normal52% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,339, 27,159 | fuente | |
| Seitakorva | Seitakorva | 439,9 | Muy por encima de lo normal57% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,475, 27,357 | fuente | |
| Pello | Torne | 439,7 | Por encima de lo normal39% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,785, 23,916 | fuente | |
| Maalismaa | Maalismaa | 430,5 | Muy por encima de lo normal183% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,306, 25,683 | fuente | |
| Raasakka | Maalismaa | 414 | Muy por encima de lo normal177% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,334, 25,415 | fuente | |
| Pahkakoski | Kurenalus | 354,6 | Muy por encima de lo normal197% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,357, 26,042 | fuente | |
| Haapakoski | Kurenalus | 352,4 | Muy por encima de lo normal199% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,329, 26,209 | fuente | |
| Kierikki | Kurenalus | 350,4 | Muy por encima de lo normal185% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,359, 25,916 | fuente | |
| Kolsi | Kolsi | 293,3 | Muy por encima de lo normal127% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,27, 22,361 | fuente | |
| Harjavalta | Kolsi | 287,1 | Muy por encima de lo normal120% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,337, 22,118 | fuente | |
| Pielisjoki, Kaltimo | Pielisjoki | 249,7 | Normal34% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,769, 30,134 | fuente | |
| Nuasjärvi, Koivukoski | Nuasjärvi | 236 | Muy por encima de lo normal350% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,226, 27,74 | fuente | |
| Kurenalus | Kurenalus | 228 | Muy por encima de lo normal191% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,363, 26,994 | fuente | |
| Kallavesi - Konnus + Karvio | Kallavesi | 225,1 | Muy por encima de lo normal160% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,549, 27,772 | fuente | |
| Leppikoski | Leppikoski | 219,8 | Muy por encima de lo normal138% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,455, 27,89 | fuente | |
| Hartolankoski | Hartolankoski | 214,3 | Por encima de lo normal110% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,328, 22,85 | fuente | |
| Alaköngäs | Alaköngäs | 201,8 | Muy por encima de lo normal37% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 70,076, 27,699 | fuente | |
| Nokia | Nokia | 188,7 | Muy por encima de lo normal152% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,462, 23,44 | fuente | |
| Äetsä | Hartolankoski | 187,1 | Por encima de lo normal97% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,279, 22,699 | fuente | |
| Savukoski | Kemijoki | 184,4 | Muy por encima de lo normal82% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 67,287, 28,165 | fuente | |
| Koitajoki, Pamilo | Koitajoki | 181,4 | Muy por encima de lo normal198% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,801, 30,432 | fuente | |
| Emäjoki, Seitenoikea | Emäjoki | 179 | Muy por encima de lo normal137% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,592, 28,419 | fuente | |
| Kemihaara | Kemijoki | 169,9 | Muy por encima de lo normal54% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 67,198, 27,789 | fuente | |
| Piirteenvirta | Piirteenvirta | 162 | Muy por debajo de lo normal20% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,668, 26,846 | fuente | |
| Kallavesi, Konnus | Kallavesi | 160,9 | Muy por encima de lo normal198% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,549, 27,772 | fuente | |
| Onnelansuvanto | Onnelansuvanto | 160 | Muy por encima de lo normal39% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 69,911, 27,031 | fuente | |
| Kymijoki, kokonaisvirtaama | Kymijoki | 160 | Muy por debajo de lo normal20% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,493, 26,454 | fuente | |
| Onkivesi, Viannonkoski | Porovesi | 155,6 | Muy por encima de lo normal272% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,22, 27,207 | fuente | |
| Piirteenvirta | Piirteenvirta | 154,1 | Muy por debajo de lo normal19% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,641, 26,76 | fuente | |
| Myllykoski | Piirteenvirta | 152,4 | Muy por debajo de lo normal19% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,767, 26,775 | fuente | |
| Keltti | Piirteenvirta | 151,8 | Por debajo de lo normal18% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,874, 26,617 | fuente | |
| Anjala | Piirteenvirta | 151,5 | Muy por debajo de lo normal18% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,698, 26,821 | fuente | |
| Niskakoski | Padinki | 151,3 | Muy por encima de lo normal445% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,202, 24,118 | fuente | |
| Länkelä | Harjunniva | 148 | Muy por encima de lo normal444% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,769, 24,874 | fuente | |
| Ounasjoki, Marraskoski | Ounasjoki | 148 | Normal6% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,794, 25,424 | fuente | |
| Kuusankoski | Piirteenvirta | 146,7 | Muy por debajo de lo normal26% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,907, 26,652 | fuente | |
| Ontojärvi, Katerma | Ontojärvi | 145 | Muy por encima de lo normal303% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,096, 28,978 | fuente | |
| Kyrönjoki, Hanhikoski | Kiikun pato virtaama | 142,5 | Muy por encima de lo normal402% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,959, 22,714 | fuente | |
| Voikkaa | Piirteenvirta | 141,1 | Muy por debajo de lo normal24% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,938, 26,601 | fuente | |
| Harjunniva | Harjunniva | 139 | Muy por encima de lo normal573% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,624, 25,403 | fuente | |
| Skatila | Kiikun pato virtaama | 138,9 | Muy por encima de lo normal304% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,092, 21,888 | fuente | |
| Konnivesi, Vuolenkoski | Konnivesi | 130 | Muy por debajo de lo normal18% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,079, 26,186 | fuente | |
| Väätäjänsuvanto | Väätäjänsuvanto | 126,7 | Muy por encima de lo normal185% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,494, 27,944 | fuente | |
| Muonionjoki, Muonio | Muonio | 124,6 | Normal7% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 67,945, 23,664 | fuente | |
| Päijänne, Kalkkinen | Päijänne | 124,5 | Muy por debajo de lo normal24% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,281, 25,597 | fuente | |
| Konnuskoski | Kallavesi | 121 | Por encima de lo normal124% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,549, 27,771 | fuente | |
| Mankala | Konnivesi | 119,4 | Muy por debajo de lo normal28% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,926, 26,272 | fuente | |
| Saraavesi, Kuhankoski | Leivonvesi | 117,7 | Normal24% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,376, 25,951 | fuente | |
| Porovesi, Nerohvirta | Porovesi | 115 | Muy por encima de lo normal208% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,467, 27,226 | fuente | |
| Kiantajärvi, Ämmäkoski | Vuokkijärvi - luusua | 111,8 | Muy por encima de lo normal206% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,879, 28,919 | fuente | |
| Leppävesi, Vaajakoski | Leivonvesi | 105,6 | Normal10% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,244, 25,891 | fuente | |
| Haukipudas | Haukipudas | 104,7 | Muy por encima de lo normal169% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,193, 25,411 | fuente | |
| Aittokoski | Aittokoski | 96,84 | Muy por encima de lo normal92% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,836, 28,856 | fuente | |
| Keppo | Keppo | 96,5 | Muy por encima de lo normal404% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,361, 22,702 | fuente | |
| Kymijoki, länsihaara | Kymijoki | 95,02 | Por debajo de lo normal16% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,493, 26,454 | fuente | |
| Lammasjärvi - luusua | Lammasjärvi - luusua | 94,4 | Muy por encima de lo normal225% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,127, 29,506 | fuente | |
| Muonionjoki, Kaaresuvanto | Muonio | 92,98 | Por encima de lo normal30% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 68,442, 22,499 | fuente | |
| Hamari | Padinki | 91,8 | Muy por encima de lo normal554% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,075, 24,583 | fuente | |
| Klåsarö | Kymijoki | 91,33 | Muy por debajo de lo normal18% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,531, 26,529 | fuente | |
| Ahvenkoski | Kymijoki | 89,72 | Por debajo de lo normal17% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,493, 26,454 | fuente | |
| Lahnakoski | Kaitfors | 85,48 | Muy por encima de lo normal437% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,782, 23,328 | fuente | |
| Haapakoski | Haapakoski | 82,72 | Muy por encima de lo normal542% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,141, 25,308 | fuente | |
| Padinki | Padinki | 79,92 | Muy por encima de lo normal697% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64, 24,771 | fuente | |
| Olkkajärvi, Permantokoski | Olkkajärvi | 78,54 | Muy por encima de lo normal111% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,492, 26,131 | fuente | |
| Jaurakkajärvi - luusua | Jaurakkajärvi - luusua | 74,21 | Muy por encima de lo normal136% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,203, 27,625 | fuente | |
| Tunkkari | Tunkkari | 67,45 | Muy por encima de lo normal578% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,498, 23,76 | fuente | |
| Varisvesi, Karvio | Saarijärvi - luusua | 66,95 | Muy por encima de lo normal94% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,514, 28,643 | fuente | |
| Simo | Hosionkoski | 66,55 | Por encima de lo normal98% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,665, 25,093 | fuente | |
| Kaitfors, kokonaisvirtaama | Kaitfors | 65,2 | Muy por encima de lo normal337% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,698, 23,388 | fuente | |
| Kymijoki, itähaara | Piirteenvirta | 64,98 | Muy por debajo de lo normal25% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,522, 26,867 | fuente | |
| Vikajärvi - luusua | Vikajärvi - luusua | 63,77 | Muy por encima de lo normal90% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,621, 26,223 | fuente | |
| Tengeliönjoki, Haapakoski | Tengeliönjoki | 63,21 | Muy por encima de lo normal234% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,381, 23,788 | fuente | |
| Vanajavesi - Kuokkalankoski | Lempäälä+Kuokkalankoski | 61,2 | Muy por encima de lo normal55% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,329, 23,753 | fuente | |
| Lempäälä+Kuokkalankoski | Lempäälä+Kuokkalankoski | 61,2 | Por encima de lo normal55% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,308, 23,753 | fuente | |
| Lentua - luusua | Lentua - luusua | 60,92 | Muy por encima de lo normal224% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,19, 29,587 | fuente | |
| Pernoonkoski | Piirteenvirta | 56,83 | Muy por debajo de lo normal32% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,58, 26,791 | fuente | |
| Konnus tulvakanava | Konnus tulvakanava | 56,36 | — | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,548, 27,773 | fuente | |
| Siuruanjoki, Leuvankoski | Siuruanjoki | 55,16 | Por encima de lo normal99% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,404, 25,864 | fuente | |
| Lämsä meno (uljuan täyttökanava) | Lämsänkosken ohijuoksutus | 54,18 | Muy por encima de lo normal446% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,303, 26,159 | fuente | |
| Muroleenkoski | Muroleenkoski | 51,93 | Por encima de lo normal87% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,854, 23,914 | fuente | |
| Sonkajärvi - luusua | Sonkajärvi - luusua | 49,88 | Muy por encima de lo normal494% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,699, 27,426 | fuente | |
| Oulankajoki | Oulankajoki | 48,75 | Muy por encima de lo normal110% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,369, 29,319 | fuente | |
| Uljua + Siikajoki | Lämsänkosken ohijuoksutus | 48,31 | Muy por encima de lo normal601% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,336, 25,875 | fuente | |
| Kiimasjärvi, Hietamankoski | Pyhäjärvi | 47,22 | Muy por encima de lo normal170% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,603, 25,57 | fuente | |
| Kostonjärvi, pato | Kostonjärvi | 44,85 | Muy por encima de lo normal380% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,75, 28,494 | fuente | |
| Hosionkoski | Hosionkoski | 43,9 | Muy por encima de lo normal104% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,918, 25,838 | fuente | |
| Ounasjoki, Köngäs | Ounasjoki | 43,76 | Normal8% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 67,878, 24,849 | fuente | |
| Korkeakoski | Piirteenvirta | 43,65 | Muy por debajo de lo normal28% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,531, 26,911 | fuente | |
| Vuokkijärvi - luusua | Vuokkijärvi - luusua | 41,18 | Muy por encima de lo normal176% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,813, 29,123 | fuente | |
| Tampparinkoski | Mäkelänkoski | 41,15 | Muy por encima de lo normal403% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,961, 23,061 | fuente | |
| Lamujoki | Lamujoki | 40,39 | Muy por encima de lo normal581% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,33, 25,855 | fuente | |
| Suolijärvi - luusua | Suolijärvi - luusua | 40,11 | Muy por encima de lo normal130% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,144, 28,073 | fuente | |
| Leivonvesi, Simuna | Leivonvesi | 40 | Normal7% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,38, 26,178 | fuente | |
| Hourunkoski, kokonaisvirtaama | Mäkelänkoski | 38,19 | Muy por encima de lo normal966% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,951, 23,144 | fuente | |
| Jongunjoki, Viitakoski | Jongunjoki | 37,35 | Muy por encima de lo normal195% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,563, 30,018 | fuente | |
| Ivalojoki, Pajakoski | Ivalojoki | 33,88 | Normal3% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 68,554, 27,279 | fuente | |
| Hossanjärvi - luusua | Hossanjärvi - luusua | 33,8 | Muy por encima de lo normal182% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,417, 29,556 | fuente | |
| Mäkelänkoski, kokonaisvirtaama | Mäkelänkoski | 33,63 | — | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,908, 23,281 | fuente | |
| Irnijärvi, pato | Irnijärvi | 33,02 | Muy por encima de lo normal292% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,553, 28,922 | fuente | |
| Uljuan juoksutus vl | Lämsänkosken ohijuoksutus | 32,56 | Muy por encima de lo normal305% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,336, 25,875 | fuente | |
| Vuosjärvi, Huopanankoski | Vuosjärvi | 32,41 | Por encima de lo normal140% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,044, 25,529 | fuente | |
| Jalasjoen säänn.pato | Jalasjoen säänn.pato | 32,14 | Muy por encima de lo normal8162% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,582, 22,469 | fuente | |
| Perus | Perus | 31,9 | Muy por encima de lo normal189% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,238, 21,586 | fuente | |
| Saarenpää | Saarenpää | 31,4 | Muy por encima de lo normal260% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,986, 23,764 | fuente | |
| Kitinen, Kurkiaska | Kelukoski | 31,04 | Muy por debajo de lo normal64% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 67,284, 26,733 | fuente | |
| Saramojoki, Roukkajankoski | Saramojoki | 30,6 | Muy por encima de lo normal220% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,644, 29,097 | fuente | |
| Valtimonjoki, Nuolikoski | Valtimonjoki | 30,47 | Muy por encima de lo normal516% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,708, 28,761 | fuente | |
| Oksava vl | Jämsänkosken sp | 29,76 | Muy por encima de lo normal433% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,804, 25,248 | fuente | |
| Konnevesi - luusua | Konnevesi - luusua | 29,04 | Por debajo de lo normal21% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,608, 26,324 | fuente | |
| Långfors | Ähtävänjoki | 28,75 | — | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,628, 22,951 | fuente | |
| Petäjävesi - luusua | Petäjävesi - luusua | 28,7 | Muy por encima de lo normal567% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,205, 25,188 | fuente | |
| Peltokoski | Peltokoski | 28,54 | Muy por encima de lo normal228% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,149, 23,837 | fuente | |
| Inarijoki, Karigasniemi | Inarijoki | 28,03 | Normal4% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 69,395, 25,849 | fuente | |
| Pyhäntä | Pyhäntä | 25,97 | Muy por encima de lo normal319% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,495, 28,369 | fuente | |
| Billnäs | Peltokoski | 25,34 | Por encima de lo normal199% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,086, 23,646 | fuente | |
| Kiikun pato virtaama | Kiikun pato virtaama | 25,13 | Muy por encima de lo normal283% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,858, 22,797 | fuente | |
| Luiro, Kammonen | Lokka | 25 | Por encima de lo normal40% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 67,492, 27,561 | fuente | |
| Iso-Vietonen, Kaaranneskoski | Raanujärvi | 24,93 | Muy por encima de lo normal260% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,646, 24,43 | fuente | |
| Hankavesi - luusua | Hankavesi - luusua | 24,21 | Por debajo de lo normal26% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,617, 26,711 | fuente | |
| Siuro, ylä | Kyröskoski | 24 | Normal61% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 61,477, 23,336 | fuente | |
| Jämsänkosken sp | Jämsänkosken sp | 23,03 | Muy por encima de lo normal575.650% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,8, 25,251 | fuente | |
| Vääräkoski | Ruskeakoski | 22,19 | Normal52% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,214, 30,504 | fuente | |
| Valtimonjoki, Kuokkastenkoski | Valtimonjoki | 22,08 | Muy por encima de lo normal110% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,541, 28,958 | fuente | |
| Koivukoski | Piirteenvirta | 21,33 | Muy por debajo de lo normal16% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,522, 26,867 | fuente | |
| Sutela | Piirteenvirta | 21,33 | Por debajo de lo normal8% por debajo de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,509, 26,879 | fuente | |
| Evijärvi, Kaarenhaara | Ähtävänjoki | 21,21 | — | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,433, 23,401 | fuente | |
| Pitkämö | Jalasjoen säänn.pato | 21,04 | Por encima de lo normal57% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,584, 22,414 | fuente | |
| Vilppulankoski | Vilppulankoski | 21 | Por encima de lo normal109% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,013, 24,509 | fuente | |
| Niemelänjärvi - luusua | Niemelänjärvi - luusua | 20,95 | Muy por encima de lo normal171% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 64,625, 28,691 | fuente | |
| Ruskeakoski | Ruskeakoski | 20,66 | Normal70% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 62,427, 30,445 | fuente | |
| Herrfors | Ähtävänjoki | 20,51 | Por encima de lo normal40% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,623, 22,884 | fuente | |
| Hattar | Ähtävänjoki | 20,51 | — | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,573, 23,133 | fuente | |
| Finnholm | Ähtävänjoki | 20,34 | — | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,555, 23,159 | fuente | |
| Jumisko | Jumisko | 19,55 | Por encima de lo normal29% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 66,514, 27,786 | fuente | |
| Kattilakoski | Ähtävänjoki | 19,39 | Por encima de lo normal43% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 63,47, 23,31 | fuente | |
| Oulunkylä | Myllymäki | 18,77 | Por encima de lo normal65% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 60,238, 24,987 | fuente | |
| Muojärvi - luusua | Muojärvi - luusua | 18,69 | Muy por encima de lo normal122% por encima de la mediana histórica | daily mean | Finnish Environment Institute | 65,871, 29,96 | fuente | |
