Ríos y caudal en Ireland
Ríos y estaciones de aforo de caudal en tiempo real en Ireland: 24 ríos y 46 estaciones de aforo de caudal de los proveedores oficiales de hidrología.
Ríos en Ireland
- Shannon
- Erne
- Suir
- Blackwater [Munster]
- Barrow
- Boyne
- Nore
- Moy
- Cong Canal
- Suck
- Inny
- Brosna
- Lee
- Clare
- Maigue
- Slaney
- Annalee
- Fergus
- Laune
- Moynalty
- Newport
- L. Gara
- Ballysadare
- Bandon
Estaciones de aforo en Ireland
46 estaciones de aforo reportan el caudal en Ireland.
| Estación | Río | Caudal (m³/s) | Comparación histórica | Observado | Medición | Proveedor | Lat, Lon | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahans (Moy) | Moy | 57,728 | Normal22% por encima de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,104, -9,158 | fuente | |
| Ballylahan | Moy | 56,828 | Muy por encima de lo normal128% por encima de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,938, -9,103 | fuente | |
| Athlone | Shannon | 33,419 | Por debajo de lo normal55% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,422, -7,941 | fuente | |
| Ballysadare | Ballysadare | 24,897 | Por encima de lo normal85% por encima de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,209, -8,509 | fuente | |
| Laune Br | Laune | 22,681 | Normal15% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,062, -9,617 | fuente | |
| Cong Weir | Cong Canal | 22,522 | Normal8% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,539, -9,289 | fuente | |
| Brownsbarn | Nore | 17,129 | Por debajo de lo normal53% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,501, -7,092 | fuente | |
| Ballyduff | Blackwater [Munster] | 16,94 | Muy por debajo de lo normal69% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,144, -8,052 | fuente | |
| Ballinasloe Town | Suck | 16,678 | — | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,33, -8,215 | fuente | |
| Bellagill | Suck | 16,305 | Normal23% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,362, -8,239 | fuente | |
| Clonmel | Suir | 16,017 | Muy por debajo de lo normal63% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,352, -7,695 | fuente | |
| Derrycahill | Suck | 15,99 | Normal16% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,432, -8,263 | fuente | |
| Graiguenamanagh U/S | Barrow | 15,657 | Por debajo de lo normal56% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,541, -6,951 | fuente | |
| Slane Castle | Boyne | 15,6 | Por debajo de lo normal47% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,707, -6,562 | fuente | |
| Ballycorey | Fergus | 15,322 | Por encima de lo normal78% por encima de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,87, -8,975 | fuente | |
| Royal Oak | Barrow | 13,402 | Por debajo de lo normal52% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,7, -6,981 | fuente | |
| Barrow New Br | Barrow | 11,495 | Por debajo de lo normal54% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,846, -6,932 | fuente | |
| Caher Park | Suir | 10,936 | Por debajo de lo normal59% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,358, -7,923 | fuente | |
| Belturbet | Erne | 10,882 | Por debajo de lo normal41% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,098, -7,451 | fuente | |
| Curranure | Bandon | 9,731 | Por debajo de lo normal42% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,765, -8,683 | fuente | |
| Fermoy Br D/S | Blackwater [Munster] | 9,696 | Muy por debajo de lo normal75% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,14, -8,275 | fuente | |
| Killavullen | Blackwater [Munster] | 9,659 | Muy por debajo de lo normal71% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,149, -8,515 | fuente | |
| Mallow Railway Br | Blackwater [Munster] | 9,423 | Muy por debajo de lo normal72% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,131, -8,657 | fuente | |
| John's Br (Nore) | Nore | 9,321 | Por debajo de lo normal61% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,653, -7,25 | fuente | |
| Corrofin (Clare) | Clare | 8,995 | Normal34% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,438, -8,864 | fuente | |
| Annacotty | Newport | 8,979 | Por debajo de lo normal37% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,669, -8,529 | fuente | |
| Rookwood | Suck | 8,959 | Normal24% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,564, -8,293 | fuente | |
| Navan Weir | Boyne | 8,621 | Por debajo de lo normal60% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,644, -6,672 | fuente | |
| Trim | Boyne | 8,415 | Normal47% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,556, -6,792 | fuente | |
| Butlers Br | Annalee | 8,318 | Normal36% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,042, -7,377 | fuente | |
| Pass Br | Barrow | 7,748 | Normal35% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,146, -7,071 | fuente | |
| Carrownagower | Cong Canal | 7,521 | Por debajo de lo normal37% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,574, -9,29 | fuente | |
| Ballymahon | Inny | 7,277 | Por debajo de lo normal45% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,563, -7,758 | fuente | |
| New Br (Suir) | Suir | 7,026 | Por debajo de lo normal65% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,459, -7,998 | fuente | |
| Barrington's Br | Newport | 6,572 | Normal22% por encima de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,645, -8,475 | fuente | |
| Ferbane | Brosna | 6,56 | Muy por debajo de lo normal51% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,27, -7,828 | fuente | |
| Scarawalsh | Slaney | 6,264 | Muy por debajo de lo normal69% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,549, -6,55 | fuente | |
| Inniscarra Tailrace | Lee | 6,188 | — | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,892, -8,633 | fuente | |
| Liscartan | Moynalty | 6,09 | Normal47% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,663, -6,72 | fuente | |
| Levitstown | Barrow | 6,033 | Muy por debajo de lo normal71% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,935, -6,95 | fuente | |
| Ballygaddy | Clare | 5,973 | Normal31% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,531, -8,874 | fuente | |
| Urney Br | Annalee | 5,677 | Normal36% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,049, -7,406 | fuente | |
| Cuppanagh | L. Gara | 5,252 | Normal38% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,958, -8,406 | fuente | |
| Boyle Abbey Br | L. Gara | 5,235 | Normal24% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,973, -8,297 | fuente | |
| Castleroberts | Maigue | 2,739 | Por debajo de lo normal74% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,543, -8,767 | fuente | |
| Fyanstown | Moynalty | 0,989 | Por debajo de lo normal60% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,726, -6,803 | fuente |
Proveedores de datos
Office of Public Works Hydro-Data