Fiume Júcar Alto
Il Júcar Alto è un fiume europeo che attraversa Spain. Al 2026-10-13, il Júcar Alto scorreva a circa 1,79 m³/s presso la stazione EA 130 SALIDA CONTRERAS.
- Nome canonico
- Júcar Alto
- Paesi
- Spain
- Area massima del bacino a monte
- 4727 km²
- Lunghezza mappata del fiume
- 394,6 km
- Stazioni idrometriche
- 11
- Ultima portata misurata
- 1,79 m³/s (EA 130 SALIDA CONTRERAS, 2026-10-13)
Stazioni idrometriche sul Júcar Alto
Le seguenti 11 stazioni idrometriche riportano la portata del Júcar Alto, ordinate da valle (bacino più esteso per primo). La portata è espressa in metri cubi al secondo (m³/s).
| Stazione | Paese | Portata (m³/s) | Confronto storico | Osservata | Misura | Qualità dei dati | Fornitore | Lat, Lon | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA 130 SALIDA CONTRERAS | Spain | 1,79 | — | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 39,53, -1,506 | fonte | |
| MC VILLATOYA | Spain | 8,561 | — | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 39,331, -1,335 | fonte | |
| EA 32 CUENCA | Spain | 2,145 | — | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 40,073, -2,143 | fonte | |
| EA 91 SAN LORENZO DE LA PARRILLA | Spain | 3,454 | Nella norma9% sotto la mediana storica | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 39,852, -2,288 | fonte | |
| EA 107 SALIDA ALARCÓN | Spain | 5,726 | — | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 39,561, -2,115 | fonte | |
| EA 129 EL PICAZO | Spain | 4,571 | — | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 39,463, -2,086 | fonte | |
| EA 132 EL CARRASCO | Spain | 3,411 | — | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 39,213, -2,019 | fonte | |
| EA 36 LOS FRAILES | Spain | 3,061 | — | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 39,138, -1,75 | fonte | |
| EA 90 PAJARONCILLO | Spain | 2,525 | Sopra la norma43% sopra la mediana storica | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 39,94, -1,711 | fonte | |
| EA 139 VÍLLORA | Spain | 6,951 | — | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 39,739, -1,635 | fonte | |
| EA 140 RIO HUÉRCEMES | Spain | 0,522 | — | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 39,72, -1,704 | fonte |
Fiumi correlati
Dati, fonti e marcatempo
La geometria è la rete HydroRIVERS (HydroSHEDS): tratti europei con almeno 500 km² di bacino idrografico a monte, uniti in catene tra le confluenze. La direzione del flusso deriva dalla rete stessa; i nomi dei fiumi sono l'etichetta canonica in inglese unita dai metadati dei fornitori e da Natural Earth, con gli alias in lingua locale mantenuti.
La portata è il deflusso osservato normalizzato dai fornitori idrologici nazionali ufficiali, misurato dove una stazione si trova sul fiume e interpolato tra le stazioni. I valori pallidi/stimati sono ricavati dall'area del bacino × la portata specifica locale delle stazioni vicine e non sono mai presentati come misurazioni.