Реки и сток в стране Austria
Реки и гидрологические посты живого стока в стране Austria: 15 рек и 67 постов учёта расхода от официальных гидрологических служб.
Реки в стране Austria
Гидрологические посты в стране Austria
67 постов учёта расхода отражают сток в стране Austria.
| Пост | Река | Расход (m³/s) | Сравнение с историческими данными | Наблюдение | Измерение | Поставщик | Широта, долгота | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | Salzach | 62,092 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,94, 12,927 | источник | |
| Salzburg (Nonntaler Brücke) | Salzach | 59,88 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,798, 13,054 | источник | |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 | 52,5 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,452, 9,663 | источник | ||
| Golling | Salzach | 42,506 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,596, 13,163 | источник | |
| Bangs, 200014 | 40,5 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,274, 9,535 | источник | ||
| Werfen | Salzach | 37,9 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,48, 13,191 | источник | |
| Villach-Congress | Драва | 34,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,614, 13,85 | источник | |
| Amlach | Драва | 32 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,774, 13,524 | источник | |
| Drauhofen | Драва | 26 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,826, 13,387 | источник | |
| Oberdrauburg-Ort | Драва | 22,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,748, 12,973 | источник | |
| Sachsenburg-Süd | Драва | 21,8 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,826, 13,349 | источник | |
| Dellach | Драва | 21,4 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,734, 13,079 | источник | |
| Bruck (Neuwiesen) | Salzach | 18,327 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,284, 12,811 | источник | |
| Gisingen, 200147 | 17,4 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,26, 9,579 | источник | ||
| Federaun | Gail | 13 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,569, 13,815 | источник | |
| Kennelbach, 200329 | 12,4 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,476, 9,775 | источник | ||
| Mittersill | Salzach | 11,872 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,283, 12,48 | источник | |
| Gumisch | Gurk | 10,3 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,606, 14,478 | источник | |
| Bozenau, 231795 | 9,83 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,476, 9,846 | источник | ||
| Kendlbruck | Мур | 9,015 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,07, 13,882 | источник | |
| Nötsch | Gail | 8,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,583, 13,614 | источник | |
| Kolbnitz Verbund | Möll | 8,5 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,875, 13,302 | источник | |
| Beschling, 231688 | 8,25 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,2, 9,679 | источник | ||
| Siezenheim | Saalach | 7,307 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,818, 12,979 | источник | |
| Wallnerau (Pegel) | Salzach | 6,95 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,31, 13,12 | источник | |
| Spittal-Fasan | Lieser | 6,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,808, 13,496 | источник | |
| Flattach | Möll | 6,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,933, 13,137 | источник | |
| Mölbling | Gurk | 5,6 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,86, 14,45 | источник | |
| Mörtelsdorf | Мур | 5,413 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,127, 13,788 | источник | |
| Rattendorf | Gail | 5,3 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,624, 13,252 | источник | |
| Obergäu | Salzach | 5,266 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,584, 13,182 | источник | |
| Launsdorf | Gurk | 4,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,761, 14,476 | источник | |
| Tamsweg | Мур | 4,827 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,135, 13,803 | источник | |
| Weißbach | Saalach | 3,729 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,522, 12,749 | источник | |
| Lorüns-Äule, 231662 | 3,66 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,133, 9,848 | источник | ||
| Möllbrücke | Möll | 3,6 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,837, 13,37 | источник | |
| Krottendorf | Lavant | 3,4 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,663, 14,945 | источник | |
| Lavamünd Grenze | Драва | 3,4 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,617, 14,975 | источник | |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 | 3,32 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,45, 9,655 | источник | ||
| Gmünd | Lieser | 3,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,905, 13,537 | источник | |
| Zell | Glan | 3,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,606, 14,401 | источник | |
| Hirt | Gurk | 2,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,902, 14,438 | источник | |
| Fischering | Lavant | 2,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,784, 14,836 | источник | |
| Brückl | Gurk | 2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,752, 14,528 | источник | |
| Wolfsberg-Rathausplatz | Lavant | 1,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,841, 14,844 | источник | |
| Lauterach, 200410 | 1,83 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,463, 9,682 | источник | ||
| Seeboden-Seebrücke | Lieser | 1,5 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,814, 13,509 | источник | |
| Klagenfurt-Professor Deutschgasse | Glan | 1,5 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,634, 14,315 | источник | |
| Urlaken | Seebach | 1,3 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,636, 13,882 | источник | |
| Sandriesen | Lieser | 1,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,912, 13,532 | источник | |
| Hallein | Salzach | 1,065 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,691, 13,107 | источник | |
| Lengfelden | Salzach | 1 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,845, 13,043 | источник | |
| Hermagor | Gail | 0,8 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,625, 13,373 | источник | |
| Lorüns (Restwasser), 200659 | 0,484 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,136, 9,84 | источник | ||
| Meiningen (Güfel), 200162 | 0,408 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,306, 9,579 | источник | ||
| Feffernitz | Драва | 0,4 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,686, 13,687 | источник | |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 | 0,32 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,457, 9,671 | источник | ||
| Brederis, 200527 | 0,304 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,284, 9,594 | источник | ||
| St. Jakob | Lavant | 0,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,841, 14,835 | источник | |
| Bürs Judavollastraße, 298073 | 0,16 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,152, 9,807 | источник | ||
| Vorderberg | Gail | 0,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,596, 13,522 | источник | |
| St. Paul | Lavant | 0,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,7, 14,871 | источник | |
| Feistritz an der Gail | Gail | 0,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,572, 13,605 | источник | |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 | 0,023 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,479, 9,696 | источник | ||
| Lavamünd Ort | Драва | 0 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,641, 14,94 | источник | |
| Fresach-Brücke | Драва | 0 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,712, 13,697 | источник | |
| St. Job | Gail | 0 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,55, 13,818 | источник |
Поставщики данных
Hydrographischer Dienst Kärnten · Land Salzburg Hydrografie · Land Vorarlberg VOWIS