Rivers & streamflow in Poland
Rivers and live streamflow gauging stations in Poland: 154 rivers and 384 discharge gauges from official hydrology providers.
Rivers in Poland
- Vistula
- Oder
- Bug
- Warta
- Narew
- Noteć
- San
- Bug
- Wieprz
- Pilica
- Bug
- Bzura
- Biebrza
- Dunajec
- Bóbr
- Wkra
- Obra
- Prosna
- Gwda
- Drwęca
- Barycz
- Nysa Kłodzka
- Brda
- Neisse
- Pisa
- Wisłoka
- Nida
- San
- Łyna
- Wisłok
- Drawa
- Parsęta
- Wierzyca
- Niesób
- Wełna
- Liwiec
- Rega
- Widawka
- Pasłęka
- Tanew
- Ina
- Kaczawa
- Kanał Mosiński
- Dzierzgoń
- Radomka
- Przemsza
- Omulew
- Orzyc
- Nurzec
- Kamienna
- Supraśl
- Bystrzyca
- Widawa
- Krzna
- Osa
- Wieprza
- Guber
- Łeba
- Wda
- Tyśmienica
- Węgorapa
- Zgłowiączka
- Liswarta
- Mała Panew
- Raba
- Stobrawa
- Orla
- Słupia
- Ełk
- Soła
- Huczwa
- Czarna
- Blizna
- Piława
- Bystrzyca
- Ner
- Łupawa
- Myśla
- Rawka
- Czarna Nida
- Muława
- Płonia
- Świder
- Lega
- Zb Siemianówka
- Skawa
- Wietcisa
- Lubaczówka
- Iłżanka
- Olza
- Kłodnica
- Mogilnica
- Radew
- Wisznia
- Drzewiczka
- Kwisa
- Biała Przemsza
- Biała Nida
- Oława
- Ślęza
- Biała
- Osobłoga
- Obrzyca
- Ropa
- Czarna Woda
- Łęg
- Czerna Wielka
- Utrata
- Lubsza
- Czarna Hańcza
- Wolbórka
- Jeziorka
- Włodawka
- Dobrzyca
- Szkło
- Węgorapa
- Wiar
- Grabia
- Brok
- Szprotawa
- Luciąża
- Brzozówka
- Szreniawa
- Raciążnica
- Łobżonka
- Wschodnia
- Kostrzyń
- Psina
- Bukowa
- Gołdapa
- Orz
- Oleśnica
- Narewka
- Panna
- Łydynia
- Mierzęcka Struga
- Strzegomka
- Ścinawka
- Pór
- Mławka
- Rgilewka
- Mierzawa
- Sąsiecznica
- Wilga
- Koprzywianka
- Wissa
- Mleczka Zachodnia
- Sajna
- Czarna Przemsza
- Wyżnica
- Orlanka
- -
- Mroga
- Jasiołka
Gauging stations in Poland
384 discharge gauges report streamflow in Poland. The 300 highest-flow stations are listed below; the full set is available in the machine-readable dataset and on the interactive map.
| Station | River | Discharge (m³/s) | Historical Comparison | Observed | Measurement | Provider | Lat, Lon | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tczew | Vistula | 298 | Much below normal60% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.087, 18.806 | source | |
| Grudziądz | Vistula | 258 | Much below normal100% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.485, 18.745 | source | |
| Chełmno | Vistula | 246 | Much below normal100% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.363, 18.415 | source | |
| Kępa Polska | Vistula | 232 | Much below normal63% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.431, 19.963 | source | |
| Modlin | Vistula | 228 | Much below normal61% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.431, 20.66 | source | |
| Wyszogród | Vistula | 225 | Much below normal100% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.385, 20.193 | source | |
| Wychódźc | Vistula | 220 | — | instantaneous | IMGW-PIB | 52.394, 20.423 | source | |
| Gusin | Vistula | 152 | Much below normal61% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.893, 21.254 | source | |
| Warszawa - Nadwilanówka | Vistula | 151 | Much below normal57% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.186, 21.108 | source | |
| Gozdowice | Oder | 150 | Much below normal53% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.764, 14.318 | source | |
| Warszawa-Bulwary | Vistula | 147 | — | instantaneous | IMGW-PIB | 52.247, 21.021 | source | |
| Dęblin | Vistula | 133 | Much below normal58% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.563, 21.826 | source | |
| Puławy | Vistula | 129 | Much below normal47% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.445, 21.946 | source | |
| Kolonia nadwiślańska | Vistula | 125 | — | instantaneous | IMGW-PIB | 51.125, 21.791 | source | |
| Annopol | Vistula | 113 | Much below normal61% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.899, 21.832 | source | |
| Zawichost | Vistula | 110 | Much below normal62% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.806, 21.863 | source | |
| Sandomierz | Vistula | 80 | Much below normal54% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.673, 21.746 | source | |
| Gorzów Wielkopolski | Warta | 73 | Much below normal47% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.73, 15.253 | source | |
| Głogów | Oder | 71 | Much below normal100% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.674, 16.059 | source | |
| Słubice | Oder | 67.2 | Much below normal62% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.348, 14.556 | source | |
| Szczucin | Vistula | 66 | Much below normal54% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.327, 21.077 | source | |
| Karsy | Vistula | 63.8 | Much below normal53% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.275, 20.775 | source | |
| Połęcko | Oder | 59.2 | Much below normal61% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.053, 14.892 | source | |
| Nietków | Oder | 56.6 | Much below normal100% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.046, 15.348 | source | |
| Cigacice | Oder | 55.9 | Much below normal59% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.033, 15.608 | source | |
| Zambski Kościelne | Narew | 49.4 | Much below normal43% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.756, 21.206 | source | |
| Ścinawa | Oder | 48.1 | Much below normal59% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.409, 16.443 | source | |
| Ostrołęka | Narew | 43.3 | Much below normal38% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.084, 21.563 | source | |
| Nowogród | Narew | 41.4 | Much below normal36% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.227, 21.865 | source | |
| Gościmiec | Noteć | 40.1 | Much below normal32% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.776, 15.638 | source | |
| Jagodniki | Vistula | 38.3 | Much below normal52% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.201, 20.682 | source | |
| Nowe Drezdenko | Noteć | 36 | Much below normal37% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.851, 15.838 | source | |
| Wronki | Warta | 34.3 | Much below normal53% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.712, 16.38 | source | |
| Skwierzyna | Warta | 34 | Much below normal56% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.602, 15.5 | source | |
| Popędzynka | Vistula | 33.5 | Much below normal56% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.141, 20.549 | source | |
| Międzychód | Warta | 32.5 | — | instantaneous | IMGW-PIB | 52.604, 15.886 | source | |
| Malczyce | Oder | 31.5 | Much below normal72% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.227, 16.49 | source | |
| Oborniki | Warta | 29.9 | Much below normal56% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.644, 16.814 | source | |
| Sierosławice | Vistula | 29.3 | Much below normal57% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.132, 20.457 | source | |
| Radomysl | San | 28 | Much below normal72% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.674, 21.931 | source | |
| Śrem | Warta | 27.6 | Much below normal60% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.093, 17.016 | source | |
| Wizna | Narew | 27.6 | Much below normal31% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.201, 22.408 | source | |
| Piątnica-Łomża | Narew | 27.3 | Much below normal37% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.193, 22.093 | source | |
| Poznań Most Rocha | Warta | 26.9 | Much below normal61% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.402, 16.945 | source | |
| Nisko | San | 26.5 | Much below normal72% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.52, 22.193 | source | |
| Rzuchów | San | 26.5 | Much below normal68% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.247, 22.502 | source | |
| Żabno | Dunajec | 25.5 | Much below normal53% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.132, 20.862 | source | |
| Krzyż | Noteć | 24.2 | Much below normal39% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.862, 16.002 | source | |
| Nowa Wieś Podgórna | Warta | 23.9 | Much below normal63% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.142, 17.589 | source | |
| Wyszków | Bug | 23 | Much below normal73% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.588, 21.453 | source | |
| Zgłobice | Dunajec | 22.7 | Much below normal55% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.975, 20.879 | source | |
| Pyzdry | Warta | 21.8 | — | instantaneous | IMGW-PIB | 52.168, 17.695 | source | |
| Koło | Warta | 21.6 | Much below normal100% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.195, 18.634 | source | |
| Czchów | Dunajec | 21.1 | Below normal54% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.816, 20.682 | source | |
| Nowy Sącz | Dunajec | 21 | Much below normal57% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.627, 20.687 | source | |
| Sławsk | Warta | 21 | Much below normal60% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.198, 18.133 | source | |
| Leżachów | San | 19.6 | Much below normal68% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.14, 22.603 | source | |
| Smukała | Brda | 19.3 | Much below normal22% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.188, 17.963 | source | |
| Jarosław | San | 18.8 | Much below normal66% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.021, 22.703 | source | |
| Frankopol | Bug | 18.4 | Much below normal74% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.415, 22.561 | source | |
| Małkinia | Bug | 17.8 | — | instantaneous | IMGW-PIB | 52.674, 22.016 | source | |
| Uniejów | Warta | 17.1 | Much below normal60% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.973, 18.791 | source | |
| Zabuże | Bug | 16.3 | — | instantaneous | IMGW-PIB | 52.318, 23.049 | source | |
| Gołkowice | Dunajec | 15.4 | Much below normal44% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.55, 20.57 | source | |
| Nowogród Bobrzański | Bóbr | 15.2 | Much below normal100% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.799, 15.237 | source | |
| Bardy | Parsęta | 14.8 | Much below normal29% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.092, 15.714 | source | |
| Białobrzegi | Pilica | 14.7 | Much below normal55% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.658, 20.951 | source | |
| Elgiszewo | Drwęca | 13.6 | Much below normal31% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.061, 18.928 | source | |
| Charnowo | Słupia | 13.6 | Much below normal17% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.546, 16.928 | source | |
| Tuchola | Brda | 13.5 | Much below normal25% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.573, 17.903 | source | |
| Trzebiatów | Rega | 13.5 | Normal1% above the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.064, 15.261 | source | |
| Słupsk | Słupia | 13.3 | Normal5% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.47, 17.031 | source | |
| Stary Kraków | Wieprza | 13.2 | Normal11% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.442, 16.606 | source | |
| Racibórz Miedonia | Oder | 13 | Much below normal69% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.122, 18.23 | source | |
| Nowe Miasto/Pilicą | Pilica | 12.8 | Much below normal52% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.609, 20.573 | source | |
| Strękowa Góra | Narew | 12.8 | Much below normal33% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.22, 22.539 | source | |
| Piła | Gwda | 12.7 | Much below normal39% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.151, 16.739 | source | |
| Sieradz | Warta | 12.5 | Much below normal57% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.6, 18.742 | source | |
| Krzyżanowice | Oder | 12.2 | Much below normal67% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.994, 18.287 | source | |
| Spała | Pilica | 12.2 | Much below normal49% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.537, 20.134 | source | |
| Brodnica | Drwęca | 12.2 | Much below normal25% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.256, 19.401 | source | |
| Kośmin | Wieprz | 12.1 | Much below normal67% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.573, 22.001 | source | |
| Burzyn | Biebrza | 12.1 | Much below normal35% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.274, 22.459 | source | |
| Olza | Oder | 12 | Much below normal77% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.955, 18.326 | source | |
| Sępopol | Łyna | 11.6 | Below normal29% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.266, 21.006 | source | |
| Dobrylas | Pisa | 11.1 | Much below normal34% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.286, 21.865 | source | |
| Cecenowo | Łeba | 10.9 | Normal1% above the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.654, 17.564 | source | |
| Bieruń Nowy | Vistula | 10.8 | Much below normal44% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.065, 19.194 | source | |
| Żagań | Bóbr | 10.8 | Much below normal49% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.618, 15.316 | source | |
| Białogórzyno | Radew | 10.4 | Above normal27% above the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.063, 16.117 | source | |
| Drawiny | Drawa | 10.1 | Much below normal41% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.886, 15.978 | source | |
| Dynów | San | 9.7 | Much below normal78% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.801, 22.244 | source | |
| Ptaki | Pisa | 9.5 | Below normal40% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.393, 21.792 | source | |
| Nysa | Nysa Kłodzka | 9.36 | Much below normal55% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.481, 17.342 | source | |
| Nowe Miasto Lubawskie | Drwęca | 9.18 | Below normal24% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.422, 19.59 | source | |
| Czernichów - Prom | Vistula | 9.08 | Much below normal86% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.981, 19.663 | source | |
| Szprotawa | Bóbr | 8.82 | Much below normal63% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.561, 15.527 | source | |
| Łozy | Pasłęka | 8.77 | Normal13% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.195, 19.951 | source | |
| Korzybie | Wieprza | 8.66 | Normal2% above the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.281, 16.878 | source | |
| Działoszyn | Warta | 8.45 | Much below normal48% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.11, 18.873 | source | |
| Ujście | Noteć | 8.4 | Much below normal32% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.055, 16.73 | source | |
| Chałupki | Oder | 8.32 | Much below normal70% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.922, 18.328 | source | |
| Olchowce | San | 8.32 | Much below normal76% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.556, 22.219 | source | |
| Burzenin | Warta | 8.32 | Much below normal57% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.458, 18.838 | source | |
| Lesko | San | 8.12 | Much below normal69% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.469, 22.322 | source | |
| Pisz | Pisa | 8.01 | Below normal40% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.624, 21.806 | source | |
| Żuków | Bzura | 7.84 | Much below normal48% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.262, 20.269 | source | |
| Smolajny | Łyna | 7.68 | Below normal19% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.026, 20.397 | source | |
| Sulejów | Pilica | 7.66 | Much below normal51% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.344, 19.886 | source | |
| Smołdzino | Łupawa | 7.55 | Normal10% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.662, 17.215 | source | |
| Fasty | Supraśl | 7.46 | Normal3% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.179, 23.027 | source | |
| Osowiec | Biebrza | 7.24 | Much below normal37% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.483, 22.639 | source | |
| Jeleń | Przemsza | 7.16 | Much below normal58% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.161, 19.24 | source | |
| Malerzowice wielkie | Nysa Kłodzka | 7.08 | — | instantaneous | IMGW-PIB | 50.584, 17.474 | source | |
| Swornegacie | Brda | 6.96 | Much below normal30% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.86, 17.498 | source | |
| Skorogoszcz | Nysa Kłodzka | 6.93 | Much below normal71% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.762, 17.675 | source | |
| Gubin | Neisse | 6.76 | Much below normal65% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.972, 14.707 | source | |
| Włodawa | Włodawka | 6.41 | Much below normal80% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.551, 23.566 | source | |
| Białośliwie | Noteć | 6.3 | Much below normal100% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.074, 17.125 | source | |
| Zator | Skawa | 6.16 | Below normal46% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.999, 19.446 | source | |
| Białogard | Parsęta | 6.14 | Below normal18% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.003, 15.976 | source | |
| Borkowo | Wkra | 5.94 | Much below normal39% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.562, 20.666 | source | |
| Stary Sącz | Poprad | 5.93 | Much below normal73% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.569, 20.66 | source | |
| Dolistowo stare | Biebrza | 5.93 | Much below normal35% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.553, 22.907 | source | |
| Krasnystaw | Wieprz | 5.87 | Much below normal54% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.985, 23.177 | source | |
| Mieduniszki | Węgorapa | 5.79 | Normal5% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.326, 21.98 | source | |
| Przewóz | Neisse | 5.72 | Much below normal65% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.472, 14.947 | source | |
| Dąbrowa Bolesławiecka | Bóbr | 5.62 | Below normal50% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.326, 15.571 | source | |
| Dębowo | Biebrza | 5.62 | Below normal20% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.61, 22.93 | source | |
| Przedbórz | Pilica | 5.6 | Much below normal48% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.089, 19.875 | source | |
| Resko | Rega | 5.5 | Normal15% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.773, 15.395 | source | |
| Jawiszowice | Vistula | 5.41 | Much below normal56% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.973, 19.122 | source | |
| Lębork | Łeba | 5.4 | Normal2% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.542, 17.747 | source | |
| Tryńcza | Wisłok | 5.36 | Much below normal72% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.162, 22.547 | source | |
| Wadowice | Skawa | 5.34 | Normal37% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.877, 19.511 | source | |
| Krąplewice | Wda | 5.3 | Much below normal54% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.489, 18.381 | source | |
| Turawa | Mała Panew | 5.18 | Below normal39% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.74, 18.077 | source | |
| Paczków | Nysa Kłodzka | 5.02 | — | instantaneous | IMGW-PIB | 50.469, 17.016 | source | |
| Muszyna | Poprad | 5 | Much below normal71% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.35, 20.885 | source | |
| Proszówki | Raba | 4.86 | Below normal49% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.996, 20.438 | source | |
| Tychówko | Parsęta | 4.84 | Below normal19% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.901, 16.065 | source | |
| Zabrodzie | Piława | 4.62 | Normal15% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.257, 16.748 | source | |
| Dobczyce | Raba | 4.54 | Normal18% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.884, 20.086 | source | |
| Pilchowice | Bóbr | 4.48 | Below normal50% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.964, 15.641 | source | |
| Brody Pomorskie | Wierzyca | 4.48 | Much below normal26% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.858, 18.76 | source | |
| Osetno | Barycz | 4.15 | Below normal62% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.632, 16.46 | source | |
| Pinczów | Nida | 4.13 | Much below normal61% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.514, 20.52 | source | |
| Zgorzelec | Neisse | 4.12 | Much below normal69% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.161, 14.994 | source | |
| Drawno | Drawa | 4.02 | Much below normal41% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.218, 15.764 | source | |
| Bogusław | Prosna | 3.97 | Much below normal50% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.898, 17.954 | source | |
| Harasiuki | Tanew | 3.96 | Much below normal55% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.478, 22.474 | source | |
| Łaziska | Olza | 3.93 | Much below normal77% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.924, 18.443 | source | |
| Muszyna | Poprad | 3.86 | Much below normal75% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.339, 20.892 | source | |
| Nowy Targ - Kowaniec | Dunajec | 3.79 | Much below normal72% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.487, 20.054 | source | |
| Podgórze | Widawka | 3.75 | Much below normal62% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.465, 18.943 | source | |
| Łobez | Rega | 3.73 | Above normal17% above the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.629, 15.613 | source | |
| Rodzone | Drwęca | 3.69 | Much below normal48% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.522, 19.66 | source | |
| Białobrzeg Bliższy | Omulew | 3.67 | Much below normal37% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.108, 21.479 | source | |
| Wirkowice | Wieprz | 3.63 | Much below normal62% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.866, 23.099 | source | |
| Mielec 2 | Wisłoka | 3.62 | Much below normal86% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.279, 21.43 | source | |
| Bardo Śląskie | Nysa Kłodzka | 3.6 | Much below normal100% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.504, 16.74 | source | |
| Łozy | Kwisa | 3.58 | Much below normal51% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.491, 15.369 | source | |
| Gałąźnia mała | Słupia | 3.55 | Much below normal60% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.288, 17.302 | source | |
| Krukowo | Omulew | 3.51 | Below normal21% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.309, 21.108 | source | |
| Łupawa | Łupawa | 3.46 | Below normal16% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.419, 17.416 | source | |
| Zapowiednik | Wietcisa | 3.38 | Much below normal19% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.039, 18.469 | source | |
| Trzciniec | Wkra | 3.37 | Much below normal40% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.931, 20.172 | source | |
| Swornegacie | Brda | 3.36 | Much below normal27% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.883, 17.509 | source | |
| Jałowy róg | Czarna Hańcza | 3.34 | Much below normal23% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.9, 23.406 | source | |
| Lenartowice | Kłodnica | 3.32 | Below normal30% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.358, 18.236 | source | |
| Prosna | Guber | 3.29 | Normal16% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.234, 21.087 | source | |
| Jelenia Góra | Bóbr | 3.28 | Much below normal70% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.911, 15.721 | source | |
| Banie Mazurskie | Gołdapa | 3.2 | Normal29% above the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.248, 22.03 | source | |
| Oświęcim | Soła | 3.18 | Much below normal79% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.04, 19.219 | source | |
| Supraśl | Supraśl | 3.18 | Much below normal27% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.213, 23.338 | source | |
| Brzegi | Czarna Nida | 3.1 | Much below normal58% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.742, 20.414 | source | |
| Goleniów | Ina | 3.1 | Much below normal66% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.563, 14.827 | source | |
| Czarna Woda | Wda | 3.05 | Much below normal43% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.841, 18.093 | source | |
| Trawniki | Wieprz | 3.02 | Much below normal71% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.139, 23.001 | source | |
| Nielisz | Wieprz | 3 | Much below normal60% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.809, 23.041 | source | |
| Suraż | Narew | 2.86 | Much below normal64% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.949, 22.955 | source | |
| Pustków | Wisłoka | 2.85 | Much below normal93% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.143, 21.465 | source | |
| Bór | Wyżnica | 2.82 | Above normal31% above the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.014, 21.878 | source | |
| Stargard | Ina | 2.82 | Much below normal53% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.35, 15.041 | source | |
| Olsztyn | Łyna | 2.81 | Normal15% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.756, 20.472 | source | |
| Osowiec 2 | Ełk | 2.81 | Much below normal100% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.487, 22.627 | source | |
| Kalisty | Pasłęka | 2.75 | Much below normal27% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.917, 20.196 | source | |
| Bobry | Warta | 2.74 | Much below normal62% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.025, 19.405 | source | |
| Wiesiółka | Dobrzyca | 2.74 | Normal10% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.272, 16.612 | source | |
| Ciecholub | Wieprza | 2.73 | Much below normal23% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.166, 16.902 | source | |
| Ełk | Ełk | 2.67 | Normal10% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.832, 22.383 | source | |
| Oława 2 | Oława | 2.66 | Normal2% above the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.948, 17.293 | source | |
| Prynowo | Węgorapa | 2.66 | Above normal57% above the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 54.244, 21.72 | source | |
| Przechody | Ełk | 2.61 | Much below normal51% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 53.555, 22.586 | source | |
| Wąsosz | Barycz | 2.55 | — | instantaneous | IMGW-PIB | 51.558, 16.689 | source | |
| Kłodzko | Nysa Kłodzka | 2.48 | Much below normal73% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.443, 16.659 | source | |
| Wąsosz | Pilica | 2.48 | Much below normal56% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.751, 19.683 | source | |
| Czekarzewice | Kamienna | 2.48 | Much below normal55% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.033, 21.681 | source | |
| Osuchy | Tanew | 2.43 | Much below normal51% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 50.399, 22.955 | source | |
| Sobianowice | Bystrzyca | 2.43 | Much below normal53% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.302, 22.688 | source | |
| Kule | Liswarta | 2.41 | Much below normal51% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 51.043, 19.048 | source | |
| Nienowice | Wisznia | 2.4 | Much below normal35% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 49.938, 22.917 | source | |
| Łochów | Liwiec | 2.4 | Much below normal61% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.51, 21.678 | source | |
| Narew | Narew | 2.39 | Much below normal52% below the historic median | instantaneous | IMGW-PIB | 52.916, 23.523 | source | |
