Rzeki i przepływ w United Kingdom
Rzeki i wodowskazy bieżącego przepływu w United Kingdom: 22 rzek i 93 wodowskazów przepływu od oficjalnych dostawców hydrologicznych.
Rzeki w United Kingdom
- Tamiza
- Trent
- Severn
- Avon
- Mersey
- Derwent
- Don
- Ness
- Lee
- Soar
- Cod Beck
- Caledonian Canal
- Derwent
- Lambourn
- Wharfe
- Wey
- Colne
- Ray
- Idle
- Loddon
- Thame
- Nidd
Wodowskazy w United Kingdom
93 wodowskazów przepływu raportuje przepływ w United Kingdom.
| Stacja | Rzeka | Przepływ (m³/s) | Porównanie historyczne | Obserwacja | Pomiar | Dostawca | Szer., dł. | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Muskham | Trent | 2678,4 | — | instantaneous | Environment Agency | 53,132, -0,804 | źródło | |
| Derby City | Derwent | 420,8 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,927, -1,475 | źródło | |
| DUSTON MILL GS NORTHAMPTON | 25,42 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,23, -0,934 | źródło | ||
| Westy | Mersey | 23,7 | — | instantaneous | Environment Agency | 53,391, -2,56 | źródło | |
| EAST FARLEIGH GS | 16,587 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,256, 0,489 | źródło | ||
| Shardlow | Trent | 14,888 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,865, -1,335 | źródło | |
| Bewdley | Severn | 14,781 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,384, -2,322 | źródło | |
| Buildwas | Severn | 13,507 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,636, -2,525 | źródło | |
| Windsor Park | Tamiza | 11,93 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,486, -0,589 | źródło | |
| Montford | Severn | 11,783 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,724, -2,872 | źródło | |
| Bredon | Avon | 11,613 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,035, -2,117 | źródło | |
| Staines | Tamiza | 11,382 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,432, -0,512 | źródło | |
| Walton | Tamiza | 10,956 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,392, -0,421 | źródło | |
| Leaton Knolls LVL | Severn | 10,56 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,724, -2,705 | źródło | |
| Ashton Weir | Mersey | 7,8 | — | instantaneous | Environment Agency | 53,438, -2,344 | źródło | |
| Thames at Kingston (Backup) | Tamiza | 7,247 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,415, -0,308 | źródło | |
| Kingston | Tamiza | 6,642 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,415, -0,309 | źródło | |
| Tadcaster | Wharfe | 6,574 | — | instantaneous | Environment Agency | 53,891, -1,276 | źródło | |
| OFFORD SLUICE AUTOMATION | 6,416 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,287, -0,218 | źródło | ||
| Taplow | Tamiza | 6,34 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,529, -0,697 | źródło | |
| Maidenhead | Tamiza | 6,094 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,524, -0,702 | źródło | |
| Kings Bromley | Trent | 5,65 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,757, -1,805 | źródło | |
| Doncaster | Don | 5,563 | — | instantaneous | Environment Agency | 53,53, -1,142 | źródło | |
| TIMSBURY GS | 5,319 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,009, -1,499 | źródło | ||
| TREWS WEIR | 5,004 | — | instantaneous | Environment Agency | 50,717, -3,528 | źródło | ||
| Testwood Nivus USGS | 4,207 | — | instantaneous | Environment Agency | 50,936, -1,497 | źródło | ||
| BRISTOL NETHAM LOCK | 3,889 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,452, -2,554 | źródło | ||
| Weybridge | Wey | 3,695 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,372, -0,466 | źródło | |
| OFFORD GRAFHAM INTAKE SIDELOOKER GS | 3,68 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,28, -0,222 | źródło | ||
| Reading | Tamiza | 3,663 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,461, -0,968 | źródło | |
| Lea Bridge | Lee | 3,553 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,568, -0,051 | źródło | |
| TORRINGTON | 3,495 | — | instantaneous | Environment Agency | 50,946, -4,137 | źródło | ||
| Sutton Courtenay | Tamiza | 3,293 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,648, -1,254 | źródło | |
| Kegworth | Soar | 3,21 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,832, -1,274 | źródło | |
| Reading Calcot Bridge | Lambourn | 2,819 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,434, -1,049 | źródło | |
| CHILBOLTON USGS | 2,608 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,152, -1,45 | źródło | ||
| WANSFORD A47 NO1 WITS | 2,51 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,583, -0,407 | źródło | ||
| Guildford | Wey | 2,22 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,236, -0,578 | źródło | |
| TESTON GS | 2,189 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,251, 0,447 | źródło | ||
| LANGPORT GREAT BOW | 2,174 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,038, -2,835 | źródło | ||
| Pillings Lock | Soar | 2,159 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,759, -1,164 | źródło | |
| WISBECH TIDAL WITS | 2,159 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,667, 0,159 | źródło | ||
| Skip Bridge | Nidd | 2,147 | — | instantaneous | Environment Agency | 53,999, -1,266 | źródło | |
| UMBERLEIGH | 2,011 | — | instantaneous | Environment Agency | 50,996, -3,985 | źródło | ||
| WIMBORNE A31 | 1,5 | — | instantaneous | Environment Agency | 50,79, -1,971 | źródło | ||
| Mattersey | Idle | 1,352 | — | instantaneous | Environment Agency | 53,398, -0,965 | źródło | |
| Hardham GS | 1,321 | — | instantaneous | Environment Agency | 50,952, -0,529 | źródło | ||
| BLUNHAM GS | 1,302 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,145, -0,317 | źródło | ||
| COSTESSEY MILL SLUICE | 1,25 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,668, 1,218 | źródło | ||
| COSTESSEY MILL SLUICE | 1,25 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,668, 1,218 | źródło | ||
| Hoddesdon, Rye Bridge | Lee | 1,193 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,77, 0,006 | źródło | |
| Leigh Barrier | 1,161 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,193, 0,237 | źródło | ||
| CONAGAR BRIDGE USGS | 1,112 | — | instantaneous | Environment Agency | 50,941, -1,496 | źródło | ||
| Staines Trading Estate | Colne | 1,084 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,437, -0,512 | źródło | |
| LUCIFER BRIDGE GS | 1,065 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,196, 0,255 | źródło | ||
| Oxford Botanical Gardens | Ray | 1 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,751, -1,247 | źródło | |
| Low Marishes | Derwent | 0,93 | — | instantaneous | Environment Agency | 54,186, -0,725 | źródło | |
| Sheepbridge Weir Mill Stream | Loddon | 0,828 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,382, -0,967 | źródło | |
| Wheatley | Thame | 0,79 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,741, -1,115 | źródło | |
| SOUTH BRIDGE GS NORTHAMPTON WITS | 0,74 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,231, -0,897 | źródło | ||
| Hythe End | Tamiza | 0,739 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,44, -0,535 | źródło | |
| ELLINGHAM MILL SLUICE | 0,676 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,471, 1,479 | źródło | ||
| Shaw | Lambourn | 0,62 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,412, -1,321 | źródło | |
| TINWELL GS WITS | 0,61 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,643, -0,497 | źródło | ||
| Roydon, Glen Faba | Lee | 0,527 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,765, 0,015 | źródło | |
| NENE VALLEY FGS GSM | 0,52 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,237, -0,839 | źródło | ||
| CHILBOLTON BACK CARRIER | 0,508 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,152, -1,451 | źródło | ||
| FOTHERINGHAY GS | 0,484 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,527, -0,429 | źródło | ||
| Lenton | Trent | 0,475 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,948, -1,183 | źródło | |
| CLAYPOLE MILL R WITHAM GS | 0,445 | — | instantaneous | Environment Agency | 53,022, -0,746 | źródło | ||
| DUNBRIDGE GS | 0,376 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,035, -1,547 | źródło | ||
| ALLINGTON USGS | 0,367 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,289, 0,509 | źródło | ||
| Farmoor | Tamiza | 0,347 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,758, -1,366 | źródło | |
| MONSON STREET LINCOLN GS | 0,331 | — | instantaneous | Environment Agency | 53,223, -0,541 | źródło | ||
| NEWPORT PAGNELL GS | 0,323 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,089, -0,722 | źródło | ||
| Addlestone | Wey | 0,288 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,374, -0,478 | źródło | |
| SEWELLS WALK LINCOLN GS | 0,284 | — | instantaneous | Environment Agency | 53,219, -0,542 | źródło | ||
| Syston | Soar | 0,28 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,706, -1,092 | źródło | |
| Bramley | Wey | 0,268 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,207, -0,57 | źródło | |
| BRISTOL WADE STREET | 0,257 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,46, -2,581 | źródło | ||
| Sheepbridge | Loddon | 0,256 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,382, -0,967 | źródło | |
| Dalton | Cod Beck | 0,246 | — | instantaneous | Environment Agency | 54,183, -1,355 | źródło | |
| Crudgington FLOW | 0,224 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,754, -2,534 | źródło | ||
| Islip | Ray | 0,159 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,82, -1,242 | źródło | |
| NUNTON BRIDGE WITS | 0,149 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,037, -1,773 | źródło | ||
| TIVERTON LOWMAN | 0,07 | — | instantaneous | Environment Agency | 50,905, -3,479 | źródło | ||
| SOMERFORD | 0,016 | — | instantaneous | Environment Agency | 50,74, -1,741 | źródło | ||
| KING STREET GS STOWE | 0,013 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,681, -0,361 | źródło | ||
| Uffington LVL | Severn | 0,01 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,759, -2,795 | źródło | |
| Saxons Lode | Severn | 0 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,05, -2,201 | źródło | |
| Twyford | Loddon | 0 | — | instantaneous | Environment Agency | 51,485, -0,881 | źródło | |
| STURMINSTER MARSHALL MAGGS BRIDGE | 0 | — | instantaneous | Environment Agency | 50,797, -2,083 | źródło | ||
| ST ANDREWS MILL BYPASS GS NORTHAMPTON | 0 | — | instantaneous | Environment Agency | 52,245, -0,904 | źródło |
Dostawcy danych
Environment Agency