Flüsse & Abfluss in Austria
Flüsse und Live-Abfluss-Pegelstationen in Austria: 15 Flüsse und 67 Abflusspegel von offiziellen Hydrologiediensten.
Flüsse in Austria
Pegelstationen in Austria
67 Abflusspegel melden den Abfluss in Austria.
| Station | Fluss | Abfluss (m³/s) | Historischer Vergleich | Beobachtet | Messung | Anbieter | Breite, Länge | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | Salzach | 134,1 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,94, 12,927 | Quelle | |
| Salzburg (Nonntaler Brücke) | Salzach | 102,8 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,798, 13,054 | Quelle | |
| Lustenau (Höchster Brücke), 200196 | 92,1 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,452, 9,663 | Quelle | ||
| Villach-Congress | Drau | 69,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,614, 13,85 | Quelle | |
| Golling | Salzach | 53,808 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,596, 13,163 | Quelle | |
| Lavamünd Grenze | Drau | 46,4 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,617, 14,975 | Quelle | |
| Lavamünd Ort | Drau | 43,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,641, 14,94 | Quelle | |
| Werfen | Salzach | 40,444 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,48, 13,191 | Quelle | |
| Amlach | Drau | 39,7 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,774, 13,524 | Quelle | |
| Bangs, 200014 | 38,9 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,274, 9,535 | Quelle | ||
| Drauhofen | Drau | 32,7 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,826, 13,387 | Quelle | |
| Sachsenburg-Süd | Drau | 29,8 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,826, 13,349 | Quelle | |
| Bruck (Neuwiesen) | Salzach | 29,559 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,284, 12,811 | Quelle | |
| Oberdrauburg-Ort | Drau | 25,5 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,748, 12,973 | Quelle | |
| Dellach | Drau | 24,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,734, 13,079 | Quelle | |
| Kennelbach, 200329 | 23,2 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,476, 9,775 | Quelle | ||
| Gisingen, 200147 | 19,2 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,26, 9,579 | Quelle | ||
| Mittersill | Salzach | 15,126 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,283, 12,48 | Quelle | |
| Siezenheim | Saalach | 14,351 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,818, 12,979 | Quelle | |
| Obergäu | Salzach | 13,414 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,584, 13,182 | Quelle | |
| Federaun | Gail | 13 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,569, 13,815 | Quelle | |
| Kolbnitz Verbund | Möll | 12,6 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,875, 13,302 | Quelle | |
| Bozenau, 231795 | 12,3 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,476, 9,846 | Quelle | ||
| Gumisch | Gurk | 10,6 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,606, 14,478 | Quelle | |
| Beschling, 231688 | 9,92 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,2, 9,679 | Quelle | ||
| Kendlbruck | Mur | 9,637 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,07, 13,882 | Quelle | |
| Flattach | Möll | 9,3 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,933, 13,137 | Quelle | |
| Wallnerau (Pegel) | Salzach | 9,072 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,31, 13,12 | Quelle | |
| Nötsch | Gail | 8,6 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,583, 13,614 | Quelle | |
| Spittal-Fasan | Lieser | 6,6 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,808, 13,496 | Quelle | |
| Rattendorf | Gail | 5,3 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,624, 13,252 | Quelle | |
| Tamsweg | Mur | 5,13 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,135, 13,803 | Quelle | |
| Mölbling | Gurk | 5,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,86, 14,45 | Quelle | |
| Launsdorf | Gurk | 4,6 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,761, 14,476 | Quelle | |
| Weißbach | Saalach | 4,576 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,522, 12,749 | Quelle | |
| Lorüns-Äule, 231662 | 4,37 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,133, 9,848 | Quelle | ||
| Möllbrücke | Möll | 3,6 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,837, 13,37 | Quelle | |
| Krottendorf | Lavant | 3,4 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,663, 14,945 | Quelle | |
| Zell | Glan | 3,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,606, 14,401 | Quelle | |
| Mörtelsdorf | Mur | 3,153 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,127, 13,788 | Quelle | |
| St.Margrethen - Rheintalbinnenkanal, 298042 | 3,14 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,45, 9,655 | Quelle | ||
| Gmünd | Lieser | 2,9 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,905, 13,537 | Quelle | |
| Hallein | Salzach | 2,508 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,691, 13,107 | Quelle | |
| Fischering | Lavant | 2,4 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,784, 14,836 | Quelle | |
| Hirt | Gurk | 2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,902, 14,438 | Quelle | |
| Wolfsberg-Rathausplatz | Lavant | 1,7 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,841, 14,844 | Quelle | |
| Brückl | Gurk | 1,6 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,752, 14,528 | Quelle | |
| Lauterach, 200410 | 1,59 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,463, 9,682 | Quelle | ||
| Seeboden-Seebrücke | Lieser | 1,5 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,814, 13,509 | Quelle | |
| Klagenfurt-Professor Deutschgasse | Glan | 1,4 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,634, 14,315 | Quelle | |
| Urlaken | Seebach | 1,3 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,636, 13,882 | Quelle | |
| Sandriesen | Lieser | 1,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,912, 13,532 | Quelle | |
| Lengfelden | Salzach | 1,103 | — | instantaneous | Land Salzburg Hydrografie | 47,845, 13,043 | Quelle | |
| Hermagor | Gail | 0,8 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,625, 13,373 | Quelle | |
| Lorüns (Restwasser), 200659 | 0,466 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,136, 9,84 | Quelle | ||
| Meiningen (Güfel), 200162 | 0,438 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,306, 9,579 | Quelle | ||
| Feffernitz | Drau | 0,4 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,686, 13,687 | Quelle | |
| Lustenau (Bahngasse), 200477 | 0,324 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,457, 9,671 | Quelle | ||
| Brederis, 200527 | 0,294 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,284, 9,594 | Quelle | ||
| St. Jakob | Lavant | 0,2 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,841, 14,835 | Quelle | |
| Bürs Judavollastraße, 298073 | 0,161 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,152, 9,807 | Quelle | ||
| Vorderberg | Gail | 0,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,596, 13,522 | Quelle | |
| St. Paul | Lavant | 0,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,7, 14,871 | Quelle | |
| Feistritz an der Gail | Gail | 0,1 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,572, 13,605 | Quelle | |
| Hard (Mühlestrasse), 200675 | 0,021 | — | instantaneous | Land Vorarlberg VOWIS | 47,479, 9,696 | Quelle | ||
| Fresach-Brücke | Drau | 0 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,712, 13,697 | Quelle | |
| St. Job | Gail | 0 | — | instantaneous | Hydrographischer Dienst Kärnten | 46,55, 13,818 | Quelle |
Datenanbieter
Hydrographischer Dienst Kärnten · Land Salzburg Hydrografie · Land Vorarlberg VOWIS